13ème édition. Après Macon et Forge-Philippe, l’épreuve des 24 heures de la francophonie s’est déroulée en 2011 à la salle communale de Beauwelz.
Nombre d’équipes engagées : 26
1. Poulain Nathalie et Couture Didier (Calais et Chimay).
2. Beuvelot Dany et Dambre Bruno (Tarbes et Calais).
3. Comes Stéphane et Aranda Enrique (Bruxelles et Bruxelles).
4. Mionnet Marie-Jo et Belpaire Héloïse (Calais et Bruxelles).
5. Cavet Sandrine et Pérasse Marie-Claude (Lyon et Lyon).
6. Leclère Christophe et Roszak Nicolas (Épernay et Bruay la Buissière).
7. Vasseur Hugo et Valdenaire Gilles (Indépendant et Viroflay).
8. Merrheim Philippe et Henneuse Pascal (Villeneuve d'Ascq et Villeneuve d'Ascq).
9. Toisoul Marcelle et Jean Annick (Courcelles et Courcelles).
10. Tellier Alain et Chesneau Michel (Chimay et Bassilly).
11. Barbet Catherine et Floret Joël (Saint-Lô et Saint Martin au Laert)
12. Dubois Pierre et Vasseur Olivier (Saint Martin au Laert et Saint Martin au Laert).
13. Olivier Philippe et Bardoux Vincent (Douai et Douai).
14. Dubois Stéphanie et Tougard Didier (Le Havre et Le Havre).
15. Segaud Christiane et Chirouse Micheline (Saint Sulpice de Royan et Saint Sulpice de Royan).
16. Dallet Sylvette et Gauthier Wilfrid (Verrines et Saint Sulpice de Royan).
17. Marchal André et Avognon Brice (Montegnée et Chimay).
18. Wantiez Monique et Payen Bertrand (Dour-Thulin et Dour-Thulin).
19. Faucher François et Poirier Loïc ( Ruffec et Les Herbiers).
20. Boddaert Paule et Dallet Gilbert (La Roche sur Yon et Verrines).
21. Lacomme Eliane et Remaud Richard (Tarbes Nord et Fontenay sous Bois).
22. Lescot Samuel et Lescot José (Dour-Thulin et Dour-Thulin).
23. Villeneuve Jacqueline et Villeneuve Didier (Indépendante et Indépendant).
24. Dall'Armi Massimo et François Corinne (Dour-Thulin et Dour-Thulin).
25. Harlay François et Pouchain Olivier (Saint Martin au Laert et Villeneuve d'Ascq).
26. Ayoun Joëlle et Dautremay Françoise (Marseille et Marseille).
Barème des points au duplicate :
Compte bon : 9, approche à 1 : 8, approche à 2 : 7, approche à 3 ou 4 : 6, approche à 5 ou 6 : 5, approche à 7 ou 8 : 4, approche à 9 ou 10 : 3, approche à 11 ou 12 : 2, approche à plus de 12 : 1
A partir de samedi 19 mars à 15h00 : 3 duplicates de 30 coups en commun puis 6 duplicates de 15 coups en individuel.
Tirages des 3 duplicates collectifs :
1 | 2 | 3 |
2;4;75;5;25;3;176 | 25;10;7;5;1;6;856 | 3;9;10;75;9;7;339 |
Classements provisoires après les 3 duplicates collectifs :
Eq. | NOMS | Prénoms | NOMS | Prénoms | Coll. 1 | Coll. 2 | Coll. 3 | Total | ||
1 | 8 | MERRHEIM | Philippe | HENNEUSE | Pascal | 250 | 248 | 247 | 745 | |
2 | 7 | VALDENAIRE | Gilles | VASSEUR | Hugo | 248 | 248 | 244 | 740 | |
3 | 12 | DUBOIS | Pierre | VASSEUR | Olivier | 247 | 245 | 247 | 739 | |
4 | 16 | DALLET | Sylvette | GAUTHIER | Wilfrid | 245 | 243 | 247 | 735 | |
5 | 17 | MARCHAL | André | AVOGNON | Brice | 243 | 244 | 246 | 733 | |
6 | 2 | DAMBRE | Bruno | BEUVELOT | Dany | 238 | 247 | 247 | 732 | |
7 | 6 | ROSZAK | Nicolas | LECLERE | Christophe | 244 | 244 | 244 | 732 | |
8 | 10 | TELLIER | Alain | CHESNEAU | Michel | 245 | 241 | 241 | 727 | |
9 | 11 | BARBET | Catherine | FLORET | Joël | 243 | 239 | 243 | 725 | |
10 | 22 | LESCOT | José | LESCOT | Samuel | 241 | 238 | 245 | 724 | |
11 | 25 | HARLAY | François | POUCHAIN | Olivier | 240 | 245 | 236 | 721 | |
12 | 13 | OLIVIER | Philippe | BARDOUX | Vincent | 243 | 243 | 234 | 720 | |
13 | 9 | TOISOUL | Marcelle | JEAN | Annick | 242 | 235 | 240 | 717 | |
14 | 19 | FAUCHER | François | POIRIER | Loïc | 240 | 240 | 236 | 716 | |
15 | 23 | VILLENEUVE | Jacqueline | VILLENEUVE | Didier | 241 | 234 | 239 | 714 | |
16 | 3 | COMES | Stéphane | ARANDA | Enrique | 233 | 235 | 245 | 713 | |
17 | 1 | POULAIN | Nathalie | COUTURE | Didier | 239 | 235 | 237 | 711 | |
18 | 21 | LACOMME | Eliane | REMAUD | Richard | 235 | 237 | 238 | 710 | |
19 | 14 | TOUGARD | Didier | DUBOIS | Stéphanie | 240 | 234 | 235 | 709 | |
20 | 26 | DAUTREMAY | Françoise | AYOUN | Joëlle | 237 | 225 | 239 | 701 | |
21 | 24 | DALL'ARMI | Massimo | FRANCOIS | Corinne | 232 | 234 | 233 | 699 | |
22 | 4 | MIONNET | Marie-Josée | BELPAIRE | Héloïse | 235 | 222 | 231 | 688 | |
23 | 18 | WANTIEZ | Monique | PAYEN | Bertrand | 229 | 222 | 225 | 676 | |
24 | 20 | BODDAERT | Paule | DALLET | Gilbert | 229 | 223 | 224 | 676 | |
25 | 5 | CAVET | Sandrine | PERASSE | Marie-Claude | 224 | 221 | 230 | 675 | |
26 | 15 | SEGAUD | Christiane | CHIROUSE | Micheline | 228 | 214 | 230 | 672 |
Tirages des 6 duplicates individuels :
1 | 3 | 5 |
5;10;4;1;4;2;584 | 9;10;6;1;75;3;624 | 4;5;25;1;6;8;202 |
2 | 4 | 6 |
1;6;2;7;3;5;672 | 5;2;10;8;6;7;804 | 10;25;7;9;3;2;224 |
Classements définitifs après les 3 duplicates individuels:
Après la soupe de minuit, place aux matches !
Les équipes sont classées en 2 poules de 8 équipes, une poule de 6 équipes et une poule de 4. Chacun des joueurs affronte les autres joueurs des autres équipes.
Tirages des 28 matches :
1 | 4-100-75-5-10-2 / 496 | 2 | 25-3-100-5-1-50 / 725 | 3 | 6-25-7-7-100-4 / 565 | 4 | 7-9-2-4-4-3 / 862 |
5 | 3-9-25-1-8-7 / 743 | 6 | 9-2-2-100-75-1 / 860 | 7 | 8-6-7-5-6-9 / 357 | 8 | 5-3-2-50-100-7 / 151 |
9 | 10-2-50-1-2-7 / 292 | 10 | 2-6-5-100-4-5 / 387 | 11 | 50-75-10-7-6-8 / 684 | 12 | 2-8-10-3-5-25 / 737 |
13 | 9-3-2-6-10-8 / 858 | 14 | 10-4-7-1-75-1 / 258 | 15 | 5-2-10-3-75-6 / 432 | 16 | 9-5-2-10-8-1 / 490 |
17 | 6-25-3-9-7-7 / 788 | 18 | 9-25-5-8-9-5 / 883 | 19 | 2-7-9-6-6-4 / 812 | 20 | 50-5-25-6-3-2 / 399 |
21 | 5-50-75-1-7-9 / 724 | 22 | 4-50-1-2-75-100 / 645 | 23 | 3-75-7-100-2-10 / 972 | 24 | 100-5-10-6-3-3 / 959 |
25 | 25-4-9-3-6-2 / 424 | 26 | 10-8-100-6-1-10 / 574 | 27 | 25-6-4-3-5-10 / 493 | 28 | 2-2-9-4-3-100 / 175 |
Chacun a joué ses 14 matches ! Avant la proclamation des résultats, place au repas de clôture avec couscous pour les uns, demi-pintadeau pour les autres.
Au petit jeu des pronostics consistant à trouver les 8 premières équipes, ce sont Nathalie Poulain et Didier Couture qui gagne leur invitation, pour les prochaines 24 heures de la francophonie.
Enfin en présence du bourgmestre, les résultats sont proclamés et les lots distribués.
4 équipes encore en compétition avant le dernier match. L’équipe classée alors quatrième cartonne et se hisse en tête du classement ! Nicolas gagne pour la seconde fois consécutive et Christophe pour la cinquième fois consécutive.
Discours du bourgmestre – Héloise Belpaire et Marie-José Mionnet vainqueurs du D – Didier et Jacqueline Villeneuve vainqueurs du C
André Marchal et Brice Avognon vainqueurs du B – Pascal Henneuse et Philippe Merrheim 2ème du A – Christophe Leclère et Nicolas Roszak vainqueurs
Meilleurs résultats individuels par poule : Héloïse, Didier V, André, Philippe
Classement final :
A | Pour | Contre | Gagné | Perdu | Nul | Avérage | POINTS |
1 | ROSZAK Nicolas - LECLERE Christophe | 297 | 281 | 16 | 8 | 4 | 16 | 36 |
2 | MERRHEIM Philippe - HENNEUSE Pascal | 302 | 273 | 16 | 9 | 3 | 29 | 35 |
3 | DAMBRE Bruno - BEUVELOT Dany | 308 | 283 | 15 | 8 | 5 | 25 | 35 |
4 | VALDENAIRE Gilles - VASSEUR Hugo | 303 | 286 | 14 | 9 | 5 | 17 | 33 |
5 | BARBET Catherine - FLORET Joël | 292 | 296 | 11 | 12 | 5 | -4 | 27 |
6 | OLIVIER Philippe - BARDOUX Vincent | 274 | 295 | 8 | 15 | 5 | -21 | 21 |
7 | DALLET Sylvette - GAUTHIER Wilfrid | 274 | 308 | 7 | 14 | 7 | -34 | 21 |
8 | DUBOIS Pierre - VASSEUR Olivier | 277 | 305 | 6 | 18 | 4 | -28 | 16 |
1 | MARCHAL André - AVOGNON Brice | 279 | 252 | 16 | 6 | 6 | 27 | 38 |
2 | LESCOT José - LESCOT Samuel | 288 | 269 | 14 | 7 | 7 | 19 | 35 |
3 | TELLIER Alain - CHESNEAU Michel | 285 | 268 | 12 | 8 | 8 | 17 | 32 |
4 | FAUCHER François - POIRIER Loïc | 273 | 265 | 10 | 11 | 7 | 8 | 27 |
5 | COMES Stéphane - ARANDA Enrique | 274 | 275 | 11 | 14 | 3 | -1 | 25 |
6 | LACOMME Eliane - REMAUD Richard | 266 | 279 | 11 | 14 | 3 | -13 | 25 |
7 | POULAIN Nathalie - COUTURE Didier | 268 | 281 | 8 | 13 | 7 | -13 | 23 |
8 | HARLAY François - POUCHAIN Olivier | 246 | 290 | 9 | 18 | 1 | -44 | 19 |
1 | VILLENEUVE Jacqueline - VILLENEUVE Didier | 192 | 175 | 12 | 3 | 5 | 17 | 29 |
2 | DAUTREMAY Françoise - AYOUN Joëlle | 206 | 166 | 12 | 4 | 4 | 40 | 28 |
3 | TOISOUL Marcelle - JEAN Annick | 184 | 177 | 11 | 7 | 2 | 7 | 24 |
4 | DALL'ARMI Massimo - FRANCOIS Corinne | 181 | 187 | 7 | 7 | 6 | -6 | 20 |
5 | TOUGARD Didier - DUBOIS Stéphanie | 172 | 178 | 5 | 13 | 2 | -6 | 12 |
6 | BODDAERT Paule - DALLET Gilbert | 147 | 199 | 2 | 15 | 3 | -52 | 7 |
1 | MIONNET Marie-Josée | BELPAIRE Héloïse | 238 | 182 | 37 |
2 | WANTIEZ Monique | PAYEN Bertrand | 204 | 220 | 21 |
3 | CAVET Sandrine | PERASSE Marie-Claude | 188 | 224 | 17 |
4 | SEGAUD Christiane | CHIROUSE Micheline | 212 | 216 | 10 |
Comme toujours, superbe organisation et bonne ambiance ! Merci aux organisateurs et bravo à toutes les équipes et rendez-vous pour les prochaines 24 heures.
Quelle santé Didier !
RépondreSupprimerA peine rentré, voilà déjà les tirages et les photos sur le blog.
A voir ces dernières, l'ambiance ne semblait pas à la mélancolie ... comme d'habitude !
Grand merci à toi. Reposez-vous bien après tous ces efforts !
Amicalement. JMD