Précédent : l’année 2008
Suivant : l’année 2010 A cheval sur 2 années, la femme de Gilles Bourgain, Jocelyne se fera battre par Jennifer Laire qui échoua contre François Harlay, mais celui-ci sera sorti par un ancien champion, Vincent Poutot alors que c’est Patrice Bonhomme qui sera le premier à signer 5 victoires en 2009. Philippe Vadrot n’a pas démérité puisqu’il se fait battre en 4ème partie par Christophe Fleury qui ira rapidement à 5 victoires dont 3 en une manche ! Ce fut plus difficile pour Jean-Fabrice Ayé qui au contraire eut 2 victoires en 3 manches dont une contre la saint-loise Marie Endelin ! Edouard Lebeau et Christiane Saunal arrivent au bout juste avant le retour de Thierry Landemaine qui est le premier à remplir 3 contrats dans l’histoire du jeu (10 victoires en 1986, 10 victoires en 1993 et 5 en 2009) et à qui la prod n’a pas été généreuse en lui affrontant Jean-Michel Senlis qu’il bat en 3 manches et qui malheureusement est décédé depuis et Philippe Kervoelen ! Fabien Douté est le prochain qualifié. Didier Villeneuve gagne 3 parties avant de se faire sortir par Maguy Petit et le retour de Luc Maurin et de Christian Levesque donne un match de “titans” avec la victoire en 3 manches de Luc qui battit en fin de course un autre revenant, Pascal Dupuytout. Hervé Fauconnier gagne également 5 matchs en se défaisant de Jean-Claude Arrighi. Encore un retour laxovien en la personne de Bertrand Adam qui l’emporte également et laisse une manche à sa partenaire de club Madeleine Trassart, ce qui lui permettra de continuer l’aventure car désormais il faut gagner une manche contre un adversaire qui en est à sa 5ème participation pour revenir ! Bien lui en a pris car Madeleine remplit également son contrat ! Toujours des retours avec Christian Coustillas qui gagnera 2 matches avant de se céder face à Lionel Salaun qui ira au bout ! Mais entre temps revoilà l’heure du “tournoi des as” ! Après un forfait du favori Jean-Marc Durand pour soucis de santé les 10 qualifiés sont Jean-Fabrice Ayé, Bruno Dambre, Philippe Vadrot, Lionel Maurouard, Catherine Barbet, Bruno Cornouiller, Jacques Colard, Christophe Fleury et Sébastien Bosseman. Bruno Dambre battra Christophe Fleury et Jacques Colard battra Bruno Cornouiller en demi-finales. Et à l’issue de 3 manches spectaculaires, Jacques sera le grand vainqueur de ce tournoi ! Record de vitesse pour Michel Dailly qui gagne 5 matchs en 6 manches ! Du jamais vu ! Mais dommage pour Michèle Montesinos qui a dû l’affronter alors qu’elle en était déjà à 3 victoires. Olivier Pouchain gagne 3 matchs, Marie-France Barbet tombe contre Alexis Musset qui va à 5 ainsi que Georges Glondu et Jean-Pierre Moussu. En fin d’année Monique Etienne prend une revanche contre Luc Michel contre qui elle avait perdu ici même en 2001 !
le regretté Jean-Michel Senlis – Jacques Colard vainqueur du trophée des As
Matchs de 2009 :
Date | Nb | 1er candidat | Score | 2ème candidat | Score |
02/01/2009 | 1 | Jennifer Laire | 53 | Jocelyne Bourgain | 66 |
03/01/2009 | 1 | Jennifer Laire | 67 | Jocelyne Bourgain | 50 |
05/01/2009 | 1 | Jennifer Laire | 82 | Jocelyne Bourgain | 63 |
06/01/2009 | 1 | Jennifer Laire | 67 | François Harlay | 79 |
07/01/2009 | 1 | Jennifer Laire | 78 | François Harlay | 83 |
08/01/2009 | 2 | François Buquet | 39 | François Harlay | 101 |
09/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 73 | François Harlay | 85 |
10/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 71 | François Harlay | 69 |
12/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 76 | François Harlay | 58 |
13/01/2009 | 2 | Vincent Poutot | 71 | Jean-Michel Pignet | 46 |
14/01/2009 | 2 | Vincent Poutot | 82 | Jean-Michel Pignet | 49 |
15/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 60 | Patrice Bonhomme | 71 |
16/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 92 | Patrice Bonhomme | 81 |
17/01/2009 | 1 | Vincent Poutot | 77 | Patrice Bonhomme | 87 |
19/01/2009 | 2 | Cécile Joffre | 49 | Patrice Bonhomme | 86 |
20/01/2009 | 2 | Cécile Joffre | 53 | Patrice Bonhomme | 75 |
21/01/2009 | 3 | Arnaud Largentier | 23 | Patrice Bonhomme | 99 |
22/01/2009 | 4 | Arnaud Fortier | 37 | Patrice Bonhomme | 72 |
23/01/2009 | 4 | Arnaud Fortier | 42 | Patrice Bonhomme | 83 |
24/01/2009 | 5 | Christophe Griette | 66 | Patrice Bonhomme | 69 |
26/01/2009 | 5 | Christophe Griette | 71 | Patrice Bonhomme | 67 |
27/01/2009 | 5 | Christophe Griette | 83 | Patrice Bonhomme | 85 |
28/01/2009 | 1 | Christophe Griette | 73 | Olivier Ichecane | 70 |
29/01/2009 | 1 | Christophe Griette | 73 | Olivier Ichecane | 70 |
30/01/2009 | 1 | Christophe Griette | 80 | Marie-Claude Cellier | 58 |
31/01/2009 | 1 | Christophe Griette | 58 | Marie-Claude Cellier | 79 |
02/02/2009 | 1 | Christophe Griette | 53 | Marie-Claude Cellier | 63 |
03/02/2009 | 1 | Philippe Vadrot | 84 | Marie-Claude Cellier | 50 |
04/02/2009 | 1 | Philippe Vadrot | 88 | Marie-Claude Cellier | 52 |
05/02/2009 | 2 | Philippe Vadrot | 80 | Maxime Batefort | 65 |
06/02/2009 | 2 | Philippe Vadrot | 81 | Maxime Batefort | 72 |
07/02/2009 | 3 | Philippe Vadrot | 84 | Hubert Arnal | 33 |
09/02/2009 | 4 | Philippe Vadrot | 98 | Nicole Fontenelle | 54 |
10/02/2009 | 1 | Philippe Vadrot | 69 | Christophe Fleury | 83 |
11/02/2009 | 1 | Philippe Vadrot | 78 | Christophe Fleury | 88 |
12/02/2009 | 2 | Didier Levillain | 35 | Christophe Fleury | 91 |
13/02/2009 | 3 | Hugues André | 23 | Christophe Fleury | 86 |
14/02/2009 | 4 | Marie Pirès | 52 | Christophe Fleury | 78 |
16/02/2009 | 4 | Marie Pirès | 30 | Christophe Fleury | 89 |
17/02/2009 | 5 | Gérard Blondiau | 30 | Christophe Fleury | 101 |
18/02/2009 | 1 | Jean-Fabrice Ayé | 60 | Jean-François Trassard | 65 |
19/02/2009 | 1 | Jean-Fabrice Ayé | 70 | Jean-François Trassard | 54 |
20/02/2009 | 1 | Jean-Fabrice Ayé | 81 | Jean-François Trassard | 65 |
21/02/2009 | 2 | Jean-Fabrice Ayé | 85 | Nelly Crevelle | 54 |
23/02/2009 | 2 | Jean-Fabrice Ayé | 65 | Nelly Crevelle | 52 |
24/02/2009 | 3 | Jean-Fabrice Ayé | 100 | Myriam Cabaliza | 40 |
25/02/2009 | 3 | Jean-Fabrice Ayé | 79 | Myriam Cabaliza | 73 |
26/02/2009 | 4 | Jean-Fabrice Ayé | 73 | Marie Endelin | 59 |
27/02/2009 | 4 | Jean-Fabrice Ayé | 64 | Marie Endelin | 73 |
28/02/2009 | 4 | Jean-Fabrice Ayé | 89 | Marie Endelin | 72 |
02/03/2009 | 5 | Jean-Fabrice Ayé | 65 | Christian Fridich | 25 |
03/03/2009 | 5 | Jean-Fabrice Ayé | 79 | Christian Fridich | 43 |
04/03/2009 | 1 | Lucienne Cohen | 49 | Cécile Rouilly | 88 |
05/03/2009 | 1 | Lucienne Cohen | 72 | Cécile Rouilly | 55 |
06/03/2009 | 1 | Lucienne Cohen | 77 | Cécile Rouilly | 45 |
07/03/2009 | 1 | Lucienne Cohen | 60 | Edouard Lebeau | 85 |
09/03/2009 | 1 | Lucienne Cohen | 44 | Edouard Lebeau | 92 |
10/03/2009 | 2 | Marc-Henri Néret | 48 | Edouard Lebeau | 79 |
11/03/2009 | 2 | Marc-Henri Néret | 40 | Edouard Lebeau | 83 |
12/03/2009 | 3 | Jean-Marie Hague | 56 | Edouard Lebeau | 87 |
13/03/2009 | 3 | Jean-Marie Hague | 26 | Edouard Lebeau | 75 |
14/03/2009 | 4 | Frédéric André | 53 | Edouard Lebeau | 90 |
16/03/2009 | 4 | Frédéric André | 34 | Edouard Lebeau | 83 |
17/03/2009 | 5 | Laurent Lafourcade | 56 | Edouard Lebeau | 87 |
18/03/2009 | 5 | Laurent Lafourcade | 50 | Edouard Lebeau | 82 |
19/03/2009 | 1 | Jean-Baptiste Charvier | 43 | Christiane Saunal | 79 |
20/03/2009 | 1 | Jean-Baptiste Charvier | 65 | Christiane Saunal | 61 |
21/03/2009 | 1 | Jean-Baptiste Charvier | 61 | Christiane Saunal | 70 |
23/03/2009 | 2 | Fabrice Brogé | 56 | Christiane Saunal | 79 |
24/03/2009 | 2 | Fabrice Brogé | 81 | Christiane Saunal | 66 |
25/03/2009 | 2 | Fabrice Brogé | 62 | Christiane Saunal | 74 |
26/03/2009 | 3 | Nicolas Mercier | 67 | Christiane Saunal | 90 |
27/03/2009 | 3 | Nicolas Mercier | 49 | Christiane Saunal | 66 |
28/03/2009 | 4 | Catherine Brasset | 58 | Christiane Saunal | 83 |
30/03/2009 | 4 | Catherine Brasset | 63 | Christiane Saunal | 90 |
31/03/2009 | 5 | Thierry Bernard | 9 | Christiane Saunal | 83 |
01/04/2009 | 1 | Jeanine Galipaud | 70 | René Morvan | 35 |
02/04/2009 | 1 | Jeanine Galipaud | 62 | René Morvan | 79 |
03/04/2009 | 1 | Jeanine Galipaud | 62 | René Morvan | 81 |
04/04/2009 | 1 | Pascal Finot | 69 | René Morvan | 33 |
06/04/2009 | 1 | Pascal Finot | 82 | René Morvan | 56 |
07/04/2009 | 1 | Pascal Finot | 86 | Gilbert Gueguen | 71 |
08/04/2009 | 1 | Pascal Finot | 68 | Gilbert Gueguen | 74 |
09/04/2009 | 1 | Pascal Finot | 66 | Gilbert Gueguen | 91 |
10/04/2009 | 2 | Jean-Pierre Cossanel | 39 | Gilbert Gueguen | 94 |
11/04/2009 | 1 | Thierry Landemaine | 80 | Gilbert Gueguen | 71 |
13/04/2009 | 1 | Thierry Landemaine | 87 | Gilbert Gueguen | 64 |
14/04/2009 | 2 | Thierry Landemaine | 74 | Jean-Michel Senlis | 69 |
15/04/2009 | 2 | Thierry Landemaine | 78 | Jean-Michel Senlis | 83 |
16/04/2009 | 2 | Thierry Landemaine | 86+9 | Jean-Michel Senlis | 86 |
17/04/2009 | 3 | Thierry Landemaine | 104 | Patrick Watel | 45 |
18/04/2009 | 4 | Thierry Landemaine | 93 | Philippe Kervoelen | 88 |
20/04/2009 | 4 | Thierry Landemaine | 87 | Philippe Kervoelen | 96 |
21/04/2009 | 4 | Thierry Landemaine | 83 | Philippe Kervoelen | 73 |
22/04/2009 | 5 | Thierry Landemaine | 79 | Lucien Loézic | 67 |
23/04/2009 | 5 | Thierry Landemaine | 90 | Lucien Loézic | 58 |
24/04/2009 | 1 | Romuald Legallou | 48 | Catherine Bourbon | 56 |
25/04/2009 | 1 | Romuald Legallou | 61 | Catherine Bourbon | 62 |
27/04/2009 | 2 | Céline Alverne | 57 | Catherine Bourbon | 59 |
28/04/2009 | 2 | Céline Alverne | 45 | Catherine Bourbon | 57 |
29/04/2009 | 1 | Eric Fiorio | 53 | Catherine Bourbon | 76 |
30/04/2009 | 1 | Eric Fiorio | 72 | Catherine Bourbon | 67 |
01/05/2009 | 1 | Eric Fiorio | 78 | Catherine Bourbon | 64 |
02/05/2009 | 1 | Eric Fiorio | 65 | Fabien Douté | 81 |
04/05/2009 | 1 | Eric Fiorio | 60 | Fabien Douté | 73 |
05/05/2009 | 2 | Anne-Marie Hascoet | 51 | Fabien Douté | 91 |
06/05/2009 | 2 | Anne-Marie Hascoet | 63 | Fabien Douté | 67 |
07/05/2009 | 3 | Jean-Marie Remacle | 52 | Fabien Douté | 67 |
08/05/2009 | 3 | Jean-Marie Remacle | 51 | Fabien Douté | 83 |
09/05/2009 | 4 | Anne-Marie Bina | 40 | Fabien Douté | 75 |
11/05/2009 | 4 | Anne-Marie Bina | 37 | Fabien Douté | 93 |
12/05/2009 | 5 | François Couarmoux | 68 | Fabien Douté | 75 |
13/05/2009 | 5 | François Couarmoux | 55 | Fabien Douté | 77 |
14/05/2009 | 1 | Céline Linard | 56 | Nicole Bousquet | 71 |
15/05/2009 | 1 | Céline Linard | 48 | Nicole Bousquet | 67 |
16/05/2009 | 1 | Didier Nys | 81 | Nicole Bousquet | 55 |
18/05/2009 | 1 | Didier Nys | 89 | Nicole Bousquet | 64 |
19/05/2009 | 1 | Didier Nys | 65 | Didier Villeneuve | 84 |
20/05/2009 | 1 | Didier Nys | 67 | Didier Villeneuve | 78 |
21/05/2009 | 2 | Geneviève Dumas | 83 | Didier Villeneuve | 85 |
22/05/2009 | 2 | Geneviève Dumas | 68 | Didier Villeneuve | 85 |
23/05/2009 | 3 | Guy Sitruk | 52 | Didier Villeneuve | 83 |
25/05/2009 | 3 | Guy Sitruk | 55 | Didier Villeneuve | 86 |
26/05/2009 | 1 | Maguy Petit | 74 | Didier Villeneuve | 58 |
27/05/2009 | 1 | Maguy Petit | 71 | Didier Villeneuve | 99 |
28/05/2009 | 1 | Maguy Petit | 73 | Didier Villeneuve | 52 |
29/05/2009 | 1 | Maguy Petit | 81 | Eric Paquet | 68 |
30/05/2009 | 1 | Maguy Petit | 79 | Eric Paquet | 86 |
01/06/2009 | 1 | Maguy Petit | 60 | Eric Paquet | 76 |
02/06/2009 | 2 | Michèle Durand | 52 | Eric Paquet | 75 |
03/06/2009 | 2 | Michèle Durand | 63 | Eric Paquet | 99 |
04/06/2009 | 3 | Erwan Guéguen | 37 | Eric Paquet | 74 |
05/06/2009 | 3 | Erwan Guéguen | 48 | Eric Paquet | 79 |
06/06/2009 | 1 | Luc Maurin | 98 | Eric Paquet | 54 |
08/06/2009 | 2 | Luc Maurin | 82 | Christian Levesque | 68 |
09/06/2009 | 2 | Luc Maurin | 83 | Christian Levesque | 94 |
10/06/2009 | 2 | Luc Maurin | 94 | Christian Levesque | 89 |
11/06/2009 | 3 | Luc Maurin | 93 | Stephane Frémont | 64 |
12/06/2009 | 3 | Luc Maurin | 97 | Stephane Frémont | 58 |
13/06/2009 | 4 | Luc Maurin | 90 | Pascal Roussel | 43 |
15/06/2009 | 5 | Luc Maurin | 100 | Pascal Dupuytout | 91 |
16/06/2009 | 5 | Luc Maurin | 93 | Pascal Dupuytout | 80 |
17/06/2009 | 1 | Thierry Bauchet | 77 | Yannick Himard | 63 |
18/06/2009 | 1 | Thierry Bauchet | 77 | Yannick Himard | 34 |
19/06/2009 | 1 | Thierry Bauchet | 63 | Hervé Fauconnier | 84 |
20/06/2009 | 1 | Thierry Bauchet | 64 | Hervé Fauconnier | 74 |
22/06/2009 | 2 | Eric Terral | 44 | Hervé Fauconnier | 94 |
23/06/2009 | 3 | Denis Chaveriaz | 55 | Hervé Fauconnier | 89 |
24/06/2009 | 3 | Denis Chaveriaz | 58 | Hervé Fauconnier | 94 |
25/06/2009 | 4 | Jean-Claude Arrighi | 61 | Hervé Fauconnier | 85 |
26/06/2009 | 4 | Jean-Claude Arrighi | 64 | Hervé Fauconnier | 78 |
27/06/2009 | 5 | Thierry Régent | 48 | Hervé Fauconnier | 81 |
29/06/2009 | 5 | Thierry Régent | 61 | Hervé Fauconnier | 53 |
30/06/2009 | 5 | Thierry Régent | 39 | Hervé Fauconnier | 102 |
01/07/2009 | 1 | Thierry Régent | 39 | Gérard Culic | 63 |
02/07/2009 | 1 | Thierry Régent | 71 | Gérard Culic | 59 |
03/07/2009 | 1 | Thierry Régent | 78 | Gérard Culic | 56 |
04/07/2009 | 1 | Thierry Régent | 56 | Nicole Francin | 57 |
06/07/2009 | 1 | Thierry Régent | 42 | Nicole Francin | 80 |
07/07/2009 | 2 | Yacouba Mangassouba | 65 | Nicole Francin | 46 |
08/07/2009 | 2 | Yacouba Mangassouba | 58 | Nicole Francin | 58 |
09/07/2009 | 2 | Yacouba Mangassouba | 76 | Nicole Francin | 40 |
10/07/2009 | 1 | Patrick Boutibonne | 84 | Nicole Francin | 48 |
11/07/2009 | 1 | Patrick Boutibonne | 50 | Nicole Francin | 62 |
13/07/2009 | 1 | Patrick Boutibonne | 80 | Nicole Francin | 61 |
14/07/2009 | 2 | Patrick Boutibonne | 57 | Patrick Peynet | 52 |
15/07/2009 | 2 | Patrick Boutibonne | 73 | Patrick Peynet | 78 |
16/07/2009 | 2 | Patrick Boutibonne | 82 | Patrick Peynet | 60 |
17/07/2009 | 1 | Patrick Boutibonne | 56 | Catherine Gaumont | 59 |
18/07/2009 | 1 | Patrick Boutibonne | 64 | Catherine Gaumont | 66 |
20/07/2009 | 1 | Jean-Christophe Froidefond | 33 | Catherine Gaumont | 46 |
21/07/2009 | 1 | Jean-Christophe Froidefond | 71 | Catherine Gaumont | 59 |
22/07/2009 | 1 | Jean-Christophe Froidefond | 56 | Catherine Gaumont | 54 |
23/07/2009 | 1 | Jean-Christophe Froidefond | 42 | Abdellatif Zegaï | 53 |
24/07/2009 | 1 | Jean-Christophe Froidefond | 48 | Abdellatif Zegaï | 51 |
25/07/2009 | 2 | Anne-Marie Ganne | 41 | Abdellatif Zegaï | 72 |
27/07/2009 | 2 | Anne-Marie Ganne | 42 | Abdellatif Zegaï | 64 |
28/07/2009 | 1 | Bertrand Adam | 60 | Abdellatif Zegaï | 32 |
29/07/2009 | 1 | Bertrand Adam | 81 | Abdellatif Zegaï | 35 |
30/07/2009 | 2 | Bertrand Adam | 66 | Bernard Monet | 78 |
31/07/2009 | 2 | Bertrand Adam | 79 | Bernard Monet | 69 |
01/08/2009 | 2 | Bertrand Adam | 79 | Bernard Monet | 64 |
03/08/2009 | 3 | Bertrand Adam | 68 | Evelyne Ravassat | 58 |
04/08/2009 | 3 | Bertrand Adam | 90 | Evelyne Ravassat | 30 |
05/08/2009 | 4 | Bertrand Adam | 87 | Michel Deniaux | 51 |
06/08/2009 | 4 | Bertrand Adam | 90 | Michel Deniaux | 68 |
07/08/2009 | 5 | Bertrand Adam | 101 | Marie-Madeleine Trassart | 86 |
08/08/2009 | 5 | Bertrand Adam | 73 | Marie-Madeleine Trassart | 75 |
10/08/2009 | 5 | Bertrand Adam | 79 | Marie-Madeleine Trassart | 63 |
11/08/2009 | 1 | Cédric Da Silva | 47 | Marie-Madeleine Trassart | 73 |
12/08/2009 | 1 | Cédric Da Silva | 41 | Marie-Madeleine Trassart | 68 |
13/08/2009 | 2 | Annie Barizone | 24 | Marie-Madeleine Trassart | 77 |
14/08/2009 | 3 | Christophe Balbec | 37 | Marie-Madeleine Trassart | 76 |
15/08/2009 | 3 | Christophe Balbec | 49 | Marie-Madeleine Trassart | 91 |
17/08/2009 | 4 | Claude Behar | 56 | Marie-Madeleine Trassart | 75 |
18/08/2009 | 4 | Claude Behar | 41 | Marie-Madeleine Trassart | 98 |
19/08/2009 | 5 | Yoann Guiet | 31 | Marie-Madeleine Trassart | 86 |
20/08/2009 | 1 | Marie-Claire Voldoire | 78 | Pierre Hoffmann | 49 |
21/08/2009 | 1 | Marie-Claire Voldoire | 74 | Pierre Hoffmann | 68 |
22/08/2009 | 1 | Marie-Claire Voldoire | 62 | Lionel Grillot | 64 |
24/08/2009 | 1 | Marie-Claire Voldoire | 57 | Lionel Grillot | 95 |
25/08/2009 | 2 | Annie Martin | 58 | Lionel Grillot | 80 |
26/08/2009 | 2 | Annie Martin | 42 | Lionel Grillot | 89 |
27/08/2009 | 3 | Olivier Schafter | 63 | Lionel Grillot | 84 |
28/08/2009 | 3 | Olivier Schafter | 87 | Lionel Grillot | 79 |
29/08/2009 | 3 | Olivier Schafter | 77 | Lionel Grillot | 85 |
31/08/2009 | 1 | Christian Coustillas | 77 | Lionel Grillot | 64 |
01/09/2009 | 1 | Christian Coustillas | 97 | Lionel Grillot | 67 |
02/09/2009 | 2 | Christian Coustillas | 76 | Dominique Hergott | 50 |
03/09/2009 | 2 | Christian Coustillas | 92 | Dominique Hergott | 71 |
04/09/2009 | 1 | Christian Coustillas | 54 | Lionel Salaun | 78 |
05/09/2009 | 1 | Christian Coustillas | 73 | Lionel Salaun | 53 |
07/09/2009 | 1 | Christian Coustillas | 85 | Lionel Salaun | 91 |
08/09/2009 | 2 | Frédéric Lacroix | 62 | Lionel Salaun | 84 |
09/09/2009 | 2 | Frédéric Lacroix | 58 | Lionel Salaun | 77 |
10/09/2009 | 3 | Christophe Rossart | 72 | Lionel Salaun | 82 |
11/09/2009 | 3 | Christophe Rossart | 49 | Lionel Salaun | 75 |
12/09/2009 | 4 | Antoine Huet | 37 | Lionel Salaun | 77 |
| | | | | |
Trophée des as | | | | |
14/09/2009 | | Jean-Fabrice Ayé | 5 | 6'00 | |
15/09/2009 | | Bruno Dambre | 65 | 6'00 | |
16/09/2009 | | Philippe Vadrot | 15 | 6'00 | |
17/09/2009 | | Lionel Maurouard | 35 | 6'00 | |
18/09/2009 | | Catherine Barbet | 35 | 6'00 | |
18/09/2009 | | Bruno Cornouiller | 50 | 6'00 | |
19/09/2009 | | Jacques Colard | 50 | 6'00 | |
21/09/2009 | | Christophe Fleury | 35 | 6'00 | |
22/09/2009 | | Sébastien Bosseman | 25 | 6'00 | |
Demi-finales | | | | | |
23/09/2009 | | Bruno Dambre | 43 | Christophe Fleury | 39 |
24/09/2009 | | Jacques Colard | 58 | Bruno Cornouiller | 36 |
Finale | | | | | |
25/09/2009 | | Bruno Dambre | 55 | Jacques Colard | 40 |
26/09/2009 | | Bruno Dambre | 29 | Jacques Colard | 44 |
28/09/2009 | | Bruno Dambre | 35 | Jacques Colard | 54 |
| | | | | |
29/09/2009 | 4 | Antoine Huet | 42 | Lionel Salaun | 97 |
30/09/2009 | 5 | Daniel Robin | 62 | Lionel Salaun | 90 |
01/10/2009 | 5 | Daniel Robin | 44 | Lionel Salaun | 76 |
02/10/2009 | 1 | Michèle Montesinos | 78 | Christophe Samu | 52 |
03/10/2009 | 1 | Michèle Montesinos | 100 | Christophe Samu | 28 |
05/10/2009 | 2 | Michèle Montesinos | 95 | Brigitte Kalwarowski | 70 |
06/10/2009 | 2 | Michèle Montesinos | 93 | Brigitte Kalwarowski | 59 |
07/10/2009 | 3 | Michèle Montesinos | 87 | Matthieu Pilon | 68 |
08/10/2009 | 3 | Michèle Montesinos | 77 | Matthieu Pilon | 71 |
09/10/2009 | 1 | Michèle Montesinos | 80 | Michel Dailly | 103 |
10/10/2009 | 1 | Michèle Montesinos | 75 | Michel Dailly | 89 |
12/10/2009 | 2 | Michel Combe | 47 | Michel Dailly | 93 |
13/10/2009 | 3 | Yazid Jaouani | 29 | Michel Dailly | 90 |
14/10/2009 | 4 | Catherine Denis | 48 | Michel Dailly | 92 |
15/10/2009 | 5 | Bruno Pinet | 43 | Michel Dailly | 99 |
16/10/2009 | 1 | Paul Boilleau | 89 | Christiane Gendelle | 77 |
17/10/2009 | 1 | Paul Boilleau | 78 | Christiane Gendelle | 63 |
19/10/2009 | 2 | Paul Boilleau | 74 | Gérard Gault | 32 |
20/10/2009 | 1 | Paul Boilleau | 89 | Olivier Pouchain | 56 |
21/10/2009 | 1 | Paul Boilleau | 82 | Olivier Pouchain | 90 |
22/10/2009 | 1 | Paul Boilleau | 43 | Olivier Pouchain | 86 |
23/10/2009 | 2 | Didier Dzi | 26 | Olivier Pouchain | 82 |
24/10/2009 | 3 | Christine Mignot | 54 | Olivier Pouchain | 54 |
26/10/2009 | 3 | Christine Mignot | 41 | Olivier Pouchain | 91 |
27/10/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 75 | Olivier Pouchain | 69 |
28/10/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 51 | Olivier Pouchain | 80 |
29/10/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 84 | Olivier Pouchain | 78 |
30/10/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 87 | Mathilde Patinier | 61 |
31/10/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 67 | Mathilde Patinier | 80 |
02/11/2009 | 1 | Guillaume Collizzi | 65 | Mathilde Patinier | 87 |
03/11/2009 | 1 | Jean-Marc Dugas | 79 | Mathilde Patinier | 55 |
04/11/2009 | 1 | Jean-Marc Dugas | 66 | Mathilde Patinier | 48 |
05/11/2009 | 1 | Jean-Marc Dugas | 63 | Alexis Musset | 90 |
06/11/2009 | 1 | Jean-Marc Dugas | 88 | Alexis Musset | 74 |
07/11/2009 | 2 | Marie-France Barbet | 69 | Alexis Musset | 87 |
09/11/2009 | 2 | Marie-France Barbet | 61 | Alexis Musset | 67 |
10/11/2009 | 3 | Emmanuel Weill | 49 | Alexis Musset | 105 |
11/11/2009 | 4 | Gilbert Fradureau | 71 | Alexis Musset | 69 |
12/11/2009 | 4 | Gilbert Fradureau | 62 | Alexis Musset | 87 |
13/11/2009 | 4 | Gilbert Fradureau | 44 | Alexis Musset | 76 |
14/11/2009 | 5 | Georges Glondu | 76 | Alexis Musset | 79 |
16/11/2009 | 5 | Georges Glondu | 79 | Alexis Musset | 59 |
17/11/2009 | 5 | Georges Glondu | 79 | Alexis Musset | 81 |
18/11/2009 | 1 | Georges Glondu | 73 | Cécile Vaconnet | 30 |
19/11/2009 | 2 | Georges Glondu | 72 | Vincent Stalon | 68 |
20/11/2009 | 2 | Georges Glondu | 80 | Vincent Stalon | 34 |
21/11/2009 | 3 | Georges Glondu | 81 | Maurice Louis | 56 |
23/11/2009 | 3 | Georges Glondu | 77 | Maurice Louis | 49 |
24/11/2009 | 4 | Georges Glondu | 76 | Michel Farge | 57 |
25/11/2009 | 4 | Georges Glondu | 83 | Michel Farge | 72 |
26/11/2009 | 5 | Georges Glondu | 70 | Didier Schryve | 56 |
27/11/2009 | 5 | Georges Glondu | 80 | Didier Schryve | 68 |
28/11/2009 | 1 | Jean-Pierre Moussu | 70 | Denise Bernard | 79 |
30/11/2009 | 1 | Jean-Pierre Moussu | 96 | Denise Bernard | 44 |
01/12/2009 | 1 | Jean-Pierre Moussu | 85 | Denise Bernard | 57 |
02/12/2009 | 2 | Jean-Pierre Moussu | 67 | Vincent Sarot | 37 |
03/12/2009 | 2 | Jean-Pierre Moussu | 85 | Vincent Sarot | 47 |
04/12/2009 | 3 | Jean-Pierre Moussu | 80 | Bernard Hussonet | 62 |
07/12/2009 | 3 | Jean-Pierre Moussu | 75 | Bernard Hussonet | 93 |
08/12/2009 | 3 | Jean-Pierre Moussu | 69 | Bernard Hussonet | 46 |
09/12/2009 | 4 | Jean-Pierre Moussu | 93 | Jean-François Térézet | 63 |
10/12/2009 | 4 | Jean-Pierre Moussu | 77 | Jean-François Térézet | 74 |
11/12/2009 | 5 | Jean-Pierre Moussu | 76 | Alain Hémonnier | 38 |
12/12/2009 | 5 | Jean-Pierre Moussu | 81 | Alain Hémonnier | 60 |
14/12/2009 | 1 | Bernard Bert | 52 | Jean-Christophe Mandrillon | 77 |
15/12/2009 | 1 | Bernard Bert | 64 | Jean-Christophe Mandrillon | 76 |
16/12/2009 | 2 | Michèle Fleurus | 51 | Jean-Christophe Mandrillon | 83 |
17/12/2009 | 2 | Michèle Fleurus | 60 | Jean-Christophe Mandrillon | 95 |
18/12/2009 | 3 | Julien Serrezuela | 63 | Jean-Christophe Mandrillon | 82 |
19/12/2009 | 3 | Julien Serrezuela | 71 | Jean-Christophe Mandrillon | 86 |
21/12/2009 | 4 | Alex Hardy | 77 | Jean-Christophe Mandrillon | 84 |
22/12/2009 | 4 | Alex Hardy | 60 | Jean-Christophe Mandrillon | 64 |
23/12/2009 | 1 | Luc Michel | 91 | Jean-Christophe Mandrillon | 87 |
24/12/2009 | 1 | Luc Michel | 82 | Jean-Christophe Mandrillon | 76 |
25/12/2009 | 2 | Luc Michel | 70 | Nathalie Nival | 66 |
26/12/2009 | 2 | Luc Michel | 81 | Nathalie Nival | 75 |
28/12/2009 | 1 | Luc Michel | 63 | Monique Etienne | 80 |
29/12/2009 | 1 | Luc Michel | 62 | Monique Etienne | 67 |
30/12/2009 | 1 | Jean-François Cordéro | 88 | Monique Etienne | 84 |
31/12/2009 | 1 | Jean-François Cordéro | | Monique Etienne | |
Précédent : l’année 2008
