samedi 23 mai 2009

Historique du jeu télévisé “Des Chiffres et des lettres” : les années 1978 et 1979

  • Voici le deuxième volet (1978-1979) complété grâce au travail de Pierre Dumas et de Didier Paput.
Ce furent les années Simone Menesguen qui ne gagna jamais ses 12 matchs (le maxi à l’époque), battu à son 10ème par M. Picci, mais gagna les finales à Monaco en 1978 et en 1979. Bretonne née le 20 août 1932, mère de trois enfants, bridgeuse et cruciverbiste avertie, elle fut sans doute la première grande vedette des chiffres et des lettres. Jacques Bertoni fort de ses 12 victoires sera le dernier à rejoindre la coupe 1978. Jean-Pierre Mandras fut le dernier gagnant à 12 victoires en novembre 1978 et le fondateur du tout premier club des chiffres et des lettres à Marseille en 1979 (voir http://pouikou.over-blog.com/article-29921684.html). Gabrielle Jourdan et Laurence Tournay furent quant à elles les dernières dames vainqueur des 12 matchs. Jean-Roland Truffley avec 8 victoires, André Perez avec 6 seulement et Max Mojon avec 7 seront les heureux élus de la coupe des champions 1979, Max étant même finaliste face à Simone Menesguen. On découvrit en 1979 le célèbre Michel Jouaux, toujours au top 30 ans plus tard qui ne gagna que 6 matchs mais battu par le non moins illustre Jean-Paul Cordier, premier gagnant à 10 victoires maxi, vainqueur des finales 1980 et 1981, finaliste en 1982 et auteur du “Cordier”, la référence rajouts à l’époque (j’en possède toujours un exemplaire trouvé d’occasion chez un bouquiniste quelques années plus tard, mais nul ne doutera que je ne l’ai jamais appris par cœur !). En tout cas ce n’est pas dans le signe astral que se trouvent les capacités dans ce jeu car Jean-Paul est né le même jour que moi (10 juillet) et l’un est devenu champion ! A 4 ans il avait compris le système numérique et à 13 ans il confectionnait des grilles de mots croisés ! Michel Lemoine sera le dernier grand gagnant de l'année 79 et Alain Enaux (7 victoires, finaliste en 1980), Dominique Picq (7 victoires), Philippe Loenzo (6 victoires) et Rolland Nino (8 victoires, tombeur de Simone Menesguen) seront les derniers sélectionnés pour la coupe 1980.
 
Bénédicte Galey intègre l’émission en 1978 en remplaçant son amie de lycée Catherine Plailly. Elle restera préposée aux plaques jusqu’en 1991 avant de devenir assistante de production.
 
bénédicte 1979 patrice laffont 1979 coupe 1979 Michel Jouaux 1979
Michel Jouaux et Jean-Paul Cordier

Matches de 1978 et 1979 : 

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
2-3/1/1978 7 M. Jacques BERTONI 70 Mme DINDELEUX 60
4-5/1/1978 8 M. Jacques BERTONI 82 Mme BERGER 41
6-7/1/1978 9 M. Jacques BERTONI 67 M. BROUSSIER 63
9-10/1/1978 10 M. Jacques BERTONI 61 M. COLLANGE 54
11-12/1/1978 11 M. Jacques BERTONI 94 Mme GIRARD-MADOU 41
13-14/1/1978 12 M. Jacques BERTONI 101 M. PELLEGRINI 27
16-17/1/1978 1 Mlle SEGALEN 72 Mme BERTAUX 42
18-19/1/1978 2 Mlle SEGALEN 76 M. VALLET 51
20-21/1/1978 3 Mlle SEGALEN 55 Mme BRANCOURT 49
23-24/1/1978 4 Mlle SEGALEN 60 M. GOTSCHAUX 49
25-26/1/1978 1 M. LEFEBVRE 59 Mlle SEGALEN 51
Coupe des champions 1978
Quarts de finale
28-30/1/1978 Mme Simone MENESGUEN 95 M. Jacques BERTONI 53
31/1-1/2/1978 M. Jean-Pierre LEVEQUE 85 M. Robert PLANTÉ 58
2-3/2/1978 M. Michel PIALAT 80 M. René COHEN 60
4-6/2/1978 M. Pierre DEMOLIS 90 M. Christian GUICHETEAU 52
Demi-finales
7-8/2/1978 M. Michel PIALAT 71 M. Jean-Pierre LEVEQUE 62
9-10/2/1978 Mme Simone MENESGUEN 76 M. Pierre DEMOLIS 60
Finale
11/02/1978 Mme Simone MENESGUEN 124 M. Michel PIALAT 108
13-14/2/1978 1 M. VERTIER 61 M. LEFEBVRE 58
15-16/2/1978 2 M. VERTIER 92 M. KIT 26
17-18/2/1978 3 M. VERTIER 82 Mme GUEOUN 45
20-21/2/1978 1 M. HALIN 62 M. VERTIER 56
23-24/2/1978 2 M. HALIN 69 Mme FAVARD-GUILLON 62
25-27/2/1978 3 M. HALIN 59 Mlle LECLERCQ 57
28/2-1/3/1978 4 M. HALIN 79 M. NIS 32
2-3/3/1978 5 M. HALIN 67 M. COPEDE 56
4-6/3/1978 6 M. HALIN 85 / 5 Mme RASSE 49 / 2
7-8/3/1978 1 M. AMIEL 68 M. HALIN 57
9-10/3/1978 1 Mme ALET 79 M. AMIEL 37
11-13/3/1978 2 Mme ALET 60 M. DECOURCELLE 57
14-15/3/1978 1 Mlle Muriel SERRU 85 Mme ALET 79
16-17/3/1978 2 Mlle Muriel SERRU 71 / 4 M. MERIAN 59 / 2
18-20/3/1978 1 M. LEMBERT 77 / 2 Mlle Muriel SERRU 57 / 0
21-22/3/1978 1 M. TESSEREAU 64 / 1 M. LEMBERT 63 / 1
23-24/3/1978 2 M. TESSEREAU 79 / 4 Mme RICHARD 48 / 1
25-27/3/1978 1 M. AYNOS 67 / 4 M. TESSEREAU 60 / 3
28-29/3/1978 1 Mme Françoise GRANCHER 84 / 3 M. AYNOS 45 / 0
30-31/3/1978 2 Mme Françoise GRANCHER 84 / 3 Mme BROU 53 / 0
1-3/4/1978 3 Mme Françoise GRANCHER 80 / 5 M. AUBEY 53 / 2
4-5/4/1978 4 Mme Françoise GRANCHER 89 Mme DEVILLE 38
6-7/4/1978 5 Mme Françoise GRANCHER 92 M. GUERIN 35
8-10/4/1978 6 Mme Françoise GRANCHER 77 / 5 M. BERTY 52 / 3
11-12/4/1978 1 Mme COLLOMP 65 / 2 Mme Françoise GRANCHER 62 / 2
13-14/4/1978 2 Mme COLLOMP 94 Mlle HUMEAU 27
15-17/4/1978 1 M. GAUTHIER 75 Mme COLLOMP 47
18-19/4/1978 1 M. SAVEL 70 / 3 M. GAUTHIER 59 / 2
20-21/4/1978 1 M. AMBROSINI 67 / 4 M. SAVEL 58 / 3
22-24/4/1978 1 Mlle HERLEDAN 64 / 4 M. AMBROSINI 57 / 4
25-26/4/1978 2 Mlle HERLEDAN 76 / 2 M. COEX 54 / 0
27-28/4/1978 1 Mme BOHU 67 / 2 Mlle HERLEDAN 59 / 1
29/4-2/5/1978 2 Mme BOHU 89 M. ROSSIGNOL 35
3-4/5/1978 3 Mme BOHU 100 Mlle CHAPUIS 24
5-6/5/1978 1 Mme Gabrielle JOURDAN 96 / 5 Mme BOHU 42 / 1
8-9/5/1978 2 Mme Gabrielle JOURDAN 113 M. VAUJANY 25
10-11/5/1978 3 Mme Gabrielle JOURDAN 90 / 5 Mlle NICOLAS 36 / 0
12-13/5/1978 4 Mme Gabrielle JOURDAN 88 / 5 M. LANCEL 44 / 1
15-16/5/1978 5 Mme Gabrielle JOURDAN 107 Mme OUSTAU 26
17-18/5/1978 6 Mme Gabrielle JOURDAN 79 / 3 M. GUIZIEN 44 / 0
19-20/5/1978 7 Mme Gabrielle JOURDAN 105 Mlle ALPHONSE 27
23-24/5/1978 8 Mme Gabrielle JOURDAN 95 M. GODFRAY 35
25-26/5/1978 9 Mme Gabrielle JOURDAN 97 / 4 Mme ARDILOUZE 48 / 1
27/05/1978 10 Mme Gabrielle JOURDAN 95 M. JAVICOU 39
29-30/5/1978 11 Mme Gabrielle JOURDAN 84 / 4 M. LARRIEU 51 / 1
31-5/1/6/1978 12 Mme Gabrielle JOURDAN 82 / 4 M. GUIET 46 / 1
2-5/6/1978 1 Mlle CHEVEREAU 80 / 5 M. Xavier DELCOURT 46 / 3
6-7/6/1978 1 M. DREYFUS 100 / 8 Mlle CHEVEREAU 25 / 1
8-9/6/1978 2 M. DREYFUS 66 / 3 Mme HULOT 57 / 2
10-11/6/1978 3 M. DREYFUS 69 / 5 M. ANSALDI 57 / 4
13-15/6/1978 4 M. DREYFUS 84 / 5 Mme GADRAS 31 / 0
16-17/6/1978 1 M. LECOINTRE 69 / 2 M. DREYFUS 61 / 1
19-20/6/1978 2 M. LECOINTRE 88 / 7 M. MARTIN 45 / 3
21-22/6/1978 3 M. LECOINTRE 94 / 5 Mme HENRI 37 / 0
23-24/6/1978 4 M. LECOINTRE 74 / 1 M. FABRE 60 / 0
26-27/6/1978 5 M. LECOINTRE 81 / 2 Mme GANDIL 55 / 0
28-29/6/1978 1 Mlle Laurence TOURNAY 68 / 3 M. LECOINTRE 61 / 2
30/6-1/7/1978 2 Mlle Laurence TOURNAY 78 / 2 M. CASTAGNAC 51 / 0
3-5/7/1978 3 Mlle Laurence TOURNAY 99 / 8 Mme SIMONNET 27 / 2
6-7/7/1978 4 Mlle Laurence TOURNAY 106 / 6 Mme Anne-Marie TAINTURIER 26 / 0
8-10/7/1978 5 Mlle Laurence TOURNAY 120 / 9 M. Jean CHADAIGNE 10 / 0
11-12/7/1978 6 Mlle Laurence TOURNAY 116 / 9 M. Gilbert MOULINET 09 / 0
13-14/7/1978 7 Mlle Laurence TOURNAY Mme HILLERET
15-17/7/1978 8 Mlle Laurence TOURNAY 108 M. COURTIN 31
18-19/7/1978 9 Mlle Laurence TOURNAY 101 / 7 Mme Nicole BARDET 31 / 1
20-21/7/1978 10 Mlle Laurence TOURNAY 88 / 2 M. Gérald RENAUD 55 / 0
22-24/7/1978 11 Mlle Laurence TOURNAY 74 / 2 Mlle Brigitte BONNETTE 48 / 0
25-26/7/1978 12 Mlle Laurence TOURNAY M. VEBER
27-28/7/1978 1 M. MABERTO Mlle RADIGUET
29-31/7/1978 1 Mme Lucia SACCHI 65 M. MABERTO 57
1-2/8/1978 2 Mme Lucia SACCHI 88 / 6 M. Pierre GAUTIER 50 / 2
3-4/8/1978 2 Mme Lucia SACCHI 74 Mlle GATEAU 53
5-7/8/1978 1 M. François SAINT-GILLES 79 Mme Lucia SACCHI 51
8-9/8/1978 1 Mme Claudine MILOU 63 / 2 M. François SAINT-GILLES 61 / 2
10-11/8/1978 2 Mme Claudine MILOU 77 M. GAUTHIER 53
12-14/8/1978 1 Mme TUR 71 Mme Claudine MILOU 54
15-16/8/1978 2 Mme TUR 70 M. CAMBIER 62
17-18/8/1978 1 Mlle Béatrice TURQUET 65 Mme TUR 64
19-21/8/1978 2 Mlle Béatrice TURQUET 67 M. MOREAU 65
22-23/8/1978 3 Mlle Béatrice TURQUET 65 / 2 Mlle Sylvie FRYDMAN 60 / 1
24-25/8/1978 1 M. Gaston SCHERENTZ 71 Mlle Béatrice TURQUET 54
26-28/8/1978 2 M. Gaston SCHERENTZ 71 / 3 Mme Henriette ERLICHMAN 61 / 2
29-30/8/1978 3 M. Gaston SCHERENTZ 77 M. LEROUX 51
31/8 - 1/9/1978 1 M. Raphaël MARQUET 76 M. Gaston SCHERENTZ 51
2-4/9/1978 2 M. Raphaël MARQUET 83 / 4 Mme Martine DUBREUIL 43 / 0
5-6/9/1978 3 M. Raphaël MARQUET 83 / 3 M. Michel LETENDRE 45 / 0
7-8/9/1978 4 M. Raphaël MARQUET 82 Mme THIOLIERE 43
9-11/9/1978 5 M. Raphaël MARQUET 76 / 5 M. Daniel GABIRON 46 / 3
12-13/9/1978 6 M. Raphaël MARQUET 110 Mlle FORIEN 16
14-15/9/1978 1 Jean-Roland Truffley 19780914 M. Jean-Roland TRUFFLEY 70 / 2 M. Raphaël MARQUET 62 / 1
16-18/9/1978 2 M. Jean-Roland TRUFFLEY 111 / 7 Mlle Ghislaine de COULOMMES 31 / 0
19-20/9/1978 3 M. Jean-Roland TRUFFLEY 74 / 1 Jean Delroche 19780919 M. Jean DELROCHE 68 / 1
21-22/9/1978 4 M. Jean-Roland TRUFFLEY 89 / 5 M. Gérard ZAUG 43 / 1
23-25/9/1978 5 M. Jean-Roland TRUFFLEY 92 / 3 Mme Agnès LERUSTE 45 / 0
26-27/9/1978 6 M. Jean-Roland TRUFFLEY 79 / 3 M. Alain GEORGE 62 / 2
28-29/9/1978 7 M. Jean-Roland TRUFFLEY 97 / 6 Mme Denise DHUY 41 / 1
30/9-2/10/1978 8 M. Jean-Roland TRUFFLEY 82 / 4 Mlle Geneviève DEBEAUVAIS 50 / 0
3-4/10/1978 1 M. Jean-Pierre MANDRAS 77 / 2 M. Jean-Roland TRUFFLEY 66 / 2
5-6/10/1978 2 M. Jean-Pierre MANDRAS 77 / 4 M. Jean-Pierre MAIRAVILLE 38 / 1
7-9/10/1978 3 M. Jean-Pierre MANDRAS 76 / 3 Mme MEUNIER 53 / 0
10-11/10/1978 4 M. Jean-Pierre MANDRAS 82 / 3 M. Denis SEVESTRE 54 / 1
12-13/10/1978 5 M. Jean-Pierre MANDRAS 89 / 4 Mme ANGIOLINI 54 / 2
15-17/10/1978 6 M. Jean-Pierre MANDRAS 70 / 2 M. Joseph MEGAïDES 65 / 2
18-19/10/1978 7 M. Jean-Pierre MANDRAS 92 / 3 Mlle COLLIOT 44 / 0
20-21/10/1978 8 M. Jean-Pierre MANDRAS 83 / 3 M. Bernard COULET 56 / 0
23-25/10/1978 9 M. Jean-Pierre MANDRAS 96 / 5 Mme Sylvia DEPLANQUE 38 / 0
26-27/10/1978 10 M. Jean-Pierre MANDRAS 106 / 8 M. AUBRY 24 / 1
28-30/10/1978 11 M. Jean-Pierre MANDRAS 82 / 4 Mlle Laurence HEMMERDINGER 51 / 0
3-4/11/1978 12 M. Jean-Pierre MANDRAS 91 / 4 M. Jean VAUTRIN 56 / 1
6-7/11/1978 1 Mme Claudine BILLARD 76 / 3 M. BUTIN 59 / 2
8-9/11/1978 1 Mlle Annie OLIVIER 65 / 4 Mme Claudine BILLARD 63 / 3
10-11/11/1978 2 Mlle Annie OLIVIER 73 / 5 M. MAUMY 52 / 3
13-14/11/1978 1 Mlle Claudine HERBEY 99 / 7 Mlle Annie OLIVIER 27 / 1
15-16/11/1978 2 Mlle Claudine HERBEY 74 / 2 M. Claude BRISSET 53 / 0
17-18/11/1978 1 Mme Joëlle MORRAS 76 / 5 Mlle Claudine HERBEY 51 / 3
20-21/11/1978 2 Mme Joëlle MORRAS 69 / 3 M. GULIELMO 53 / 2
22-23/11/1978 3 Mme Joëlle MORRAS 76 / 3 M. POULETTY 61 / 1
24-25/11/1978 1 Mme Agnès LABELLE 79 / 5 Mme Joëlle MORRAS 50 / 3
27-28/11/1978 1 M. PETON 68 / 3 Mme Agnès LABELLE 61 / 2
29-30/11/1978 2 M. PETON 69 / 2 Mme Nicole DEGOBERT 60 / 1
1-2/12/1978 3 M. PETON 68 / 2 M. Alain ZALUSKI 66 / 2
4-5/12/1978 1 M. Michel MOULIN 71 / 4 M. PETON 61 / 3
6-7/12/1978 1 Mlle FASQUEL 83 / 3 M. Michel MOULIN 52 / 1
8-9/12/1978 2 Mlle FASQUEL 76 / 4 Mlle DELESTREE 55 / 2
11-12/12/1978 1 M. VITTET 68 / 4 Mlle FASQUEL 62 / 3
13-14/12/1978 2 M. VITTET 77 / 2 M. Christian NERRIEC 56 / 0
15-16/12/1978 1 Mlle MASLO 71 / 3 M. VITTET 61 / 2
18-19/12/1978 1 M. Max MOJON 81 / 5 Mlle MASLO 46 / 1
20-21/12/1978 2 M. Max MOJON 73 / 5 Mme Claudine BOUXIN 56 / 3
22-23/12/1978 3 M. Max MOJON 67 / 2 M. MEYNARD 57 / 1
25-26/12/1978 4 M. Max MOJON 96 / 7 Mlle Marie-Christine SERISSOL 32 / 1
27-28/12/1978 5 M. Max MOJON 90 / 6 M. BENICHOU 41 / 2
29-30/12/1978 6 M. Max MOJON 79 / 3 Mme BORELLI 51 / 1
1-2/1/1979 7 M. Max MOJON 98 / 5 M. Claude ZUERAS 37 / 2
3-4/1/1979 1 André Perez 19790103 M. André PEREZ 71 / 3 M. Max MOJON 62 / 2
5-6/1/1979 2 M. André PEREZ 70 / 2 Mme Françoise MILLET 56 / 1
8-9/1/1979 3 M. André PEREZ 65 / 2 M. CHOPPIN DE GENVRY 63 / 2
10-11/1/1979 N M. André PEREZ 66 / 2 Mme Christine SEGUIN 66 / 2
12-13/1/1979 4 M. André PEREZ 70 / 5 Mme Christine SEGUIN 60 / 4
15-16/1/1979 5 M. André PEREZ 71 / 3 Mme Quiévryn 19790115 Mme QUIEVRYN 59 / 2
17-18/1/1979 6 M. André PEREZ 64 / 2 Jacques Lemée 19790117 M. Jacques LEMEE 63 / 2
19-20/1/1979 1 Mme Georgette LOUZON 64 / 1 M. André PEREZ 59 / 0
22-23/1/1979 2 Mme Georgette LOUZON 78 / 4 M. Dominique AIMÉ 56 / 2
24-25/1/1979 3 Mme Georgette LOUZON 87 / 5 Mme Yvette CHARIAU 45 / 1
26-29/1/1979 4 Mme Georgette LOUZON 95 M. VIVES 40
30/1-1/2/1979 1 M. Michel JOUAUX 76 / 4 Mme Georgette LOUZON 59 / 3
Coupe des champions 1979
Quarts de finale
3-5/2/1979 M. Jean-Roland TRUFFLEY 79 / 3 M. André PEREZ 57 / 1
6-7/2/1979 Mme Simone MENESGUEN 95 / 4 Mlle Laurence TOURNAY 47 / 1
8-9/2/1979 M. Jean-Pierre MANDRAS 82 / 4 M. Jean DUBAN 46 / 1
10-12/2/1979 M. Max MOJON 72 / 1 Mme Gabrielle JOURDAN 63 / 1
Demi-finales
8-9/5/1979 M. Max MOJON 75 / 1 M. Jean-Pierre MANDRAS 59 / 0
10-11/5/1979 Mme Simone MENESGUEN 84 / 3 M. Jean-Roland TRUFFLEY 48 / 0
Finale
12/05/1979 Mme Simone MENESGUEN 157 / 7 M. Max MOJON 76 / 1
2-19/2/1979 2 M. Michel JOUAUX 88 / 5 Mlle PIERRE 35 / 0
20-21/2/1979 3 M. Michel JOUAUX 78 / 3 M. TSAOUSSIS 55 / 1
23-24/2/1979 4 M. Michel JOUAUX 97 / 6 Mlle Arlette THEILLOU 37 / 1
26-27/2/1979 5 M. Michel JOUAUX 88 / 4 M. BOIREAU 45 / 1
28/2-1/3/1979 6 M. Michel JOUAUX 96 / 5 Mme BORD 38 / 0
2-3/3/1979 1 M. Jean-Paul CORDIER 78 / 4 M. Michel JOUAUX 57 / 2
5-6/3/1979 2 M. Jean-Paul CORDIER 71 / 2 Mme Etiennette NOURISSON 55 / 1
7-8/3/1979 3 M. Jean-Paul CORDIER 81 / 4 M. Pascal MAILY 53 / 2
9-10/3/1979 4 M. Jean-Paul CORDIER 87 / 4 Mme Michèle BERNARD 46 / 1
13-14/3/1979 5 M. Jean-Paul CORDIER 65 / 2 M. Gilbert MAIRE 64 / 2
15-16/3/1979 6 M. Jean-Paul CORDIER 88 / 4 Mme Marie-Thérèse GOLVET 42 / 1
17-19/3/1979 7 M. Jean-Paul CORDIER 70 / 2 M. Roger DUMAGNY 62 / 1
20-21/3/1979 8 M. Jean-Paul CORDIER 82 / 3 Mme Madeleine ALLEMANE 50 / 1
22-23/3/1979 9 M. Jean-Paul CORDIER 82 / 4 M. Pascal DUPUYTOUT 49 / 1
24-26/3/1979 10 M. Jean-Paul CORDIER 82 / 4 M. Jacques LANNEVERE 54 / 1
27-28/3/1979 1 M. Georges CHANU 67 / 2 Mme Christine PIMONT 60 / 2
29-30/3/1979 1 Mme Marianne MARTIN 64 / 2 M. Georges CHANU 59 / 2
31/3-2/4/1979 1 M. Ronald SAFFROY 81 / 3 Mme Marianne MARTIN 44 / 0
3-4/4/1979 2 M. Ronald SAFFROY 66 / 1 Mme Martine HERVÉ 59 / 1
5-6/4/1979 1 Olivier PARION 19790405 M. Olivier PARION 72 / 4 M. Ronald SAFFROY 60 / 3
7-9/4/1979 2 M. Olivier PARION 67 / 3 Mlle Dominique DUPAS 61 / 3
10-11/4/1979 3 M. Olivier PARION 100 / 6 M. BARBOT 19790410 M. BARBOT 32 / 1
12-13/4/1979 1 Véronique STEINMETZ 19790412 Mlle Véronique STEINMETZ 76 / 2 M. Olivier PARION 59 / 0
14-16/4/1979 2 Mlle Véronique STEINMETZ 75 / 4 M. Hervé BUISINE 54 / 2
17-18/4/1979 3 Mlle Véronique STEINMETZ 69 / 2 Mme Isabelle ESCODA 59 / 1
19-20/4/1979 4 Mlle Véronique STEINMETZ 83 / 3 M. Paul NICOLAS 50 / 0
21-23/4/1979 5 Mlle Véronique STEINMETZ 112 / 8 Mme Anise LANARRE 23 / 1
24-25/4/1979 6 Mlle Véronique STEINMETZ 72 / 2 M. Marcel RENAUD 60 / 1
26-27/4/1979 1 Mme Anne-Marie GAYOT 73 / 1 Mlle Véronique STEINMETZ 59 / 0
28-30/4/1979 2 Mme Anne-Marie GAYOT 95 / 5 Mme Martine WEMAERE 31 / 0
2-3/5/1979 1 M. Régis BOUVIER 73 / 2 Mme Anne-Marie GAYOT 62 / 1
4-5/5/1979 2 M. Régis BOUVIER 99 / 5 M. Marcel PEYSSONNAUX 32 / 0
7-14/5/1979 1 M. Roger VALLEE 75 / 3 M. Régis BOUVIER 57 / 2
15-16/5/1979 2 M. Roger VALLEE 70 / 3 Mme Marie ILIADIS 54 / 1
17-18/5/1979 1 Mlle Corinne LARROUX 74 / 3 M. Roger VALLEE 58 / 2
19-21/5/1979 2 Mlle Corinne LARROUX 92 / 5 M. MAURET 41 / 1
22-23/5/1979 3 Mlle Corinne LARROUX 87 / 5 Mme Edmée SERRES 41 / 1
24-25/5/1979 1 M. Bruno BOURGEON 95 / 5 Mlle Corinne LARROUX 39 / 1
26-28/5/1979 2 M. Bruno BOURGEON 68 / 1 M. MAGNAN 64 / 1
29-30/5/1979 3 M. Bruno BOURGEON 101 / 6 Mlle Annie PASTURAUD 35 / 1
31/5-1/6/1979 4 M. Bruno BOURGEON 78 / 3 M. Gérard GOLDFARB 59 / 1
2-4/6/1979 5 M. Bruno BOURGEON 70 / 4 Mme Brigitte BIGNON 66 / 3
5-6/6/1979 1 M. Alain TOURMAN 69 / 3 M. Bruno BOURGEON 67 / 3
7-8/6/1979 2 M. Alain TOURMAN 77 / 4 Mme MINAIRE 53 / 2
9-11/6/1979 3 M. Alain TOURMAN 69 / 3 M. Pierre HALLOT 67 / 3
12-13/6/1979 1 Mlle Sophie THEPENIER 64 / 3 M. Alain TOURMAN 63 / 2
14-15/6/1979 1 M. Jean-Paul TAPIE 68 / 3 Mlle Sophie THEPENIER 60 / 3
16-18/6/1979 2 M. Jean-Paul TAPIE 105 / 7 Mlle Patricia MALLECOT 25 / 0
19-20/6/1979 1 M. Jean BERTAUX 86 / 3 M. Jean-Paul TAPIE 49 / 0
21-22/6/1979 2 M. Jean BERTAUX 93 / 4 Mlle Marie-Pierre PERRONY 40 / 0
23-25/6/1979 3 M. Jean BERTAUX 68 / 3 M. Philippe DEBRICON 59 / 2
26-27/6/1979 1 Mlle Catherine GUSTIN 69 / 3 M. Jean BERTAUX 57 / 2
28-29/6/1979 2 Mlle Catherine GUSTIN 80 / 3 M. Henri STASSINET 52 / 1
30/6-2/7/1979 3 Mlle Catherine GUSTIN 75 / 4 Mlle Catherine LEVITAN 56 / 2
3-4/7/1979 1 M. Alain ENAUX 72 / 3 Mlle Catherine GUSTIN 62 / 2
5-6/7/1979 2 M. Alain ENAUX 70 / 3 Mme Evelyne MEDARD 63 / 2
7-9/7/1979 3 M. Alain ENAUX 88 / 4 M. Paul RAMOS 44 / 0
10-11/7/1979 4 M. Alain ENAUX 93 / 6 Mlle HORNUS 37 / 1
12-13/7/1979 5 M. Alain ENAUX 98 / 4 Mme Dominique LECOQ 43 / 0
14-16/7/1979 6 M. Alain ENAUX 95 / 5 M. Charles DOMURADO 34 / 0
17-18/7/1979 7 M. Alain ENAUX 105 / 7 M. DAYAN 24 / 0
19-20/7/1979 1 Mlle Brigitte LAPLEIGNÉ 69 / 2 M. Alain ENAUX 56 / 1
21-23/7/1979 2 Mlle Brigitte LAPLEIGNÉ 71 / 4 M. FLEURY 55 / 2
24-25/7/1979 1 Mme Pascale HESSE 64 / 3 Mlle Brigitte LAPLEIGNÉ 60 / 3
26-27/7/1979 2 Mme Pascale HESSE 75 / 3 M. STIENON 59 / 2
28-30/7/1979 3 Mme Pascale HESSE 65 / 2 Mme Nicole LOISEL 59 / 2
31/7-1/8/1979 4 Mme Pascale HESSE 76 / 2 Mme Catherine NIVOT 59 / 0
2-3/8/1979 1 M. Michel ROZANSKI 78 / 2 Mme Pascale HESSE 62 / 1
4-6/8/1979 2 M. Michel ROZANSKI 67 / 2 Mlle NADIRAS 55 / 1
7-8/8/1979 1 M. Alain TURPIN 64 / 2 M. Michel ROZANSKI 63 / 2
9-10/8/1979 2 M. Alain TURPIN 72 / 4 Mme Edith CEDRAN 57 / 3
11-13/8/1979 3 M. Alain TURPIN 67 / 3 Mlle Marie-Odile CIRIANI 53 / 2
14-15/8/1979 N M. Alain TURPIN 65 / 1 Mme Marie-Line PERILLAT 65 / 1
16-17/8/1979 4 M. Alain TURPIN 86 / 4 Mme Marie-Line PERILLAT 50 / 2
18-20/8/1979 1 M. PUGIN 67 / 2 M. Alain TURPIN 65 / 2
21-22/8/1979 1 Mlle Corinne BAYOURTHE 75 / 5 M. PUGIN 57 / 3
23-24/8/1979 2 Mlle Corinne BAYOURTHE 72 / 3 M. Patrick JOUVION 60 / 2
25-27/8/1979 3 Mlle Corinne BAYOURTHE 69 / 5 M. DAVID 63 / 5
28-29/8/1979 4 Mlle Corinne BAYOURTHE 73 / 1 Mme TAMAS 59 / 0
30-31/8/1979 1 Mme Dominique DU GUERNY 84 / 4 Mlle Corinne BAYOURTHE 43 / 0
1-3/9/1979 2 Mme Dominique DU GUERNY 65 / 1 M. Jean-Pierre BERNARD 63 / 1
4-5/9/1979 3 Mme Dominique DU GUERNY 68 / 3 Mme KRIDENE 57 / 2
6-7/9/1979 1 M. Alain POLINI 67 / 1 Mme Dominique DU GUERNY 63 / 0
8-10/9/1979 2 M. Alain POLINI 86 / 4 M. BAILLY 42 / 0
11-12/9/1979 3 M. Alain POLINI 78 / 5 Mlle FERRARI 47 / 2
13-14/9/1979 1 M. Martin PARDESSUS 91 / 5 M. Alain POLINI 41 / 1
15-17/9/1979 2 M. Martin PARDESSUS 83 / 3 M. Jacques MARLIERE 51 / 0
18-20/9/1979 3 M. Martin PARDESSUS 74 / 4 Mme Christiane MORTAGNE 56 / 2
21-22/9/1979 1 M. Clément HORELLOU 75 / 2 M. Martin PARDESSUS 60 / 1
23-24/9/1979 2 M. Clément HORELLOU 69 / 2 M. Patrick CARBONE 67 / 2
25-27/9/1979 3 M. Clément HORELLOU 62 Mme ROUX 61
28-29/9/1979 1 M. LAËNS 78 M. Clément HORELLOU 53
30/9-1/10/1979 1 Mme LETONDAL 69 M. LAËNS 67
3-4/10/1979 2 Mme LETONDAL M. DAMEZ
5-6/10/1979 3 Mme LETONDAL
8-9/10/1979 1 M. Dominique PICQ Mme LETONDAL
10-11/10/1979 2 M. Dominique PICQ 86 Mme RICHARD 41
12-13/10/1979 3 M. Dominique PICQ 89 Mme GAMONDES 47
15-16/10/1979 4 M. Dominique PICQ 92 M. JOUVE 44
17-18/10/1979 5 M. Dominique PICQ M. LELONG
19-20/10/1979 6 M. Dominique PICQ 81 Mlle MEYER 57
22-23/10/1979 7 M. Dominique PICQ
24-25/10/1979 1 M. Michel LEMOINE 80 / 2 M. Dominique PICQ 53 / 1
26-27/10/1979 2 M. Michel LEMOINE 81 / 4 M. Philippe DORNE 53 / 2
29-30/10/1979 3 M. Michel LEMOINE 92 / 5 M. Georges PAQUET 41 / 1
31/10-1/11/1979 4 M. Michel LEMOINE M. SGARD
