Voir les matchs de dimanche matin :
http://didiertougard.blogspot.fr/2014/06/supermasters-des-chiffres-et-des_22.html
Match n°18 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 7 | Laurent DUCHAINE | 14 | 15 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 8 | Bruno DAMBRE | 15 | 13 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 9 | Allan SWAHN | 14 | 13 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 10 | Jean-François NORMAND | 14 | 12 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 11 | Gilles VALDENAIRE | 15 | 12 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 11 | 14 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 11 | 13 |
8 | 14 | Jean-Marc DURAND | 20 | Hugo VASSEUR | 13 | 13 |
9 | 15 | Dany BEUVELOT | 21 | Philippe MERRHEIM | 14 | 15 |
10 | 16 | Thierry ASSIÉ | 22 | Alain BARREAU | 11 | 13 |
11 | 17 | Christophe LECLERE | 24 | Christian QUESADA | 14 | 13 |
12 | 18 | Thierry LANDEMAINE | 23 | Sébastien TRUCCHI | 14 | 12 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 8 | 35 |
2 | Stéphane CROSNIER | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 |
3 | Jean-Marc DURAND | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 |
4 | Philippe MERRHEIM | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 20 | 16 |
5 | Christian QUESADA | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 |
6 | Denis COSTE | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 |
7 | Christophe LECLERE | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 |
8 | Allan SWAHN | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
9 | Arnaud BLAYE | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 |
10 | Christophe WYMIENS | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 |
11 | Thierry LANDEMAINE | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 |
12 | Dany BEUVELOT | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 |
13 | Nicolas ROSZAK | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 31 | -3 |
14 | Gilles VALDENAIRE | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 |
15 | Bruno NOVALES | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 39 | -9 |
16 | Pascal CHEVROLLIER | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 |
17 | Sébastien TRUCCHI | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 36 | -2 |
18 | Jean-François NORMAND | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 |
19 | Thierry ASSIÉ | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 39 | -9 |
20 | Laurent DUCHAINE | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 37 | -19 |
21 | Hugo VASSEUR | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 21 | 38 | -17 |
22 | Bruno DAMBRE | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 24 | 44 | -20 |
23 | Wilfrid GAUTHIER | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 46 | -29 |
24 | Alain BARREAU | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 49 | -29 |
Match n° 19 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 6 | Nicolas ROSZAK | 13 | 13 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 3 | Christophe WYMIENS | 14 | 13 |
3 | 4 | Arnaud BLAYE | 5 | Stéphane CROSNIER | 14 | 14 |
4 | 7 | Laurent DUCHAINE | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 14 | 14 |
5 | 8 | Bruno DAMBRE | 9 | Allan SWAHN | 15 | 14 |
6 | 10 | Jean-François NORMAND | 11 | Gilles VALDENAIRE | 14 | 14 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 18 | Thierry LANDEMAINE | 10 | 14 |
8 | 14 | Jean-Marc DURAND | 15 | Dany BEUVELOT | 15 | 13 |
9 | 16 | Thierry ASSIÉ | 17 | Christophe LECLERE | 14 | 15 |
10 | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 24 | Christian QUESADA | 14 | 14 |
11 | 20 | Hugo VASSEUR | 21 | Philippe MERRHEIM | 12 | 15 |
12 | 22 | Alain BARREAU | 23 | Sébastien TRUCCHI | 15 | 12 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 9 | 36 |
2 | Stéphane CROSNIER | 31 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 16 | 25 |
3 | Jean-Marc DURAND | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 15 | 24 |
4 | Philippe MERRHEIM | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 20 | 19 |
5 | Christian QUESADA | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 |
6 | Denis COSTE | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 |
7 | Christophe LECLERE | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 |
8 | Arnaud BLAYE | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 |
9 | Allan SWAHN | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 |
10 | Thierry LANDEMAINE | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 |
11 | Christophe WYMIENS | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 |
12 | Nicolas ROSZAK | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30 | 33 | -3 |
13 | Gilles VALDENAIRE | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 34 | -1 |
14 | Dany BEUVELOT | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 |
15 | Pascal CHEVROLLIER | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 31 | -3 |
16 | Bruno NOVALES | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 44 | -13 |
17 | Sébastien TRUCCHI | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 39 | -5 |
18 | Jean-François NORMAND | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 39 | -14 |
19 | Thierry ASSIÉ | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 40 | -10 |
20 | Bruno DAMBRE | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 44 | -19 |
21 | Laurent DUCHAINE | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 |
22 | Hugo VASSEUR | 10 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 |
23 | Alain BARREAU | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 49 | -26 |
24 | Wilfrid GAUTHIER | 8 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 47 | -29 |
Match n°20 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 5 | Stéphane CROSNIER | 14 | 15 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 4 | Arnaud BLAYE | 14 | 13 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 6 | Nicolas ROSZAK | 15 | 15 |
4 | 7 | Laurent DUCHAINE | 11 | Gilles VALDENAIRE | 13 | 14 |
5 | 8 | Bruno DAMBRE | 10 | Jean-François NORMAND | 13 | 12 |
6 | 9 | Allan SWAHN | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 15 | 13 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 17 | Christophe LECLERE | 12 | 15 |
8 | 14 | Jean-Marc DURAND | 16 | Thierry ASSIÉ | 15 | 12 |
9 | 15 | Dany BEUVELOT | 18 | Thierry LANDEMAINE | 12 | 15 |
10 | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 23 | Sébastien TRUCCHI | 11 | 14 |
11 | 20 | Hugo VASSEUR | 22 | Alain BARREAU | 13 | 13 |
12 | 21 | Philippe MERRHEIM | 24 | Christian QUESADA | 13 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 34 | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 10 | 37 |
2 | Stéphane CROSNIER | 33 | 20 | 14 | 5 | 1 | 42 | 16 | 26 |
3 | Jean-Marc DURAND | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42 | 15 | 27 |
4 | Christian QUESADA | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 |
5 | Philippe MERRHEIM | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 22 | 17 |
6 | Christophe LECLERE | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 25 | 16 |
7 | Denis COSTE | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 |
8 | Allan SWAHN | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 |
9 | Thierry LANDEMAINE | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 |
10 | Arnaud BLAYE | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 |
11 | Christophe WYMIENS | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 |
12 | Gilles VALDENAIRE | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 |
13 | Nicolas ROSZAK | 19 | 20 | 5 | 9 | 6 | 30 | 33 | -3 |
14 | Sébastien TRUCCHI | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 |
15 | Dany BEUVELOT | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 28 | -1 |
16 | Pascal CHEVROLLIER | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 35 | -6 |
17 | Bruno NOVALES | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 47 | -16 |
18 | Jean-François NORMAND | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 42 | -15 |
19 | Bruno DAMBRE | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 46 | -18 |
20 | Thierry ASSIÉ | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 30 | 43 | -13 |
21 | Laurent DUCHAINE | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 40 | -20 |
22 | Hugo VASSEUR | 11 | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 | 43 | -20 |
23 | Alain BARREAU | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 51 | -26 |
24 | Wilfrid GAUTHIER | 8 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 49 | -31 |
Match n°21 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 4 | Arnaud BLAYE | 13 | 12 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 6 | Nicolas ROSZAK | 14 | 12 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 5 | Stéphane CROSNIER | 12 | 15 |
4 | 7 | Laurent DUCHAINE | 10 | Jean-François NORMAND | 14 | 13 |
5 | 8 | Bruno DAMBRE | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 11 | 15 |
6 | 9 | Allan SWAHN | 11 | Gilles VALDENAIRE | 14 | 13 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 16 | Thierry ASSIÉ | 14 | 14 |
8 | 14 | Jean-Marc DURAND | 18 | Thierry LANDEMAINE | 12 | 14 |
9 | 15 | Dany BEUVELOT | 17 | Christophe LECLERE | 15 | 12 |
10 | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 22 | Alain BARREAU | 12 | 13 |
11 | 20 | Hugo VASSEUR | 24 | Christian QUESADA | 13 | 13 |
12 | 21 | Philippe MERRHEIM | 23 | Sébastien TRUCCHI | 15 | 12 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 36 | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 11 | 39 |
2 | Stéphane CROSNIER | 35 | 21 | 15 | 5 | 1 | 45 | 16 | 29 |
3 | Jean-Marc DURAND | 32 | 21 | 15 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 |
4 | Philippe MERRHEIM | 28 | 21 | 13 | 2 | 6 | 42 | 22 | 20 |
5 | Christian QUESADA | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 |
6 | Denis COSTE | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 |
7 | Christophe LECLERE | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 |
8 | Allan SWAHN | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 |
9 | Thierry LANDEMAINE | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 | 33 | 8 |
10 | Arnaud BLAYE | 22 | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 |
11 | Christophe WYMIENS | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31 | -2 |
12 | Gilles VALDENAIRE | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 |
13 | Dany BEUVELOT | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 28 | 2 |
14 | Nicolas ROSZAK | 19 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 36 | -5 |
15 | Sébastien TRUCCHI | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 43 | -5 |
16 | Bruno NOVALES | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 48 | -16 |
17 | Pascal CHEVROLLIER | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 38 | -7 |
18 | Jean-François NORMAND | 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 |
19 | Thierry ASSIÉ | 14 | 21 | 4 | 6 | 11 | 31 | 44 | -13 |
20 | Bruno DAMBRE | 14 | 21 | 4 | 6 | 11 | 28 | 50 | -22 |
21 | Laurent DUCHAINE | 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 41 | -19 |
22 | Hugo VASSEUR | 12 | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 45 | -20 |
23 | Alain BARREAU | 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | 28 | 53 | -25 |
24 | Wilfrid GAUTHIER | 10 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 49 | -27 |
Olivier (1er) et Stéphane (2è à 1 point) s’affrontent au prochain match !
Match n°22 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 3 | Christophe WYMIENS | 14 | 14 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 5 | Stéphane CROSNIER | 15 | 12 |
3 | 4 | Arnaud BLAYE | 6 | Nicolas ROSZAK | 15 | 13 |
4 | 7 | Laurent DUCHAINE | 9 | Allan SWAHN | 14 | 13 |
5 | 8 | Bruno DAMBRE | 11 | Gilles VALDENAIRE | 14 | 14 |
6 | 10 | Jean-François NORMAND | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 13 | 14 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 15 | Dany BEUVELOT | 12 | 14 |
8 | 14 | Jean-Marc DURAND | 17 | Christophe LECLERE | 12 | 14 |
9 | 16 | Thierry ASSIÉ | 18 | Thierry LANDEMAINE | 14 | 15 |
10 | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 21 | Philippe MERRHEIM | 13 | 14 |
11 | 20 | Hugo VASSEUR | 23 | Sébastien TRUCCHI | 12 | 14 |
12 | 22 | Alain BARREAU | 24 | Christian QUESADA | 12 | 13 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 38 | 22 | 17 | 4 | 1 | 53 | 11 | 42 |
2 | Stéphane CROSNIER | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 19 | 26 |
3 | Jean-Marc DURAND | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 21 | 23 |
4 | Philippe MERRHEIM | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 23 | 21 |
5 | Christian QUESADA | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 |
6 | Christophe LECLERE | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 |
7 | Denis COSTE | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 |
8 | Thierry LANDEMAINE | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 | 33 | 9 |
9 | Allan SWAHN | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 |
10 | Arnaud BLAYE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 |
11 | Christophe WYMIENS | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 |
12 | Dany BEUVELOT | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 29 | 4 |
13 | Gilles VALDENAIRE | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 |
14 | Sébastien TRUCCHI | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 44 | -3 |
15 | Nicolas ROSZAK | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 38 | -7 |
16 | Bruno NOVALES | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 51 | -18 |
17 | Pascal CHEVROLLIER | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 40 | -8 |
18 | Laurent DUCHAINE | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 42 | -18 |
19 | Jean-François NORMAND | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 46 | -17 |
20 | Bruno DAMBRE | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 51 | -22 |
21 | Thierry ASSIÉ | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 45 | -14 |
22 | Hugo VASSEUR | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 26 | 48 | -22 |
23 | Wilfrid GAUTHIER | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 50 | -26 |
24 | Alain BARREAU | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 56 | -26 |
Plus de suspense pour les deux premières places : Olivier gagne les supermasters pour la troisième fois ! Stéphane est deuxième.
Match n° 23 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score |
N° | Nom | N° | Nom | A | B |
1 | 1 | Denis COSTE | 2 | Olivier SUYS | 15 | 14 |
2 | 3 | Christophe WYMIENS | 4 | Arnaud BLAYE | 13 | 15 |
3 | 5 | Stéphane CROSNIER | 6 | Nicolas ROSZAK | 13 | 13 |
4 | 7 | Laurent DUCHAINE | 8 | Bruno DAMBRE | 15 | 14 |
5 | 9 | Allan SWAHN | 10 | Jean-François NORMAND | 14 | 13 |
6 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 14 | 15 |
7 | 13 | Bruno NOVALES | 14 | Jean-Marc DURAND | 13 | 14 |
8 | 15 | Dany BEUVELOT | 16 | Thierry ASSIÉ | 14 | 15 |
9 | 17 | Christophe LECLERE | 18 | Thierry LANDEMAINE | 13 | 15 |
10 | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 20 | Hugo VASSEUR | 14 | 15 |
11 | 21 | Philippe MERRHEIM | 22 | Alain BARREAU | 15 | 13 |
12 | 23 | Sébastien TRUCCHI | 24 | Christian QUESADA | 13 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Olivier SUYS | 38 | 23 | 17 | 4 | 2 | 53 | 12 | 41 |
2 | Stéphane CROSNIER | 36 | 23 | 15 | 6 | 2 | 47 | 21 | 26 |
3 | Jean-Marc DURAND | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 46 | 22 | 24 |
4 | Philippe MERRHEIM | 32 | 23 | 15 | 2 | 6 | 46 | 23 | 23 |
5 | Christian QUESADA | 31 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 23 | 17 |
6 | Denis COSTE | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | 12 |
7 | Thierry LANDEMAINE | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 44 | 33 | 11 |
8 | Christophe LECLERE | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 31 | 13 |
9 | Allan SWAHN | 27 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 |
10 | Arnaud BLAYE | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 30 | 13 |
11 | Christophe WYMIENS | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 |
12 | Dany BEUVELOT | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 30 | 3 |
13 | Gilles VALDENAIRE | 21 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 39 | -2 |
14 | Nicolas ROSZAK | 20 | 23 | 5 | 10 | 8 | 33 | 40 | -7 |
15 | Sébastien TRUCCHI | 20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 46 | -5 |
16 | Bruno NOVALES | 18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 34 | 53 | -19 |
17 | Pascal CHEVROLLIER | 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 |
18 | Laurent DUCHAINE | 17 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 42 | -17 |
19 | Thierry ASSIÉ | 16 | 23 | 5 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 |
20 | Jean-François NORMAND | 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 48 | -18 |
21 | Bruno DAMBRE | 15 | 23 | 4 | 7 | 12 | 29 | 52 | -23 |
22 | Hugo VASSEUR | 14 | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 48 | -21 |
23 | Wilfrid GAUTHIER | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 50 | -25 |
24 | Alain BARREAU | 12 | 23 | 4 | 4 | 15 | 30 | 58 | -28 |
Olivier Suys est le grand gagnant de cette 8ème édition des supermasters, épreuve qu’il gagne pour la troisième fois. Stéphane Crosnier prend la deuxième place devant Jean-Marc Durand.
Chacun choisira un lot de produits régionaux apportés par les autres participants. Notre secrétaire Sylvie que nous remercions offre également à l’effigie du Havre mug, tapis de souris, magnet pour les premiers et stylos à chacun des candidats.
Olivier Suys vainqueur
Stéphane Crosnier 2è – Jean-Marc Durand 3è – Philippe Merrheim 4è
Christian Quesada 5è – Denis Coste 6è – Thierry Landemaine 7è
Christophe Leclère 8è – Allan Swahn 9è – Arnaud Blaye 10è
Christophe Wymiens 11è – Dany Beuvelot 12è – Gilles Valdenaire 13è
Nicolas Roszak 14è – Sébastien Trucchi 15è – Bruno Novalès 16è
Pascal Chevrollier 17è – Laurent Duchaine 18è – Thierry Assié 19è
Jean-François Normand 20è – Bruno Dambre 21è – Hugo Vasseur 22è
Wilfrid Gauthier 23è – Alain Barreau 24è (mais qui a apporté des Quality Street comme produit régional ?)
les 24 meilleurs joueurs de France
Bravo à Olivier et à tous les autres participants que nous avons été fiers et heureux de recevoir au Havre et nous espérons qu’ils auront passé un bon week-end sous le soleil et la chaleur havrais.