Depuis 2007, les “supermasters”, une épreuve qui réunit les meilleurs joueurs des chiffres et des lettres de France de l’année qualifiés dans 8 régions, sont organisés dans un lieu différent.
Année | Lieu | Vainqueur |
2007 | Fontenay-sous-Bois | Michel Dailly |
2008 | Grenoble | Christophe Leclère |
2009 | Villeneuve d’Ascq | Christian Quesada |
2010 | Rezé | Olivier Suys |
2011 | Sainte-Tulle | Stéphane Crosnier |
2012 | Epernay | Olivier Suys |
2013 | Beaumont-sur-Lèze (Toulouse) | Denis Coste |
2014 | Le Havre | ? |
Les “supermasters” se déroulent cette année au Havre le samedi 21 et le dimanche 22 juin 2014. Nous sommes heureux d’accueillir pour cette épreuve prestigieuse :
- Qualifiés dans l’Est :
Christophe Leclère - Bruno Dambre - Jean-Marc Durand
- Qualifiés en Normandie :
Gilles Valdenaire - Hugo Vasseur (remplaçant de Alain Burnel)
- Qualifiés en Nord - Pas de Calais :
Philippe Merrheim - Nicolas Roszak - Christophe Wymiens
- Qualifiés en Ile-de-France :
Olivier Suys - Stéphane Crosnier - Thierry Landemaine - Arnaud Blaye
- Qualifiés dans le Grand Sud :
Denis Coste (vainqueur 2013) - Laurent Duchaine - Dany Beuvelot
- Qualifiés dans le Grand Ouest :
Pascal Chevrollier - Wilfrid Gauthier - Bruno Novalès (remplaçant de Michel Jouaux)
- Qualifiés en Rhône-Alpes-Auvergne :
- Qualifiés en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Allan Swahn - Christian Quesada - Jean-François Normand - Sébastien Trucchi
Chacun de ces 24 joueurs jouera contre les 23 autres des matchs de 15 coups. A leur arrivée ils auront pioché un numéro qui permettra de leur attribuer l’ordre des rencontres.
Ordre des joueurs :
N° | Nom |
1 | Denis COSTE |
2 | Olivier SUYS |
3 | Christophe WYMIENS |
4 | Arnaud BLAYE |
5 | Stéphane CROSNIER |
6 | Nicolas ROSZAK |
7 | Laurent DUCHAINE |
8 | Bruno DAMBRE |
9 | Allan SWAHN |
10 | Jean-François NORMAND |
11 | Gilles VALDENAIRE |
12 | Wilfrid GAUTHIER |
13 | Bruno NOVALES |
14 | Jean-Marc DURAND |
15 | Dany BEUVELOT |
16 | Thierry ASSIÉ |
17 | Christophe LECLERE |
18 | Thierry LANDEMAINE |
19 | Pascal CHEVROLLIER |
20 | Hugo VASSEUR |
21 | Philippe MERRHEIM |
22 | Alain BARREAU |
23 | Sébastien TRUCCHI |
24 | Christian QUESADA |
1er match :
Les scores du premier match sont erronés
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 24 | Christian QUESADA | 3 | 0 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 23 | Sébastien TRUCCHI | 3 | 0 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 22 | Alain BARREAU | 4 | 1 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 21 | Philippe MERRHEIM | 1 | 3 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 20 | Hugo VASSEUR | 3 | 2 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 1 | 1 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 18 | Thierry LANDEMAINE | 2 | 3 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 17 | Christophe LECLERE | 0 | 4 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 16 | Thierry ASSIÉ | 3 | 1 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 15 | Dany BEUVELOT | 1 | 1 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 14 | Jean-Marc DURAND | 2 | 3 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 13 | Bruno NOVALES | 1 | 2 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Christophe LECLERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Christian QUESADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Olivier SUYS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Christophe WYMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Allan SWAHN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Philippe MERRHEIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Bruno NOVALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Jean-Marc DURAND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Stéphane CROSNIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Thierry LANDEMAINE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | Dany BEUVELOT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jean-François NORMAND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Nicolas ROSZAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Pascal CHEVROLLIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Wilfrid GAUTHIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Gilles VALDENAIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Hugo VASSEUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Laurent DUCHAINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Arnaud BLAYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Thierry ASSIÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
21 | Denis COSTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
21 | Sébastien TRUCCHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
23 | Alain BARREAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
24 | Bruno DAMBRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Match n°2 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 23 | Sébastien TRUCCHI | 12 | 14 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 22 | Alain BARREAU | 14 | 12 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 21 | Philippe MERRHEIM | 11 | 15 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 20 | Hugo VASSEUR | 14 | 11 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 15 | 14 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 18 | Thierry LANDEMAINE | 12 | 13 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 17 | Christophe LECLERE | 12 | 14 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 16 | Thierry ASSIÉ | 13 | 14 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 15 | Dany BEUVELOT | 15 | 15 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 14 | Jean-Marc DURAND | 14 | 12 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 13 | Bruno NOVALES | 12 | 14 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 24 | Christian QUESADA | 14 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Christian QUESADA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Christophe LECLERE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Philippe MERRHEIM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | Olivier SUYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | Bruno NOVALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Stéphane CROSNIER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | Thierry LANDEMAINE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
8 | Allan SWAHN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Jean-François NORMAND | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | Dany BEUVELOT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Arnaud BLAYE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12 | Sébastien TRUCCHI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | Thierry ASSIÉ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Christophe WYMIENS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Jean-Marc DURAND | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Pascal CHEVROLLIER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Nicolas ROSZAK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Wilfrid GAUTHIER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
19 | Gilles VALDENAIRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Laurent DUCHAINE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
21 | Bruno DAMBRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
21 | Denis COSTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
23 | Hugo VASSEUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
24 | Alain BARREAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Match n°3 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 22 | Alain BARREAU | 15 | 9 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 21 | Philippe MERRHEIM | 13 | 14 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 20 | Hugo VASSEUR | 14 | 15 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 14 | 14 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 18 | Thierry LANDEMAINE | 15 | 13 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 17 | Christophe LECLERE | 15 | 12 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 16 | Thierry ASSIÉ | 10 | 14 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 15 | Dany BEUVELOT | 14 | 13 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 14 | Jean-Marc DURAND | 15 | 13 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 13 | Bruno NOVALES | 12 | 14 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 24 | Christian QUESADA | 15 | 14 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 23 | Sébastien TRUCCHI | 8 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Philippe MERRHEIM | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Stéphane CROSNIER | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Bruno NOVALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Allan SWAHN | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Christian QUESADA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | Olivier SUYS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
7 | Sébastien TRUCCHI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
8 | Christophe LECLERE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
9 | Thierry ASSIÉ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
10 | Thierry LANDEMAINE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
11 | Nicolas ROSZAK | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
12 | Arnaud BLAYE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Jean-François NORMAND | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
14 | Dany BEUVELOT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Pascal CHEVROLLIER | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Denis COSTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
17 | Christophe WYMIENS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Gilles VALDENAIRE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
19 | Hugo VASSEUR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | Jean-Marc DURAND | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
21 | Bruno DAMBRE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
22 | Wilfrid GAUTHIER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
23 | Laurent DUCHAINE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
24 | Alain BARREAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Match °4 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 21 | Philippe MERRHEIM | 14 | 13 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 20 | Hugo VASSEUR | 15 | 13 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 15 | 13 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 18 | Thierry LANDEMAINE | 14 | 14 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 17 | Christophe LECLERE | 14 | 14 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 16 | Thierry ASSIÉ | 14 | 14 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 15 | Dany BEUVELOT | 13 | 15 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 14 | Jean-Marc DURAND | 12 | 14 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 13 | Bruno NOVALES | 14 | 12 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 24 | Christian QUESADA | 10 | 15 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 23 | Sébastien TRUCCHI | 13 | 9 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 22 | Alain BARREAU | 14 | 14 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Allan SWAHN | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Stéphane CROSNIER | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Christian QUESADA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
4 | Olivier SUYS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Philippe MERRHEIM | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6 | Bruno NOVALES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7 | Christophe LECLERE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Thierry ASSIÉ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Thierry LANDEMAINE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
10 | Dany BEUVELOT | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Nicolas ROSZAK | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | Arnaud BLAYE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13 | Christophe WYMIENS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Denis COSTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
15 | Gilles VALDENAIRE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
16 | Jean-Marc DURAND | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
17 | Sébastien TRUCCHI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
18 | Jean-François NORMAND | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
19 | Pascal CHEVROLLIER | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20 | Hugo VASSEUR | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
21 | Bruno DAMBRE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
22 | Wilfrid GAUTHIER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
23 | Alain BARREAU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
24 | Laurent DUCHAINE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Match n°5 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 20 | Hugo VASSEUR | 14 | 14 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 14 | 14 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 18 | Thierry LANDEMAINE | 13 | 14 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 17 | Christophe LECLERE | 14 | 14 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 16 | Thierry ASSIÉ | 15 | 15 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 15 | Dany BEUVELOT | 15 | 14 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 14 | Jean-Marc DURAND | 13 | 14 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 13 | Bruno NOVALES | 12 | 12 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 24 | Christian QUESADA | 14 | 15 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 23 | Sébastien TRUCCHI | 13 | 15 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 22 | Alain BARREAU | 15 | 14 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 21 | Philippe MERRHEIM | 14 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Christian QUESADA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 | Stéphane CROSNIER | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Philippe MERRHEIM | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | Allan SWAHN | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | Olivier SUYS | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6 | Thierry LANDEMAINE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
7 | Bruno NOVALES | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
8 | Nicolas ROSZAK | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
9 | Christophe LECLERE | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Thierry ASSIÉ | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
11 | Gilles VALDENAIRE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
12 | Jean-Marc DURAND | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
13 | Sébastien TRUCCHI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
14 | Arnaud BLAYE | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
15 | Denis COSTE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
16 | Dany BEUVELOT | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
17 | Christophe WYMIENS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
18 | Pascal CHEVROLLIER | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Hugo VASSEUR | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
20 | Jean-François NORMAND | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
21 | Bruno DAMBRE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
22 | Wilfrid GAUTHIER | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
23 | Alain BARREAU | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
24 | Laurent DUCHAINE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Match n°6 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 15 | 15 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 18 | Thierry LANDEMAINE | 15 | 13 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 17 | Christophe LECLERE | 14 | 14 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 16 | Thierry ASSIÉ | 13 | 12 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 15 | Dany BEUVELOT | 14 | 13 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 14 | Jean-Marc DURAND | 13 | 15 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 13 | Bruno NOVALES | 15 | 15 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 24 | Christian QUESADA | 14 | 14 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 23 | Sébastien TRUCCHI | 14 | 14 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 22 | Alain BARREAU | 14 | 12 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 21 | Philippe MERRHEIM | 15 | 15 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 20 | Hugo VASSEUR | 13 | 13 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Stéphane CROSNIER | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Christian QUESADA | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | Olivier SUYS | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 | Philippe MERRHEIM | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | Allan SWAHN | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
6 | Bruno NOVALES | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
7 | Jean-Marc DURAND | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
8 | Christophe LECLERE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
9 | Gilles VALDENAIRE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
10 | Arnaud BLAYE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
11 | Thierry LANDEMAINE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
12 | Sébastien TRUCCHI | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Nicolas ROSZAK | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
14 | Denis COSTE | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
15 | Thierry ASSIÉ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
16 | Christophe WYMIENS | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17 | Jean-François NORMAND | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
18 | Dany BEUVELOT | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
19 | Pascal CHEVROLLIER | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | Hugo VASSEUR | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
21 | Bruno DAMBRE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
22 | Wilfrid GAUTHIER | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
23 | Laurent DUCHAINE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
24 | Alain BARREAU | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Match n°7 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 18 | Thierry LANDEMAINE | 14 | 13 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 17 | Christophe LECLERE | 15 | 14 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 16 | Thierry ASSIÉ | 12 | 14 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 15 | Dany BEUVELOT | 12 | 14 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 14 | Jean-Marc DURAND | 15 | 14 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 13 | Bruno NOVALES | 13 | 13 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 24 | Christian QUESADA | 14 | 14 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 23 | Sébastien TRUCCHI | 10 | 14 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 22 | Alain BARREAU | 13 | 12 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 21 | Philippe MERRHEIM | 12 | 14 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 20 | Hugo VASSEUR | 15 | 13 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 12 | 14 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
1 | Stéphane CROSNIER | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | Olivier SUYS | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | Philippe MERRHEIM | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | Christian QUESADA | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
5 | Allan SWAHN | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
6 | Gilles VALDENAIRE | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
7 | Bruno NOVALES | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
8 | Sébastien TRUCCHI | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
9 | Denis COSTE | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
10 | Thierry ASSIÉ | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
11 | Jean-Marc DURAND | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
12 | Christophe LECLERE | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
13 | Nicolas ROSZAK | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
14 | Arnaud BLAYE | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
15 | Thierry LANDEMAINE | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
16 | Dany BEUVELOT | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
17 | Pascal CHEVROLLIER | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
18 | Christophe WYMIENS | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
19 | Jean-François NORMAND | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
20 | Hugo VASSEUR | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
21 | Bruno DAMBRE | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
22 | Laurent DUCHAINE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
23 | Wilfrid GAUTHIER | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
24 | Alain BARREAU | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
Match n°8 :
Table | Joueur A | Joueur B | Score | |||
N° | Nom | N° | Nom | A | B | |
1 | 1 | Denis COSTE | 17 | Christophe LECLERE | 15 | 13 |
2 | 2 | Olivier SUYS | 16 | Thierry ASSIÉ | 15 | 13 |
3 | 3 | Christophe WYMIENS | 15 | Dany BEUVELOT | 14 | 13 |
4 | 4 | Arnaud BLAYE | 14 | Jean-Marc DURAND | 14 | 15 |
5 | 5 | Stéphane CROSNIER | 13 | Bruno NOVALES | 13 | 13 |
6 | 6 | Nicolas ROSZAK | 24 | Christian QUESADA | 14 | 15 |
7 | 7 | Laurent DUCHAINE | 23 | Sébastien TRUCCHI | 14 | 12 |
8 | 8 | Bruno DAMBRE | 22 | Alain BARREAU | 13 | 14 |
9 | 9 | Allan SWAHN | 21 | Philippe MERRHEIM | 11 | 15 |
10 | 10 | Jean-François NORMAND | 20 | Hugo VASSEUR | 15 | 14 |
11 | 11 | Gilles VALDENAIRE | 19 | Pascal CHEVROLLIER | 13 | 12 |
12 | 12 | Wilfrid GAUTHIER | 18 | Thierry LANDEMAINE | 13 | 15 |
Pla | Joueur | Pts | M | G | N | P | T+ | T- | GA |
