Précédent : les années 1994 et 1995
Suite : les années 1998 et 1999
On retrouve le champion Stéphane Crosnier qui battra Jean-Pierre Perez en 4ème partie et sur sa lancée, Eric Saragossa, Lucette Rivalain qui reviendra fin 1997 pour se qualifier à la coupe des champions de 1998 et Jean-François Normand. Il gagnera par la suite la coupe des champions face à Luc Maurin. Le belge Philippe Baugnies gagne 3 matchs. Armand Ammirati de retour 6 ans après sa victoire à la coupe des juniors gagne 5 matchs mais subit le retour de Michel Gondelle qui se soldera par 4 victoires, battu par Jean-Luc Dubois qui sera stoppé après 3 matchs par Alain Simonnet. Celui-ci gagne quand même 8 matchs et sera finaliste de la coupe 1998 mais Sylvain Lecoq le détrône. Anthony Clemenceau prend sa place et il a fallu attendre le mois d’octobre pour voir un second contrat de 10 victoires par Patrice Bulat qui a dû livrer 6 combats pour se débarrasser d’Anthony. Wilfrid Gauthier gagne 4 parties, cède devant Emmanuel Rivalan mais Jacques Colard lui barre la route, en 5 matchs tout de même, et après s’être défait de Jean-Luc Chauveau, Alain Barreau, Dominique Mercier et Pascal Gonce il est le dernier de l’année 1996 à signer ses 10 victoires. Dès janvier 1997 Gilles Fargeton fait carton plein et le retour de Bruno Creismeas qui se débarrasse de Michel Dailly en 4 manches se solde par un échec contre Maxence Mussard. Christian Peter prend la suite et joue contre Richard Remaud, François Harlay, mais il ira à la coupe en 1998 malgré 5 matchs gagnés seulement, arrêté par Philippe Kervoelen qui ne gagnera que cela car Olivier Saul, futur vainqueur de la coupe des champions 1998 remportera 10 matchs. Sylvain Lecoq revient vite battre Claude Jama et Philippe Not et verra sa course de nouveau stoppée par Laurent Bibérian qui gagnera ses 10 matchs. Jean-Pierre Devergie en gagne 8, suffisant pour une qualification à la coupe des champions et Catherine Durand est la dernière de l’année 1997 à en gagner 10 notamment contre Hervé Debelut, Cécile Dremier, Christian Lavert et Thierry Magne.
Matchs de 1996 et 1997 :
Date | Nb | 1er candidat | Score | 2ème candidat | Score |
02/01/1996 | 1 | M. Jean-Pierre PEREZ | 22 | M. Thomas GLOTTIN | 14 |
04/01/1996 | 1 | M. Jean-Pierre PEREZ | 23 | M. Thomas GLOTTIN | 18 |
05/01/1996 | 2 | M. Jean-Pierre PEREZ | 22 | M. Stéphane ROBERT | 15 |
09/01/1996 | 2 | M. Jean-Pierre PEREZ | 19 | M. Stéphane ROBERT | 16 |
11/01/1996 | 3 | M. Jean-Pierre PEREZ | 24 | M. Nicolas BARSINE | 16 |
12/01/1996 | 3 | M. Jean-Pierre PEREZ | 22 | M. Nicolas BARSINE | 14 |
15/01/1996 | 1 | M. Stéphane CROSNIER | 22 | M. Jean-Pierre PEREZ | 16 |
16/01/1996 | 1 | M. Stéphane CROSNIER | 25 | M. Jean-Pierre PEREZ | 12 |
18/01/1996 | 2 | M. Stéphane CROSNIER | 25 | M. Stéphane ARNAUD | 08 |
19/01/1996 | 2 | M. Stéphane CROSNIER | 22 | M. Stéphane ARNAUD | 16 |
22/01/1996 | 3 | M. Stéphane CROSNIER | 23 | M. Eric SARAGOSSA | 16 |
23/01/1996 | 3 | M. Stéphane CROSNIER | 19 | M. Eric SARAGOSSA | 22 |
25/01/1996 | 3 | M. Stéphane CROSNIER | 18 | M. Eric SARAGOSSA | 17 |
26/01/1996 | 4 | M. Stéphane CROSNIER | 18 | Mlle Lucette RIVALAIN | 20 |
29/01/1996 | 4 | M. Stéphane CROSNIER | 21 | Mlle Lucette RIVALAIN | 18 |
30/01/1996 | 4 | M. Stéphane CROSNIER | 23 | Mlle Lucette RIVALAIN | 14 |
01/02/1996 | 5 | M. Stéphane CROSNIER | 2 | M. Jean-François NORMAND | 19 |
02/02/1996 | 5 | M. Stéphane CROSNIER | 22 | M. Jean-François NORMAND | 2 |
05/02/1996 | 6 | M. Stéphane CROSNIER | 27 | M. Daniel L’HOTE | 10 |
06/02/1996 | 6 | M. Stéphane CROSNIER | 19 | M. Daniel L’HOTE | 10 |
08/02/1996 | 7 | M. Stéphane CROSNIER | 24 | M. Pascal GUIBERT | 08 |
09/02/1996 | 7 | M. Stéphane CROSNIER | 24 | M. Pascal GUIBERT | 18 |
12/02/1996 | 8 | M. Stéphane CROSNIER | 22 | M. Thierry CHINCHOLLE | 24 |
13/02/1996 | 8 | M. Stéphane CROSNIER | 21 | M. Thierry CHINCHOLLE | 16 |
15/02/1996 | 8 | M. Stéphane CROSNIER | 24 | M. Thierry CHINCHOLLE | 14 |
16/02/1996 | 9 | M. Stéphane CROSNIER | 20 | M. Alain ROUMAGERE | 12 |
19/02/1996 | 9 | M. Stéphane CROSNIER | 22 | M. Alain ROUMAGERE | 14 |
20/02/1996 | 10 | M. Stéphane CROSNIER | 20 | M. Philippe BAUGNIES | 18 |
22/02/1996 | 10 | M. Stéphane CROSNIER | 25 | M. Philippe BAUGNIES | 12 |
23/02/1996 | 1 | M. Philippe BAUGNIES | 21 | M. Thierry MEDIONI | 14 |
26/02/1996 | 1 | M. Philippe BAUGNIES | 20 | M. Thierry MEDIONI | 17 |
27/02/1996 | 2 | M. Philippe BAUGNIES | 23 | M. Laurent CHIRAC | 14 |
29/02/1996 | 2 | M. Philippe BAUGNIES | 24 | M. Laurent CHIRAC | 10 |
01/03/1996 | 3 | M. Philippe BAUGNIES | 22 | Mme Dominique CHAPUIS | 15 |
04/03/1996 | 3 | M. Philippe BAUGNIES | 22 | Mme Dominique CHAPUIS | 14 |
05/03/1996 | 1 | Mme Jeanine MOREL | 13 | M. Philippe BAUGNIES | 20 |
07/03/1996 | 1 | Mme Jeanine MOREL | 19 | M. Philippe BAUGNIES | 16 |
08/03/1996 | 2 | Mme Jeanine MOREL | 16 | M. Claude BAER | 21 |
11/03/1996 | 2 | Mme Jeanine MOREL | 20 | M. Claude BAER | 16 |
12/03/1996 | 2 | Mme Jeanine MOREL | 18 | M. Claude BAER | 17 |
14/03/1996 | 1 | M. Armand AMMIRATI | 15 | Mme Jeanine MOREL | 20 |
15/03/1996 | 1 | M. Armand AMMIRATI | 23 | Mme Jeanine MOREL | 20 |
18/03/1996 | 1 | M. Armand AMMIRATI | 20 | Mme Jeanine MOREL | 14 |
19/03/1996 | 2 | M. Armand AMMIRATI | 22 | Mme Sylvie FAURE | 18 |
21/03/1996 | 2 | M. Armand AMMIRATI | 20 | Mme Sylvie FAURE | 18 |
22/03/1996 | 3 | M. Armand AMMIRATI | 21 | Mme Joëlle MORRAS | 16 |
25/03/1996 | 3 | M. Armand AMMIRATI | 23 | Mme Joëlle MORRAS | 14 |
26/03/1996 | 4 | M. Armand AMMIRATI | 23 | M. Roger MILESI | 18 |
28/03/1996 | 4 | M. Armand AMMIRATI | 22 | M. Roger MILESI | 16 |
29/03/1996 | 5 | M. Armand AMMIRATI | 23 | M. Philippe LEGOFF | 19 |
01/04/1996 | 5 | M. Armand AMMIRATI | 18 | M. Philippe LEGOFF | 20 |
02/04/1996 | 5 | M. Armand AMMIRATI | 17 | M. Philippe LEGOFF | 17 |
04/04/1996 | 5 | M. Armand AMMIRATI | 18 | M. Philippe LEGOFF | 18 |
05/04/1996 | 5 | M. Armand AMMIRATI | 20 | M. Philippe LEGOFF | 18 |
08/04/1996 | 1 | M. Michel GONDELLE | 22 | M. Armand AMMIRATI | 15 |
09/04/1996 | 1 | M. Michel GONDELLE | 22 | M. Armand AMMIRATI | 20 |
11/04/1996 | 2 | M. Michel GONDELLE | 20 | M. Serge JUNG | 23 |
12/04/1996 | 2 | M. Michel GONDELLE | 23 | M. Serge JUNG | 19 |
15/04/1996 | 2 | M. Michel GONDELLE | 22 | M. Serge JUNG | 16 |
16/04/1996 | 3 | M. Michel GONDELLE | 23 | Mme Marie-Paule SAUNIER | 16 |
18/04/1996 | 3 | M. Michel GONDELLE | 24 | Mme Marie-Paule SAUNIER | 16 |
19/04/1996 | 4 | M. Michel GONDELLE | 25 | M. Eric MANIN | 14 |
22/04/1996 | 4 | M. Michel GONDELLE | 25 | M. Eric MANIN | 10 |
23/04/1996 | 1 | M. Jean-Luc DUBOIS | 22 | M. Michel GONDELLE | 16 |
25/04/1996 | 1 | M. Jean-Luc DUBOIS | 22 | M. Michel GONDELLE | 20 |
26/04/1996 | 2 | M. Jean-Luc DUBOIS | 19 | M. Patrice BONHOMME | 20 |
29/04/1996 | 2 | M. Jean-Luc DUBOIS | 22 | M. Patrice BONHOMME | 13 |
30/04/1996 | 2 | M. Jean-Luc DUBOIS | 27 | M. Patrice BONHOMME | 10 |
02/05/1996 | 3 | M. Jean-Luc DUBOIS | 16 | Mme Marie-Claude ROSELLI | 18 |
03/05/1996 | 3 | M. Jean-Luc DUBOIS | 21 | Mme Marie-Claude ROSELLI | 21 |
06/05/1996 | 3 | M. Jean-Luc DUBOIS | 23 | Mme Marie-Claude ROSELLI | 16 |
07/05/1996 | 3 | M. Jean-Luc DUBOIS | 22 | Mme Marie-Claude ROSELLI | 20 |
09/05/1996 | 1 | M. Alain SIMONNET | 20 | M. Jean-Luc DUBOIS | 18 |
10/05/1996 | 1 | M. Alain SIMONNET | 24 | M. Jean-Luc DUBOIS | 24 |
13/05/1996 | 1 | M. Alain SIMONNET | 26 | M. Jean-Luc DUBOIS | 14 |
14/05/1996 | 2 | M. Alain SIMONNET | 24 | M. Charles COLONNA | 14 |
16/05/1996 | 2 | M. Alain SIMONNET | 21 | M. Charles COLONNA | 15 |
17/05/1996 | 3 | M. Alain SIMONNET | 20 | Mme Marlène NAVAS | 18 |
20/05/1996 | 3 | M. Alain SIMONNET | 23 | Mme Marlène NAVAS | 09 |
21/05/1996 | 4 | M. Alain SIMONNET | 24 | M. Nicolas BENARD | 20 |
23/05/1996 | 4 | M. Alain SIMONNET | 23 | M. Nicolas BENARD | 18 |
24/05/1996 | 5 | M. Alain SIMONNET | 20 | Mme Marine BENOIT | 14 |
10/06/1996 | 5 | M. Alain SIMONNET | 23 | Mme Marine BENOIT | 10 |
11/06/1996 | 6 | M. Alain SIMONNET | 22 | Mme Christine LAFFILAY | 10 |
13/06/1996 | 6 | M. Alain SIMONNET | 19 | Mme Christine LAFFILAY | 06 |
14/06/1996 | 7 | M. Alain SIMONNET | 25 | Mme Jocelyne FRANKI | 12 |
17/06/1996 | 7 | M. Alain SIMONNET | 23 | Mme Jocelyne FRANKI | 12 |
18/06/1996 | 8 | M. Alain SIMONNET | 24 | M. Pascal DUPUYTOUT | 12 |
20/06/1996 | 8 | M. Alain SIMONNET | 23 | M. Pascal DUPUYTOUT | 16 |
21/06/1996 | 1 | M. Sylvain LECOQ | 25 | M. Alain SIMONNET | 22 |
24/06/1996 | 1 | M. Sylvain LECOQ | 23 | M. Alain SIMONNET | 20 |
25/06/1996 | 2 | M. Sylvain LECOQ | 22 | M. Cyril CARBOU | 12 |
27/06/1996 | 2 | M. Sylvain LECOQ | 24 | M. Cyril CARBOU | 16 |
28/06/1996 | 3 | M. Sylvain LECOQ | 16 | M. Michel VIVANT | 20 |
26/08/1996 | 3 | M. Sylvain LECOQ | 26 | M. Michel VIVANT | 10 |
27/08/1996 | 3 | M. Sylvain LECOQ | 22 | M. Michel VIVANT | 16 |
28/08/1996 | 4 | M. Sylvain LECOQ | 21 | M. Thierry CASTALAN | 16 |
29/08/1996 | 4 | M. Sylvain LECOQ | 22 | M. Thierry CASTALAN | 18 |
30/08/1996 | 1 | M. Anthony CLEMENCEAU | 21 | M. Sylvain LECOQ | 16 |
02/09/1996 | 1 | M. Anthony CLEMENCEAU | 20 | M. Sylvain LECOQ | 22 |
03/09/1996 | 2 | M. Anthony CLEMENCEAU | 16 | M. Jacky DELANOE | 13 |
04/09/1996 | 2 | M. Anthony CLEMENCEAU | 22 | M. Jacky DELANOE | 16 |
05/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 16 | M. Anthony CLEMENCEAU | 16 |
06/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 22 | M. Anthony CLEMENCEAU | 22 |
09/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 23 | M. Anthony CLEMENCEAU | 18 |
10/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 20 | M. Anthony CLEMENCEAU | 21 |
11/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 19 | M. Anthony CLEMENCEAU | 19 |
12/09/1996 | 1 | M. Patrice BULAT | 21 | M. Anthony CLEMENCEAU | 20 |
13/09/1996 | 2 | M. Patrice BULAT | 25 | M. Michel MANGIN | 08 |
16/09/1996 | 2 | M. Patrice BULAT | 20 | M. Michel MANGIN | 16 |
17/09/1996 | 3 | M. Patrice BULAT | 19 | Mlle Sandrine MALTRET | 14 |
18/09/1996 | 3 | M. Patrice BULAT | 22 | Mlle Sandrine MALTRET | 18 |
19/09/1996 | 4 | M. Patrice BULAT | 24 | M. Jean-Pierre TISSOT | 06 |
20/09/1996 | 4 | M. Patrice BULAT | 24 | M. Jean-Pierre TISSOT | 12 |
23/09/1996 | 5 | M. Patrice BULAT | 19 | M. Claude FERBER | 16 |
24/09/1996 | 5 | M. Patrice BULAT | 18 | M. Claude FERBER | 16 |
25/09/1996 | 6 | M. Patrice BULAT | 27 | M. Jean-Yves AUFFRAY | 08 |
26/09/1996 | 6 | M. Patrice BULAT | 20 | M. Jean-Yves AUFFRAY | 10 |
27/09/1996 | 7 | M. Patrice BULAT | 22 | M. Claude CHAUVREAU | 17 |
30/09/1996 | 7 | M. Patrice BULAT | 25 | M. Claude CHAUVREAU | 14 |
01/10/1996 | 8 | M. Patrice BULAT | 20 | M. Jean-François LACHAUD | 23 |
02/10/1996 | 8 | M. Patrice BULAT | 23 | M. Jean-François LACHAUD | 20 |
03/10/1996 | 8 | M. Patrice BULAT | 24 | M. Jean-François LACHAUD | 20 |
04/10/1996 | 9 | M. Patrice BULAT | 26 | M. Pascal VALLIET | 08 |
07/10/1996 | 9 | M. Patrice BULAT | 27 | M. Pascal VALLIET | 12 |
08/10/1996 | 10 | M. Patrice BULAT | 18 | Mme Véronique PENET | 21 |
09/10/1996 | 10 | M. Patrice BULAT | 25 | Mme Véronique PENET | 15 |
10/10/1996 | 10 | M. Patrice BULAT | 24 | Mme Véronique PENET | 18 |
11/10/1996 | 1 | Mme Véronique PENET | 21 | M. Gilles PETITMANGIN | 12 |
14/10/1996 | 1 | Mme Véronique PENET | 18 | M. Gilles PETITMANGIN | 16 |
15/10/1996 | 1 | M. Wilfried GAUTHIER | 20 | Mme Véronique PENET | 18 |
16/10/1996 | 1 | M. Wilfried GAUTHIER | 19 | Mme Véronique PENET | 16 |
17/10/1996 | 2 | M. Wilfried GAUTHIER | 24 | M. Pierre MARBAUD | 16 |
18/10/1996 | 2 | M. Wilfried GAUTHIER | 23 | M. Pierre MARBAUD | 16 |
21/10/1996 | 3 | M. Wilfried GAUTHIER | 22 | M. Fabrice GAUDIN | 18 |
22/10/1996 | 3 | M. Wilfried GAUTHIER | 23 | M. Fabrice GAUDIN | 18 |
23/10/1996 | 4 | M. Wilfried GAUTHIER | 24 | M. Christian HOFFMANN | 12 |
24/10/1996 | 4 | M. Wilfried GAUTHIER | 22 | M. Christian HOFFMANN | 12 |
25/10/1996 | 1 | M. Emmanuel RIVALAN | 18 | M. Wilfried GAUTHIER | 17 |
28/10/1996 | 1 | M. Emmanuel RIVALAN | 20 | M. Wilfried GAUTHIER | 23 |
29/10/1996 | 1 | M. Emmanuel RIVALAN | 22 | M. Wilfried GAUTHIER | 22 |
30/10/1996 | 1 | M. Emmanuel RIVALAN | 21 | M. Wilfried GAUTHIER | 18 |
31/10/1996 | 2 | M. Emmanuel RIVALAN | 20 | M. Jean-Claude ABEKASSIS | 18 |
01/11/1996 | 2 | M. Emmanuel RIVALAN | 21 | M. Jean-Claude ABEKASSIS | 10 |
04/11/1996 | 1 | M. Jacques COLARD | 20 | M. Emmanuel RIVALAN | 18 |
05/11/1996 | 1 | M. Jacques COLARD | 20 | M. Emmanuel RIVALAN | 20 |
06/11/1996 | 1 | M. Jacques COLARD | 24 | M. Emmanuel RIVALAN | 24 |
07/11/1996 | 1 | M. Jacques COLARD | 20 | M. Emmanuel RIVALAN | 20 |
08/11/1996 | 1 | M. Jacques COLARD | 24 | M. Emmanuel RIVALAN | 16 |
11/11/1996 | 2 | M. Jacques COLARD | 24 | M. Pierre PERISSE | 16 |
12/11/1996 | 2 | M. Jacques COLARD | 23 | M. Pierre PERISSE | 20 |
13/11/1996 | 3 | M. Jacques COLARD | 21 | M. Jean-Luc CHAUVEAU | 18 |
14/11/1996 | 3 | M. Jacques COLARD | 22 | M. Jean-Luc CHAUVEAU | 18 |
15/11/1996 | 4 | M. Jacques COLARD | 18 | Mme Monique SAFA | 12 |
18/11/1996 | 4 | M. Jacques COLARD | 23 | Mme Monique SAFA | 06 |
19/11/1996 | 5 | M. Jacques COLARD | 23 | M. Frédéric MONTY | 08 |
20/11/1996 | 5 | M. Jacques COLARD | 22 | M. Frédéric MONTY | 06 |
21/11/1996 | 6 | M. Jacques COLARD | 23 | M. Alain BARREAU | 19 |
22/11/1996 | 6 | M. Jacques COLARD | 21 | M. Alain BARREAU | 14 |
25/11/1996 | 7 | M. Jacques COLARD | 23 | Mlle Sylvie LAURAIN | 16 |
26/11/1996 | 7 | M. Jacques COLARD | 21 | Mlle Sylvie LAURAIN | 09 |
27/11/1996 | 8 | M. Jacques COLARD | 22 | M. Philippe PETITJEAN | 12 |
28/11/1996 | 8 | M. Jacques COLARD | 21 | M. Philippe PETITJEAN | 16 |
29/11/1996 | 9 | M. Jacques COLARD | 24 | M. Dominique MERCIER | 18 |
02/12/1996 | 9 | M. Jacques COLARD | 19 | M. Dominique MERCIER | 16 |
03/12/1996 | 10 | M. Jacques COLARD | 21 | M. Pascal GONCE | 18 |
04/12/1996 | 10 | M. Jacques COLARD | 22 | M. Pascal GONCE | 17 |
05/12/1996 | 1 | M. Jean VILLAUME | 20 | M. Pascal GONCE | 19 |
06/12/1996 | 1 | M. Jean VILLAUME | 20 | M. Pascal GONCE | 19 |
09/12/1996 | 2 | M. Jean VILLAUME | 16 | M. Hervé NOURY | 18 |
10/12/1996 | 2 | M. Jean VILLAUME | 22 | M. Hervé NOURY | 17 |
11/12/1996 | 2 | M. Jean VILLAUME | 26 | M. Hervé NOURY | 12 |
12/12/1996 | 3 | M. Jean VILLAUME | 18 | M. Aurélien KERMARREC | 16 |
13/12/1996 | 3 | M. Jean VILLAUME | 22 | M. Aurélien KERMARREC | 16 |
16/12/1996 | 1 | M. Gilles FARGETON | 24 | M. Jean VILLAUME | 22 |
17/12/1996 | 1 | M. Gilles FARGETON | 20 | M. Jean VILLAUME | 16 |
18/12/1996 | 2 | M. Gilles FARGETON | 21 | M. Richard BASCHERA | 20 |
19/12/1996 | 2 | M. Gilles FARGETON | 18 | M. Richard BASCHERA | 17 |
20/12/1996 | 3 | M. Gilles FARGETON | 20 | M. Vincent POUTOT | 20 |
23/12/1996 | 3 | M. Gilles FARGETON | 24 | M. Vincent POUTOT | 18 |
24/12/1996 | 3 | M. Gilles FARGETON | 18 | M. Vincent POUTOT | 22 |
25/12/1996 | 3 | M. Gilles FARGETON | 26 | M. Vincent POUTOT | 16 |
26/12/1996 | 4 | M. Gilles FARGETON | 23 | M. Thierry PATTE | 14 |
27/12/1996 | 4 | M. Gilles FARGETON | 21 | M. Thierry PATTE | 16 |
30/12/1996 | 5 | M. Gilles FARGETON | 21 | M. Sébastien BROUSSE | 10 |
31/12/1996 | 5 | M. Gilles FARGETON | 20 | M. Sébastien BROUSSE | 12 |
02/01/1997 | 6 | M. Gilles FARGETON | 22 | M. Olivier WATRELOS | 16 |
03/01/1997 | 6 | M. Gilles FARGETON | 23 | M. Olivier WATRELOS | 21 |
06/01/1997 | 7 | M. Gilles FARGETON | 25 | M. Bernard AVRIL | 18 |
07/01/1997 | 7 | M. Gilles FARGETON | 23 | M. Bernard AVRIL | 10 |
08/01/1997 | 8 | M. Gilles FARGETON | 25 | M. Emmanuel DREMIER | 12 |
09/01/1997 | 8 | M. Gilles FARGETON | 25 | M. Emmanuel DREMIER | 10 |
10/01/1997 | 9 | M. Gilles FARGETON | 19 | M. Serge PICARD | 20 |
13/01/1997 | 9 | M. Gilles FARGETON | 24 | M. Serge PICARD | 14 |
14/01/1997 | 9 | M. Gilles FARGETON | 24 | M. Serge PICARD | 22 |
15/01/1997 | 10 | M. Gilles FARGETON | 22 | M. Thierry HAMM | 18 |
16/01/1997 | 10 | M. Gilles FARGETON | 24 | M. Thierry HAMM | 16 |
17/01/1997 | 1 | M. Daniel ANDRIEUX | 22 | M. Thierry HAMM | 16 |
20/01/1997 | 1 | M. Daniel ANDRIEUX | 24 | M. Thierry HAMM | 19 |
21/01/1997 | 1 | M. Bruno CREISMEAS | 21 | M. Michel DAILLY | 21 |
22/01/1997 | 1 | M. Bruno CREISMEAS | 24 | M. Michel DAILLY | 22 |
23/01/1997 | 1 | M. Bruno CREISMEAS | 18 | M. Michel DAILLY | 20 |
24/01/1997 | 1 | M. Bruno CREISMEAS | 23 | M. Michel DAILLY | 14 |
27/01/1997 | 1 | M. Maxence MUSSARD | 22 | M. Bruno CREISMEAS | 21 |
28/01/1997 | 1 | M. Maxence MUSSARD | 23 | M. Bruno CREISMEAS | 17 |
29/01/1997 | 2 | M. Maxence MUSSARD | 21 | Mme Yvonne FONTAINE DAVID | 18 |
30/01/1997 | 2 | M. Maxence MUSSARD | 24 | Mme Yvonne FONTAINE DAVID | 16 |
31/01/1997 | 3 | M. Maxence MUSSARD | 23 | M. Dominique TOULEMONT | 12 |
03/02/1997 | 3 | M. Maxence MUSSARD | 20 | M. Dominique TOULEMONT | 21 |
04/02/1997 | 3 | M. Maxence MUSSARD | 24 | M. Dominique TOULEMONT | 22 |
05/02/1997 | 4 | M. Maxence MUSSARD | 27 | M. Marcel STREIFF | 18 |
06/02/1997 | 4 | M. Maxence MUSSARD | 20 | M. Marcel STREIFF | 16 |
07/02/1997 | 1 | M. Christian PETER | 16 | M. Maxence MUSSARD | 25 |
10/02/1997 | 1 | M. Christian PETER | 20 | M. Maxence MUSSARD | 17 |
11/02/1997 | 1 | M. Christian PETER | 20 | M. Maxence MUSSARD | 18 |
12/02/1997 | 2 | M. Christian PETER | 18 | M. Richard REMAUD | 13 |
13/02/1997 | 2 | M. Christian PETER | 16 | M. Richard REMAUD | 14 |
14/02/1997 | 3 | M. Christian PETER | 20 | M. Antony REY | 18 |
17/02/1997 | 3 | M. Christian PETER | 19 | M. Antony REY | 13 |
18/02/1997 | 4 | M. Christian PETER | 20 | M. François HARLAY | 21 |
19/02/1997 | 4 | M. Christian PETER | 22 | M. François HARLAY | 14 |
20/02/1997 | 4 | M. Christian PETER | 20 | M. François HARLAY | 17 |
21/02/1997 | 5 | M. Christian PETER | 18 | Mme Annie TALLE | 15 |
24/02/1997 | 5 | M. Christian PETER | 22 | Mme Annie TALLE | 18 |
25/02/1997 | 1 | M. Philippe KERVOELEN | 18 | M. Christian PETER | 21 |
26/02/1997 | 1 | M. Philippe KERVOELEN | 19 | M. Christian PETER | 14 |
27/02/1997 | 1 | M. Philippe KERVOELEN | 22 | M. Christian PETER | 18 |
28/02/1997 | 1 | M. Olivier SAUL | 24 | M. Philippe KERVOELEN | 20 |
03/03/1997 | 1 | M. Olivier SAUL | 27 | M. Philippe KERVOELEN | 16 |
04/03/1997 | 2 | M. Olivier SAUL | 24 | M. Pierre DUMAS | 22 |
05/03/1997 | 2 | M. Olivier SAUL | 24 | M. Pierre DUMAS | 24 |
06/03/1997 | 2 | M. Olivier SAUL | 24 | M. Pierre DUMAS | 16 |
07/03/1997 | 3 | M. Olivier SAUL | 26 | Mme Martine GRISOT | 18 |
10/03/1997 | 3 | M. Olivier SAUL | 22 | Mme Martine GRISOT | 22 |
11/03/1997 | 3 | M. Olivier SAUL | 22 | Mme Martine GRISOT | 20 |
| | | | | |
Coupe des champions 1997 | | | |
Quarts de finale | | | | |
12-13/3/1997 | | M. Olivier COURBI | 41 | M. Aurélien DELARUELLE | 41 |
14-17/3/1997 | | M. Luc MAURIN | 44 | M. Bruno PORCHERET | 44 |
18-19/3/1997 | | M. Stéphane CROSNIER | 45 | M. Patrice BULAT | 40 |
20-21/3/1997 | | M. Jacques COLARD | 46 | M. Jean-Manuel CALAIS | 42 |
Demi-finales | | | | | |
24-25/3/1997 | | M. Stéphane CROSNIER | 50 | M. Olivier COURBI | 36 |
26-27/3/1997 | | M. Luc MAURIN | 47 | M. Jacques COLARD | 43 |
Finale | | | | | |
28/03/1997 | | M. Stéphane CROSNIER | 59 | M. Luc MAURIN | 54 |
| | | | | |
31/03/1997 | 4 | M. Olivier SAUL | 23 | M. Jean-Alain GOURIOU | 18 |
01/04/1997 | 4 | M. Olivier SAUL | 25 | M. Jean-Alain GOURIOU | 14 |
02/04/1997 | 5 | M. Olivier SAUL | 23 | M. Thierry ECHEVERRIA | 17 |
03/04/1997 | 5 | M. Olivier SAUL | 22 | M. Thierry ECHEVERRIA | 20 |
04/04/1997 | 6 | M. Olivier SAUL | 26 | Mme Patricia HOFFMANN | 12 |
07/04/1997 | 6 | M. Olivier SAUL | 23 | Mme Patricia HOFFMANN | 18 |
08/04/1997 | 7 | M. Olivier SAUL | 23 | M. Christophe MULOT | 12 |
09/04/1997 | 7 | M. Olivier SAUL | 20 | M. Christophe MULOT | 14 |
10/04/1997 | 8 | M. Olivier SAUL | 26 | M. Laurent GODICHAUX | 10 |
11/04/1997 | 8 | M. Olivier SAUL | 25 | M. Laurent GODICHAUX | 14 |
14/04/1997 | 9 | M. Olivier SAUL | 23 | M. Emmanuel WEILL | 14 |
15/04/1997 | 9 | M. Olivier SAUL | 26 | M. Emmanuel WEILL | 12 |
16/04/1997 | 10 | M. Olivier SAUL | 23 | M. Claude JAMA | 16 |
17/04/1997 | 10 | M. Olivier SAUL | 21 | M. Claude JAMA | 14 |
18/04/1997 | 1 | M. Claude JAMA | 18 | M. Michel ANDRE | 22 |
21/04/1997 | 1 | M. Claude JAMA | 22 | M. Michel ANDRE | 12 |
22/04/1997 | 1 | M. Claude JAMA | 17 | M. Michel ANDRE | 14 |
23/04/1997 | 2 | M. Claude JAMA | 24 | M. Philippe LAMAT | 16 |
24/04/1997 | 2 | M. Claude JAMA | 24 | M. Philippe LAMAT | 22 |
25/04/1997 | 1 | M. Sylvain LECOQ | 22 | M. Claude JAMA | 16 |
28/04/1997 | 1 | M. Sylvain LECOQ | 23 | M. Claude JAMA | 17 |
29/04/1997 | 2 | M. Sylvain LECOQ | 22 | M. Philippe NOT | 24 |
30/04/1997 | 2 | M. Sylvain LECOQ | 25 | M. Philippe NOT | 18 |
01/05/1997 | 2 | M. Sylvain LECOQ | 26 | M. Philippe NOT | 18 |
02/05/1997 | 1 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Sylvain LECOQ | 20 |
05/05/1997 | 1 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Sylvain LECOQ | 20 |
06/05/1997 | 2 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Jean-Fabrice AYE | 10 |
07/05/1997 | 2 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Jean-Fabrice AYE | 14 |
08/05/1997 | 3 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Claude MASBOU | 18 |
09/05/1997 | 3 | M. Laurent BIBERIAN | 21 | M. Claude MASBOU | 18 |
12/05/1997 | 4 | M. Laurent BIBERIAN | 22 | M. Philippe LANFREY | 20 |
