Automobiles anciennes ou pas, les fabricants de jouets ont édité plusieurs modèles emblématiques à construire. Après les modèles LEGO et Playmobil, j’ai découvert chez Leclerc une marque que je ne connaissais pas : COBI, et qui elle aussi propose de beaux modèles à construire avec des briques compatibles et interchangeables avec les briques Lego.
La société polonaise COBI a été créée en 1987 d’abord sous le nom d’Etrob qui produit initialement des jeux de société et des puzzles. En 1992 elle lance la production de briques Cobi. L'entreprise est le second fabricant en Europe et le troisième au monde dans cette catégorie.
Elles ne sont peut-être pas toutes faciles à trouver, mais j’ai recensé près de 130 voitures “COBI” à construire, déclinées en deux échelles les petites à l’échelle 1:35ème et les grandes au 1:12ème.
Boîte et modèle | N° | Collection | Nb pièces | Nb | Échelle | Longueur | Prix |
24502 | 71 | 0 | 1:35 | 10,5 cm | 15 € | ||
24594 | Youngtimer | 151 | 0 | 1:35 | 13 cm | 20 € | |
24595 | Youngtimer | 157 | 0 | 1:35 | 13 cm | 20 € | |
24596 | Youngtimer | 157 | 0 | 1:35 | 13 cm | 20 € | |
24593 | Youngtimer | 156 | 0 | 1:35 | 13,5 cm | 20 € | |
2280 | Historique | 440 | 2 | 1:35 | 20,5 cm | 45 € | |
24341 | Citroën | 1465 | 0 | 1:12 | 30,5 cm | 100 € | |
24340 | Citroën | 1669 | 0 | 1:12 | 30,5 cm | 110 € | |
24512 | Youngtimer | 85 | 0 | 1:35 | 11 cm | 15 € | |
24510 | Youngtimer | 80 | 0 | 1:35 | 11 cm | 15 € | |
24511 | Youngtimer | 82 | 0 | 1:35 | 11 cm | 15 € | |
24347 | Citroën | 2230 | 0 | 1:12 | 40 cm | 130 € | |
24350 | Citroën | 2467 | 0 | 1:12 | 40 cm | 145 € | |
24346 | Citroën | 2275 | 0 | 1:12 | 39,5 cm | 145 € | |
24348 | Citroën | 2265 | 0 | 1:12 | 40 cm | 130 € | |
2263 | Historique | 222 | 1 | 1:35 | 12 cm | 23 € | |
2264 | Historique | 199 | 2 | 1:35 | 13,5 cm | 25 € | |
2267 | Historique | 262 | 1 | 1:35 | 17 cm | 25 € | |
24337 | Citroën | 1900 | 0 | 1:12 | 37 cm | 130 € | |
24336 | Citroën | 2120 | 0 | 1:12 | 37 cm | 135 € | |
2266 | Historique | 236 | 1 | 1:35 | 15 cm | 25 € | |
2265 | Historique | 300 | 2 | 1:35 | 16 cm | 32 € | |
24521 | Youngtimer | 93 | 0 | 1:35 | 13 cm | Non Disponible | |
24522 | Youngtimer | 96 | 0 | 1:35 | 13 cm | 14 € | |
24523 | Youngtimer | 71 | 0 | 1:35 | 9,5 cm | ND | |
24531 | Fiat | 72 | 0 | 1:35 | 9,5 cm | ND | |
24530 | Youngtimer | 71 | 0 | 1:35 | 9,5 cm | ND | |
24552 | Youngtimer | 100 | 1 | 1:35 | 9,5 cm | ND | |
24524 | Youngtimer | 70 | 0 | 1:35 | 9 cm | 15 € | |
2400 | Historique | 91 | 1 | 12,5 cm | 13 € | ||
24588 | 106 | 0 | 1:35 | 13 cm | 15 € | ||
24525 | Youngtimer | 92 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | ND | |
24544 | Youngtimer | 87 | 0 | 1:35 | 13 cm | ND | |
24547 | Youngtimer | 89 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | ND | |
24546 | Youngtimer | 97 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | ND | |
2261 | Historique | 244 | 2 | 1:35 | 16 cm | 25 € | |
2260 | Historique | 315 | 3 | 1:35 | 16 cm | 40 € | |
2262 | Historique | 243 | 1 | 1:35 | 15 cm | 23 € | |
2271 | Historique | 302 | 1 | 1:35 | 15 cm | 48 € | |
2256 | Historique | 178 | 1 | 1:35 | 13 cm | 18 € | |
2255 | Historique | 254 | 2 | 1:35 | 13 cm | ND | |
2405 | Historique | 185 | 1 | 1:35 | 13 cm | 20 € | |
2404 | Historique | 258 | 2 | 1:35 | 13 cm | ND | |
2802 | Historique | 1530 | 0 | 1:12 | 30,5 cm | 140 € | |
2803 | Historique | 1326 | 0 | 1:12 | 30,5 cm | 120 € | |
24526 | Youngtimer | 96 | 0 | 1:35 | 13 cm | ND | |
24527 | Youngtimer | 98 | 0 | 1:35 | 13 cm | 14 € | |
2230 | Historique | 91 | 1 | 12,5 cm | 13 € | ||
24564 | Maserati | 103 | 0 | 1:35 | 14 cm | ||
24566 | Maserati | 105 | 0 | 1:35 | 14 cm | 16 € | |
24561 | Maserati | 97 | 0 | 1:35 | 13,8 cm | ND | |
24567 | Maserati | 300 | 2 | 1:35 | 14 cm | 40 € | |
24562 | Maserati | 102 | 0 | 1:35 | ND | ||
24504 | Maserati | 105 | 0 | 1:35 | à paraître | ||
24563 | Maserati | 109 | 0 | 1:35 | 14,8 cm | ND | |
24560 | Maserati | 108 | 0 | 1:35 | 14,5 cm | 17 € | |
24569 | Maserati | 106 | 0 | 1:35 | 14,5 cm | 16 € | |
24503 | Maserati | 106 | 0 | 1:35 | 14,5 cm | 15 € | |
24565 | Maserati | 110 | 0 | 1:35 | 14,5 cm | 16 € | |
24335 | Maserati | 2269 | 0 | 1:12 | 39 cm | 130 € | |
24334 | Maserati | 2468 | 0 | 1:12 | 39 cm | 140 € | |
24352 | Maserati | 2100 | 0 | 1:12 | à paraître | ||
2250 | Historique | 305 | 1 | 1:35 | 16 cm | 31 € | |
2251 | Historique | 248 | 1 | 1:35 | 15,5 cm | ND | |
2270 | Historique | 334 | 1 | 1:35 | 19 cm | 31 € | |
2409 | Historique | 272 | 1 | 1:35 | 16,5 cm | ND | |
2277 | Historique | 247 | 1 | 1:35 | 15,5 cm | 20 € | |
2407 | Historique | 250 | 1 | 1:35 | 17 cm | ND | |
2406 | Historique | 320 | 2 | 1:35 | 17 cm | ND | |
2278 | Historique | 249 | 1 | 1:35 | 17 cm | ND | |
24339 | Opel | 1905 | 0 | 1:12 | 37 cm | 130 € | |
24338 | Opel | 2125 | 0 | 1:12 | 37 cm | 140 € | |
24349 | Opel | 1938 | 0 | 1:12 | 37 cm | 130 € | |
24333 | Opel | 2078 | 0 | 1:12 | 38 cm | 130 € | |
24332 | Opel | 2300 | 0 | 1:12 | 38 cm | 160 € | |
24597 | Opel | 134 | 0 | 1:35 | à paraître | ||
24345 | Opel | 2195 | 0 | 1:12 | 37,5 cm | 130 € | |
24344 | Opel | 2415 | 0 | 1:12 | 37,5 cm | 135 € | |
24599 | Opel | 140 | 0 | 1:35 | à paraître | ||
24598 | Opel | 130 | 0 | 1:35 | à paraître | ||
24532 | Youngtimer | 79 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 14 € | |
24533 | Youngtimer | 84 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | ND | |
24536 | Youngtimer | 87 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 14 € | |
24589 | 106 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 15 € | ||
24535 | Youngtimer | 94 | 0 | 1:35 | 13,5 cm | 14 € | |
24534 | Youngtimer | 81 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | ND | |
24522 | Youngtimer | 96 | 0 | 1:35 | 13 cm | 14 € | |
2988 | Historique | 267 | 1 | 1:35 | 15 cm | 30 € | |
2275 | Historique | 439 | 2 | 1:35 | 19,5 cm | 41 € | |
2281 | Historique | 498 | 1 | 1:35 | 21,5 cm | 46 € | |
2272 | Historique | 367 | 2 | 1:35 | 14,5 cm + 8 cm | ND | |
2273 | Historique | 283 | 1 | 1:35 | 14,5 cm | 30 € | |
3049 | Historique | 463 | 1 | 1:35 | 17 cm | 45 € | |
2552 | Historique | 590 | 2 | 23,5 cm | 50 € | ||
| 2551 | Historique | 636 | 4 | 23,5 cm | ND | |
2283 | Historique | 485 | 1 | 1:35 | 17 cm | 46 € | |
24570 | Skoda | 77 | 0 | 1:35 | 11 cm | 14 € | |
24571 | Skoda | 82 | 0 | 1:35 | 12 cm | 17 € | |
24585 | Skoda | 98 | 0 | 1:35 | 13 cm | 15 € | |
24579 | Skoda | 100 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 17 € | |
24572 | Skoda | 98 | 0 | 1:35 | 13 cm | 17 € | |
24584 | Skoda | 105 | 0 | 1:35 | 13,5 cm | 15 € | |
24573 | Skoda | 98 | 0 | 1:35 | 13 cm | 17 € | |
23343 | Skoda | 2405 | 0 | 1:12 | 38,5 cm | 130 € | |
24342 | Skoda | 2622 | 0 | 1:12 | 38,5 cm | 135 € | |
24582 | Skoda | 70 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 15 € | |
24583 | Skoda | 70 | 0 | 1:35 | 12,5 cm | 15 € | |
24539 | Trabant | 72 | 0 | 1:35 | 10 cm | 15 € | |
24331 | Trabant | 1420 | 0 | 1:12 | 30 cm | 100 € | |
24541 | Trabant | 82 | 0 | 1:35 | 10 cm | 15 € | |
24555 | Youngtimer | 77 | 0 | 1:35 | 10 cm | ND | |
24330 | Trabant | 1610 | 0 | 1:12 | 30 cm | 145 € | |
24540 | Trabant | 74 | 0 | 1:35 | 10 cm | 15 € | |
24556 | Youngtimer | 83 | 0 | 1:35 | 10,5 cm | ND | |
2402 | Historique | 195 | 1 | 13 cm | 20 € | ||
| 2187 | Historique | 150 | 1 | 14,5 cm | ND | |
| 2339 | Historique | 180 | 2 | 15 cm | ND | |
2403 | Historique | 200 | 1 | 15 cm | ND | ||
2188 | Historique | 120 | 1 | 14,5 cm | ND | ||
24548 | Youngtimer | 114 | 0 | 1:35 | 14 cm | 14 € | |
24549 | Youngtimer | 116 | 0 | 1:35 | 14 cm | ND | |
24550 | Youngtimer | 107 | 0 | 1:35 | 14 cm | ND | |
24551 | Youngtimer | 109 | 0 | 1:35 | 14 cm | ND | |
24542 | Youngtimer | 73 | 0 | 1:35 | 12 cm | 14 € | |
24543 A | Youngtimer | 77 | 0 | 1:35 | 12 cm | 14 € | |
24528 | Youngtimer | 75 | 0 | 1:35 | 12 cm | 15 € | |
24558 | Youngtimer | 84 | 0 | 1:35 | 12 cm | ND | |
24559 | Youngtimer | 79 | 0 | 1:35 | 12 cm | ND | |
2399 | 91 | 1 | 12,5 cm | ND |
Bravo Didier Tougard pour toutes tes recherches.Signé Marc Louveau.
RépondreSupprimerMerci,
SupprimerEt pour cette marque précisément que je ne connaissais pas il y a 6 mois il y en a des modèles à construire ! Je ferai peut-être la grosse Traction...