jeudi 2 janvier 2020

Historique du jeu télévisé Des Chiffres et des Lettres : l’année 2019

Après le tournoi Spécial Duos pendant les fêtes de fin d’année, Christine revient à l’écran pour son quatrième match.

On aura l’occasion de revoir de très bons candidats qui malheureusement s’affronteront les uns contre les autres : Olivier Schafter qui bat Bertrand Adam et Philippe Olivier avant se se faire éliminer par Alain Suys à qui on opposera Dany Brosseau, Florian Pinel, Allan Swahn, Bruno Novalès, Alain Barreau, Benoît Argentin, rien que cela, sans pour autant atteindre les 10 victoires puisque Ludovic Lambert lui arrache cette dixième ! 

Guillaume Lecut, en plus de gagner ses dix matchs réalisa le record des mots de la fin ! Il fut suivi par Karine Thénaisie.

Les rediffusions estivales ont duré plus longtemps que les années précédentes et on a pu revoir les matchs de Sandrine Maltret, Ludwig Deuchs (avant son passage réussi à “Personne n’y avait pensé” en septembre 2019), et Guillaume Lecut.

Les 10 victoires de Gilbert Saada furent suivies par celles du jeune Corentin Tournedouet, excellent également aux mots de la fin !

Le jeudi 7 novembre un nouveau point du règlement permet au candidat qui trouve un top unique au mot le plus long de marquer les deux points de bonus, puisqu’il ne peut pas proposer un autre mot !

Le dernier candidat à atteindre les 10 victoires pour 2019 est Cyril Carbou, ce qui porte à 6 le nombre de ces gagnants !

L’année 2019 se termine et l’année 2020 commence par le deuxième petit tournoi entre 10 enfants de 9 à 11 ans.

Date

Nb

1er candidat

Score

2è candidat

Score

Janvier

         
07/01/2019 1 Philippe Crucifix 20190107 Philippe Crucifix 77 Christine 20190107 Christine 55
08/01/2019 2 Philippe Crucifix 71 Thomas 20190108 Thomas 68
09/01/2019 1 Philippe Crucifix 34 Michelle Letondal 20190109 Michelle Letondal 81
10/01/2019 2 Joseph 20190110 Joseph 40 Michelle Letondal 83
11/01/2019 1 Sammy 20190111 Sammy 82 Michelle Letondal 66
14/01/2019 2 Sammy 84 Christophe Tuduri 20190114 Christophe Tuduri 56
15/01/2019 3 Sammy 79 Anne-Claire 20190115 Anne-Claire 38
16/01/2019 1 Sammy 68 Didier Couture 20190116Didier Couture 73
17/01/2019 2 Laura Virgo 20190117 Laura Virgo 68 Didier Couture 72
18/01/2019 3 Arnaud 20190118 Arnaud 63 Didier Couture 68
21/01/2019 1 Philippe Burdeau 20190121 Philippe Burdeau 73 Didier Couture 62
22/01/2019 1 Philippe Burdeau 74 Jean-Loup 20190122 Jean-Loup 75
23/01/2019 1 Hervé Olivier 20190123 Hervé Olivier 75 Jean-Loup 54
24/01/2019 1 Hervé Olivier 72 Laurent 20190124 Laurent 89
25/01/2019 1 Thomas 20190125 Thomas 68 Laurent 40
28/01/2019 2 Thomas 81 Jean-Marie 20190128 Jean-Marie 61
29/01/2019 1 Thomas 52 Olivier Schafter 20190129 Olivier Schafter 65
30/01/2019 2 Nicolas Thomas 20190130 Nicolas Thomas 70 Olivier Schafter 87
31/01/2019 3 Bertrand Adam 20190131 Bertrand Adam 55 Olivier Schafter 74

Février

         
01/02/2019 4 Philippe Olivier 20190201 Philippe Olivier 62 Olivier Schafter 71
04/02/2019 1 Alain Suys 20190204 Alain Suys 80 Olivier Schafter 55
05/02/2019 2 Alain Suys 75 Dany Brosseau 20190205 Danny Brosseau 72
06/02/2019 3 Alain Suys 87 Florian Pinel 20190206 Florian Pinel 69
07/02/2019 4 Alain Suys 95 Allan Swahn 20190207 Allan Swahn 83
08/02/2019 5 Alain Suys 69 Claude Masbou 20190208 Claude Masbou 50
11/02/2019 6 Alain Suys 89+10 Bruno Novales 20190211 Bruno Novalès 89
12/02/2019 7 Alain Suys 89 Alain Barreau 20190212 Alain Barreau 52
13/02/2019 8 Alain Suys 100 Benoît Argentin 20190213 Benoît Argentin 57
14/02/2019 9 Alain Suys 76 Romain 20190214 Romain Ferret 72
15/02/2019 1 Alain Suys 61 Ludovic Lambert 20190215 Ludovic Lambert 91
18/02/2019 2 Isabelle 20190218 Isabelle 35 Ludovic Lambert 105
19/02/2019 3 Céline 20190219 Céline 45 Ludovic Lambert 81
20/02/2019 4 Cédric 20190220 Cédric 59 Ludovic Lambert 88
21/02/2019 5 Serge 20190221 Serge 53 Ludovic Lambert 98
22/02/2019 6 Sophie 20190222 Sophie 20 Ludovic Lambert 73
25/02/2019 7 Yannick Heldt 20190225 Yannick Heldt 54 Ludovic Lambert 87
26/02/2019 8 Bruno 20190226 Bruno 58 Ludovic Lambert 80
27/02/2019 9 Marc 20190227 Marc 43 Ludovic Lambert 81
28/02/2019 10 Jean-Marc 20190228 Jean-Marc 54 Ludovic Lambert 70

Mars

         
01/03/2019 1 Michelle 20190301 Michelle 67 Claudine 20190301 Claudine 70
04/03/2019 2 Jordan 20190304 Jordan 17 Claudine 86
05/03/2019 1 Jean-Paul 20190305 Jean-Paul 58 Claudine 46
06/03/2019 2 Jean-Paul 58 Maryse 20190306 Maryse Girard 50
07/03/2019 3 Jean-Paul   Olivier 20190607 Olivier  
08/03/2019 1 Jean-Paul 57 Alain 20190308 Alain Lebras 65
18/03/2019 2 Nicole 20190318 Nicole 51 Alain Lebras 58
19/03/2019 3 Alain Legros 20190319 Alain Legros 45 Alain Lebras 52
20/03/2019 1 Jean-Baptiste Morel 20190320 Jean-Baptiste Morel 72 Alain Lebras 40
21/03/2019 2 Jean-Baptiste Morel 88 Nicolas Chanson 20190321 Nicolas Chanson 70
22/03/2019 3 Jean-Baptiste Morel 78 Denise Cercio 20190321 Denise Cercio 57
25/03/2019 1 Jean-Baptiste Morel 68 Christian 20190325 Christian Dubuis 92
26/03/2019 1 Marie-Claire Dihang 20190326 Marie-Claire Dihang 72 Christian Dubuis 61
27/03/2019 2 Marie-Claire Dihang 102 Thierry 20190327 Thierry 74
28/03/2019 3 Marie-Claire Dihang 101 Fabrice 20190328 Fabrice 38
29/03/2019 4 Marie-Claire Dihang 69 Eric 20190329 Eric 51

Avril

         
01/04/2019 5 Marie-Claire Dihang 76 Joëlle Cohen 20190401 Joëlle Cohen 45
02/04/2019 6 Marie-Claire Dihang 97 Céline Santran 20190402 Céline Santran 59
03/04/2019 7 Marie-Claire Dihang 90 Bernard Maudry 20190403 Bernard Maudry 83
04/04/2019 8 Marie-Claire Dihang 83 Pascal Roussel 20190404 Pascal Roussel 57
05/04/2019   Spéciale Sidaction
Nicole Kotodziej et Bernadette Moiselet Sidaction 20190405
Nicole Kotodziej
60




Bernadette Moiselet
61
08/04/2019 1 Marie-Claire Dihang 66 Thomas 20190408 Thomas 88
09/04/2019 2 Michel 20190409 Michel 53 Thomas 70
10/04/2019 3 Christine 20190410 Christine Ors 54 Thomas 62
11/04/2019 1 Karine Harlet 82 Thomas 63
12/04/2019 1 Karine Harlet 54 André Chenu 20190412 André Chenu 81
15/04/2019 1 Luc Maton 20190415 Luc Maton 58 André Chenu 55
16/04/2019 2 Luc Maton 77 Cleave 20190416 Cleave 54
17/04/2019 3 Luc Maton 76 Elisabeth 20190417 Elisabeth 43
18/04/2019 1 Luc Maton 56 Guillaume 20190418 Guillaume Lecut 73
19/04/2019 2 André 20190419 André 45 Guillaume Lecut 97
22/04/2019 3 David 20190422 David 30 Guillaume Lecut 106
23/04/2019 4 Bernard 20190423 Bernard 56 Guillaume Lecut 78
25/04/2019 5 Michèle Dubo 20190425 Michèle Dubo 58 Guillaume Lecut 82
26/04/2019 6 Jean-Yves Costa 20190426 Jean-Yves Costa 53 Guillaume Lecut 78
29/04/2019 7 Nicole 20190429 Nicole 23 Guillaume Lecut 71
30/04/2019 8 Patrick 20190430 Patrick 46 Guillaume Lecut 88
Mai          
01/05/2019 9 Lucien Loezic 20190501 Lucien Loezic 67 Guillaume Lecut 81
02/05/2019 10 Aline 20190502 Aline 54 Guillaume Lecut 77
03/05/2019 1 Karine 20190503 Karine Thénaisie 68 Eliane 20190503 Éliane 52
06/05/2019 2 Karine Thénaisie 73 Patrick Boutibonnes 20190506 Patrick Boutibonnes 43
07/05/2019 3 Karine Thénaisie 77 Vincent Ottavioli 20190507 Vincent Ottavioli 72
08/05/2019 4 Karine Thénaisie 96 Bernadette 20190508 Bernadette 32
09/05/2019 5 Karine Thénaisie 62 Catherine 20190509 Catherine Bourbouze 53
10/05/2019 6 Karine Thénaisie 49 Frédéric 20190510 Frédéric 44
13/05/2019 7 Karine Thénaisie 95 Mohamed 20190513 Mohamed 20
14/05/2019 8 Karine Thénaisie 67 Germaine 20190514 Germaine 29
15/05/2019 9 Karine Thénaisie 75 Gérard 20190515 Gérard 61
16/05/2019 10 Karine Thénaisie 60 Benjamin 20190516 Benjamin 41
17/05/2019 1 Simon 20190517 Simon 61 Xavier 20190517 Xavier 66
20/05/2019 2 Bruno 20190520 Bruno 56 Xavier 77
21/05/2019 3 Aubry 20190521 Aubry 59 Xavier 82
22/05/2019 4 Stany 20190522 Stany Minckwitz 21 Xavier 70
23/05/2019 5 Bruno 20190523 Bruno Vivet-Gros 51 Xavier 76
24/05/2019 1 Théo 20190524 Théo Pierron 83 Xavier 51
27/05/2019 2 Théo Pierron 63 Alan 20190527 Alan Bony 61
28/05/2019 1 Théo Pierron 39 François 20190825 François Thooris 78
29/05/2019 2 Harry 20190529 Harry Launay 48 François Thooris 90
30/05/2019 3 Gisèle 20190530 Gisèle Prestal 63 François Thooris 72
31/05/2019 1 Jacques 20190531 Jacques Dehier 59 François Thooris 42

Juin

         
03/06/2019 1 Jacques Dehier 42 Jean-Louis 20190603 Jean-Louis 66
04/06/2019 1 Mathilda Rodi 20190604 Mathilda Rodi 75 Jean-Louis 50
05/06/2019 1 Mathilda Rodi 43 Sylvain 20190605 Sylvain Abbate 66
07/06/2019 1 Arthur Ouvrard 20190607 Arthur Ouvrard 86 Sylvain 49
17/06/2019 1 Arthur Ouvrard 54 Fabienne 20190617 Fabienne 86
18/06/2019 2 Christine 20190618 Christine 42 Fabienne Minini 70
19/06/2019 3 Gérard 20190619 Gérard Lair 13 Fabienne Minini 65
20/06/2019 4 Thierry Laupérie 20190620 Thierry Laupérie 51 Fabienne Minini 88
21/06/2019 5 Guy 20190621 Guy 36 Fabienne Minini 80
24/06/2019 6 Marie Adam 20190624 Marie Adam 43 Fabienne Minini 88
25/06/2019 1 Simon Descos 20190625 Simon Descos 81 Fabienne Minini 71
26/06/2019 1 Simon Descos 49 Annie 20190626 Annie Tallé 60
27/06/2019 1 Richard 20190627 Richard Candaes 61 Annie Tallé 57
28/06/2019 1 Richard Candaes 55 Nathalie Poulain 20190628 Nathalie Poulain 57

Juillet

         
01/07/2019 2 Sylvie Rossignol 20190701 Sylvie Rossignol 46 Nathalie Poulain 70
02/07/2019 3 Myriam Kabalisa 20190702 Myriam Kabalisa 66 Nathalie Poulain 67
03/07/2019 4 Brice Avognon 20190703 Brice Avognon 58 Nathalie Poulain 77
04/07/2019 5 Lucienne Cohen 20190704 Lucienne Cohen 51 Nathalie Poulain 86
05/07/2019 1 Michel Arnaud 20190705 Michel Arnaud 66 Nathalie Poulain 48
08/07/2019 au
30/08/2019
  rediffusions      

Septembre

         
02/09/2019 2 Michel 51 Pascale 20190902 Pascale 28
03/09/2019 1 Michel 57 Pascal Bayoni 20190903 Pascal Bayoni 61
04/09/2019 1 Patrice 20190904 Patrice 76 Pascal Bayoni 69
05/09/2019 2 Patrice 67 Philippe Kervoelen 20190905 Philippe Kervoelen 60
06/09/2019 3 Patrice 73 Samuel Lescot 20190906 Samuel Lescot 62
09/09/2019 4 Patrice 65 Michel 20190909 Michel 62
10/09/2019 1 Patrice 51 Gérard Viglione 20190910 Gérard Viglione 87
11/09/2019 1 Gilbert Saada 20190911 Gilbert Saada 92 Gérard Viglione 74
12/09/2019 2 Gilbert Saada 103 Roger Maury 20190912 Roger Maury 83
13/09/2019 3 Gilbert Saada 84 Marc Pelletier 20190913 Marc Pelletier 51
16/09/2019 4 Gilbert Saada 68 Léopold Viel 20190916 Léopold Viel 53
17/09/2019 5 Gilbert Saada 66 Sébastien Larre 20190917 Sébastien Larre 53
18/09/2019 6 Gilbert Saada 71 Claire 20190918 Claire 51
19/09/2019 7 Gilbert Saada 102 Thierry 20190919 Thierry 70
20/09/2019 8 Gilbert Saada 80 Dominique 20190920 Dominique 64
23/09/2019 9 Gilbert Saada 71 David Lechartier 20190923 David Lechartier 41
24/09/2019 10 Gilbert Saada 75 Véronique Denis 2010924 Véronique Denis 59
25/09/2019 1 Corentin Tournedouet 20190925 Corentin Tournedouet 74 Morgan Rey 20190925 Morgan Rey 47
26/09/2019 2 Corentin Tournedouet 94 Anthony Rey 20190926 Anthony Rey 62
27/09/2019 3 Corentin Tournedouet 65 Liliane 20190927 Liliane 64

Octobre

         
04/10/2019 4 Corentin Tournedouet 57 Guillaume 20191004 Guillaume 31
07/10/2019 5 Corentin Tournedouet 68 Régis 20191007 Régis 62
08/10/2019 6 Corentin Tournedouet 66 Jean Koudjonou 20191008 Jean Koudjonou 48
09/10/2019 7 Corentin Tournedouet 66 Clément Soullard 20191009 Clément Soullard 54
10/10/2019 8 Corentin Tournedouet 65 Jean-Luc 20191010 Jean-Luc 41
11/10/2019 9 Corentin Tournedouet 88 Georges Flambard 20191011 Georges Flambard 21
14/10/2019 10 Corentin Tournedouet 97 Alain 20191014 Alain 22
15/10/2019 1 Bernard 20191015 Bernard 69 Damien 20191015 Damien 67
16/10/2019 1 Bernard 38 Monique Pêcheur 20191016 Monique Pêcheur 67
17/10/2019 1 Bernard Mayer 20191017 Bernard Mayer 62 Monique Pêcheur 59
18/10/2019 1 Bernard Mayer 61 Bernard Pélaborde 20191018 Bernard Pélaborde 68
21/10/2019 1 Lionel Salaün 20191021 Lionel Salaün 82 Bernard Pélaborde 48
22/10/2019 1 Lionel Salaün 63 Jean-Pierre Perez 20191022 Jean-Pierre Perez 83
23/10/2019 2 Serge Soullard 20191023 Serge Soullard 53 Jean-Pierre Perez 72
24/10/2019 3 Sébastien 20191024 Sébastien 60 Jean-Pierre Perez 74
25/10/2019 1 Yohann 20191025 Yohann Gilles 72 Jean-Pierre Perez 69
28/10/2019 2 Yohann Gilles 79+10 Vincent Barcet 20191028 Vincent Barcet 79
29/10/2019 1 Yohann Gilles 64 Patrick 20191029 Patrick 92
30/10/2019 2 Virgile 20191030 Virgile 64 Patrick 77
31/10/2019 3 Guillaume Girin 20191031 Guillaume Girin 70 Patrick 83
Novembre          
04/11/2019 4 Amokrane Aït Kaddour 20191104 Amokrane Aït Kaddour 63 Patrick 76
05/11/2019 1 Pascal Vermassen 20191105 Pascal Vermassen 66 Patrick 39
06/11/2019 2 Pascal 71 Manuel 20191106 Manuel 48
07/11/2019 1 Pascal 43 Michel Hendrickx 20191107 Michel Hendrickx 78
08/11/2019 2 Joël 20191108 Joël 41 Michel Hendrickx 79
11/11/2019 3 Patricia Hoffman 20191111 Patricia Hoffman 55 Michel Hendrickx 86
12/11/2019 4 Georges Glondu 20191112 Georges Glondu 80 Michel Hendrickx 80+10
13/11/2019 5 Benoît 20191113 Benoît 60 Michel Hendrickx 90
14/11/2019 6 Laetitia Rideau 20191114 Laetitia Rideau 38 Michel Hendrickx 90
15/11/2019 1 Cyril 20191115 Cyril Carbou 85 Michel Hendrickx 52
18/11/2019   Spéciale Ligue contre le Cancer
Thierry Landemaine 20191118 Thierry Landemaine
57
Stéphane Crosnier 20191118 Stéphane Crosnier
88
19/11/2019 2 Cyril Carbou 78 Alain 20191119 Alain 24
20/11/2019 3 Cyril Carbou 60 Carine Chassigneux 20191120 Carine Chassigneux 52
21/11/2019 4 Cyril Carbou 102 Bernard 20191121 Bernard 19
22/11/2019 5 Cyril Carbou 93 Justin 20191122 Justin 49
25/11/2019 6 Cyril Carbou 87 John Dyer 20191125 John Fyer 52
26/11/2019 7 Cyril Carbou 92 Mélaine Tryhoen 20191126 Mélaine Tryhoen 37
27/11/2019 8 Cyril Carbou 81 Martine 20191127 Martine 43
28/11/2019 9 Cyril Carbou 68 Michelle 20191128 Michelle 48
29/11/2019 10 Cyril Carbou 87 Pierre 20191129 Pierre 36
Décembre          
02/12/2019 1 Sarah 20191202 Sarah 82 Florence 20191202 Florence 24
03/12/2019 2 Sarah 67 Thierry 20191203 Thierry 49
04/12/2019 1 Sarah 57 Xavier 20191204 Xavier 72
05/12/2019 1 Emile 20191205 Emile 66 Xavier 55
06/12/2019 1 Emile 52 Nathalie 20191206 Nathalie 57
09/12/2019 1 Antoine Huet 20191209 Antoine Huet 84 Nathalie 46
10/12/2019 2 Antoine Huet 62 Marianne 20191210 Marianne 38
11/12/2019 1 Antoine Huet 57 Arnaud 20191211 Arnaud 64
12/12/2019 1 Johanna Bougon 20191212 Johanna Bougon 69 Arnaud 48
13/12/2019 1 Johanna Bougon 67 Gérard 20191213 Gérard 73
16/12/2019 2 Sandrine 20191216 Sandrine 34 Gérard 61
17/12/2019 3 Bruno 20191217 Bruno 41 Gérard 56
18/12/2019 4 Martine Mokujelia 20191218 Martine Mokujelia 39 Gérard 74
19/12/2019 5 Chantal 20191219 Chantal 50 Gérard 56
20/12/2019 6 Pierre 20191220 Pierre 48 Gérard 88
23/12/2019 1 Abdelhakim Inoussa 20191223Abdelhakim Inoussa 51 Gérard 41
    le petit tournoi   le petit tournoi 20191224  
24/12/2019   les phénix 20191224
les Phénix :
Ernest et Rémi
69 les faucons 201912242
les Faucons :
Ambroise et Jade
54
25/12/2019   les RN19 20191225
les RN19 :
Siixtine et Gabriel
18 les Panthères 20191225
les Panthères :
Victor et Madeleine
76
26/12/2019   les Faucons 68 les RN19 34
27/12/2019   les Phénix 51 les Panthères 59
30/12/2019   les Faucons 77 les Panthères 53
31/12/2019   les Phénix 52 les RN19 57
Janvier          
01/01/2020   les RN19 13 les Phénix 56
02/01/2020   finale :
les Panthères

63

les Faucons

48
03/01/2020   les Jokers 20190103
Les Jokers :
Léandre et Adem
45 Les Panthères 55

Prochain rendez-vous vers le 31 décembre 2020…

11 commentaires:

  1. Didier, tout d'abord, meilleurs vœux pour la nouvelle année...
    Ensuite, un grand MERCI pour ce récapitulatif 2019 toujours aussi intéressant et BRAVO pour ce travail titanesque !
    Quelques précisions sur les noms de famille manquants :
    - 21/02 : Serge annonce qu'il est passé début juin 86 (si quelqu'un peut avoir une info complémentaire)
    - 26/02 : Bruno annonce qu'il est passé 35 ans avant et qu'il a obtenu 4 victoires
    - 03/04 : Bernard MAUDRY (battu en 83 par M.Duguet)
    - 26/04 : Jean-Yves COSTA
    - 05/07 : Michel ARNAUD
    - 11/09 : Gilbert déclare être passé en 1983...
    - 09/10 : Clément SOULLARD
    - 23/10 : Serge SOULLARD
    - 20/11 : Carine CHASSIGNEUX
    - 25/11 : John DYER

    C'est tout pour l'instant...

    Encore merci. A bientôt.

    Amicalement

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonsoir. Bruno annonce qu'il est passé 35 ans avant et qu'il a obtenu 4 victoires :Après avoir regarder dans l 'année 84 et 85 , il s'agit Peut être monsieur Rieu qui a gagné 4 victoires en toute fin de l'année 1984. Ou alors monsieur Sorin mais il n a gagné que 4 victoires en avril 1984. (Christophe Mulot publié en anonyme car je ne parvient pas a publier avec mon profil)

      Supprimer
  2. Tu peux aussi rajouter Antoine HUET (9-10-11 décembre)
    A plus...

    RépondreSupprimer
  3. Bonjour.
    Je voulais juste vous dire que j'ai toujours le record de gains de l'émission et non Corentin :)
    Bravo pour tout votre travail.
    Cordialement

    Guillaume

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour,
      Ah OK ! Comment ai-je cru cela ?
      Merci, je corrige.

      Supprimer
  4. Bonjour Didier,

    Juste une petite correction sur le nom du candidat arrivé le 18 octobre, c'est Bernard PélaBorde, avec un B, par ailleurs redoutable candidat à QPUC.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Florian, c'est corrigé.
      Voilà pourquoi son visage me disait quelque chose !

      Supprimer
  5. Bonjour Didier,

    Trouvé par hasard une vidéo youtube (24/9/19) du passage de Gilbert SAADA (10 victoires). Il avait déclaré être passé précédemment en 1983, c'est en fait en juillet 82 face à Gilles Bourgain.

    A bientôt.

    Didier P

    RépondreSupprimer
  6. Salut Didier,

    Tu pourras rajouter le 26/11/19 le patronyme TRYHOEN au prénom Mélaine, candidat repassé le 9/12/20.

    A bientôt.

    Didier P

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour Didier,
      Merci.
      Je suppose que comme moi, tu as fait la déduction de son nom de famille quand il a parlé de sa sœur.
      J'avais déjà modifié le nom du fichier, pas encore l'article, c'est fait.
      Bonne continuation et à la prochaine.

      Supprimer
  7. Bonjour Didier, tu peux rajouter Vincent OTTAVIOLI en tant que 3è adversaire de K.Thénaisie. Il a totalisé 5 victoires en mars 2021 et 1 en oct 2013.
    A bientôt...

    RépondreSupprimer