Précédent : les années 1998 et 1999
Suivant : les années 2002 et 2003

Matthieu Colonna termine son parcours et gagne ses 10 matchs. Patrick Maudieu joue une partie contre Thierry Devilliers qui se fera sortir en 4ème match par Bruno Cornouiller. Lui-même, après 2 matchs perdra contre Vincent Poutot. Antoine Joby joue 4 matchs. Jacques Gréard et Christiane Siméon auront la malchance de rencontrer Jean-Marc Dubois. Mais c’est Philippe Guilloux qui se distinguera en gagnant ses 10 matchs en battant entre autres Gilles Bourgain et Assia Goichon. Mais Assia reviendra et ce sera d’ailleurs la dernière fois que ce sera possible et la dernière à gagner 10 matchs puisqu’à la rentrée de septembre 2000 le nombre de victoires maxi passe à 5 et les derniers à affronter un vainqueur à 5 ne reviennent pas. En outre on repasse à l’ancien comptage des points où un compte bon rapporte 9 points, une approche 6 points et le nombre de points en lettres correspond au nombre de lettres du mot trouvé. Les matchs se jouent en 3 manches maximum avec tirage décisif en cas d’égalité. Enfin l’épreuve des duels est instaurée. Cette nouvelle formule sera inaugurée par le tournoi du millénaire où s’opposeront d’anciens grands champions : Jean-Pierre Lévêque, Jean-Pierre Mandras, Laurent Dauvilliers, Jean-Michel Senlis, Simone Menesguen, Vincent Labbé, Frédéric Vandamme et Jérôme Mourot. Après une victoire de Vincent contre Jean-Pierre et de Laurent contre Jérôme en demi-finales, c’est Laurent qui emportera cette compétition. Pascale Vinolo aura eu la chance de passer d’une formule à l’autre mais battue par Pascal Finot, celui-ci échouera en cinquième partie contre Michel Bruyère qui sera le premier à se qualifier avec 5 victoires dont une dernière contre Bernadette Moiselet. Christian Coustillas fut le deuxième et Françoise Rosenthal la dernière gagnante du millénaire. Franck Moulin quant à lui sera le premier du nouveau millénaire et juste après lui Grégoire Lecat, célèbre blogueur actuel gagnera une partie. Pendant 3 mois on a pu assister à la coupe Armand Jammot où des légendes se mêlaient à des joueurs plus modestes et c’est Olivier Suys qui gagna cette épreuve. Chantal Massuyes, puis Jennifer Laire remportent elles aussi 5 victoires ainsi que Marc Heili. Simone Charrier échoue en 3ème match contre Sébastien Kubik.

 
Matthieu Colonna et Philippe Guilloux

Matchs de 2000 et 2001 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
03/01/2000 7 David Manzoni 16 Matthieu Colonna 22
04/01/2000 7 David Manzoni 14 Matthieu Colonna 25
05/01/2000 8 Ludovic Wisniewski 16 Matthieu Colonna 23
06/01/2000 8 Ludovic Wisniewski 16 Matthieu Colonna 25
07/01/2000 9 Fabrice Pélissier 16 Matthieu Colonna 20
10/01/2000 9 Fabrice Pélissier 14 Matthieu Colonna 25
11/01/2000 10 Patrick Brousse 18 Matthieu Colonna 24
12/01/2000 10 Patrick Brousse 18 Matthieu Colonna 24
13/01/2000 1 Patrick Brousse 23 Daniel Perachon 16
14/01/2000 1 Patrick Brousse 24 Daniel Perachon 12
17/01/2000 2 Patrick Brousse 25 Jérôme Pascal 12
18/01/2000 2 Patrick Brousse 19 Jérôme Pascal 14
19/01/2000 3 Patrick Brousse 22 Guy Chaudeau 14
20/01/2000 3 Patrick Brousse 21 Guy Chaudeau 12
21/01/2000 1 Patrick Brousse 20 Thierry Devilliers 22
24/01/2000 1 Patrick Brousse 16 Thierry Devilliers 25
25/01/2000 2 Patrick Maudieu 21 Thierry Devilliers 20
26/01/2000 2 Patrick Maudieu 18 Thierry Devilliers 24
27/01/2000 2 Patrick Maudieu 14 Thierry Devilliers 22
28/01/2000 3 Françoise Bonnaud 18 Thierry Devilliers 24
31/01/2000 3 Françoise Bonnaud 18 Thierry Devilliers 24
01/02/2000 1 Bruno Cornouiller 21 Thierry Devilliers 15
02/02/2000 1 Bruno Cornouiller 24 Thierry Devilliers 14
03/02/2000 2 Bruno Cornouiller 24 Marie Lebas 18
04/02/2000 2 Bruno Cornouiller 22 Marie Lebas 14
07/02/2000 1 Bruno Cornouiller 20 Vincent Poutot 23
08/02/2000 1 Bruno Cornouiller 19 Vincent Poutot 22
09/02/2000 2 Christine Fait 19 Vincent Poutot 21
10/02/2000 2 Christine Fait 19 Vincent Poutot 21
11/02/2000 3 Philippe Kervoelen 18 Vincent Poutot 22
14/02/2000 3 Philippe Kervoelen 22 Vincent Poutot 20
15/02/2000 3 Philippe Kervoelen 16 Vincent Poutot 23
16/02/2000 1 Jérôme Romanens 23 Vincent Poutot 19
17/02/2000 1 Jérôme Romanens 18 Vincent Poutot 22
18/02/2000 1 Jérôme Romanens 16 Vincent Poutot 15
21/02/2000 2 Jérôme Romanens 20 Marie-Ange Raulin 23
22/02/2000 2 Jérôme Romanens 19 Marie-Ange Raulin 24
23/02/2000 2 Jérôme Romanens 23 Marie-Ange Raulin 16
24/02/2000 3 Jérôme Romanens 24 Michel François 20
25/02/2000 3 Jérôme Romanens 23 Michel François 10
28/02/2000 4 Jérôme Romanens 24 Dominique Jouve 12
29/02/2000 4 Jérôme Romanens 26 Dominique Jouve 10
01/03/2000 5 Jérôme Romanens 24 Thierry Etchverria 18
02/03/2000 5 Jérôme Romanens 23 Thierry Etchverria 20
03/03/2000 6 Jérôme Romanens 22 Pascal Suys 20
06/03/2000 6 Jérôme Romanens 22 Pascal Suys 18
07/03/2000 1 Jérôme Romanens 24 Wilfrid Pillard 24
08/03/2000 1 Jérôme Romanens 20 Wilfrid Pillard 23
09/03/2000 1 Jérôme Romanens 22 Wilfrid Pillard 23
10/03/2000 1 Antoine Joby 18 Wilfrid Pillard 18
13/03/2000 1 Antoine Joby 19 Wilfrid Pillard 20
14/03/2000 1 Antoine Joby 22 Wilfrid Pillard 20
15/03/2000 1 Antoine Joby 19 Wilfrid Pillard 18
16/03/2000 2 Antoine Joby 22 Thierry Patte 14
17/03/2000 2 Antoine Joby 24 Thierry Patte 16
20/03/2000 3 Antoine Joby 23 Etienne Meignant 20
21/03/2000 3 Antoine Joby 23 Etienne Meignant 16
22/03/2000 1 Antoine Joby 19 Annie Baron 20
23/03/2000 1 Antoine Joby 18 Annie Baron 23
24/03/2000 1 Jacques Gréard 20 Annie Baron 18
27/03/2000 1 Jacques Gréard 21 Annie Baron 18
28/03/2000 2 Jacques Gréard 18 Olivier Watrelos 11
29/03/2000 2 Jacques Gréard 19 Olivier Watrelos 18
30/03/2000 1 Jacques Gréard 14 Jean-Marc Dubois 23
31/03/2000 1 Jacques Gréard 22 Jean-Marc Dubois 20
03/04/2000 1 Jacques Gréard 15 Jean-Marc Dubois 24
04/04/2000 2 Christiane Siméon 16 Jean-Marc Dubois 21
05/04/2000 2 Christiane Siméon 20 Jean-Marc Dubois 18
06/04/2000 2 Christiane Siméon 10 Jean-Marc Dubois 26
07/04/2000 1 Thierry Oldak 18 Jean-Marc Dubois 23
10/04/2000 1 Thierry Oldak 25 Jean-Marc Dubois 22
11/04/2000 2 Thierry Oldak 25 Emmanuel Weill 16
12/04/2000 2 Thierry Oldak 24 Emmanuel Weill 10
13/04/2000 1 Thierry Oldak 12 Philippe Guilloux 25
14/04/2000 1 Thierry Oldak 18 Philippe Guilloux 23
17/04/2000 2 Henri Pons 2 Philippe Guilloux 26
18/04/2000 2 Henri Pons 14 Philippe Guilloux 23
19/04/2000 3 Christian Poilly 13 Philippe Guilloux 25
20/04/2000 3 Christian Poilly 20 Philippe Guilloux 26
21/04/2000 4 Josiane Leveillard 14 Philippe Guilloux 25
25/04/2000 4 Josiane Leveillard 20 Philippe Guilloux 23
26/04/2000 5 Marie-Hélène Boucherand 18 Philippe Guilloux 22
27/04/2000 5 Marie-Hélène Boucherand 8 Philippe Guilloux 27
28/04/2000 6 Alain Ernou 14 Philippe Guilloux 27
02/05/2000 6 Alain Ernou 12 Philippe Guilloux 23
03/05/2000 7 Daniel Peter 12 Philippe Guilloux 22
04/05/2000 7 Daniel Peter 14 Philippe Guilloux 26
05/05/2000 8 Dominique Guérin 10 Philippe Guilloux 27
09/05/2000 8 Dominique Guérin 6 Philippe Guilloux 25
10/05/2000 9 Gilles Bourgain 20 Philippe Guilloux 24
11/05/2000 9 Gilles Bourgain 20 Philippe Guilloux 25
12/05/2000 10 Assia Goichon 20 Philippe Guilloux 22
15/05/2000 10 Assia Goichon 18 Philippe Guilloux 24
16/05/2000 1 Assia Goichon 24 Daniel Leguet 10
17/05/2000 1 Assia Goichon 25 Daniel Leguet 25
18/05/2000 2 Assia Goichon 18 Sébastien Bosseman 20
19/05/2000 2 Assia Goichon 23 Sébastien Bosseman 19
22/05/2000 2 Assia Goichon 22 Sébastien Bosseman 16
23/05/2000 3 Assia Goichon 27 Yvonne Fontaine-David 16
24/05/2000 3 Assia Goichon 24 Yvonne Fontaine-David 14
25/05/2000 4 Assia Goichon 25 Marie-Claude Cemon 14
26/05/2000 4 Assia Goichon 25 Marie-Claude Cemon 12
13/06/2000 5 Assia Goichon 23 Didier Carral 16
14/06/2000 5 Assia Goichon 25 Didier Carral 14
15/06/2000 6 Assia Goichon 24 Jean-Marie Daguet 14
16/06/2000 6 Assia Goichon 24 Jean-Marie Daguet 11
19/06/2000 7 Assia Goichon 22 Pascal Boutet 18
20/06/2000 7 Assia Goichon 21 Pascal Boutet 23
21/06/2000 7 Assia Goichon 19 Pascal Boutet 15
22/06/2000 8 Assia Goichon 20 Christophe Marco 16
23/06/2000 8 Assia Goichon 25 Christophe Marco 8
26/06/2000 9 Assia Goichon 23 Sébastien Brousse 16
27/06/2000 9 Assia Goichon 21 Sébastien Brousse 18
28/06/2000 10 Assia Goichon 19 Pascale Vinolo 20
29/06/2000 10 Assia Goichon 23 Pascale Vinolo 19
30/06/2000 10 Assia Goichon 24 Pascale Vinolo 15
           
Tournoi du millénaire
Quarts de finale
05/09/2000 Jean-Pierre Levêque 57 Jean-Pierre Mandras 42
06/09/2000 Laurent Dauvilliers 56 Jean-Michel Senlis 38
07/09/2000 Simone Menesguen 40 Vincent Labbé 49
08/09/2000 Frédéric Vandamme 41 Jérôme Mourot 56
Demi-finales
11/09/2000 Jean-Pierre Levêque 35 Vincent Labbé 58
12/09/2000 Laurent Dauvilliers 53 Jérôme Mourot 40
Finale
13/09/2000 Laurent Dauvilliers 51 Vincent Labbé 44
           
14/09/2000 1 Gérard Garino 37 Pascale Vinolo 52
15/09/2000 1 Gérard Garino 55 Pascale Vinolo 40
18/09/2000 1 Gérard Garino 31 Pascale Vinolo 63
19/09/2000 1 Pascal Finot 59 Pascale Vinolo 39
20/09/2000 1 Pascal Finot 74 Pascale Vinolo 23
21/09/2000 2 Pascal Finot 51 Christian Egger 48
22/09/2000 2 Pascal Finot 52 Christian Egger 43
25/09/2000 3 Pascal Finot 65 Philippe Petitjean 29
26/09/2000 3 Pascal Finot 50 Philippe Petitjean 33
27/09/2000 4 Pascal Finot 65 Yvette Tonelli 32
28/09/2000 4 Pascal Finot 52 Yvette Tonelli 42
29/09/2000 1 Pascal Finot 48 Michel Bruyère 53
02/10/2000 1 Pascal Finot 42 Michel Bruyère 52
03/10/2000 2 Thierry Villars 43 Michel Bruyère 51
04/10/2000 2 Thierry Villars 37 Michel Bruyère 63
05/10/2000 3 Jean-Marie Bellot 38 Michel Bruyère 56
06/10/2000 3 Jean-Marie Bellot 15 Michel Bruyère 73
09/10/2000 4 Jean Louvet 9 Michel Bruyère 83
10/10/2000 4 Jean Louvet 30 Michel Bruyère 58
11/10/2000 5 Bernadette Moiselet 32 Michel Bruyère 65
12/10/2000 5 Bernadette Moiselet 43 Michel Bruyère 46
13/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 62 Jean-Marc Bonnin 27
16/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 41 Jean-Marc Bonnin 56
17/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 66 Jean-Marc Bonnin 26
18/10/2000 2 Marie-Françoise Lay 65 René Barest 27
19/10/2000 2 Marie-Françoise Lay 76 René Barest 26
20/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 55 Yves Cauchard 37
23/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 49 Yves Cauchard 50
24/10/2000 1 Marie-Françoise Lay 46 Yves Cauchard 53
25/10/2000 2 Jacques Aguirebengoa 15 Yves Cauchard 76
26/10/2000 2 Jacques Aguirebengoa 48 Yves Cauchard 48
27/10/2000 2 Jacques Aguirebengoa 48 Yves Cauchard 45
30/10/2000 2 Jacques Aguirebengoa 41 Yves Cauchard 45
31/10/2000 3 Olivier Pire 41 Yves Cauchard 51
02/11/2000 3 Olivier Pire 46 Yves Cauchard 50
03/11/2000 4 Catherine Chassagne 70 Yves Cauchard 23
06/11/2000 4 Catherine Chassagne 43 Yves Cauchard 49
07/11/2000 1 Jean-Claude Graux 48 Yves Cauchard 37
08/11/2000 1 Jean-Claude Graux 30 Yves Cauchard 66
09/11/2000 1 Jean-Claude Graux 51 Yves Cauchard 43
10/11/2000 1 Jean-Claude Graux 26 Eric Lepage 72
13/11/2000 1 Jean-Claude Graux 45 Eric Lepage 47
14/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 45 Eric Lepage 47
15/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 55 Eric Lepage 48
16/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 59 Eric Lepage 42
17/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 44 Christian Coustillas 52
20/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 51 Christian Coustillas 50
21/11/2000 1 Jean-Pascal Bouet 46 Christian Coustillas 47
22/11/2000 2 Bernadette Watelet 45 Christian Coustillas 47
23/11/2000 2 Bernadette Watelet 23 Christian Coustillas 73
24/11/2000 3 Patrick Graffion 55 Christian Coustillas 41
27/11/2000 3 Patrick Graffion 31 Christian Coustillas 60
28/11/2000 3 Patrick Graffion 48 Christian Coustillas 57
29/11/2000 4 Angèle Larue 42 Christian Coustillas 54
30/11/2000 4 Angèle Larue 55 Christian Coustillas 40
01/12/2000 4 Angèle Larue 40 Christian Coustillas 98
04/12/2000 5 Jacques Van de Vreken 77 Christian Coustillas 80
05/12/2000 5 Jacques Van de Vreken 67 Christian Coustillas 75
06/12/2000 1 Françoise Rosenthal 57 Joëlle Morras 41
07/12/2000 1 Françoise Rosenthal 85 Joëlle Morras 63
08/12/2000 2 Françoise Rosenthal 78 Joël Lecacher 74
11/12/2000 2 Françoise Rosenthal 67 Joël Lecacher 67
12/12/2000 2 Françoise Rosenthal 82 Joël Lecacher 66
13/12/2000 3 Françoise Rosenthal 80 Françoise Roux 17
14/12/2000 3 Françoise Rosenthal 66 Françoise Roux 40
15/12/2000 4 Françoise Rosenthal 72 Patrick Krief 64
18/12/2000 4 Françoise Rosenthal 76 Patrick Krief 68
19/12/2000 5 Françoise Rosenthal 79 Marie-Claude Cellier 58
20/12/2000 5 Françoise Rosenthal 87 Marie-Claude Cellier 55
21/12/2000 1 Janine Rocher 74 Pierre Dupuy 61
22/12/2000 1 Janine Rocher 82 Pierre Dupuy 54
08/01/2001 1 Janine Rocher 47 Franck Moulin 58
09/01/2001 1 Janine Rocher 48 Franck Moulin 72
10/01/2001 2 David Pilloy 51 Franck Moulin 84
11/01/2001 2 David Pilloy 55 Franck Moulin 80
12/01/2001 3 Jeaninne Grouet 55 Franck Moulin 60
15/01/2001 3 Jeaninne Grouet 68 Franck Moulin 62
16/01/2001 3 Jeaninne Grouet 65 Franck Moulin 73
17/01/2001 4 Michel Latour 55 Franck Moulin 78
18/01/2001 4 Michel Latour 53 Franck Moulin 80
19/01/2001 5 Anne-Marie Rigaux 66 Franck Moulin 70
22/01/2001 5 Anne-Marie Rigaux 52 Franck Moulin 50
23/01/2001 5 Anne-Marie Rigaux 73 Franck Moulin 77
24/01/2001 1 Claudette Mangon 63 Gégoire Lecat 67
25/01/2001 1 Claudette Mangon 63 Gégoire Lecat 65
26/01/2001 1 Monique Launay 61 Gégoire Lecat 55
29/01/2001 1 Monique Launay 66 Gégoire Lecat 68
30/01/2001 1 Monique Launay 66 Gégoire Lecat 64
31/01/2001 1 Monique Launay 62 Patrick Wattel 65
01/02/2001 1 Monique Launay 63 Patrick Wattel 63
02/02/2001 2 Roselyne Lorquinet 45 Patrick Wattel 63
05/02/2001 2 Roselyne Lorquinet 66 Patrick Wattel 71
06/02/2001 3 Harry Launay 71 Patrick Wattel 74
07/02/2001 3 Harry Launay 72 Patrick Wattel 81
08/02/2001 4 Danielle Levy 45 Patrick Wattel 78
09/02/2001 4 Danielle Levy 57 Patrick Wattel 61
12/02/2001 1 James Nostrenoff 54 Patrick Wattel 84
13/02/2001 1 James Nostrenoff 63 Patrick Wattel 45
14/02/2001 1 James Nostrenoff 63 Patrick Wattel 45
           
Coupe Armand Jammot
16/02/2001 Stéphane Crosnier 96 Hervé Dinomais 82
19/02/2001 Joël Arnollet 97 Sophie Roger 32
20/02/2001 Pascal Fritch 90 Olivier Confession 60
21/02/2001 Marc Bolognini 70 Stéphane Royer 33
22/02/2001 Pascal Fritch 94 Joël Arnollet 95
23/02/2001 Marc Bolognini 81 Sophie Roger 66
26/02/2001 Hervé Dinomais 79 Stéphane Royer 46
27/02/2001 Stéphane Crosnier 93 Olivier Confession 54
28/02/2001 Pascal Fritch 80 Marc Bolognini 73
01/03/2001 Hervé Dinomais 94 Sophie Roger 48
02/03/2001 Joël Arnollet 83 Stéphane Crosnier 77
05/03/2001 Olivier Confession 81 Stéphane Royer 68
06/03/2001 Hervé Dinomais 93 Marc Bolognini 31
07/03/2001 Stéphane Royer 60 Sophie Roger 68
08/03/2001 Joël Arnollet 88 Olivier Confession 49
09/03/2001 Stéphane Crosnier 82 Pascal Fritsch 82
12/03/2001 Marc Bolognini 60 Olivier Confession 75
13/03/2001 Joël Arnollet 87 Hervé Dinomais 86
14/03/2001 Stéphane Crosnier 91 Sophie Roger 39
15/03/2001 Joël Arnollet 88 Marc Bolognini 57
16/03/2001 Pascal Fritch 86 Hervé Dinomais 82
19/03/2001 Olivier Confession 83 Sophie Roger 71
20/03/2001 Stéphane Crosnier 96 Marc Bolognini 40
21/03/2001 Pascal Fritch 93 Sophie Roger 55
22/03/2001 Hervé Dinomais 85 Olivier Confession 54
23/03/2001 Philippe Rocchia 91 David Mazouz 42
26/03/2001 Olivier Sartelet 77 Stéphane Tiret 36
27/03/2001 Hervé Debelut 88 Olivier Suys 88
28/03/2001 Laurent Magadoux 89 Daniel Trouillet 65
29/03/2001 Olivier Sartelet 80 David Mazouz 47
30/03/2001 Hervé Debelut 73 Daniel Trouillet 73
02/04/2001 Laurent Magadoux 87 Olivier Suys 80
03/04/2001 Philippe Rocchia 89 Stéphane Tiret 40
04/04/2001 Daniel Trouillet 70 David Mazouz 47
05/04/2001 Olivier Suys 91 Stéphane Tiret 49
06/04/2001 Philippe Rocchia 95 Hervé Debelut 81
09/04/2001 Laurent Magadoux 81 Olivier Sartelet 72
10/04/2001 David Mazouz 72 Stéphane Tiret 44
11/04/2001 Olivier Suys 88 Daniel Trouillet 59
12/04/2001 Hervé Debelut 91 Laurent Magadoux 78
13/04/2001 Philippe Rocchia 84 Olivier Sartelet 77
17/04/2001 Olivier Suys 96 David Mazouz 28
18/04/2001 Hervé Debelut 89 Olivier Sartelet 75
19/04/2001 Philippe Rocchia 84 Daniel Trouillet 61
20/04/2001 Laurent Magadoux 86 Stéphane Tiret 26
23/04/2001 Olivier Sartelet 84 Daniel Trouillet 67
24/04/2001 Philippe Rocchia 70 Olivier Suys 97
25/04/2001 Laurent Magadoux 97 David Mazouz 50
26/04/2001 Hervé Debelut 86 Stéphane Tiret 46
27/04/2001 Olivier Suys 99 Olivier Sartelet 53
30/04/2001 Hervé Debelut 85 David Mazouz 59
02/05/2001 David Trouillet 83 Stéphane Tiret 67
03/05/2001 Laurent Magadoux 98 Philippe Rocchia 71
04/05/2001 Joël Arnollet 94 Olivier Suys 100
07/05/2001 Joël Arnollet 80 Olivier Suys 97
09/05/2001 Laurent Magadoux 92 Stéphane Crosnier 96
10/05/2001 Laurent Magadoux 90 Stéphane Crosnier 103
11/05/2001 Olivier Sartelet 78 Olivier Confession 62
14/05/2001 Olivier Sartelet 71 Olivier Confession 54
15/05/2001 Olivier Suys 101 Stéphane Crosnier 89
16/05/2001 Olivier Suys 82 Stéphane Crosnier 87
17/05/2001 Olivier Suys 102 Stéphane Crosnier 83
18/05/2001 Olivier Suys 81 Stéphane Crosnier 90
21/05/2001 Olivier Suys 92 Stéphane Crosnier 65
           
22/05/2001 1 James Nostrenoff 92 Jean-Paul Carrier 58
23/05/2001 1 James Nostrenoff 65 Jean-Paul Carrier 70
25/05/2001 1 James Nostrenoff 55 Jean-Paul Carrier 87
11/06/2001 1 Raymond Vinck 75 Jean-Paul Carrier 60
12/06/2001 1 Raymond Vinck 62 Jean-Paul Carrier 59
13/06/2001 1 Raymond Vinck 76 Chantal Massuyes 80
14/06/2001 1 Raymond Vinck 75 Chantal Massuyes 64
15/06/2001 1 Raymond Vinck 54 Chantal Massuyes 73
18/06/2001 2 Renée Vallaud 43 Chantal Massuyes 74
19/06/2001 2 Renée Vallaud 55 Chantal Massuyes 92
20/06/2001 3 Landry Launey 60 Chantal Massuyes 71
21/06/2001 3 Landry Launey 76 Chantal Massuyes 68
22/06/2001 3 Landry Launey 69 Chantal Massuyes 78
25/06/2001 4 Françoise Dautremay 53 Chantal Massuyes 84
26/06/2001 4 Françoise Dautremay 75 Chantal Massuyes 84
27/06/2001 5 Arnaud Dourlens 85 Chantal Massuyes 94
28/06/2001 5 Arnaud Dourlens 81 Chantal Massuyes 59
29/06/2001 5 Arnaud Dourlens 74 Chantal Massuyes 85
02/07/2001 1 Monique Guilbert 56 Guy Rabouan 76
03/07/2001 1 Monique Guilbert 60 Guy Rabouan 68
04/07/2001 1 Jennifer Laire 79 Guy Rabouan 50
05/07/2001 1 Jennifer Laire 73 Guy Rabouan 54
06/07/2001 2 Jennifer Laire 63 Christiane Moretto 59
03/09/2001 2 Jennifer Laire 78 Christiane Moretto 68
04/09/2001 3 Jennifer Laire 60 Philippe Le Sanquer 53
06/09/2001 3 Jennifer Laire 79 Philippe Le Sanquer 51
07/09/2001 4 Jennifer Laire 63 Emmanuel Lecourtois 68
10/09/2001 4 Jennifer Laire 64 Emmanuel Lecourtois 59
13/09/2001 4 Jennifer Laire 83 Emmanuel Lecourtois 60
18/09/2001 5 Jennifer Laire 82 Gérard Mathou 55
20/09/2001 5 Jennifer Laire 75 Gérard Mathou 60
21/09/2001 1 Marie-Louise Cassard 64 Raphaël Conti 72
24/09/2001 1 Marie-Louise Cassard 68 Raphaël Conti 84
25/09/2001 1 Jean-Jacques Tur 81 Raphaël Conti 60
27/09/2001 1 Jean-Jacques Tur 74 Raphaël Conti 70
28/09/2001 1 Jean-Jacques Tur 43 Paul Boillot 66
01/10/2001 1 Jean-Jacques Tur 66 Paul Boillot 69
02/10/2001 2 Marie-Françoise Monniaux 42 Paul Boillot 69
04/10/2001 2 Marie-Françoise Monniaux 55 Paul Boillot 56
05/10/2001 1 Frédéric Garnier 66 Paul Boillot 41
08/10/2001 1 Frédéric Garnier 67 Paul Boillot 64
09/10/2001 2 Frédéric Garnier 83 Kevin Fusilier 60
11/10/2001 2 Frédéric Garnier 67 Kevin Fusilier 51
12/10/2001 3 Frédéric Garnier 67 Christiane Boulesteix 46
15/10/2001 3 Frédéric Garnier 70 Christiane Boulesteix 79
16/10/2001 3 Frédéric Garnier 58 Christiane Boulesteix 48
18/10/2001 4 Frédéric Garnier 72 Carole Quillay 38
19/10/2001 4 Frédéric Garnier 60 Carole Quillay 46
22/10/2001 1 Frédéric Garnier 52 Marc Heili 74
23/10/2001 1 Frédéric Garnier 40 Marc Heili 57
25/10/2001 2 Anne-Marie Bellet 49 Marc Heili 77
26/10/2001 2 Anne-Marie Bellet 57 Marc Heili 83
29/10/2001 3 Magdeleine Martinez 58 Marc Heili 75
30/10/2001 3 Magdeleine Martinez 68 Marc Heili 81
02/11/2001 4 Mathieu Rabouan 52 Marc Heili 85
05/11/2001 4 Mathieu Rabouan 82 Marc Heili 79
06/11/2001 4 Mathieu Rabouan 61 Marc Heili 66
08/11/2001 5 Paul Monnier 53 Marc Heili 92
09/11/2001 5 Paul Monnier 69 Marc Heili 74
13/11/2001 1 Johan Leroux 69 Martine Camier 72
15/11/2001 1 Johan Leroux 69 Martine Camier 85
16/11/2001 1 Luc Michel 52 Martine Camier 65
19/11/2001 1 Luc Michel 79 Martine Camier 63
20/11/2001 1 Luc Michel 61 Martine Camier 58
22/11/2001 2 Luc Michel 67 Monique Etienne 58
23/11/2001 2 Luc Michel 59 Monique Etienne 73
26/11/2001 2 Luc Michel 64 Monique Etienne 47
27/11/2001 3 Luc Michel 81 Micheline Claude 45
29/11/2001 3 Luc Michel 54 Micheline Claude 53
30/11/2001 1 Luc Michel 52 Olivier Gaston 69
03/12/2001 1 Luc Michel 54 Olivier Gaston 77
04/12/2001 1 Simone Charrier 76 Olivier Gaston 71
06/12/2001 1 Simone Charrier 63 Olivier Gaston 64
07/12/2001 1 Simone Charrier 84 Olivier Gaston 80
10/12/2001 2 Simone Charrier 67 Marie-Claude Ferraris 55
11/12/2001 2 Simone Charrier 55 Marie-Claude Ferraris 57
13/12/2001 2 Simone Charrier 74 Marie-Claude Ferraris 50
14/12/2001 1 Simone Charrier 79 Sébastien Kubik 88
17/12/2001 1 Simone Charrier 52 Sébastien Kubik 70
18/12/2001 2 Eric Jaffrey 39 Sébastien Kubik 85
20/12/2001 2 Eric Jaffrey 46 Sébastien Kubik 81
21/12/2001 1 Rémy Poulat 95 Sébastien Kubik 69

 

Précédent : les années 1998 et 1999
Suivant : les années 2002 et 2003