Monocoques :
- IMOCA (International Monohull Open Class Association) (caractéristiques techniques : Longueur : 18,28m, Tirant d’eau maximum : 4,50m, Tirant d’air maximum : 29 mètres, Six compartiments étanches séparés par des cloisons espacées de 5 mètres maximum, Crash box à l’étrave
Quille mobile latéralement, Cinq appendices au maximum (quille, safrans, dérives), Ballasts d’eau de mer pour réguler l’assiette du bateau, Nombre de voiles embarquées : 10)
Bureau Vallée Louis Burton, Guillaume Le Brec
Cheminées Poujoulat Bernard Stamm, Philippe Legros
+ Energa Zbigniew Gutkowski, Maciej Marczewski
+ Initiatives-Coeur Tanguy de Lamotte, François Damiens
MACIF François Gabart, Michel Desjoyeaux
+ Maître Coq Jérémie Beyou, Christopher Pratt
PRB Vincent Riou, Jean Le Cam
SAFRAN Marc Guillemot, Pascal Bidégorry
+ Team Plastique Alessandro Di Benedetto, Alberto Monaco
+ Votre Nom Autour du Monde Bertrand de Broc, Arnaud Boissières
Bureau Vallée – Cheminées Poujoulat – Initiatives-Coeur
- CLASS40 (caractéristiques techniques : Longueur maximum : 12,18m, Largeur maximum : 4,50m, Tirant d’eau maximum : 3m, 3 appendices au maximum, dérives interdites, Tirant d’air : 19m, Masse du bateau : 4500 kg minimum, Construction du bateau : matériaux exotiques interdits, Ballast autorisés : contenance maximum 1500 litres, Mâts fixes, Surface de voile maximum : 115 m², Nombre de voiles embarquées : 8)
11th Hour Racing Hannah Jenner, Rob Windsor
+ April / Deltacalor Lionel Regnier, Tim Darni
+ BET1128 Gaetano Mura, Sam Manuard
+ Campagne de France Halvard Mabire, Miranda Merron
+ Caterham Challenge Mike Gascoyne, Brian Thompson
+ Concise 8 Ned Collier Wakefield, Sam Goodchild
+ Croix du Sud Michelle Zwagerman, Patrick Conway
+ DUNKERQUE - PLANETE ENFANTS Bruno Jourdren, Thomas Ruyant
+ Eärwen Catherine Pourre, Goulven Royer
+ ECOELEC – FANTRONIC Eric Darni, Florent BernardERDF - Des pieds et des mains Damien Seguin, Yoann Richomme
+ Fantastica Stefano Raspadori, Pietro D'Ali
+ GDF Suez Sébastien Rogues, Fabien Delahaye
Groupe Picoty Jean-Christophe Caso, Aymeric Chappellier
+ Mare Jörg Riechers, Pierre Brasseur
+ MARIE-GALANTE Dominique Rivard, Wilfrid Clerton
+ Matouba Bertrand Guillonneau, Sébastien Audigane
+ Mr Bricolage Damien Rousseau, Matthieu Alluin
+ Obportus³ Olivier Roussey, Philippe Burger
Phoenix Europe Louis Duc, Stéphanie Alran
+ Proximedia - Sauvez Mon Enfant Denis Van Weynbergh, Jean-Edouard Criquioche
+ SNCF – GEODIS Fabrice Amedeo, Armel Tripon
+ Solidaires En Peloton Victorien Erussard, Thibaut Vauchel-Camus
+ Tales Santander 2014 Alex Pella, Pablo Santurde
+ Vaquita Christof Petter, Andreas Hanakamp
+ WATT & SEA, REGION POITOU CHARENTES Bestaven Yannick, Aurélien Ducroz
- MULTI-50 (caractéristiques techniques : Longueur : 15,24m maximum, Largeur : 15,24 maximum
Tirant d’air maximum : 23,77m, Tirant d’eau maximum : 3,50m, Poids minimum : 3000 kg, Nombre d’appendices (safrans, dérives) : 4, Mât non inclinable, Nombre de voiles embarquées : 6, Matériaux exotiques (fibre de carbone, nid d’abeille) limités aux zones de fortes contraintes)
ACTUAL Yves le Blévec, Kito de Pavant
+ Arkema-Région Aquitaine Lalou Roucayrol, Mayeul Riffet
FenetreA - Cardinal Erwan Le Roux, Yann Elies
Maitre Jacques Loic Fequet, Loic Escoffier
+ RENNES METROPOLE / SAINT-MALO AGGLOMERATION Gilles Lamiré, Andrea Mura
+ Vers un monde sans SIDA Erik Nigon, Samy Villeneuve
Actual – Maître Jacques – Aides
- MOD-70 (Caractéristiques techniques : Architectes : Marc van Péteghem & Vincent Lauriot-Prévost (VPLP), Constructeurs : CDK Technologies, Multiplast, Décision SA, Lorima, Longueur HT : 21,20 mètres, Largeur HT : 16,80 mètres, Tirant d’eau : 4,50 mètres, Tirant d’air : 29 mètres, Déplacement lège : 6 300 kg, Surface de voile (près) : 310 m², Surface voile (portant) : 409 m²)
+ Edmond de Rothschild Sébastien Josse, Charles Caudrelier
+ OMAN AIR – MUSANDAM Sidney Gavignet, Damian Foxall
Edmond de Rothschild – Oman Air
(+ bateaux qui ne participaient pas à l’épreuve en 2011)
On remarquera les absences de Banque Populaire, Groupe Bell, Hugo Boss, Partouche, crêpes Whaou ! et Prince de Bretagne, entre autres.
Le parcours :
Le parcours de 5 400 milles entre le Havre et Itajai sans aucune marque ou passage obligé est le même pour tous le bateaux, avec des départs décalés : les monocoques Imoca et Class40’ partiront les premiers devant le Havre, tandis que les multicoques feront leur prologue avant de rentrer au bassin Paul Vatine. Les Multi-50 s’élanceront 2 jours après et les MOD-70 encore 3 jours après, ce qui permettra de regrouper les arrivées à Itajaí.
Modélisme :
Dans le village expo, entre ventes de vêtements, expositions sur l’épreuve, animations sur le développement durable, concours, distribution de posters, sacs, cartes postales, prospectus, dégustation de café, de manchons de poulets, de hot dog (mais pas de crêpes Whaou !), la société de modélisme exposait quelques-unes de ses maquettes et en présentait en marche sur un bassin.
L’Etoile du Roy :
En marge du village, la frégate reconstituée “L’Étoile du Roy” ouvrait ses portes aux visiteurs.
- 1993: Création de la Route du Café, course en solitaire du Havre à Cartagena en Colombie
- 1995: La Transat Jacques Vabre devient une course en double
- 2001: Nouvelle destination. Cap sur le Brésil, Salvador de Bahia
- 2009: La course s’ancre au Costa Rica à Puerto Limon
- 2013 : Retour au Brésil, avec une nouvelle escale : Itajaí
1993 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 13 solitaires au départ | |
Monocoque | 8 participants | 1 abandon | |
1 | Cacolac d'Aquitaine | Yves Parlier | |
2 | Bagages Superior | Alain Gautier | |
3 | Fujicolor III | Loïck Peyron | |
Multicoque | 5 participants | ||
1 | Haute Normandie | Paul Vatine | |
2 | Primagaz | Laurent Bourgnon | |
3 | Banque Populaire | Françis Joyon | |
1995 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 11 duos au départ | |
Monocoque | 5 participants | 2 abandons | |
1 | Côtes d'Or | J. Maurel / F.Dahirel | |
2 | PRB Vendée | JY.Hasselin / H.Besson | |
3 | La Novia | P de Radiguès / Y. Le Cornec | |
Multicoque | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Région Haute Normandie | P. Vatine / R. Jourdain | |
2 | Banque Populaire | F. Joyon / J. Vincent | |
3 | Primagaz | L. Bourgnon / C. Lewis | |
1997 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 18 duos au départ | |
Monocoque | 10 participants | 5 abandons | |
1 | Aquitaine Innovations | Y. Parlier / E. Tabarly | |
2 | Somewhere | M. Thiercelin / D. Wavre | |
3 | Saupiquet | J. Maurel / F. Dahirel | |
Multicoque 60' | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Primagaz | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | |
2 | Chauss'Europ | P. Vatine / JL. Nélias | |
3 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | |
Multicoque 50' | 2 participants | 1 abandon | |
1 | Climat de France | H. Cléris / R. Delacou | |
1999 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 20 duos au départ - départ des flottes décalé de 24h | |
Monocoque 60' | 10 participants | 3 abandons | |
1 | Sodebo | T. Coville / H. Jan | |
2 | Whirlpool | C. Chabaud / L. Bartissol | |
3 | Team Group 4 | M. Golding / E. Danby | |
Monocoque 50' | 2 participants | ||
1 | Pindar | E. Richards / M. Merron | |
2 | Spirit of Race | F. Fineschi / M. Fineschi | |
Multicoque 60' | 8 participants | 4 abandons | |
1 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | |
2 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | |
3 | Foncia | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | |
2001 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 33 duos au départ | |
Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |
1 | Sill Plein Fruit | R. Jourdain / G. Le Cléach | |
2 | Ecover | M. Golding / M. Hutchinson | |
3 | Casto-Darty-But | N. Molloney / M. Turner | |
Monocoque 50' | 7 participants | 1 abandon | |
1 | One dream One Missio | A. Bennet / P. Larsen | |
2 | Saving | R. Le Youdec / JF. Pellet | |
3 | Setrabio | JP Amblard / E. Denamiel | |
Multicoque 60' | 14 participants | 5 abandons | |
1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | |
2 | Foncia | A. Gautier / E. MacArthur | |
3 | Bonduelle | J. Le Cam / J. Caraës | |
2003 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 38 duos au départ | |
Monocoque 60' | 17 participants | 4 abandons | |
1 | Virbac | JP. Dick / N. Abiven | |
2 | Sill | R. Jourdain / A. Thomson | |
3 | Ecover | M. Golding / B. Thompson | |
Monocoque 50' | 5 participants | 2 abandons | |
1 | Hellomoto | C. Humphreys / P. Larsen | |
2 | Défi Vendéen | JF. Durand / S. Chemin | |
3 | Shoragetek | R. Guillemot / O. Salnelle | |
Multicoque 60' | 14 participants | 1 abandon | |
1 | Groupama | F. Cammas / F. Proffit | |
2 | Belgacom | JL. Nélias / L. Peyron | |
3 | Sergio Tacchini | K. Fauconnier / D. Foxall | |
Multicoque 50' | 2 participants | 1 abandon | |
1 | Mollymawk | R. Hobson / A. Neuman | |
2005 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 36 duos au départ | |
Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |
Record | 1 | Virbac Paprec | JP. Dick / L. Peyron |
2 | Sill et Veolia | R. Jourdain / E. MacArthur | |
3 | Bonduelle | J. Le Cam / K. de Pavant | |
Monocoque 50' | 7 participants | 2 abandons | |
Record | 1 | Gryphon Solo | J. Harris / J. Hall |
2 | Art Forms | K. Stone / M. Owen | |
3 | Vedettes de Bréhat | S. Escoffier / B. de Broc | |
Multicoque 60' | 10 participants | 6 abandons | |
1 | Banque Populaire | P. Bidégorry / L. Lemonchois | |
2 | Gitana 11 | F. Le Peutrec / Y. Guichard | |
3 | Géant | M.Desjoyeaux / H.Destremeau | |
Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |
Record | 1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / K. Escoffier |
2 | Gifi | D. Demachy / P. Langlois | |
3 | Jean Stalaven | P. Quintin / R. Sohier | |
2007 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 60 duos au départ | |
Monocoque 60' | 17 participants | 1 abandon | |
1 | Foncia | M. Desjoyeaux / E. Le Borgne | |
2 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | |
3 | Cheminées Poujoulat | B. Stamm / T. Cariou | |
Monocoque 40' | 30 participants | 2 abandons | |
1 | Telecom Italia | G. Soldini / P. D'Ali | |
2 | Atao Audio System | D. Vittet / T. Chabagny | |
3 | Chocolats Monbana | D. Grimont / E. Le Roux | |
Multicoque 60' | 5 participants | ||
Record | 1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin |
2 | Gitana 11 | L. Lemonchois / Y. Guichard | |
3 | Banque Populaire | P. Bidegorry / Y. Ravussin | |
Multicoque 50' | 8 participants | 1 abandon | |
1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier/ K. Fauconnier | |
2 | Laiterie de Saint Malo | V. Erussard / F. Dahirel | |
3 | Croisières Anne Caseneuve | A.Caseneuve / D. Houdet | |
2009 | Le Havre - Puerto Limon (Costa Rica - Amérique centrale) | 20 duos au départ | |
Monocoque 60' | 14 participants | 4 abandons | |
1 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | |
2 | Groupe Bel | K.de Pavant / F. Gabart | |
3 | Mike Golding Yacht Racing | M. Golding / J. Sanso | |
Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / E. le Roux | |
2 | Guyader pour urgence climatique | V. Erussard / L. Fecquet | |
3 | Région Aquitaine Port Médoc | L. Roucayrol / A. Alfano | |
2011 | Le Havre - Puerto Limon (Costa Rica - Amérique centrale) | 35 duos au départ | |
Imoca | 13 participants | 4 abandons | |
1 | Virbac-Paprec 3 | Jean-Pierre DICK / Jérémie BEYOU | |
2 | Hugo Boss | Alex THOMSON / Guillermo ALTADILL | |
3 | Banque Populaire | Armel LECLEACH / Christopher PRATT | |
MULTI 50 | 6 participants | 4 abandons | |
1 | Actual | Yves LE BLEVEC / Samuel MANUARD | |
2 | Maitre Jacques | Loic FEQUET / Loic ESCOFFIER | |
CLASS 40 | 16 participants | 7 abandons | |
1 | Aquarelle.com | Yannick BESTAVEN / Eric DROUGLAZET | |
2 | ERDF Des pieds et des mains | Damien SEGUIN / Yoann RICHOMME | |
3 | 40 degrees | Hannah JENNER / Jesse NAIMARK |
Bon vent et belle mer pour ces marins ! Rendez-vous ici même dans 2 ans !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire