Ce n’est qu’une coïncidence et absolument pas de ma propre volonté mais le site du club des chiffres et des lettres du Havre (http://cllh.site.voila.fr) ainsi que celui de la Coordination de Normandie à peine rouvert (http://coordnormandcl.voila.net) ont disparu car tous les sites Web et la messagerie hébergés par Voila ont été supprimés le 17 novembre 2015 (* voir message de Voilà plus bas) !
Je n’ai pas recréé un site ailleurs, toutefois les pages sont recopiées sur un billet de ce blog et les mises à jour éventuelles pourront y être apportées.
- Je m’étais engagé avec l’accord de presque tous les présidents des clubs de la coordination de Normandie des Chiffres et des Lettres, à continuer à mettre à jour ce site. Toutefois, je ne reçois plus d’informations, ni les classements depuis 2018. Je ne peux donc pas poursuivre cet engagement.
Site de la Coordination de Normandie des chiffres et des lettres
Membres actifs :
- Argentan, Caen, Mamers, Sainte-Jamme - Le Mans, Saint-Lô, Soliers (jusqu’en 2017), Le Havre (jusqu’en 2011 puis depuis 2015), Pays de Fougères (depuis 2008), Fécamp (depuis 2010), Lisieux (depuis 2010) et Senonches (depuis 2018).
Coordonnées des clubs affiliés :
En 1993, à l'initiative du responsable du club de la Côte Fleurie, a été créée une coordination regroupant certains clubs de Normandie et proches afin de proposer un règlement commun et d'organiser une finale annuelle.
- Argentan :
Marcelle GUÉDOU
5 rue des Bruyères
61200 ARGENTAN
02 33 67 28 02 ou 06 76 42 96 14
gille-ginette@wanadoo.fr - Caen :
Francine FOUQUES
42 avenue de l'Hippodrome
14000 CAEN
02 31 86 05 40 40 ou 06 77 68 26 09
francine.fouques@orange.fr - Le Havre :
Karine HARLET
06 23 99 20 06
misskb@hotmail.fr - Mamers :
Jean-Louis POILPRÉ
Lotissement de Perseigne
17, rue des Chênes
72600 MAMERS
02 43 97 71 86 ou 06 67 95 81 64
brigitte.leroux54@orange.fr - Sainte-Jamme - Le Mans :
Emmanuel DURAND
Lieu-dit La Croix Percée
72550 COULANS-SUR-GÉE
02 53 15 45 08 ou 06 34 73 35 80
d.emmanuel@sfr.fr - Saint-Lô :
Jean-Paul LENGRONNE
234 route de Tessy
50000 SAINT-LÔ
02 33 56 01 31 ou 06 70 55 03 21
jean-paul.lengronne@orange.fr - Soliers :
Marie-Claude CEMON
1 rue du Poirier
14540 SOLIERS
07 77 60 38 68 ou 06 26 38 07 61
cemonvoisin0741@orange.fr - Pays de Fougères :
Bruno CORMIER
2 rue des Forgerons
35310 CHAVAGNE
02 99 77 87 80
bruno.cormier0@gmail.com - Fécamp :
Serge GUÉRY
30A rue Verte Orée
76400 FÉCAMP
06 89 71 20 55
smdpvg@orange.fr - Lisieux :
Marie-France HÉRARD
Impasse Louis Dubois
14100 LISIEUX
09 77 04 09 05
marie-france.herard@orange.fr
Dates des tournois de Normandie en 2018 :
31 mars 2018 | Le Havre |
20 mai 2018 | Fougères |
17 juin 2018 | Saint-Lô |
23 septembre 2018 | Sainte-Jamme – Le Mans |
7 octobre 2018 | Caen |
14 octobre 2018 | Mamers |
20 octobre 2018 | Senonches |
2 décembre 2018 | finale au Havre |
Règlement des tournois 2017 de la Coordination de Normandie :
LE MOT LE PLUS LONG
LE COMPTE EST BON
DUPLICATE
MATCHES
En cas de litige dans le déroulement des parties, les décisions du Jury (composé des Présidents des Clubs de la Coordination de Normandie) seront sans appel. |
Coupe des clubs :
Compétition annuelle organisée de 1996 à 2009 par le club de la Côte Fleurie qui réunit 3 joueurs par équipe parmi les clubs de la Coordination de Normandie. Le trophée est remporté définitivement par une équipe qui gagnerait la coupe 3 années de suite.
Date | 1er | 2ème | 3ème |
17/11/1996 | Le Havre 1 | Côte Fleurie | Sotteville |
16/11/1997 | Le Havre 1 | Le Havre 2 | Côte Fleurie |
13/09/1998 | Le Havre 1 | Côte Fleurie | Sotteville 1 |
21/11/1999 | Caen 1 | Le Havre 1 | Sotteville 1 |
26/11/2000 | Le Havre 1 | Le Mans 1 | Sotteville 1 |
28/10/2001 | Côte Fleurie | Sotteville 1 | Le Havre 1 |
24/11/2002 | Le Havre | Le Mans | Sotteville 1 |
16/11/2003 | Le Mans | Caen | Le Havre 1 |
03/10/2004 | Le Havre 1 | Le Havre 2 | Le Mans |
06/11/2005 | Caen 1 | Le Havre 1 | SJLM Sarthe |
05/11/2006 | Caen 1 | Le Havre | Saint-Lô |
30/11/2008 | SJLM | Argentan | Saint-Lô |
29/11/2009 | Le Havre 1 | Fougères | Le Havre 2 |
Finales :
La finale normande organisée chaque année par un club différent regroupe les 48 meilleurs joueurs (24 jusqu'en 2006, 32 jusqu'en 2009, exclusivement normands jusqu'en 2009) ayant participé à au moins 5 tournois, répartis en 3 poules où chacun joue contre les autres des matches de 12 tirages (10 jusqu'en 2011).
Dates | Lieu | Nb | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|---|---|
10/01/1993 | Touques | 24 | Pascal Lucas | ||
30/01/1994 | Sotteville | 24 | Lionel Maurouard | Michel Levaray | |
04/12/1994 | Touques | 24 | Alain Burnel | Lionel Maurouard | Paul Monnier |
03/12/1995 | Caen | 24 | Thierry Oger | Paul Monnier | Yolande Signoret |
08/12/1996 | Soliers | 24 | Michel Levaray | Françoise Paris | Bruno Creismeas |
07/12/1997 | Le Havre | 24 | Michel Levaray | Hervé Hoarau | Paul Monnier |
22/11/1998 | Cabourg | 24 | Alain Burnel | Paul Monnier | Catherine Barbet |
05/12/1999 | Caen | 24 | Alain Burnel | Hervé Hoarau | Serge Guéry |
10/12/2000 | Sotteville | 24 | Alain Burnel | Pierre Nouxet | Marc Louveau |
25/11/2001 | Mamers | 24 | Alain Burnel | Michel Levaray | Hervé Hoarau |
01/12/2002 | Saint-Lô | 24 | Catherine Barbet | Michel Levaray | Bernard Laffilay |
30/11/2003 | Le Havre | 24 | Alain Burnel | Catherine Barbet | Hervé Hoarau |
28/11/2004 | Soliers | 24 | Alain Burnel | Michel Levaray | Jacques Gréard |
20/11/2005 | Argentan | 24 | Catherine Barbet | Alain Burnel | Hervé Hoarau |
26/11/2006 | Sainte-Jamme | 24 | Alain Burnel | Marc Louveau | Catherine Barbet |
25/11/2007 | Caen | 32 | Alain Burnel | Philippe Vadrot | Catherine Barbet |
16/11/2008 | Mamers | 32 | Philippe Vadrot | Alain Burnel | Patrick Maudieu |
15/11/2009 | Saint-Lô | 32 | Patrick Maudieu | Alain Burnel | Valérie Svec |
14/11/2010 | Le Havre | 48 | Patrick Maudieu | Catherine Durand | Didier Fronteau |
04/12/2011 | Soliers | 48 | Didier Fronteau | Gilles Valdenaire | Christophe Leclère |
09/12/2012 | Argentan | 48 | Gilles Valdenaire | Bruno Dambre | Hugo Vasseur |
24/11/2013 | Fougères | 48 | Alain Burnel | Hugo Vasseur | Gilles Valdenaire |
23/11/2014 | Sainte-Jamme | 48 | Gilles Valdenaire | Alain Burnel | Didier Fronteau |
22/11/2015 | Caen | 48 | Thierry Landemaine | Gilles Valdenaire | Christophe Leclère |
27/11/2016 | Mamers | 48 | Hugo Vasseur | Thierry Landemaine | Gilles Valdenaire |
29/10/2017 | Saint-Lô | 48 | Michel Jouaux |
Classement de Normandie :
Classement des tournois de NORMANDIE 2017 | ||||||||||||||||||||
SOLIERS | LE HAVRE | FOUGERES | SAINT-LÔ | SJLM | CAEN | MAMERS | ||||||||||||||
09-avr | 15-avr | 14-avr | 04-juin | 24-sept | 01-oct | 08-oct | ||||||||||||||
place | points | Noms | Prénoms | Clubs | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | totaux | NT |
1 | 600 | VALDENAIRE | Gilles | VIROFLAY | 55 | 560 | 38 | 550 | 63 | 580 | 56 | 490 | 57 | 560 | 57 | 600 | 60 | 550 | 4276 | 7 |
2 | 580 | MAUROUARD | Lionel | FECAMP | 40 | 510 | 44 | 540 | 49 | 500 | 46 | 510 | 44 | 450 | 52 | 490 | 51 | 440 | 3766 | 7 |
3 | 570 | BARBET | Catherine | SAINT-LÔ | 45 | 520 | 27 | 430 | 50 | 510 | 48 | 470 | 52 | 540 | 35 | 400 | 61 | 520 | 3708 | 7 |
4 | 560 | ASPE | Sylvie | VIROFLAY | 27 | 400 | 39 | 530 | 57 | 520 | 47 | 480 | 42 | 490 | 50 | 540 | 46 | 430 | 3698 | 7 |
5 | 550 | DAMBRE | Bruno | St M.-l-Tattinghem | 42 | 570 | 49 | 560 | 49 | 600 | 54 | 550 | 58 | 560 | 55 | 530 | 3677 | 6 | ||
6 | 540 | LECARPENTIER | Stéphane | LE HAVRE | 44 | 480 | 40 | 520 | 58 | 450 | 60 | 530 | 48 | 500 | 43 | 310 | 52 | 500 | 3635 | 7 |
7 | 530 | CROCHET | Dominique | LE HAVRE | 49 | 500 | 43 | 470 | 53 | 490 | 44 | 390 | 39 | 400 | 46 | 510 | 56 | 480 | 3570 | 7 |
8 | 520 | FRONTEAU | Didier | LUCÉ | 46 | 550 | 46 | 570 | 61 | 570 | 37 | 410 | 56 | 480 | 58 | 570 | 3454 | 6 | ||
9 | 510 | BOSSER | Vincent | CAEN | 43 | 470 | 32 | 400 | 48 | 400 | 35 | 400 | 49 | 520 | 45 | 470 | 50 | 490 | 3452 | 7 |
10 | 500 | DURAND | Catherine | LUCÉ | 47 | 530 | 34 | 510 | 64 | 600 | 51 | 530 | 51 | 550 | 40 | 410 | 3417 | 6 | ||
11 | 490 | LANDEMAINE | Thierry | Fontenay sous bois | 47 | 600 | 58 | 570 | 56 | 600 | 59 | 570 | 59 | 560 | 3179 | 5 | ||||
12 | 480 | LOUVEAU | Marc | SJLM | 39 | 410 | 29 | 410 | 40 | 380 | 42 | 350 | 50 | 460 | 55 | 460 | 37 | 390 | 3152 | 7 |
13 | 470 | JOUAUX | Michel | REZÉ | 52 | 600 | 62 | 530 | 52 | 560 | 55 | 570 | 63 | 600 | 3144 | 5 | ||||
14 | 460 | PÊCHEUR | Monique | VIROFLAY | 22 | 240 | 35 | 480 | 51 | 480 | 50 | 440 | 41 | 380 | 33 | 330 | 34 | 370 | 2986 | 7 |
15 | 450 | EGGER | Christian | SENONCHES | 41 | 460 | 47 | 430 | 54 | 540 | 40 | 430 | 42 | 430 | 44 | 400 | 2958 | 6 | ||
16 | 440 | LE TOUZ | Nicolas | NANTES | 45 | 560 | 56 | 460 | 57 | 550 | 46 | 510 | 54 | 510 | 2848 | 5 | ||||
17 | 430 | LOUIS-JOSEPH | Fernand | VIROFLAY | 51 | 540 | 41 | 490 | 43 | 470 | 54 | 530 | 49 | 470 | 2738 | 5 | ||||
18 | 410 | JUSTET | Myriam | SAINT-LÔ | 53 | 440 | 22 | 340 | 43 | 370 | 41 | 380 | 32 | 410 | 48 | 460 | 2639 | 6 | ||
19 | 400 | PERLINSKI | Richard | SJLM | 11 | 230 | 14 | 210 | 39 | 350 | 43 | 370 | 31 | 350 | 28 | 380 | 53 | 450 | 2559 | 7 |
20 | 390 | FRANCOIS | Michel | SOLIERS | 29 | 340 | 24 | 330 | 32 | 260 | 27 | 260 | 29 | 360 | 40 | 360 | 36 | 360 | 2487 | 7 |
21 | 380 | ENDELIN | Marie | SAINT-LÔ | 32 | 380 | 25 | 370 | 19 | 210 | 51 | 460 | 49 | 450 | 47 | 380 | 2473 | 6 | ||
22 | 370 | FONTENELLE | Nicole | SAINT-LÔ | 23 | 260 | 23 | 320 | 42 | 320 | 32 | 330 | 15 | 230 | 41 | 350 | 41 | 350 | 2377 | 7 |
23 | 360 | RODI | Mathilda | Fontenay sous bois | 31 | 360 | 45 | 450 | 47 | 480 | 44 | 440 | 45 | 330 | 2272 | 5 | ||||
24 | 350 | POILPRÉ | Jean-Louis | MAMERS | 26 | 370 | 30 | 380 | 37 | 310 | 33 | 340 | 31 | 300 | 40 | 340 | 2237 | 6 | ||
25 | 340 | LECHARTIER | David | SAINT-LÔ | 30 | 360 | 28 | 280 | 38 | 330 | 8 | 90 | 20 | 140 | 38 | 390 | 39 | 320 | 2111 | 7 |
26 | 330 | DURAND | Emmanuel | SJLM | 38 | 430 | 36 | 410 | 45 | 440 | 29 | 290 | 43 | 340 | 2101 | 5 | ||||
27 | 320 | LEROUX | Brigitte | MAMERS | 34 | 390 | 54 | 470 | 34 | 390 | 36 | 340 | 31 | 260 | 2039 | 5 | ||||
28 | 310 | GUYON | Michel | Indépendant | 42 | 450 | 46 | 390 | 31 | 340 | 35 | 370 | 25 | 240 | 1969 | 5 | ||||
29 | 300 | GRANGER | Gérard | MAMERS | 31 | 300 | 20 | 310 | 37 | 360 | 24 | 240 | 27 | 240 | 32 | 290 | 1911 | 6 | ||
30 | 290 | VASSEUR | Hugo | CAEN | 54 | 580 | 48 | 580 | 55 | 550 | 1867 | 3 | ||||||||
31 | 280 | HARLET | Karine | LE HAVRE | 48 | 450 | 41 | 400 | 40 | 430 | 34 | 320 | 1763 | 4 | ||||||
32 | 270 | DINOMAIS | Hervé | REZÉ | 60 | 540 | 53 | 500 | 57 | 540 | 1750 | 3 | ||||||||
33 | 260 | HAZART | Roseline | CAEN | 14 | 210 | 33 | 440 | 31 | 230 | 12 | 30 | 14 | 200 | 16 | 150 | 38 | 310 | 1728 | 7 |
34 | 240 | CHAÎGNEAU | Sylvie | LE HAVRE | 5 | 90 | 6 | 240 | 26 | 180 | 39 | 410 | 23 | 210 | 37 | 370 | 1636 | 6 | ||
35 | 230 | FOUCHARD | Sylvie | SJLM | 37 | 290 | 28 | 150 | 30 | 290 | 30 | 320 | 20 | 180 | 26 | 190 | 1591 | 6 | ||
36 | 220 | GUILLET | Jacky | SAINT-LÔ | 36 | 330 | 19 | 270 | 18 | 110 | 38 | 320 | 15 | 200 | 24 | 170 | 1550 | 6 | ||
37 | 210 | LUET | Jean-Pierre | MAMERS | 28 | 350 | 22 | 240 | 16 | 230 | 39 | 280 | 42 | 300 | 1547 | 5 | ||||
38 | 200 | FOLLET | Claude | SJLM | 24 | 320 | 3 | 160 | 35 | 290 | 24 | 150 | 8 | 50 | 21 | 120 | 18 | 230 | 1453 | 7 |
39 | 190 | VOISIN | Marie-Claude | SOLIERS | 35 | 270 | 10 | 190 | 34 | 270 | 27 | 310 | 24 | 110 | 16 | 110 | 1406 | 6 | ||
40 | 180 | MAURIN | Luc | Indépendant | 53 | 580 | 62 | 580 | 1275 | 2 | ||||||||||
41 | 170 | LAIR | Gérard | SAINT-LÔ | 17 | 130 | 17 | 290 | 17 | 100 | 34 | 270 | 18 | 180 | 30 | 160 | 1263 | 6 | ||
42 | 160 | LALOÉ | Guillaume | Pays de FOUGÈRES | 25 | 310 | 27 | 250 | 33 | 280 | 18 | 160 | 21 | 130 | 1254 | 5 | ||||
43 | 150 | BOURBOUZE | Catherine | Indépendant | 21 | 350 | 23 | 160 | 7 | 70 | 22 | 130 | 26 | 190 | 23 | 200 | 1222 | 6 | ||
44 | 140 | LEMAITRE | Robert | NANTES | 16 | 260 | 33 | 280 | 10 | 40 | 36 | 330 | 19 | 150 | 1174 | 5 | ||||
45 | 130 | DENOUAL | M.Christine | Pays de FOUGÈRES | 33 | 280 | 24 | 200 | 29 | 300 | 30 | 270 | 1166 | 4 | ||||||
46 | 120 | MATILLON | Françoise | SAINT-LÔ | 18 | 170 | 11 | 120 | 30 | 140 | 18 | 110 | 7 | 90 | 3 | 90 | 20 | 220 | 1047 | 7 |
47 | 110 | BEUCHERIE | Arnaud | Indépendant | 52 | 440 | 52 | 500 | 1044 | 2 | ||||||||||
48 | 100 | CORMIER | Bruno | Pays de FOUGÈRES | 41 | 340 | 55 | 520 | 956 | 2 | ||||||||||
49 | 90 | FOUQUES | Francine | CAEN | 9 | 150 | 20 | 240 | 32 | 300 | 12 | 170 | 933 | 4 | ||||||
50 | 70 | TRAVERT | Jocelyne | SAINT-LÔ | 3 | 60 | 29 | 190 | 25 | 180 | 28 | 280 | 8 | 30 | 7 | 90 | 930 | 6 | ||
51 | 60 | CORDIER | Killian | LUCÉ | 15 | 200 | 25 | 160 | 19 | 130 | 33 | 280 | 862 | 4 | ||||||
52 | 50 | LECONTE | Geneviève | SAINT-LÔ | 6 | 70 | 13 | 200 | 13 | 90 | 22 | 190 | 23 | 230 | 857 | 5 | ||||
53 | 40 | LECLAIR | Odile | REZÉ | 21 | 220 | 36 | 360 | 19 | 170 | 826 | 3 | ||||||||
54 | 30 | KOUDJONOU | Koffi | LE HAVRE | 36 | 460 | 25 | 260 | 781 | 2 | ||||||||||
55 | 20 | ROUX | Marie-Thérèse | MAMERS | 19 | 140 | 15 | 60 | 19 | 140 | 16 | 190 | 14 | 60 | 673 | 5 | ||||
56 | 10 | LAMBERT | Jeannine | Pays de FOUGÈRES | 8 | 160 | 11 | 30 | 13 | 130 | 11 | 100 | 10 | 50 | 17 | 100 | 640 | 6 | ||
57 | 10 | BURNEL | Alain | CAEN | 59 | 580 | 639 | 1 | ||||||||||||
58 | 10 | RIFFAUT | Antonin | Eysines | 47 | 580 | 627 | 1 | ||||||||||||
59 | 10 | DAILLY | Bernard | SJLM | 26 | 270 | 35 | 270 | 601 | 2 | ||||||||||
60 | 10 | AUSSANT | Thérèse | Pays de FOUGÈRES | 44 | 300 | 17 | 210 | 571 | 2 | ||||||||||
61 | 10 | DELHOME | Raphael | Indépendant | 48 | 520 | 568 | 1 | ||||||||||||
62 | 10 | HOARAU | Hervé | CAEN | 50 | 490 | 540 | 1 | ||||||||||||
63 | 10 | ARGENTIN | Benoit | LE HAVRE | 37 | 500 | 537 | 1 | ||||||||||||
64 | 10 | AMBROISE | Annick | LUCÉ | 20 | 120 | 21 | 150 | 29 | 180 | 520 | 2 | ||||||||
65 | 10 | BOISSET | Florence | VIROFLAY | 21 | 220 | 12 | 220 | 473 | 2 | ||||||||||
66 | 10 | HUBERT | Florence | Indépendant | 27 | 120 | 14 | 170 | 17 | 110 | 458 | 3 | ||||||||
67 | 10 | DERLON | Josy | MAMERS | 10 | 100 | 8 | 20 | 21 | 120 | 13 | 100 | 4 | 50 | 446 | 5 | ||||
68 | 10 | PICHARD | YVETTE | Indépendant | 13 | 190 | 28 | 200 | 431 | 2 | ||||||||||
69 | 10 | GETZ | Philippe | LE HAVRE | 26 | 390 | 416 | 1 | ||||||||||||
70 | 10 | GUEDOU | Marcelle | Argentan | 22 | 220 | 27 | 120 | 389 | 1 | ||||||||||
71 | 10 | AMEWOKOUNOU | Léon | SAINT-LÔ | 7 | 40 | 8 | 180 | 14 | 70 | 5 | 60 | 384 | 4 | ||||||
72 | 10 | BERNARD | Andrée | Pays de FOUGÈRES | 20 | 130 | 23 | 210 | 383 | 2 | ||||||||||
73 | 10 | PRÉSIER | Annie | CAEN | 4 | 20 | 2 | 140 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 361 | 6 | ||
74 | 10 | GODIN | Gislaine | SOLIERS | 12 | 180 | 9 | 130 | 9 | 20 | 360 | 3 | ||||||||
75 | 10 | AVRILLLAUT | Bernard | REZÉ | 45 | 310 | 355 | 1 | ||||||||||||
76 | 10 | NOURRI | Roger | SJLM | 38 | 290 | 328 | 1 | ||||||||||||
77 | 10 | DENIAU | Michel | PARIS 18éme | 18 | 300 | 318 | 1 | ||||||||||||
78 | 10 | LANDREAU | Alain | VERTOU | 12 | 120 | 22 | 140 | 294 | 2 | ||||||||||
79 | 10 | FERRET | Romain | MONTROUGE | 13 | 260 | 273 | 1 | ||||||||||||
80 | 10 | LENGRONNE | Jean-Paul | SAINT-LÔ | 7 | 110 | 10 | 75 | 12 | 40 | 254 | 2 | ||||||||
81 | 10 | PLANTIVE | Michel | VERTOU | 26 | 220 | 246 | 1 | ||||||||||||
82 | 10 | HARLAY | François | 15 | 230 | 245 | 1 | |||||||||||||
83 | 10 | GERARD | Michel | Indépendant | 28 | 210 | 238 | 1 | ||||||||||||
84 | 10 | RIDEAU | Laetitia | La Roche Sur Yon | 10 | 220 | 230 | 1 | ||||||||||||
85 | 10 | HEUZÉ | Pascale | LE HAVRE | 1 | 170 | 5 | 40 | 216 | 2 | ||||||||||
86 | 10 | FRETAY | Romane | Pays de FOUGÈRES | 9 | 10 | 9 | 20 | 14 | 140 | 202 | 3 | ||||||||
87 | 10 | GUIBRETEAU | Gabrielle | REZÉ | 25 | 170 | 195 | 1 | ||||||||||||
88 | 10 | GRIMAULT | Régis | Indépendant | 16 | 50 | 17 | 100 | 183 | 2 | ||||||||||
89 | 10 | FAUVEL | Maurice | SAINT-LÔ | 15 | 160 | 175 | 1 | ||||||||||||
90 | 10 | RIBOULET | Ollivier | Indépendant | 4 | 150 | 154 | 1 | ||||||||||||
91 | 10 | CEMON | Stéphanie | Indépendant | 16 | 110 | 126 | 1 | ||||||||||||
92 | 10 | HEUZÉ | William | LE HAVRE | 5 | 100 | 3 | 10 | 118 | 2 | ||||||||||
93 | 10 | HAREL | Maryvonne | Pays de FOUGÈRES | 3 | 10 | 6 | 10 | 12 | 70 | 111 | 3 | ||||||||
94 | 10 | BOUCHET | Brigitte | Monce en Belin | 4 | 70 | 11 | 10 | 95 | 2 | ||||||||||
95 | 10 | MAENHOUT | Daniel | Senonches | 1 | 30 | 5 | 30 | 6 | 10 | 82 | 2 | ||||||||
96 | 10 | MONNERIE | Prosper | Pays de FOUGÈRES | 7 | 10 | 11 | 50 | 78 | 2 | ||||||||||
97 | 10 | LEMESLE | André | Angers | 5 | 70 | 75 | 1 | ||||||||||||
98 | 10 | TESSIER | Suzanne | CAEN | 11 | 60 | 71 | 1 | ||||||||||||
99 | 10 | AVRILLAULT | Bernard | REZE | 9 | 60 | 69 | 1 | ||||||||||||
100 | 10 | GEOFFROIS | Josiane | Monce en Belin | 2 | 10 | 13 | 30 | 55 | 2 | ||||||||||
101 | 10 | DELANOË | Marylène | Pays de FOUGÈRES | 12 | 40 | 52 | 1 | ||||||||||||
102 | 10 | CHANCLOU | Monique | MAMERS | 1 | 20 | 9 | 20 | 50 | 2 | ||||||||||
103 | 10 | PIROTAIS | Marie-Louise | Pays de FOUGÈRES | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 43 | 3 | ||||||||
104 | 10 | PIVERT | Monique | Argentan | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | 2 | ||||||||||
105 | 10 | DUTERTRE | Brigitte | MAMERS | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 | 2 | ||||||||||
106 | 10 | CHARDON | Marie-France | Argentan | 1 | 10 | 1 | 10 | 22 | 2 | ||||||||||
107 | 10 | MONNERIE | Jacqueline | Pays de FOUGÈRES | 1 | 10 | 1 | 10 | 22 | 2 | ||||||||||
108 | 10 | MONNERIE | Joseph | Pays de FOUGÈRES | 10 | 10 | 20 | 1 | ||||||||||||
109 | 10 | DEMANGE | J.François | Indépendant | 5 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||
110 | 10 | LAIR | Danièle | SAINT-LÔ | 4 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||
110 | 10 | POMMEREUL | Edith | Pays de FOUGÈRES | 4 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||
111 | 10 | HERVÉ | Ginette | SJLM | 2 | 50 | 6 | 40 | 15 | 10 | 10 | 3 |
colonne Pt - points acquis au classement du duplicate
colonne Pts - points acquis au classement du tournoi
ANI = animateur (les joueurs animateurs de leur tournoi seront classés après leur deuxième tournoi, pour établir une moyenne
Classement des 5 meilleurs tournois de NORMANDIE 2017 | ||||||||||||||||||||
SOLIERS | LE HAVRE | FOUGERES | SAINT-LÔ | SJLM | CAEN | MAMERS | ||||||||||||||
09-avr | 15-avr | 14-avr | 04-juin | 24-sept | 01-oct | 08-oct | ||||||||||||||
place | points | Noms | Prénoms | Clubs | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | Pt | Pts | totaux | NT |
1 | 600 | LANDEMAINE | Thierry | Fontenay sous bois | 47 | 600 | 58 | 570 | 56 | 600 | 59 | 570 | 59 | 560 | 3179 | 5 | ||||
2 | 580 | JOUAUX | Michel | REZÉ | 52 | 600 | 62 | 530 | 52 | 560 | 55 | 570 | 63 | 600 | 3144 | 5 | ||||
3 | 570 | VALDENAIRE | Gilles | VIROFLAY | 55 | 560 | 63 | 580 | 57 | 560 | 57 | 600 | 60 | 550 | 3142 | 7 | ||||
4 | 560 | DAMBRE | Bruno | St M.-l-Tattinghem | 42 | 570 | 49 | 560 | 49 | 600 | 54 | 550 | 58 | 560 | 3092 | 6 | ||||
5 | 550 | FRONTEAU | Didier | LUCÉ | 46 | 550 | 46 | 570 | 61 | 570 | 56 | 480 | 58 | 570 | 3007 | 6 | ||||
6 | 540 | DURAND | Catherine | LUCÉ | 47 | 530 | 34 | 510 | 64 | 600 | 51 | 530 | 51 | 550 | 2967 | 6 | ||||
7 | 530 | LE TOUZ | Nicolas | NANTES | 45 | 560 | 56 | 460 | 57 | 550 | 46 | 510 | 54 | 510 | 2848 | 5 | ||||
8 | 520 | BARBET | Catherine | SAINT-LÔ | 45 | 520 | 50 | 510 | 48 | 470 | 52 | 540 | 61 | 520 | 2816 | 7 | ||||
9 | 510 | ASPE | Sylvie | VIROFLAY | 39 | 530 | 57 | 520 | 47 | 480 | 42 | 490 | 50 | 540 | 2795 | 7 | ||||
10 | 500 | MAUROUARD | Lionel | FECAMP | 40 | 510 | 44 | 540 | 49 | 500 | 46 | 510 | 52 | 490 | 2781 | 7 | ||||
11 | 490 | LECARPENTIER | Stéphane | LE HAVRE | 44 | 480 | 40 | 520 | 60 | 530 | 48 | 500 | 52 | 500 | 2774 | 7 | ||||
12 | 480 | LOUIS-JOSEPH | Fernand | VIROFLAY | 51 | 540 | 41 | 490 | 43 | 470 | 54 | 530 | 49 | 470 | 2738 | 5 | ||||
13 | 470 | CROCHET | Dominique | LE HAVRE | 49 | 500 | 43 | 470 | 53 | 490 | 46 | 510 | 56 | 480 | 2697 | 7 | ||||
14 | 460 | BOSSER | Vincent | CAEN | 43 | 470 | 48 | 400 | 49 | 520 | 45 | 470 | 50 | 490 | 2585 | 7 | ||||
15 | 450 | EGGER | Christian | SENONCHES | 41 | 460 | 47 | 430 | 54 | 540 | 40 | 430 | 42 | 430 | 2514 | 6 | ||||
16 | 440 | PÊCHEUR | Monique | VIROFLAY | 35 | 480 | 51 | 480 | 50 | 440 | 41 | 380 | 34 | 370 | 2361 | 7 | ||||
17 | 430 | LOUVEAU | Marc | SJLM | 39 | 410 | 29 | 410 | 50 | 460 | 55 | 460 | 37 | 390 | 2340 | 7 | ||||
18 | 410 | JUSTET | Myriam | SAINT-LÔ | 53 | 440 | 43 | 370 | 41 | 380 | 32 | 410 | 48 | 460 | 2277 | 6 | ||||
19 | 400 | RODI | Mathilda | Fontenay sous bois | 31 | 360 | 45 | 450 | 47 | 480 | 44 | 440 | 45 | 330 | 2272 | 5 | ||||
20 | 390 | ENDELIN | Marie | SAINT-LÔ | 32 | 380 | 25 | 370 | 51 | 460 | 49 | 450 | 47 | 380 | 2244 | 6 | ||||
21 | 380 | DURAND | Emmanuel | SJLM | 38 | 430 | 36 | 410 | 45 | 440 | 29 | 290 | 43 | 340 | 2101 | 5 | ||||
22 | 370 | PERLINSKI | Richard | SJLM | 39 | 350 | 43 | 370 | 31 | 350 | 28 | 380 | 53 | 450 | 2094 | 7 | ||||
23 | 360 | LEROUX | Brigitte | MAMERS | 34 | 390 | 54 | 470 | 34 | 390 | 36 | 340 | 31 | 260 | 2039 | 5 | ||||
24 | 350 | GUYON | Michel | Indépendant | 42 | 450 | 46 | 390 | 31 | 340 | 35 | 370 | 25 | 240 | 1969 | 5 | ||||
25 | 340 | FRANCOIS | Michel | SOLIERS | 29 | 340 | 24 | 330 | 29 | 360 | 40 | 360 | 36 | 360 | 1908 | 7 | ||||
