samedi 31 décembre 2016

Historique du jeu télévisé des Chiffres et des Lettres : l’année 2016

Le premier à remporter ses cinq victoires en 2016 fut le jeune Suisse John Utermann. Il est suivi de François Bonnefoy avant les adieux de Bénédicte Galey le 9 février. Après un Suisse, un Belge, Christian Haeseleer, remporte 5 matchs ! Puis ce sera au tour de Michel Gérard et Patrice Bonhomme qui a battu à son 4ème le Fécampois Lionel Maurouard qui aurait également pu prétendre à la victoire. Sébastien Le Merdy ne renouvelle pas son carton plein de 2012 et est battu au troisième match par Christophe Sauty qui lui ira jusqu’au bout.

Une première en 50 ans d’émissions, où soit il n’y en avait pas pendant les vacances, soit la suite normale des matchs était diffusée, alors que cette année du 2 juillet au 2 août nous avons eu droit à une rediffusion, celle du tournoi des cinq de 2014 ! Sans doute à cause des mauvaises audiences pendant le Tour de France cycliste !

A la reprise des émissions normales, un certain Laurent remporte ses 5 victoires et ce sera le dernier avec cette formule de jeu avant le changement du 5 septembre.

Désormais plus qu’une seule manche, un “sésame” en début d’émission, 3 parties : 10 coups de “Le mot le plus long, le compte est bon”, 5 “Duels” qui valent chacun 7 points et “Les mots de la fin” qui permettent au candidat vainqueur d’augmenter ses gains en trouvant 8 mots de 7, 8, 9 et 10 lettres à 100 € chacun. Les candidats peuvent revenir jusqu’à 10 fois au lieu de 5.

Jean-Pierre Renaud est le premier à remporter ces 10 manches ! Il sera suivi de Benjamin Gruget puis du jeune Kevin Nodet que l’on avait vu en 2014 lors d’un tournoi spécial à Noël et qui a battu Constance Dubois (rappelée 6 mois après son premier passage suite à un problème technique qui l’avait désavantagée) à son 8ème match. Les joueurs aguerris Samuel Lescot et Fernand Louis-Joseph n’ont pas eu de chance, notamment en perdant sur les duels !

L’année se termine par le “tournoi des tournois” qui voit se rencontrer les meilleurs joueurs de tournois.

Date

Nb

1er candidat

Points

2è candidat

Points

Janvier

04/01/2016  Yohann 20151217 Yohann 69 Christophe Martin 20160104 Christophe Martin 89
05/01/2016 1 Yohann 79 Christophe Martin 106
06/01/2016 John 20160106 John Utermann 84 Christophe Martin 75
07/01/2016 1 John Utermann 107 Christophe Martin 104
08/01/2016 John Utermann 94 Ahmed Bakayoko 20160108 Ahmed Bakayoko 93
11/01/2016 John Utermann 82 Ahmed Bakayoko 91
12/01/2016 2 John Utermann 94+5 Ahmed Bakayoko 94
13/01/2016 3 John Utermann 103 Fodel 20160113 Fodel 42
14/01/2016 John Utermann 98 Ignace 20160114 Ignace Buty 63
15/01/2016 4 John Utermann 93 Ignace Buty 75
18/01/2016 John Utermann 84 Valentin 20160118 Valentin 81
19/01/2016 5 John Utermann 103 Valentin 52
20/01/2016 Joseph 20160120 Joseph 70 Paul 20160120 Paul 81
21/01/2016 1 Joseph 63 Paul 78
22/01/2016 Gabrièle 20160122 Gabrièle Guibreteau 47 Paul 75
25/01/2016 Gabrièle Guibreteau 95 Paul 40
26/01/2016 1 Gabrièle Guibreteau 67+5 Paul 67
27/01/2016 1 Gabrièle Guibreteau 54 François 20160127 François Bonnefoy 110
28/01/2016 Myriam Kabalisa 20160128 Myriam Kabalisa 74 François Bonnefoy 84
29/01/2016 2 Myriam Kabalisa 94 François Bonnefoy 96

Février

01/02/2016 Fabien 20130201 Fabien Andréo 70 François Bonnefoy 103
02/02/2016 Fabien Andréo 100 François Bonnefoy 67
03/02/2016 3 Fabien Andréo 73 François Bonnefoy 106
04/02/2016 Xavier 20160204 Xavier 68 François Bonnefoy 91
05/02/2016 4 Xavier 48 François Bonnefoy 109
08/02/2016 Michel 20160208 Michel Jeandot 61 François Bonnefoy 93
09/02/2016 5 Michel Jeandot 64 François Bonnefoy 86
   

départ de Bénédicte 20160209
départ de Bénédicte

 

bénédicte 1979
Bénédicte en 1979

 
10/02/2016 1 Alain 20160210 Alain 36 Daniel 20160210 Daniel Encarnacao 89
11/02/2016 Laurence Bloche 20160211 Laurence Bloche 70 Daniel Encarnacao 81
12/02/2016 Laurence Bloche 93 Daniel Encarnacao 59
15/02/2016 1 Laurence Bloche 87 Daniel Encarnacao 76
16/02/2016 Laurence Bloche 94 Daniel Favière 20160216 Daniel Favière 83
17/02/2016 Laurence Bloche 77 Daniel Favière 90
18/02/2016 2 Laurence Bloche 92 Daniel Favière 54
19/02/2016 Laurence Bloche 67 Christian Haeseleer 20160219 Christian Haeseleer 113
22/02/2016 1 Laurence Bloche 72 Christian Haeseleer 84
23/02/2016 2 Maryse 20160223 Maryse 43 Christian Haeseleer 110
24/02/2016 3 Cyril 20160224 Cyrille 20 Christian  Haeseleer 107
25/02/2016 Michel 20160225 Michel 60 Christian  Haeseleer 106
26/02/2016 4 Michel 24 Christian  Haeseleer 109
29/02/2016 5 Bernard 20160229 Bernard 59 Christian  Haeseleer 114

Mars

 
01/03/2016 Thomas Robic 20160301 Thomas Robic 88 Pierre 20160301 Pierre 75
02/03/2016 1 Thomas Robic 102 Pierre 95
03/03/2016 Thomas Robic 86 Michel 20160303 Michel Gérard 83
04/03/2016 Thomas Robic 68 Michel Gérard 97
14/03/2016 1 Thomas Robic 39 Michel Gérard 80
15/03/2016 2 Yves 20160315 Yves 58 Michel Gérard 111
16/03/2016 Marie-France Barbet 20160316 Marie-France Barbet 86 Michel Gérard 68
17/03/2016 Marie-France Barbet 80 Michel Gérard 90
18/03/2016 3 Marie-France Barbet 83 Michel Gérard 121
21/03/2016 Yves 20160321 Yves 52 Michel Gérard 78
22/03/2016 4 Yves 56 Michel Gérard 97
23/03/2016 Yohann 20160323 Yohann 56 Michel Gérard 96
24/03/2016 5 Yohann 80 Michel Gérard 111
25/03/2016 Patricia 20160325 Patricia Lamour 77 Christine Ors 20160325 Christine Ors 80
29/03/2016 Patricia Lamour 102 Christine Ors 48
30/03/2016 1 Patricia Lamour 74 Christine Ors 81
31/03/2016 Clément 20160331 Clément Horellou 51 Christine Ors 90

Avril

         
01/04/2016 2 Clément Horellou 66 Christine Ors 99
04/04/2016 Antoine 20160404 Antoine 78 Christine Ors 93
05/04/2016 Antoine 102 Christine Ors 92
06/04/2016 1 Antoine 99 Christine Ors 65
07/04/2016 Antoine 104 Cédric 20160407 Cédric 76
08/04/2016 2 Antoine 111 Cédric 61
11/04/2016 Antoine 84 Alain 20160411 Alain 103
12/04/2016 1 Antoine 75 Alain 103
13/04/2016 Benjamin Fromont 20160413 Benjamin Fromont 87 Alain 66
14/04/2016 1 Benjamin Fromont 96 Alain 83
15/04/2016 Benjamin Fromont 93 Alexis 20160415 Alexis 59
18/04/2016 2 Benjamin Fromont 106 Alexis 88
19/04/2016 Benjamin Fromont 101 Lionel Maurouard 20160419 Lionel Maurouard 101+5
21/04/2016 1 Benjamin Fromont 89 Lionel Maurouard 104
22/04/2016 Patrice 20160422 Patrice 82 Lionel Maurouard 98
25/04/2016 2 Patrice 84 Lionel Maurouard 85
26/04/2016 Xavier Guillermin 20160426 Xavier Guillermin 77 Lionel Maurouard 90
27/04/2016 3 Xavier Guillermin 78 Lionel Maurouard 84
28/04/2016 Patrice Bonhomme 20160428 Patrice Bonhomme 88 Lionel Maurouard 85
29/04/2016 1 Patrice Bonhomme 97 Lionel Maurouard 87

Mai

02/05/2016 Patrice Bonhomme 82 Rémy Giraud 20160502 Rémy Giraud 97
03/05/2016 Patrice Bonhomme 92 Rémy Giraud 69
04/05/2016 2 Patrice Bonhomme 99 Rémy Giraud 48
05/05/2016 Patrice Bonhomme 101 Jean 20160505 Jean 65
06/05/2016   Patrice Bonhomme 75 Jean 79
09/05/2016 3 Patrice Bonhomme 119 Jean 25
10/05/2016 Patrice Bonhomme 90 Laurent 20160510 Laurent 77
11/05/2016 4 Patrice Bonhomme 104 Laurent 95
12/05/2016 5 Patrice Bonhomme 108 Damien 20160512 Damien 32
13/05/2016 Jean-Claude Treuveur 20160513 Jean-Claude Treuveur 83 Jean-Louis Bertrand 20160513 Jean-Louis Bertrand 97
16/05/2016 Jean-Claude Treuveur 80 Jean-Louis Bertrand 74
17/05/2016 1 Jean-Claude Treuveur 62 Jean-Louis Bertrand 105
18/05/2016 Thierry 20160518 Thierry Dammans 104 Jean-Louis Bertrand 81
19/05/2016 1 Thierry Dammans 98 Jean-Louis Bertrand 80
20/05/2016 Thierry Dammans 90 Antoine 20160520 Antoine 79
23/05/2016 2 Thierry Dammans 107 Antoine 87
24/05/2016 Thierry Dammans 81 Sébastien Le Merdy 20160524 Sébastien Le Merdy 95
25/05/2016 1 Thierry Dammans 94 Sébastien Le Merdy 102
26/05/2016 Constance Dubois 20160526 Constance Dubois 89 Sébastien Le Merdy 108
27/05/2016 Constance Dubois 91 Sébastien Le Merdy 69
30/05/2016 2 Constance Dubois 92 Sébastien Le Merdy 102
31/05/2016 Christophe Sauty 20160531 Christophe Sauty 102 Sébastien Le Merdy 88

Juin

01/06/2016 Christophe Sauty 77 Sébastien Le Merdy 92
02/06/2016 1 Christophe Sauty 87 Sébastien Le Merdy 73
03/06/2016 Christophe Sauty 94 Christophe Ségura 20160603 Christophe Segura 79
13/06/2016 Christophe Sauty 83 Christophe Segura 86
14/06/2016 2 Christophe Sauty 85 Christophe Segura 77
15/06/2016 Christophe Sauty 71 André Chenu 20160615 André Chenu 109
16/06/2016 Christophe Sauty 97 André Chenu 73
17/06/2016 3 Christophe Sauty 91 André Chenu 86
20/06/2016 Christophe Sauty 87 Benoît Misse 20160620 Benoît Misse 48
21/06/2016 4 Christophe Sauty 105 Benoît Misse 99
22/06/2016 Christophe Sauty 108 Marie-Christine Métraille 20160622 Marie-Christine Métraille 71
23/06/2016 5 Christophe Sauty 98 Marie-Christine Métraille 56
24/06/2016 Noëlle Bonhomme 20160624 Noëlle Bonhomme 78 Louisette 20160624 Louisette Girard 85
27/06/2016 1 Noëlle Bonhomme 66 Louisette Girard 102
28/06/2016 Eric 20160628 Eric 77 Louisette Girard 90
29/06/2016 1 Eric 78 Louisette Girard 80
30/06/2016 Thierry 20160630 Thierry 73 Louisette Girard 66

Juillet

01/07/2016 Thierry 37 Louisette Girard 76
02/07 au 02/08/2016 rediffusion du tournoi des 5

Août

03/08/2016 2 Thierry 80 Louisette Girard 87
04/08/2016 Laurent 20160804 Laurent 89 Louisette Girard 68
05/08/2016 1 Laurent 89 Louisette Girard 57
08/08/2016 Laurent 74 Josiane 20160808 Josiane 57
09/08/2016 2 Laurent 90 Josiane 65
10/08/2016 3 Laurent 83 Pierre 20160810 Pierre 32
11/08/2016 4 Laurent 99 Jean 20160811 Jean 37
12/08/2016 Laurent 98 Sandrine 20160812 Sandrine 80
15/08/2016 Laurent 80 Sandrine 88
16/08/2016 5 Laurent 109 Sandrine 59
17/08/2016 Josette 20160817 Josette 71 Daniel 20160817 Daniel 64
18/08/2016 Josette 48 Daniel 95
19/08/2016 1 Josette 34 Daniel 100
22/08/2016 Luc 20160822 Luc 55 Daniel 77
23/08/2016 2 Luc 71 Daniel (forfait) 76
24/08/2016 Christiane 20160824 Christiane 55 Pierre 20160824 Pierre 79
25/08/2016 1 Christiane 62 Pierre 70
26/08/2016 Brigitte Bouchet 20160826 Brigitte Bouchet 81 Pierre 91
29/08/2016 2 Brigitte Bouchet 49 Pierre 76
30/08/2016 Virginie 20160830 Virginie 101 Pierre 84
31/08/2016 1 Virginie 82 Pierre 65

Septembre

         
01/09/2016 Virginie 80 Didier Eecke 20160901 Didier Eecke 109
02/09/2016 1 Virginie 53 Didier Eecke 85
   

Nouvelle formule

     
05/09/2016 2 Nicolas 20160905 Nicolas 85 Didier Eecke 91
06/09/2016 3 Véronique Carpentier 20160906 Véronique Carpentier 61 Didier Eecke 90
07/09/2016 4 Jean-Jacques Rios 20160907 Jean-Jacques Rios 24 Didier Eecke 86
08/09/2016 5 Muriel 20160908 Muriel 45 Didier Eecke 89
09/09/2016 1 Arnaud Beucherie 20160909 Arnaud Beucherie 107 Didier Eecke 69
12/09/2016 1 Arnaud Beucherie 91 Yann-Fabrice Bot 20160912 Yann-Fabrice Bot 93
13/09/2016 2 Elisabeth 20160913 Elisabeth 58 Yann-Fabrice Bot 81
14/09/2016 1 Rémi Assumel 20160914 Rémi Assumel 88 Yann-Fabrice Bot 76
15/09/2016 2 Rémi Assumel 91 Michel 20160915 Michel Israélian 61
16/09/2016 3 Rémi Assumel 88 Annie Armand 20160916 Annie Armand 71
19/09/2016 1 Rémi Assumel 80 Yassine 20160919 Yassine 96
20/09/2016 1 Jérôme Labat 20160920 Jérôme Labat 80 Yassine 60
21/09/2016 2 Jérôme Labat 86 Franck 20160921 Franck 47
22/09/2016 3 Jérôme Labat 68 Etienne 20160922 Etienne 57
23/09/2016 4 Jérôme Labat 86 Julien 20160923 Julien Proust 77
26/09/2016 1 Jérôme Labat 76 Jean-Pierre Renaud 20160926 Jean-Pierre Renaud 84
27/09/2016 2 Baptiste 20160927 Baptiste 49 Jean-Pierre Renaud 108
28/09/2016 3 Carine 20160928 Carine Chassigneux 73 Jean-Pierre Renaud 76
29/09/2016 4 Thomas 20160929 Thomas 57 Jean-Pierre Renaud 119
30/09/2016 5 Paul 20160930 Paul 29 Jean-Pierre Renaud 91

Octobre

03/10/2016 6 Denise Cercio 20161003 Denise Cercio 76 Jean-Pierre Renaud 99
04/10/2016 7 Bilal 20161004 Bilal 44 Jean-Pierre Renaud 92
05/10/2016 8 Bernadette Colombié 20161005 Bernadette Colombié 49 Jean-Pierre Renaud 90
06/10/2016 9 Marie Odile 20161006 Marie-Odile 55 Jean-Pierre Renaud 108
07/10/2016 10 Pascal 20161007 Pascal 35 Jean-Pierre Renaud 81
10/10/2016 1 Keïssa 20161010 Keïssa 71 Renaud 20161010 Renaud 86
11/10/2016 2 Martine 20161011 Martine Figueroa 56 Renaud 64
12/10/2016   Spéciale lutte contre le cancer
Samuel Etienne 20161012 Samuel Etienne
53
Cyril Féraud 20161012 Cyril Féraud
54
13/10/2016 3 Yannick 20161013 Yannick Revel 76 Renaud 83
14/10/2016 1 Benjamin Gruget 20101014 Benjamin Gruget 102 Renaud 55
17/10/2016 2 Benjamin Gruget 101 Nathalie Belbachir 20161017 Nathalie Belbachir 87
18/10/2016 3 Benjamin Gruget 104 Philippe Kolli 20161018 Philippe Kolli 60
19/10/2016 4 Benjamin Gruget 87 Caroline 20161019 Caroline 59
20/10/2016 5 Benjamin Gruget 105 Jean 20161020 Jean Magnan 52
21/10/2016 6 Benjamin Gruget 113 Caroline 20161021 Caroline 35
24/10/2016 7 Benjamin Gruget 109 Thierry 20161024 Thierry 52
25/10/2016 8 Benjamin Gruget 93 Anne 20161025 Anne 60
26/10/2016 9 Benjamin Gruget 88 Clément Couvreur 20161026 Clément Couvreur 75
27/10/2016 10 Benjamin Gruget 126 Stéphane 20161027 Stéphane 45
28/10/2016 1 Joshua 20161028 Joshua 71 Hélène 20161028 Hélène 58
31/10/2016 1 Joshua 50 Michaël Toledano 20161031 Michaël Toledano 78

Novembre

01/11/2016 1 Roger Maury 20161101 Roger Maury 106 Michaël Toledano 55
02/11/2016 2 Roger Maury 85 Laetitia Maire 20161102 Laetitia Maire 76
03/11/2016 3 Roger Maury 96 Tristan Alary 20161103 Tristan Alary 73
04/11/2016 4 Roger Maury 98 Ruben Menat 20161104 Ruben Menat 74
07/11/2016 1 Roger Maury 67 Constance Dubois 20161107 Constance Dubois 89
08/11/2016 2 Benoît Bertrand 20161108 Benoît Bertrand 66 Constance Dubois 82
09/11/2016 3 Monique Pêcheur 20161109 Monique Pêcheur 56 Constance Dubois 103
10/11/2016 4 Jean-Paul 20161110 Jean-Paul 7 Constance Dubois 87
11/11/2016 5 Christine 20161111 Christine 34 Constance Dubois 119
14/11/2016 6 Salvatore Arnone 20161114 Salvatore Arnone 82 Constance Dubois 96
15/11/2016 7 Erick Cartallier 20161115 Erick Cartallier 48 Constance Dubois 86
16/11/2016 1 Martin Birraux 20161116 Martin Birraux 89 Constance Dubois 88
17/11/2016 1 Martin Birraux 83 Kevin Nodet 20161117 Kevin Nodet 101
18/11/2016 2 Véronique 20161118 Véronique Burcato 62 Kevin Nodet 75
21/11/2016 3 Benjamin 20161121 Benjamin 43 Kevin Nodet 107
22/11/2016 4 Maryse 20161122 Maryse 64 Kevin Nodet 107
23/11/2016 5 Jean-Paul 20161123 Jean-Paul Jorge 57 Kevin Nodet 77
24/11/2016 6 Gwenc'hlan Gwenc’hlan 19 Kevin Nodet 74
25/11/2016 7 Liliane 20161125 Liliane 47 Kevin Nodet 82
28/11/2016 8 Pierre 20161128 Pierre 63 Kevin Nodet 86
29/11/2016 9 Catherine 20161129 Catherine 41 Kevin Nodet 84
30/11/2016 10 Philippe 20161130 Philippe 57 Kevin Nodet 80

Décembre

01/12/2016 1 Alain 20161201 Alain 31 Bertrand 20161201 Bertrand 93
02/12/2016 2 Pasquale 20161202 Pasquale 68 Bertrand 77
05/12/2016 3 Michèle Dubo 20161205 Michèle Dubo 68 Bertrand 77
06/12/2016 1 Michel Duval 20161206 Michel Duval 84 Bertrand 72
07/12/2016 1 Michel Duval 74 Samuel Lescot 20161207 Samuel Lescot 98
08/12/2016 2 Céline Leconte 20161208 Céline Leconte 48 Samuel Lescot 100
09/12/2016 3 Guy 20161209 Guy 62 Samuel Lescot 80
12/12/2016 1 Jean-Bernard 20161212 Jean-Bernard 87 Samuel Lescot 86
13/12/2016 2 Jean-Bernard 87 Vincent 20161213 Vincent 45
14/12/2016 1 Jean-Bernard 74 Fernand Louis-Joseph 20161214 Fernand Louis-Joseph 103
15/12/2016 2 Antonin Riffaut 20161215 Antonin Riffaut 85 Fernand Louis-Joseph 85+10
16/12/2016 1 Jean-Pierre Moussu 20161216 Jean-Pierre Moussu 94 Fernand Louis-Joseph 65
    Le Tournoi des tournois      
19/12/2016 1

Jean-François Normand /
Pascal Fritch
Pascal Fritsch Pascal Fritsch 20161219
Pascal autrefois – Pascal en 2016

89

Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
Jean-Marc Durand 1982 Jean-Marc Durand 20161219
Jean-Marc en 1982 – Jean-Marc en 2016

90
20/12/2016 2

Laurent Duchaine /
Patrice Martin
laurent duchaine 19941027 Laurent Duchaine 20161220
Laurent en 1994 – Laurent en 2016

71

Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
Hervé Dinomais en 1993 Hervé Dinomais 20131219
Hervé en 1993 – Hervé en 2016

99
21/12/2016 3

Thierry Landemaine /
Stéphane Crosnier
Stéphane Crosnier en 1997 Stéphane Crosnier 20161221
Stéphane en 1997 – Stéphane en 2016
Thierry Landemaine en 1997 Thierry Landemaine 20161221
Thierry en 1997 – Thierry en 2016

72 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
94
22/12/2016 4 Bruno Cornouiller /
Philippe Merrheim
56 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
119
23/12/2016 5

Joël Arnollet /
Bruno Dambre
Joël Arnollet en 1992 Joël Arnollet 20161223
Joël en 1992-  Joël en 2016

81 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
101
26/12/0016 6

Olivier Suys /
Christophe Leclère
Christophe Leclère en 2002 Christophe Leclère 20161226
Christophe en 2002 – Christophe en 2016

97 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
102
27/12/2016 7

Alain Burnel /
Philippe Rocchia
Philippe Rocchia 19920106 Philippe Rocchia 20161228
Philippe en 1992 – Philippe en 2016

97 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
102
28/12/0016 8

Nicolas Roszak /
Wilfrid Gauthier
Nicolas Roszak en 2003 Nicolas Roszak 20161228
Nicolas en 2003 – Nicolas en 2016

81 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
106
29/12/2016 9

Jacques Colard /
Olivier Saul
Jacques Colard en 1990 Jacques Colard 20161229
Jacques en 1990 – Jacques en 2016

95 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
103
30/12/0016 10

Dany Brosseau /
Pascal Chevrollier
Pascal Chevrollier 19930430 Pascal Chevrollier 20161230
Pascal en 1993 – Pascal en 2016

97 Hervé Dinomais /
Jean-Marc Durand
110