vendredi 29 décembre 2017

Historique du jeu télévisé des Chiffres et des Lettres : l’année 2017

Après avoir vaincu le belge Frédéric Dumonceau à son septième match, le mauricien-nordiste Jimmy Bolka est le premier de l’année 2017 à atteindre les dix victoires !

Jean-Pierre Jeannolin et Karine Lazaridès le suivront en gagnant également 10 matches.

A partir du 18 avril, on retrouvera de très récents candidats pour une “deuxième chance” qui ne leur portera pas forcément… chance !

Pierre Bernard remporta ses 10 victoires en juin avant la rediffusion estivale des matchs de Jimmy Bolka et Karine Lazaridès.

Pierre a depuis ouvert un blog dédié au jeu DCDL.

Quand on ne veut pas qu’un jeune prometteur et valeureux gagne, on lui oppose des joueurs aguerris comme Jean-Pierre Perez, Pascal Chevrollier, Serge Emig qui déloge le très sympathique Emmanuel Dumas à sa sixième participation ! Mais Serge fut battu par Pierre-Damien Roux, lui-même éliminé par Cyrille Girard qui ira jusqu’au bout.

Puis il faudra attendre la mi-décembre pour voir Jean-Pierre Mandras, pionnier et pilier des clubs et tournois, le dernier de l’année 2017 à gagner 10 fois alors qu’il fut le dernier à gagner 12 matches le 4 novembre 1978 !

Pas d’émission spéciale pour les fêtes et ce n’est pas plus mal !

Date

Nb

1er candidat

Points

2è candidat

Points

Janvier

02/01/2017 2 Jean-Pierre Moussu 20161216 Jean-Pierre Moussu 80 Nathalie 20170102 Nathalie Nival 69
03/01/2017 1 Jean-Pierre Moussu 75 Cécile 20170103 Cécile 84
04/01/2017 2 Guillaume 20170104 Guillaume 78 Cécile 89
05/01/2017 1 Frédéric Dumonceau 20170105 Frédéric Dumonceau 103 Cécile 58
06/01/2017 2 Frédéric Dumonceau 87 Philippe 20170106 Philippe 78
09/01/2017 3 Frédéric Dumonceau 89 Marie-Claire Dihang 20170109 Marie-Claire Dihang 61
10/01/2017 4 Frédéric Dumonceau 78 Pierre-Olivier Georget 20170110 Pierre-Olivier Georget 71
11/01/2017 5 Frédéric Dumonceau 112 Anthony 20170111 Anthony Marteil 55
12/01/2017 6 Frédéric Dumonceau 120 Fabienne Laurain 20170112 Fabienne Laurain 58
13/01/2017 1 Frédéric Dumonceau 88 Jimmy Bolka 20170113 Jimmy Bolka 96
16/01/2017 2 Marie Depré 20170116 Marie Depré 37 Jimmy Bolka 105
17/01/2017 3 Pierre-Emmanuel Légiot 20170117 Pierre-Emmanuel Légiot 41 Jimmy Bolka 82
18/01/2017 4 Karine Lardière 20170118 Karine Lardière 71 Jimmy Bolka 99
19/01/2017 5 Antoine 20170119 Antoine 62 Jimmy Bolka 108
20/01/2017 6 Martine 20170120 Martine Camier 55 Jimmy Bolka 104
23/01/2017 7 Pascal Dupuytout 20170123 Pascal Dupuytout 68 Jimmy Bolka 96
24/01/2017 8 Marie-Claude Voisin 20170124 Marie-Claude Voisin 53 Jimmy Bolka 114
25/01/2017 9 Marc Pelletier 20170125 Marc Pelletier 38 Jimmy Bolka 96
26/01/2017 10 Atef 20170126 Atef 60 Jimmy Bolka 99
27/01/2017 1 Johanna 20170127 Johanna Bougon 46 Julie Allouch 20170127 Julie Allouch 77
30/01/2017 2 David 20170130 David 47 Julie Allouch 78
31/01/2017 1 Jean-Pierre 20170131 Jean-Pierre Jeannolin 79 Julie Allouch 55

Février

         
01/02/2017 2 Jean-Pierre Jeannolin 74 Fabienne 20170201 Fabienne 50
02/02/2017 3 Jean-Pierre Jeannolin 92 Alex Hardy 20170202 Alex Hardy 75
03/02/2017 4 Jean-Pierre Jeannolin 94 Guillaume 20170203 Guillaume 81
06/02/2017 5 Jean-Pierre Jeannolin 89 Joseph Lévier 20170206 Joseph Lévier 64
07/02/2017 6 Jean-Pierre Jeannolin 86 Bernard Oblette 20170207 Bernard Oblette 45
08/02/2017 7 Jean-Pierre Jeannolin 81 Olivier 20170208 Olivier 53
09/02/2017 8 Jean-Pierre Jeannolin 95 Gérard Babin 20170209 Gérard Babin 58
10/02/2017 9 Jean-Pierre Jeannolin 120 Sylvain 20170210 Sylvain 57
13/02/2017 10 Jean-Pierre Jeannolin 101 Fabrice 20170213 Fabrice 71
14/02/2017 1 Nicole Francin 20170214 Nicole Francin 32 Karine Lazaridès 20170214 Karine Lazaridès 112
15/02/2017 2 Sylvain 20170215 Sylvain 68 Karine Lazaridès 105
16/02/2017 3 Raphaël 20170216 Raphaël Delhomme 74 Karine Lazaridès 76
17/02/2017 4 Matthieu 20170217 Matthieu 54 Karine Lazaridès 95
20/02/2017 5 Tina 20170220 Tina Manier 71 Karine Lazaridès 91
21/02/2017 6 Florian 20170221 Florian Lagel 60 Karine Lazaridès 82
22/02/2017 7 Marion 20170222 Marion   Karine Lazaridès  
23/02/2017 8 Patrick 20170223 Patrick 79 Karine Lazaridès 80
24/02/2017 9 Martine Beaugrand 20170224 Martine Beaugrand 56 Karine Lazaridès 63
27/02/2017 10 Jacky 20170227 Jacky 60 Karine Lazaridès 97
28/02/2017 1 Hervé Masuyer 20170228 Hervé Masuyer 105 Nicolas Lambert 20170228 Nicolas Lambert 77

Mars

         
01/03/2017 2 Hervé Masuyer 94 Nicolas 20170301 Nicolas 68
02/03/2017 3 Hervé Masuyer 91 Marie Line 20170302 Marie Line 22
03/03/2017 4 Hervé Masuyer 76 Benoît 20170303 Benoît 57
13/03/2017 1 Hervé Masuyer 77 Vincent 20170313 Vincent Sarrot 100
14/03/2017 2 Pierre-Antoine Barthélémy 20170314 Pierre-Antoine Barthélémy 64 Vincent Sarrot 71
15/03/2017 3 Marie-Claude 20170315 Marie-Claude Cellier 53 Vincent Sarrot 75
16/03/2017 4 Jean-Marie 20170316 Jean-Marie 60 Vincent Sarrot 82
17/03/2017 1 Fabrice 20170317 Fabrice 108 Vincent Sarrot 68
20/03/2017 2 Fabrice 85 Hervé 20170320 Hervé Pronost 77
21/03/2017 3 Fabrice 85 Jean-Noël 20170321 Jean-Noël 61
22/03/2017 1 Fabrice 67 Arnaud 20170322 Arnaud 91
23/03/2017 2 Philippe 20170323 Philippe 80 Arnaud 82
24/03/2017   Spéciale Sidaction
Laurent Luyat 20170324 Laurent Luyat
66
Hélène Gateau 20170324 Hélène Gateau
70
27/03/2017 3 Sandrine 20170327 Sandrine Maltret 61 Arnaud 97
28/03/2017 4 Atem 20170328 Atem 50 Arnaud 97
29/03/2017 5 Laurence 20170329 Laurence 62 Arnaud 90
30/03/2017 1 Ghislain 20170330 Ghislain 90 Arnaud 64
31/03/2017 1 Ghislain 65 Hippolyte 20170331 Hippolyte 80

Avril

         
03/04/2017 1 Sylvie 20170403 Sylvie Royez 85 Hippolyte 65
04/04/2017 2 Sylvie Royez 96 Franck 20170404 Franck 66
05/04/2017 3 Sylvie Royez 105 Madior 20170405 Madior 41
06/04/2017 4 Sylvie Royez 77 Laëtitia Rideau 20170406 Laëtitia Rideau 72
07/04/2017 5 Sylvie Royez 96 Patrice Hérique 20170407 Patrice Hérique 56
10/04/2017 6 Sylvie Royez 87 Thomas 20170410 Thomas 77
11/04/2017 7 Sylvie Royez 77 Marie-France Hérard 20170411 Marie-France Hérard 54
12/04/2017 8 Sylvie Royez 77 Alexandre 20170412 Alexandre Chassard 74
13/04/2017 1 Sylvie Royez 57 Hamed 20170413 Hamed 95
14/04/2017 2 Julien 20170414 Julien 45 Hamed 62
17/04/2017 1 Teddy Tisserant 20170417 Teddy Tisserant 82 Hamed 67
18/04/2017 2 Teddy Tisserant 105 Keïssa 20170418 Keïssa (2è chance) 61
20/04/2017 3 Teddy Tisserant 93 Joshua 20170420 Joshua (2è chance) 61
21/04/2017 4 Teddy Tisserant 84 Pascal 20170421 Pascal (2è chance) 74
24/04/2017 1 Teddy Tisserant 76 Nathalie 20170424 Nathalie Nival (2è chance) 96
25/04/2017 1 Martin Birraux 20170425 Martin Birraux (2è chance) 68 Nathalie Nival 50
26/04/2017 1 Martin Birraux 72 Maxime 20170426 Maxime Riboli 99
27/04/2017 2 Pascale Heuzé 20170427 Pascale Heuzé 42 Maxime Riboli 82
28/04/2017 3 Pascal Bayoni 20170428 Pascal Bayoni 83 Maxime Riboli 97

Mai

         
02/05/2017 4 Sébastien 20170502 Sébastien 44 Maxime Riboli 97
03/05/2017 5 Agnès 20170503 Agnès Forêt 67 Maxime Riboli 88
04/05/2017 6 Guy 20170504 Guy 76 Maxime Riboli 106
05/05/2017 7 Claude 20170505 Claude Sarter 57 Maxime Riboli 107
08/05/2017 8 Véronique Carpentier 20170508 Véronique Carpentier (2è chance) 38 Maxime Riboli 111
09/05/2017 9 Jean-Bernard 20170509 Jean-Bernard (2è chance) 75 Maxime Riboli 86
10/05/2017 1 Yassine 20170510 Yassine (2è chance) 84 Maxime Riboli 75
11/05/2017 2 Yassine 93 Carine Chassigneux 20170511 Carine Chassigneux (2è chance) 86
12/05/2017 3 Yassine 78 Tristan Alary 20170512 Tristan Alary (2è chance) 74
15/05/2017 4 Yassine 76 Atef 20170515 Atef (2è chance) 64
16/05/2017 1 Yassine 72 Marylise Vanuynsberghe 20170516 Marylise Vanuynsberghe 91
17/05/2017 2 Jean-Pierre 20170517 Jean-Pierre 63 Marylise Vanuynsberghe 88
18/05/2017 3 Bruno 20170518 Bruno Amoroso 57 Marylise Vanuynsberghe 82
19/05/2017 1 Thierry Manier 20170519 Thierry Manier 89 Marylise Vanuynsberghe 66
22/05/2017 2 Thierry Manier 77 Régis 20170522 Régis 58
23/05/2017 3 Thierry Manier 92 Mathieu 20170523 Mathieu Added 65
24/05/2017 4 Thierry Manier 88 André 20170524 André 80
26/05/2017 1 Thierry Manier 77 Héloïse Cornouiller 20170526 Héloïse Cornouiller 85
29/05/2017 1 Pierre Bernard 20170529 Pierre Bernard 104 Héloïse Cornouiller 63
30/05/2017 2 Pierre Bernard 109 Benoît Bertrand 20170530 Benoît Bertrand (2è chance) 47
31/05/2017 3 Pierre Bernard 126 Pierre-Jean 20170531 Pierre-Jean Brousset 37

Juin

         
01/06/2017 4 Pierre Bernard 86 Nicolas 20170601 Nicolas 78
02/06/2017 5 Pierre Bernard 112 Matthieu 20170602 Matthieu 42
12/06/2017 6 Pierre Bernard 95  Sylvie Saul 20170612 Sylvie Saul 70
13/06/2017 7 Pierre Bernard 107  Pierre Eric 20170613 Pierre Éric 39
14/06/2017 8 Pierre Bernard 102  Thibault 20170614 Thibault 54
15/06/2017 9 Pierre Bernard 107  Nicolas Calvez 20170615 Nicolas Calvez 84
16/06/2017 10  Pierre Bernard 112  Michel 20170616 Michel 61
19/06/2017 1 Claudia 20170619 Claudia Klein 52 Marion 20170619 Marion (2è chance) 51
20/06/2017 1 Claudia Klein 35  Thomas 20170620 Thomas 97
21/06/2017 1  Marc Bolognini 20170621 Marc Bolognini 84 Thomas 80
22/06/2017 2 Marc Bolognini 85  Catherine 20170622 Catherine 49
23/06/2017 3 Marc Bolognini 80  Ruben Menat 20170623 Ruben Menat (2è chance) 71
26/06/2017 4 Marc Bolognini 86  Thierry Laupénie 20170626 Thierry Laupénie 76
27/06/2017 5 Marc Bolognini 97  Catherine Coche 20170627 Catherine Coche 52
28/06/2017 6 Marc Bolognini 97  Julien 20170628 Julien 53
29/06/2017 7 Marc Bolognini 96  Tina Manier 20170629 Tina Manier (2è chance) 58
30/06/2017 1 Marc Bolognini 67  Mehdi 20170630 Mehdi Poulet 88

 Juillet

         
03/07/2017
01/08/2017
  rediffusion parcours de
Jimmy Bolka et Karine Lazaridès
     

 Août

         
02/08/2017 2  Pascal 20170802 Pascal Bernard 66 Mehdi Poulet 79
03/08/2017 1  Dominique Crochet 20170803 Dominique Crochet 94 Mehdi Poulet 48
04/08/2017 1 Dominique Crochet 69  Thierry Aranha 20170804 Thierry Aranha 76
07/08/2017 1  Catherine Camier 20170807 Catherine Camier 78 Thierry Aranha 70
08/08/2017 1 Catherine Camier 101  Michaël 20180808 Michaël 101+7
09/08/2017 1  Emmanuel Dumas 20170809 Emmanuel Dumas 96 Michaël 49
10/08/2017 2 Emmanuel Dumas 111  Jean-Pierre Perez 20170810 Jean-Pierre Perez 85
11/08/2017 3 Emmanuel Dumas 96  Vincent Lalanne 20170811 Vincent Lalanne 57
14/08/2017 4 Emmanuel Dumas 116  Pascal Chevrollier 20170814 Pascal Chevrollier 72
15/08/2017 5 Emmanuel Dumas 88  Dominique 20170815 Dominique 62
16/08/2017 1 Emmanuel Dumas 89  Serge Emig 20170816 Serge Emig 109
17/08/2017 1  Pierre-Damien Roux 20170817 Pierre-Damien Roux 86 Serge Emig 83
18/08/2017 2 Pierre-Damien Roux 114  Brice Avognon 20170818 Brice Avognon 78
21/08/2017 1 Pierre-Damien Roux 78  Cyrille Girard 20170821 Cyrille Girard 106
22/08/2017 2  Natacha 20170822 Natacha 42 Cyrille Girard 105
23/08/2017 3  Eric 20170823 Eric Vennin 81 Cyrille Girard 94
24/08/2017 4  Philippe Getz 20170824 Philippe Getz 54 Cyrille Girard 107
25/08/2017 5  Cédric 20170825 Cédric Jeancolas 55 Cyrille Girard 104
28/08/2017 6  Thierry 20170828 Thierry Collomb 78 Cyrille Girard 95
29/08/2017 7  Dominique 20170829 Dominique 51 Cyrille Girard 117
30/08/2017 8  Laurent 20170830 Laurent Questroy 50 Cyrille Girard 101
31/08/2017 9  Bernard 20170831 Bernard Mayer 71 Cyrille Girard 117
 Septembre          
01/09/2017 10  Michel Gongassian 20170901 Michel Gongassian 52 Cyrille Girard 105
04/09/2017 1  Quentin 20170904 Quentin 75  Bernard 20170904 Bernard Pelaborde 74
05/09/2017 1 Quentin 56  Pascal Roussel 20170905 Pascal Roussel 73
06/09/2017 2  Christine 20170906 Christine Ledoux 74 Pascal Roussel 81
07/09/2017 3  Julien 20170907 Julien 71 Pascal Roussel 103
08/09/2017 4  Benjamin 20170908 Benjamin 58 Pascal Roussel 82
11/09/2017 5  Martine 20170911 Martine Figueroa (2è chance) 62 Pascal Roussel 73
12/09/2017 1  Nicolas 20170912 Nicolas 73 Pascal Roussel 71
13/09/2017 2 Nicolas 94  Fabien 20170913 Fabien 69
14/09/2017 3 Nicolas 99  Kevin 20170914 Kevin 10
15/09/2017 1 Nicolas 81  Elisabeth 20170915 Élisabeth 82
18/09/2017 2  Yohan Prévost 20170918 Yohan Prévost 81 Élisabeth 88
19/09/2017 1  Laëtitia Rideau 20170919 Laëtitia Rideau (2è chance) 86 Élisabeth 43
20/09/2017 2 Laëtitia Rideau 81  Patrice 20170920 Patrice 66
21/09/2017 1 Laëtitia Rideau 57  Guillaume 20170921 Guillaume 64
22/09/2017 1  Thomas 20170922 Thomas (2è chance) 78 Guillaume 72
25/09/2017 2 Thomas 83  Lucienne 20170925 Lucienne Kohen 73
26/09/2017 1 Thomas 74  Bertrand 20170926 Bertrand (2è chance) 75
27/09/2017 2  Paul 20170927 Paul 59 Bertrand 70
28/09/2017 1  Tristan 20170928 Tristan Charrier 96 Bertrand 60
29/09/2017   Tristan Charrier 70  Corinne François 20170929 Corinne François 84
 Octobre          
02/10/2017 1 Karine Harlet 99 Corinne François 66
03/10/2017 2 Karine Harlet 78 Vivien 20171003 Vivien 66
04/10/2017 3 Karine Harlet 73  Jacques 20171004 Jacques 63
05/02/2017 4 Karine Harlet 107 Marianne Messy 20171005 Marianne Messy 45
06/02/2017 5 Karine Harlet 94 Benoît 20171006 Benoît (2è chance) 56
09/10/2017 6 Karine Harlet 117 Jérôme 20171009 Jérôme 53
10/10/2017 7 Karine Harlet 81 Martine 20171010 Martine 74
11/10/2017 8 Karine Harlet 108 Frédéric 20171011 Frédéric 46
12/10/2017 1 Karine Harlet 88 Stéphane 20171012 Stéphane 93
13/10/2017 1 Ariane Sibra 20171013 Ariane Sibra 83 Stéphane 80
16/10/2017 1 Ariane Sibra 75  Laëtitia Maire 20171016 Laëtitia Maire (2è chance) 88
17/10/2017 1  Philippe 20171017 Philippe Boyez 76 Laëtitia Maire 73
18/10/2017 1 Philippe Boyez 58  Jean-Bernard 20171018 Jean-Bernard  ( ! chance) 97
19/10/2017 1  Sylvain 20171019 Sylvain (2è chance) 87 Jean-Bernard 74
20/10/2017 2 Sylvain 97  Michel 20171020 Michel Israélian (2è chance) 49
23/10/2017 1 Sylvain 73  Marie-Claude Nyssen 20171023 Marie-Claude Nyssen 96
24/10/2017   Spéciale Ligue contre le cancer
 Eglantine Emeyé 20171024 Églantine Éméyé
28  
 Marine Vigne 20171024 Marine Vigne
55
25/10/2017 2  Elisabeth 20171025 Elisabeth Brosset (2è chance) 54 Marie-Claude Nyssen 87
26/10/2017 3 Claude 20171026 Claude 88 Marie-Claude Nyssen 94
27/10/2017 4  Michel Duval 20171027 Michel Duval (2è chance) 63 Marie-Claude Nyssen 94
30/10/2017 1  Marc Noël 20171030 Marc Noël 95 Marie-Claude Nyssen 86
31/10/2017 2 Marc Noël 85  Isabelle 20181031 Isabelle Massimino 64
 Novembre          
01/11/2017 1 Marc Noël 78  Arthur Ouvrard 20171101 Arthur Ouvrard 90
02/11/2017 2  Patrick 20171102 Patrick (2è chance) 57 Arthur Ouvrard 94
03/11/2017 3  Clément Couvreur 20171103 Clément Couvreur (2è chance) 81 Arthur Ouvrard 91
06/11/2017 4  Jean-François 20171106 Jean-François Cellier 56 Arthur Ouvrard 87
07/11/2017 1 Simon Valentin 20171107 Simon Valentin 72 Arthur Ouvrard 54
08/11/2017 1 Simon Valentin 61 Nicole Kotodziej 20171108 Nicole Kotodziej 93
09/11/2017 2  Christian 20171109 Christian 26 Nicole Kotodziej 116
13/11/2017 1  Etienne 20171113 Etienne 73 Nicole Kotodziej 69
14/11/2017 2 Etienne 81 Philippe 20171114 Philippe 64
15/11/2017 3 Etienne 73  Michel 20171115 Michel 50
16/11/2017 4 Etienne 67  Véronique 20171116 Véronique 55
17/11/2017 1 Etienne 74  Philippe 20171117 Philippe 78
20/11/2017 1 Thérèse Davesne 20171120 Thérèse Davesne 101 Philippe 50
21/11/2017 2 Thérèse Davesne 80 Thomas 20171121 Thomas 61
22/11/2017 1 Thérèse Davesne 54 Raphaël Delhomme 20171122 Raphaël Delhomme (2è chance) 104
23/11/2017 2 Cédric Da Silva 20171123 Cédric Da Silva 55 Raphaël Delhomme 92
24/11/2017 3  Nathalie Poulain 20171124 Nathalie Poulain 74 Raphaël Delhomme 83
27/11/2017 4  Selva 20171127 Selva De Conzanais 23 Raphaël Delhomme 119
28/11/2017 5 Killian Cordier 20171128 Killian Cordier 53 Raphaël Delhomme 106
29/11/2017 1 Karine Lardière 20171129 Karine Lardière (2è chance) 78 Raphaël Delhomme 73
30/11/2017 2 Karine Lardière 103  Rodolphe Beauvery 20171130 Rodolphe Beauvery 73
 Décembre          
01/12/2017 1 Karine Lardière 75  Jean-Pierre Mandras 20171201 Jean-Pierre Mandras 106
04/12/2017 2  Patrick 20171204 Patrick Gallois 66 Jean-Pierre Mandras 98
05/12/2017 3 Serge Poupet 20171205 Serge Poupet 61 Jean-Pierre Mandras 98
06/12/2017 4 Myriam Kabalisa 20171206 Myriam Kabalisa 61 Jean-Pierre Mandras 84
07/12/2017 5 Christian Drivière 20171207 Christian Drivière 83 Jean-Pierre Mandras 102
08/12/2017 6 Cyrille 20171208 Cyrille 47 Jean-Pierre Mandras 100
11/12/2017 7  Marie-France Barbet 20171211 Marie-France Barbet 34 Jean-Pierre Mandras 93
12/12/2017 8 Alain Hémonnier 20171212 Alain Hémonnier 58 Jean-Pierre Mandras 89
13/12/2017 9 Laurent Fouillard 20171213 Laurent Fouillard 55 Jean-Pierre Mandras 75
14/12/2017  10 Jean 20171214 Jean 25 Jean-Pierre Mandras 95
15/12/2017 1 Anne 20171215 Anne 67 Corinne 20171215 Corinne 71
18/12/2017 1 Denis 20171218 Denis 78 Corinne 61
19/12/2017 2 Denis 75 Damien 20171219 Damien 52
20/12/2017 3 Denis 66+ Joss 20171220 Joss Alessi 66
21/12/2017 4 Denis 91 John 20171221 John Dyer 79
22/12/2017 5 Denis 91  Brigitte 20171222 Brigitte 60
25/12/2017 1 Denis 46  Max 20171225 Max 76
26/12/2017 1  Céline Leconte 20171226 Céline Leconte 82 Max 58
27/12/2017 2 Céline Leconte 81  Lionel 20171227 Lionel 79
28/12/2017 3 Céline Leconte 77  Brigitte 20171228 Brigitte 59
29/12/2017 4 Céline Leconte 74  Marie-Odile 20171229 Marie-Odile 15