C’est une femme, Pierrette Ghirardi, qui remporta la première ses 10 matchs en 1984. Juste après entrait en scène le premier de la famille Suys, Germain en mars. Thierry Magne, qui participa à la coupe des champions, gagna 8 matchs en avril et Maurice Hembert, le grand père du jeune champion Hugo Vasseur, pas encore né à l’époque, jouait le 17 mai. Camille Debiève gagna un match en juin et ensuite apparut une autre légende, Eric Avazeri. Né le 2 février 1957 et inscrit depuis 1975 il ne passa qu’en 1984 et fut champion à Monaco l‘année suivante et deux fois demi-finaliste à Nîmes. En novembre, Jean Racary gagne 9 matchs et on put voir Olivier Saul battu à son 4ème match par Paul Levart, le finaliste 1985 contre Eric Avazeri ainsi qu’à Nîmes la même année. Jean-Pierre de Santis (7 victoires), Pierre Parisot (9 victoires) et Jacqueline Candie (8 victoires) participèrent aussi à la coupe des champions. Xavier Pareille, Patrick Georges gagnèrent 10 matchs en 1985, Gilles Smadja 9, assez pour la coupe des champions, Pierre-Antoine Perrin joua le 19 juillet 1985 mais perdit contre Claude Del, autre champion qui gagna Monaco en 1986. Le 10 octobre, Philippe Merrheim faisait sa première apparition dans l’émission et le dernier champion de l’année fut Marc Treiber, né le 16 mai 1962 à Paris, passionné de jeux, finaliste à Monaco et Antibes en 1986, et revu récemment à “Questions pour un super champion”. Lionel Lépicier (9 victoires), Jean Robin (7 victoires) et Christophe Fagnou (5 victoires) seront les autres qualifiés de Monaco 1986.

En 1984, Bernard Étienne fut un temps présentateur de l’émission.

C’est en 1985 que fut créée la coupe des clubs à laquelle participèrent 52 clubs et le double en 1986. C’est le club de Paris qui gagna la première édition devant Sucy-en-Brie.
En octobre 1985 Max Favalelli tira sa révérence et laissa sa place à Jo Frachon, ancien Compagnon de la Chanson, fervent cruciverbiste.

l'équipe en 1984 Jo Frachon co-animateur Bernard Etienne présentateur
L’équipe en 1984 - Jo Frachon en 1985 – Bernard Étienne en 1984

 
Eric Avazeri - Claude Del - la victoire d’Etienne Chazal à Nîmes en 1984

Matchs 1984 et 1985 :
Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
3-4/1/19884 5 Mme Jacqueline CANDIE 94 / 4 M. DANAN 53 / 1
5-6/1/1984 6 Mme Jacqueline CANDIE 111 / 6 Mlle PELOUS 30 / 0
7-9/1/1984 7 Mme Jacqueline CANDIE 76 / 2 M. BOUCHERY 58 / 1
10-11/1/1984 8 Mme Jacqueline CANDIE 80 / 1 M. GRANDSENNE 66 / 0
12-13/1/1984 1 Mme Pierrette GHIRARDI 108 / 4 Mme Jacqueline CANDIE 46 / 0
14-16/1/1984 2 Mme Pierrette GHIRARDI 95 / 3 M. JEAN 50 / 0
17-18/1/1984 3 Mme Pierrette GHIRARDI 101 / 5 M. ORGUEIL 49 / 2
19-20/1/1984 4 Mme Pierrette GHIRARDI 92 / 3 M. DUBOIS 55 / 1
Coupe des champions
Quarts de finale
21-23/1/1984 Mlle Florence GRONDIER 80 / 2 M. Yves HUGUETTO 66 / 1
24-25/1/1984 M. Gérard TEUMA 82 / 2 M. Gérard AIMÉ 70 / 1
26-27/1/1984 Mme Martine GRISOT 76 / 2 M. Bernard DUDIN 73 / 2
28-30/1/1984 M. Michel DUGUET 103 / 4 M. Pascal MISSIR 47 / 0
Demi-finales
31/1-1/2/1984 M. Michel DUGUET 83 / 2 Mlle Florence GRONDIER 66 / 1
2-3/2/1984 M. Gérard TEUMA 81 / 1 Mme Martine GRISOT 69 / 0
Finale
05/02/1984 M. Michel DUGUET 144 / 3 M. Gérard TEUMA 129 / 2
6-7/2/1984 5 Mme Pierrette GHIRARDI 91 / 4 Mlle MASSEGU 48 / 1
8-9/2/1984 6 Mme Pierrette GHIRARDI 85 / 3 M. WEBER 50 / 0
10-11/2/1984 7 Mme Pierrette GHIRARDI 107 / 5 M. KUBIAK 41 / 1
13-14/2/1984 8 Mme Pierrette GHIRARDI 116 / 6 Mlle Annie PESTEL 30 / 0
15-16/2/1984 9 Mme Pierrette GHIRARDI 87 / 3 M. Bernard MAYER 63 / 1
17-18/2/1984 10 Mme Pierrette GHIRARDI 122 / 6 M. CLUZEL 27 / 0
20-21/2/1984 N M. LE GOFF 72 / 3 Mlle Annie-France MANTELET 72 / 3
22-23/2/1984 1 M. LE GOFF 83 / 4 Mlle Annie-France MANTELET 57 / 2
24-25/2/1984 1 M. RENEAUME 103 / 4 M. LE GOFF 47 / 0
27-28/2/1984 1 M. Germain SUYS 104 / 4 M. RENEAUME 44 / 0
29/2-1/3/1984 2 M. Germain SUYS 97 / 3 M. CAILLON 51 / 0
2-3/3/1984 3 M. Germain SUYS 97 / 3 M. LABOURDETTE 51 / 0
5-6/3/1984 1 M. Pierre PARISOT 75 / 1 M. Germain SUYS 72 / 1
7-8/3/1984 2 M. Pierre PARISOT 101 / 5 M. ROUMY 48 / 2
9-10/3/1984 3 M. Pierre PARISOT 86 / 3 M. GRAMOND 69 / 2
12-13/3/1984 4 M. Pierre PARISOT 82 / 2 Mme DAHAN 61 / 1
14-15/3/1984 5 M. Pierre PARISOT 76 / 3 M. LOEZIC 65 / 3
16-17/3/1984 6 M. Pierre PARISOT 106 / 5 M. FLAMENBAUM 46 / 1
19-20/3/1984 7 M. Pierre PARISOT 103 / 5 M. DAVID 45 / 1
21-22/3/1984 8 M. Pierre PARISOT 76 / 4 M. LYGRISSE 69 / 4
23-24/3/1984 N M. Pierre PARISOT 73 / 1 M. GALLICE 73 / 1
26-27/3/1984 9 M. Pierre PARISOT 76 / 3 M. GALLICE 64 / 2
28-29/3/1984 1 M. Thierry MAGNE 88 / 2 M. Pierre PARISOT 57 / 0
30-31/3/1984 2 M. Thierry MAGNE 77 / 2 Mme FOURCADE 68 / 1
2-3/4/1984 3 M. Thierry MAGNE 81 / 2 M. SCHEPERS 62 / 1
4-5/4/1984 4 M. Thierry MAGNE 91 / 4 Mme DASSILVA 51 / 1
6-7/4/1984 5 M. Thierry MAGNE 95 / 3 M. BRETAGNE 53 / 0
9-10/4/1984 6 M. Thierry MAGNE 74 / 2 M. Marcel LEBUTTE 68 / 2
11-12/4/1984 7 M. Thierry MAGNE 97 / 4 M. TIBAYRENC 47 / 1
13-14/4/1984 8 M. Thierry MAGNE 95 / 4 M. POCHÉ 50 / 1
16-17/4/1984 1 Mme Marie-France SATABIN 89 / 3 M. Thierry MAGNE 59 / 1
18-19/4/1984 1 M. VASSE 82 / 3 Mme Marie-France SATABIN 56 / 1
20-21/4/1984 2 M. VASSE 110 / 8 M. LANNES 27 / 2
23-24/4/1984 1 M. CASSOU 96 / 4 M. VASSE 42 / 0
25-26/4/1984 2 M. CASSOU 98 / 5 M. BARBE 43 / 1
27-28/4/1984 3 M. CASSOU 93 / 5 M. DAHAN 46 / 2
30/4-2/5/1984 4 M. CASSOU 80 / 3 M. LERAY 69 / 2
3-4/5/1984 5 M. CASSOU 70 / 2 M. CAU 69 / 2
5-7/5/1984 6 M. CASSOU 94 / 4 M. MAGNY 50 / 1
8-9/5/1984 1 Mme NGUYEN 71 / 4 M. CASSOU 65 / 4
10-11/5/1984 2 Mme NGUYEN 92 / 5 M. BERGES 48 / 2
12-14/5/1984 N Mme NGUYEN 69 / 2 M. MALLEVRE 69 / 2
15-16/5/1984 1 M. MALLEVRE 77 / 1 Mme NGUYEN 67 / 0
17-18/5/1984 2 M. MALLEVRE 84 / 3 M. Maurice HEMBERT 54 / 1
19-21/5/1984 1 M. BEAUDOUX 72 / 1 M. MALLEVRE 70 / 1
22-23/5/1984 1 M. Le Noac'h 19840522 M. LENOACH 76 / 3 M. BEAUDOUX 68 / 3
24-25/5/1984 1 M. Chassain 19840524 M. CHASSAIN 76 / 1 M. LENOACH 61 / 0
26-28/5/1984 2 M. CHASSAIN 82 / 4 M. Gourio 19840526 M. GOURIO 53 / 2
29-30/5/1984 3 M. CHASSAIN 79 / 3 M. Teulade 19840529 M. TEULADE 64 / 2
31/5-1/6/1984 1 Camille Debiève 19840531 M. Camille DEBIEVE 71 / 1 M. CHASSAIN 67 / 1
2-4/6/1984 1 Christian Egger 19840602 M. Christian EGGER 86 / 4 M. Camille DEBIEVE 56 / 2
5-7/6/1984 1 Eric Avazeri 19840605 M. Eric AVAZERI 103 / 4 M. Christian EGGER 45 / 0
8-9/6/1984 2 M. Eric AVAZERI 83 / 3 Ludovic Jordan 19840608 M. Ludovic JORDAN 59 / 2
11-12/6/1984 3 M. Eric AVAZERI 89 / 2 M. Jean-Marie GAUTIER 62 / 0
13-15/6/1984 4 M. Eric AVAZERI 109 / 5  M. Gaulhiac 19840613 M. GAULHIAC 37 / 0
16-18/6/1984 5 M. Eric AVAZERI 79 / 2 Yann Le Fur 19840616 M. Yann LE FUR 69 / 1
19-20/6/1984 6 M. Eric AVAZERI 88 / 3 FabienFrémeaux 19840619 M. Fabien FREMEAUX 56 / 1
21-22/6/1984 7 M. Eric AVAZERI 118 / 6 Mme Thérèse DAVESNE 30 / 0
23-25/6/1984 8 M. Eric AVAZERI 116 / 5 Mme BOUIN 37 / 0
26-27/6/1984 9 M. Eric AVAZERI 103 / 5 M. TISSEUR 45 / 1
28-29/6/1984 10 M. Eric AVAZERI 91 / 3 M. Christian PETER 60 / 1
30/6-2/7/1984 1 M. MELI 68 / 3 M. SORIN 66 / 3
3-4/7/1984 1 Mme Denise JUSTIN 71 / 3 M. MELI 69 / 3
5-6/7/1984 2 Mme Denise JUSTIN 84 / 3 M. FERRY 60 / 1
7-9/7/1984 3 Mme Denise JUSTIN 104 / 5 M. DUDEZERT 35 / 0
10-11/7/1984 4 Mme Denise JUSTIN 75 / 4 M. WARNANT 67 / 3
12-13/7/1984 5 Mme Denise JUSTIN 82 / 4 M. JERRAM 56 / 2
16-17/7/1984 1 M. SIGNORET 72 / 2 Mme Denise JUSTIN 70 / 2
18-19/7/1984 2 M. SIGNORET 96 / 4 Mlle JOLI 51 / 1
20-21/7/1984 N M. SIGNORET 70 / 4 Mme GREGORUTTI 70 / 4
23-24/7/1984 3 M. SIGNORET 73 / 3 Mme GREGORUTTI 64 / 3
25-26/7/1984 1 M. TETEVIDE 78 / 3 M. SIGNORET 56 / 1
27-28/7/1984 2 M. TETEVIDE 80 / 6 M. DANO 59 / 4
30-31/7/1984 3 M. TETEVIDE 83 / 5 M. MARTEL 55 / 3
1-2/8/1984 1 M. Jean-Pierre DE SANTIS 76 / 3 M. TETEVIDE 58 / 2
3-4/8/1984 2 M. Jean-Pierre DE SANTIS 74 / 2 M. SARTRYS 70 / 2
6-7/8/1984 3 M. Jean-Pierre DE SANTIS 80 / 5 M. PERROUD 59 / 3
8-9/8/1984 4 M. Jean-Pierre DE SANTIS 93 / 5 M. RAVEL 46 / 2
10-11/8/1984 5 M. Jean-Pierre DE SANTIS 81 / 3 Mme RIVAIL 61 / 2
13-14/8/1984 6 M. Jean-Pierre DE SANTIS 74 / 1 M. MEYER 72 / 1
15-16/8/1984 7 M. Jean-Pierre DE SANTIS 77 / 4 M. LEFEBVRE 66 / 3
17-18/8/1984 1 Mme Annie JOLLEC 91 / 3 M. Jean-Pierre DE SANTIS 52 / 0
20-21/8/1984 2 Mme Annie JOLLEC 98 / 5 M. SEBBAN 42 / 1
22-23/8/1984 1 Mme Gisèle RIPOCHE 79 / 3 Mme Annie JOLLEC 61 / 2
24-25/8/1984 2 Mme Gisèle RIPOCHE 102 / 5 M. SENET 45 / 1
27-28/8/1984 3 Mme Gisèle RIPOCHE 108 / 7 M. PEUDECOEUR 32 / 1
29-30/8/1984 4 Mme Gisèle RIPOCHE 104 / 5 M. GENAIN 42 / 1
31/8-1/9/1984 1 M. GELÉ 74 / 1 Mme Gisèle RIPOCHE 71 / 1
3-4/9/1984 1 M. LE PADELLEC 69 / 2 M. GELÉ 66 / 2
5-6/9/1984 1 M. LOCQUENEUX 77 / 2 M. LE PADELLEC 63 / 1
7-8/9/1984 2 M. LOCQUENEUX 75 / 2 Mlle KLUGMAN 72 / 2
10-11/9/1984 1 M. Serge PICARD 104 / 5 M. LOCQUENEUX 40 / 1
12-13/9/1984 2 M. Serge PICARD 113 / 6 M. CASTER 29 / 0
14-15/9/1984 3 M. Serge PICARD 89 / 3 M. GROS 50 / 0
17-18/9/1984 4 M. Serge PICARD 98 / 3 M. DIOLEZ 51 / 0
19-20/9/1984 1 Mme DURIF 73 / 3 M. Serge PICARD 69 / 3
21-22/9/1984 2 Mme DURIF 82 / 4 M. Lionel GRILLOT 58 / 2
24-25/9/1984 3 Mme DURIF 88 / 3 M. NOTÉ 54 / 1
26-27/9/1984 1 M. Serge PELAMOURGUE 75 / 1 Mme DURIF 72 / 1
Grand Tournoi
Quarts de finale
01/10/1984 M. Etienne CHAZAL 53 / 1 M. Jean-Marc DURAND 39 / 0
02/10/1984 M. Jean-Paul CORDIER 53 / 1 M. Jean-Philippe CHAUVEAU 38 / 0
03/10/1984 M. Benjamin HANNUNA 60 / 2 Mme Simone MENESGUEN 31 / 0
04/10/1984 M. Jean-Paul DESSOLY 45 / 0 M. Franck DUBOIS de la PATELLIERE 44 / 0
Demi-finale
05/10/1984 M. Etienne CHAZAL 54 / 1 M. Jean-Paul DESSOLY 40 / 0
06/10/1984 M. Benjamin HANNUNA 51 / 1 M. Jean-Paul CORDIER 36 / 0
Finale
07/10/1984 M. Etienne CHAZAL 159 / 3 M. Benjamin HANNUNA 116 / 0
28/9-8/10/1984 2 M. Serge PELAMOURGUE 93 / 3 M. COURET 50 / 0
9-10/10/1984 3 M. Serge PELAMOURGUE 79 / 3 M. DESSAULT 61 / 2
11-12/10/1984 N M. Serge PELAMOURGUE 73 / 1 M. Jean RACARY 73 / 1
13-15/10/1984 1 M. Jean RACARY 92 / 3 M. Serge PELAMOURGUE 57 / 1
16-17/10/1984 2 M. Jean RACARY 76 / 1 M. Bernard MARAIS 74 / 1
18-19/10/1984 3 M. Jean RACARY 100 / 4 M. LARBANOIS 51 / 1
20-22/10/1984 4 M. Jean RACARY 85 / 2 M. LEGAUD 62 / 1
23-24/10/1984 N M. Jean RACARY 72 / 2 M. Jean-Marc DUBOIS 72 / 2
25-26/10/1984 5 M. Jean RACARY 84 / 3 M. Jean-Marc DUBOIS 62 / 2
27-29/10/1984 6 M. Jean RACARY 119 / 6 M. TOUZET 29 / 0
30-31/10/1984 7 M. Jean RACARY 100 / 5 M. Robert CHARBONNIER 53 / 2
1-2/11/1984 8 M. Jean RACARY 102 / 4 Mme Juliette ROBERT 49 / 1
3-5/11/1984 9 M. Jean RACARY 105 / 4 Mlle LABARDANT 46 / 0
6-7/11/1984 1 M. DUBUISSON 72 / 3 M. MAROSTEGAN 70 / 3
9-10/11/1984 1 M. Olivier SAUL 80 / 3 M. DUBUISSON 63 / 2
12-13/11/1984 2 M. Olivier SAUL 87 / 3 M. Guy NOEL 59 / 1
14-15/11/1984 3 M. Olivier SAUL 79 / 2 M. DELIGEARD 74 / 2
16-17/11/1984 1 M. Paul LEVART 104 / 4 M. Olivier SAUL 46 / 0
19-2011/1984 2 M. Paul LEVART 100 / 3 M. PASTOR 50 / 0
21-22/11/1984 3 M. Paul LEVART 103 / 4 M. RENAUD 45 / 0
23-24/11/1984 4 M. Paul LEVART 119 / 5 M. VANEUKEM 35 / 0
26-27/11/1984 5 M. Paul LEVART 100 / 5 M. PANCRAZI 56 / 2
28-29/11/1984 6 M. Paul LEVART 106 / 6 M. HUISMAN 40 / 2
30/11-1/12/1984 7 M. Paul LEVART 101 / 5 M. VILLARS 53 / 2
3-4/12/1984 8 M. Paul LEVART 97 / 4 M. DECLERCQ 49 / 1
5-6/12/1984 9 M. Paul LEVART 95 / 4 M. GUILLOT 52 / 1
7-8/12/1984 10 M. Paul LEVART 96 / 6 M. LANGLOIS 41 / 2
10-11/12/1984 1 M. PALLIN 82 / 1 M. STAINER 63 / 0
12-13/12/1984 2 M. PALLIN 74 / 2 M. COLIN 67 / 1
14-15/12/1984 3 M. PALLIN 70 / 3 M. LABAT 68 / 3
17-18/12/1984 4 M. PALLIN 109 / 6 M. BATARD 34 / 1
19-20/12/1984 5 M. PALLIN 103 / 5 Mlle AUDIN 42 / 1
21-22/12/1984 1 M. RIEU 79 / 3 M. PALLIN 59 / 2
24-25/12/1984 2 M. RIEU 79 / 3 Mme DESFOURNEAUX 60 / 2
26-27/12/1984 3 M. RIEU 89 / 3 M. COLSON 59 / 1
28-29/12/1984 4 M. RIEU 85 / 3 M. PASTOR 54 / 1
31/12/1984-1/1/1985 1 M. Philippe GERAY 102 / 4 M. RIEU 48 / 0
2-3/1/1985 1 Xavier Pareille 19850102 M. Xavier PAREILLE 81 / 2 M. Philippe GERAY 66 / 1
4-5/1/1985 2 M. Xavier PAREILLE 81 / 2 M. Jean-Louis PRIZZON 63 / 1
7-8/1/1985 3 M. Xavier PAREILLE 106 / 4 M. Didier GHYSEL 42 / 0
9-10/1/1985 4 M. Xavier PAREILLE 94 / 5 M. PEYRILLER 40 / 1
11-12/1/1985 5 M. Xavier PAREILLE 107 / 5 M. FONTECAVE 35 / 0
14-15/1/1985 6 M. Xavier PAREILLE 110 / 7 M. RAYNAUD 31 / 2
16-17/1/1985 7 M. Xavier PAREILLE 124 / 7 Mlle COUENNE 21 / 0
Coupe des champions
Quarts de finale
19-21/1/1985 M. Thierry MAGNE 90 / 3 M. Jean-Pierre DE SANTIS 59 / 1
22-23/1/1985 M. Eric AVAZERI 95 / 3 M. Pierre PARISOT 59 / 1
24-25/1/1985 Mme Pierrette GHIRARDI 112 / 5 Mme Jacqueline CANDIE 38 / 0
26-28/1/1985 M. Paul LEVART 73 / 1 M. Jean RACARY 71 / 1
Demi-finales
29-30/1/1985 M. Paul LEVART 99 / 4 M. Thierry MAGNE 50 / 1
31/1-1/2/1985 M. Eric AVAZERI 82 / 1 Mme Pierrette GHIRARDI 66 / 0
Finale
02/02/1985 M. Eric AVAZERI 139 / 1 M. Paul LEVART 128 / 0
18/1-4/2/1985 8 M. Xavier PAREILLE 104 / 5 M. BEDER 31 / 0
5-6/2/1985 9 M. Xavier PAREILLE 93 / 4 M. Gérard CAMUSSO 53 / 1
7-8/2/1985 10 M. Xavier PAREILLE 95 / 3 M. WOLLMANN 46 / 0
9-11/2/1985 1 Mlle Isabelle BARDELLI 94 / 4 Mme LANSER 50 / 1
12-13/2/1985 2 Mlle Isabelle BARDELLI 73 / 2 M. COUTURIER 65 / 1
14-15/2/1985 3 Mlle Isabelle BARDELLI 110 / 7 Mme BRULARD 39 / 2
16-18/2/1985 4 Mlle Isabelle BARDELLI 114 / 6 M. LEQUIEN 30 / 1
19-20/2/1985 5 Mlle Isabelle BARDELLI 100 / 3 M. LAGUEYTE 52 / 0
21-22/2/1985 1 M. Patrick GEORGES 86 / 3 Mlle Isabelle BARDELLI 64 / 2
23-25/2/1985 2 M. Patrick GEORGES 88 / 2 M. CHÉNÉ 56 / 0
26-27/2/1985 3 M. Patrick GEORGES 111 / 6 M. Marc LEPINE 38 / 1
28/2-1/3/1985 4 M. Patrick GEORGES 80 / 2 Mlle JOURDAIN 69 / 2
2-4/3/1985 5 M. Patrick GEORGES 79 / 3 Mme HERBN 59 / 1
5-6/3/1985 6 M. Patrick GEORGES 93 / 3 M. FAYS 58 / 1
7-8/3/1985 7 M. Patrick GEORGES 118 / 7 M. VALLANET 31 / 1
9-11/3/1985 8 M. Patrick GEORGES 90 / 4 Mlle Michèle LEDENT 62 / 2
12-13/3/1985 9 M. Patrick GEORGES 82 / 1 M. DENAIS 65 / 0
14/03/1985 10 M. Patrick GEORGES 74 / 5 M. GRAVOIS .0 / 0
15-16/3/1985 1 M. DE TALHOUET 85 / 3 M. FRIEDMAN 60 / 1
18-19/3/1985 1 M. Jean ROBIN 94 / 6 M. DE TALHOUET 51 / 3
20-21/3/1985 2 M. Jean ROBIN 101 / 5 M. BATTLE 42 / 1
22-23/3/1985 3 M. Jean ROBIN 69 / 2 M. PACHOCINSKI 68 / 2
25-26/3/1985 4 M. Jean ROBIN 96 / 4 Mlle COLOMBET 45 / 1
27-28/3/1985 5 M. Jean ROBIN 98 / 4 M. CRETEL 55 / 1
29-30/3/1985 6 M. Jean ROBIN 107 / 8 M. TOUATI 29 / 2
1-2/4//1985 7 M. Jean ROBIN 78 / 2 M. DURUPT 66 / 1
3-4/4/1985 1 M. SORIN 74 / 2 M. Jean ROBIN 68 / 2
5-6/4/1985 2 M. SORIN 92 / 6 M. BOUVIER 51 / 3
8-9/4/1985 3 M. SORIN 94 / 3 Mme NORSA (Annie ?) 46 / 0
10-11/4/1985 1 M. Michel JASKOWIAK 74 / 2 M. SORIN 73 / 2
12-13/4/1985 2 M. Michel JASKOWIAK 78 / 4 Mlle GASTIN 59 / 2
15-16/4/1985 1 M. Gilles SMADJA 76 / 1 M. Michel JASKOWIAK 69 / 1
17-18/4/1985 2 M. Gilles SMADJA 79 / 1 M. BRUNIN 66 / 0
19-20/4/1985 3 M. Gilles SMADJA 96 / 3 Mme LARVOR 50 / 0
22-23/4/1985 4 M. Gilles SMADJA 84 / 2 M. DESPLANQUE 62 / 1
24-25/4/1985 5 M. Gilles SMADJA 83 / 3 M. DAMMASA 69 / 2
26-27/4/1985 6 M. Gilles SMADJA 99 / 5 M. PAYENCET 44 / 1
29-30/4/1985 7 M. Gilles SMADJA 104 / 6 M. FILLON 45 / 2
3-4/5/1985 8 M. Gilles SMADJA 81 / 2 M. OLIVIER 58 / 0
6-7/5/1985 9 M. Gilles SMADJA 121 / 6 M. HUBIER 30 / 0
8-9/5/1985 1 M. VAN HONTEGEM 73 / 3 M. Gilles SMADJA 71 / 3
10-11/5/1985 2 M. VAN HONTEGEM 87 / 2 M. VION 55 / 0
13-14/5/1985 3 M. VAN HONTEGEM 95 / 4 M. DOMENECH 57 / 2
15-16/5/1985 1 M. OLIVEIRA 85 / 2 M. VAN HONTEGEM 62 / 0
17-18/5/1985 1 Christophe Fagnou 19850517 M. Christophe FAGNOU 91 / 3 M. OLIVEIRA 58 / 1
20-21/5/1985 N M. Christophe FAGNOU 75 / 1 Mme Boissinot 19850520 Mme BOISSINOT 75 / 1
22-23/5/1985 2 M. Christophe FAGNOU 100 / 5 Mme BOISSINOT 41 / 1
24-25/5/1985 3 M. Christophe FAGNOU 110 / 5 M. SCHWEITZER 35 / 0
27-28/5/1985 4 M. Christophe FAGNOU 80 / 2 M. Charles INGELREST 64 / 1
29-30/5/1985 5 M. Christophe FAGNOU 95 / 3 Mlle Daisy AMBROSINO 50 / 0
31/5-1/6/1985 1 M. RONDEPIERRE 79 / 2 M. Christophe FAGNOU 65 / 1
3-4/6/1985 1 Mme SIMON 81 / 3 M. RONDEPIERRE 63 / 2
5-6/6/1985 1 M. BARTHE 77 / 4 Mme SIMON 64 / 3
7-8/6/1985 1 M. CHASLE 80 / 2 M. BARTHE 61 / 1
10-11/6/1985 2 M. CHASLE 73 / 1 M. BONNIN 70 / 1
12-13/6/1985 1 M. BOUVIER 95 / 4 M. CHASLE 47 / 1
14-15/6/1985 1 M. POTTIEZ 83 / 3 M. BOUVIER 59 / 1
17-18/6/1985 1 Mme Christine FAIT 77 / 3 M. POTTIEZ 72 / 3
19-20/6/1985 2 Mme Christine FAIT 80 / 3 M. Thierry BOISARD 67 / 2
21-22/6/1985 3 Mme Christine FAIT 74 / 1 M. LEQUAY 69 / 1
24-25/6/1985 1 M. JALLAGUIER 81 / 2 Mme Christine FAIT 68 / 1
26-27/6/1985 1 M. Jean-Luc DUBOIS 97 / 4 M. JALLAGUIER 49 / 1
28-29/6/1985 2 M. Jean-Luc DUBOIS 114 / 5 M. GATINEAU 34 / 0
1-2/7/1985 3 M. Jean-Luc DUBOIS 89 / 2 M. KHEROUF 59 / 0
3-4/7/1985 4 M. Jean-Luc DUBOIS 92 / 3 M. Yves KEROMEN 52 / 0
5-8/7/1985 1 M. Jean-Michel GUIZARD 84 / 3 M. Jean-Luc DUBOIS 66 / 2
Coupe des clubs
Demi-finales
9-10/7/1985 PARIS 139 / 1 NANCY 123 / 0
12-12/7/1985 SUCY-EN-BRIE 143 / 2 JOUY-EN-JOSAS 121 / 0
Finale
13/07/1985 PARIS 157 / 4 SUCY-EN-BRIE 110 / 1
10-11/7/1985 2 M. Jean-Michel GUIZARD 94 / 6 M. Nicolas BARSINE 52 / 3
12-13/7/1985 3 M. Jean-Michel GUIZARD 77 / 2 M. BOURGINE 70 / 2
15-16/7/1985 1 M. Claude DEL 74 / 1 M. Jean-Michel GUIZARD 73 / 1
17-18/7/1985 2 M. Claude DEL 86 / 3 M. Serge JUNG 60 / 1
19-20/7/1985 3 M. Claude DEL 76 / 1 M. Pierre-Antoine PERRIN 74 / 1
22-23/7/1985 4 M. Claude DEL 97 / 4 Mlle Nathalie AMMEUX 55 / 1
24-25/7/1985 5 M. Claude DEL 76 / 1 M. PETIAUX 71 / 1
26-27/7/1985 6 M. Claude DEL 109 / 5 M. MELCHIOR 35 / 0
29-30/7/1985 7 M. Claude DEL 99 / 3 M. DELPORTE 53 / 0
31/7-1/8/1985 8 M. Claude DEL 80 / 2 M. DELORE 69 / 1
2-3/8/1985 9 M. Claude DEL 83 / 2 M. IVANICHTCHENKO 62 / 1
05/08/1985 10 M. Claude DEL 68 / 4 M. DEMMEL .6 / 0
6-7/8/1985 1 M. Pierre VAN HOLDERBEKE 92 / M. DAVID 52 /
8-9/8/1985 2 M. Pierre VAN HOLDERBEKE 100 / 6 Mme Antoinette VOYARD 45 / 2
10-12/8/1985 3 M. Pierre VAN HOLDERBEKE 80 / 4 M. WALTER 65 / 3
13-14/8/1985 1 M. Jean-Yves BOURDON 91 / 3 M. Pierre VAN HOLDERBEKE 49 / 0
15-16/8/1985 1 M. SOUDÉ 94 / 4 M. Jean-Yves BOURDON 49 / 1
17-19/8/1985 2 M. SOUDÉ 82 / 4 Mlle LEROY 56 / 2
20-21/8/1985 3 M. SOUDÉ 84 / 5 M. LAMBERT 53 / 3
22-23/8/1985 1 M. DUBUS 83 / 3 M. SOUDÉ 59 / 1
24-26/8/1985 2 M. DUBUS 75 / 2 M. LAROBE 61 / 1
27-28/8/1985 1 M. PICOT 77 / 1 M. DUBUS 67 / 0
29-30/8/1985 2 M. PICOT 76 / 3 Mlle REY 59 / 2
31/8-2/9/1985 1 M. EYNAUD 86 / 4 M. PICOT 47 / 1
3-4/9/1985 2 M. EYNAUD 72 / 3 M. CASTELLI 67 / 3
5-6/9/1985 1 Mme de RIEDMATTEN 94 / 6 M. EYNAUD 51 / 3
7-9/9/1985 1 M. Thierry MAHIEU 78 / 2 Mme de RIEDMATTEN 64 / 1
10-11/9/1985 1 M. KAPELSKI 75 / 3 M. Thierry MAHIEU 62 / 2
12-13/9/1985 2 M. KAPELSKI 71 / 3 Mlle Virginie SARRON 70 / 3
14-16/9/1985 3 M. KAPELSKI 72 / 4 Mlle WARME JANVILLE 65 / 3
17-18/9/1985 1 M. GIVONE 88 / 4 M. KAPELSKI 58 / 2
19-20/9/1985 2 M. GIVONE 106 / 5 Mlle ANRES 40 / 1
21-23/9/1985 1 M. Roland ROZENFELD 76 / 1 M. GIVONE 75 / 1
24-25/9/1985 1 M. GRETAY 78 / 1 M. Roland ROZENFELD 66 / 0
26-27/9/1985 2 M. GRETAY 82 / 2 M. SORBE 66 / 1
Grand Tournoi
Demi-finales
1-2/10/1985 M. Paul LEVART 110 / 4 M. Jean-Paul DESSOLY 75 / 2
3-4/10/1985 M. Etienne CHAZAL 100 / 1 M. Eric AVAZERI 85 / 0
Finale
05/10/1985 M. Etienne CHAZAL 157 / 3 M. Paul LEVART 121 / 1
28/9-7/10/1985 1 M. Jean-Claude KAGERERE 73 / 3 M. GRETAY 71 / 3
8-9/10/1985 2 M. Jean-Claude KAGERERE 89 / 3 M. BURNEL 51 / 0
