Précédent : les années 1984 et 1985
Suivant : les années 1988 et 1989

C’est le 12 mars 1986 qu’Arielle Boulin-Prat intègre l’équipe en remplaçant Jo Frachon aux dictionnaires.

Le premier grand vainqueur de 1986 fut Claude Hoenig. On découvrit la regrettée Simone Garnier, pas celle d’un autre célèbre jeu de vachettes, mais qui ne démérita pas puisqu’elle fut battue après 4 matchs par une légende, Denis Coste ! Juste après lui, apparut une autre légende toujours dans le circuit et toujours au top 23 ans après, Christian Quesada. Né le 20 mai 1964 à Anthony, c’est un enfant surdoué pour le vocabulaire et l’orthographe qui fait l’attraction de son école. Il ne gagna pourtant que 7 matchs se faisant sortir par Philippe Mathieu qui ne gagnera que ce match ! Daniel Henrion fut le suivant à 10 victoires, alors que Claude Berthelot échoua au 10ème et déjà à cette époque Thierry Landemaine remporta 10 matchs dont un contre Jean-Claude Abekassis. Philippe Sorret et Christophe Courvoisier avec 8 victoires furent qualifiés pour la coupe de 1987. On pouvait rencontrer également Pascal Closquinet vainqueur de Philippe Not et Jean-François Normand battu en 6ème match par Patrice Martin. Outre la victoire de Christian Quesada à la coupe des champions 1987 contre Daniel Henrion, le début d‘année 1987 vit moultes célébrités se succéder. Le bien connu des amateurs de logiciels et de lexiques Georges Tibi malheureusement décédé il y a quelques années joua en janvier et gagna 2 matchs avant d’être battu par Alain Théron lui-même battu par Jean-Pierre Perez qui gagna 4 matchs et se fit battre par Christian Foury, finaliste à Monaco, lui-même vaincu à son 8ème match par Olivier Suys mais Serge Machart lui coupa la route à son 6ème match pour être le premier de l’année à faire carton plein en battant notamment Pascal Fritch. Juste après lui et avant de remporter la coupe des champions 1988 après prolongation contre Christian Foury, Jérôme Mourot gagne également 10 parties dont une contre Hervé Soldini disparu récemment. Après Christian Lavert, Michel Weil alla également jusqu’au bout en battant au passage Hervé Dinomais et Patrice Macquet, de même que Bruno Dambre vainqueur entre autres de Dominique Toulemont et Nicolas Gauthier. Bruno Pouyanne (8 victoires) et Patrick Vigroux (7 victoires) iront eux aussi à Monaco en 1988.

Arielle Boulin-Prat 19860312
Arielle Boulin-Prat - L’équipe en 1987

En 1986 Bénédicte et Patrice produisent un disque intitulé “Je déchiffre ses lettres” ! (voir aussi : http://www.dailymotion.com/video/xfs8e_je-dechiffre-ses-lettres). Il paraît qu’il y en a encore à vendre à 7,20 €.

Les Chiffres et les Lettres ce n’est pas “Tournez Manège” mais Christian Foury m’informe que 3 demoiselles passées à cette époque ont épousé 3 joueurs de chiffres et lettres. Ainsi, Sylvie LAVEDIOT est devenue Mme Sylvie FAURE (épouse de Gilles, président du club de Tarare), Pascale DELOUVRIER est devenue Pascale DUBOIS (épouse de Jean-Marc, ancien membre du club de Lyon), enfin, Claudine HERBEY était devenue Claudine TREIBER en épousant Marc.

Matchs de 1986 et 1987 : 

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
3-4/1/1986 10 M. Marc TREIBER 103 / 5 M. VIDAL 43 / 1
6-7/1/1986 1 M. Claude JAMA 70 / 3 Mme COMBIER 69 / 3
8-9/1/1986 1 M. LOYAL 80 / M. Claude JAMA 65 /
10-11/1/1986 2 M. LOYAL 73 / M. RAVE 66 /
13-14/1/1986 3 M. LOYAL 74 / 2 Mlle RUFFEL 69 / 2
15-16/1/1986 1 M. BASSET 92 / 4 M. LOYAL 52 / 1
           
Coupe des champions 1986      
Quarts de finale        
18-20/1/1986   M. Xavier PAREILLE 78 / 0 M. Lionel LEPICIER 68 / 0
21-22/1/1986   M. Gilles SMADJA 86 / 2 M. Patrick GEORGES 55 / 0
23-24/1/1986   M. Claude DEL 87 / 4 M. Jean ROBIN 59 / 2
25-27/1/1986   M. Marc TREIBER 83 / 1 M. Christophe FAGNOU 68 / 0
Demi-finales      
28-29/1/1986 M. Claude DEL 89 / 3 M. Xavier PAREILLE 58 / 1
30-31/1/1986 M. Marc TREIBER 92 / 3 M. Gilles SMADJA 56 / 0

Finale

01/02/1986 M. Claude DEL 137 / 1 M. Marc TREIBER 130 / 1
           
3-4/2/1986 2 M. BASSET 86 / 5 M. HERBAIN 45 / 2
5-6/2/1986 3 M. BASSET 116 / 7 M. BOCHART 29 / 1
7-8/2/1986 1 M. TRIZZULA 68 / 2 M. BASSET 65 / 2
10-11/2/1986 2 M. TRIZZULA 87 / 3 M. HENRY 46 / 0
12-13/2/1986 1 M. PASQUET 79 / 4 M. TRIZZULA 65 / 3
14-15/2/1986 2 M. PASQUET 92 / 4 Mme CHOLLET 48 / 1
17-18/2/1986 1 M. GUNSETT 75 / 4 M. PASQUET 58 / 3
19-20/2/1986 2 M. GUNSETT 72 / 1 M. Raoul DE WINNE 64 / 0
21-22/2/1986 1 M. THOUROT 85 / 3 M. GUNSETT 54 / 1
24-25/2/1986 1 M. RIZZO 81 / 3 M. THOUROT 60 / 2
26-27/2/1986 1 M. BEAUMONT 87 / 4 M. RIZZO 53 / 2
28/2-1/3/1986 1 Mlle LASCAUD 95 / 5 M. BEAUMONT 43 / 1
3-4/3/1986 2 Mlle LASCAUD 95 / 5 M. SITBON 40 / 1
5-6/3/1986 1 Claude Baer 19803056 M. Claude BAER 96 / 5 Mlle LASCAUD 47 / 2
7-8/3/1986 2 M. Claude BAER 95 / 4 M. CARIOU 51 / 1
10-11/3/1986 3 M. Claude BAER 67 / 2 Mme CALAS 66 / 2
12-13/3/1986 4 M. Claude BAER 72 / 3 M. Labidoire 19860312 M. LABIDOIRE 56 / 2
14-15/3/1986 5 M. Claude BAER 72 / 3 M. BIROT 66 / 2
17-18/3/1986 1 M. DEROUCK 78 / 5 M. Claude BAER 57 / 3
19-20/3/1986 1 M. Philippe SORRET 98 / 4 M. DEROUCK 41 / 0
21-22/3/1986 2 M. Philippe SORRET 73 / 2 Mme Esperance OLMO 72 / 2
24-25/3/1986 3 M. Philippe SORRET 76 / 2 M. MADRIAS 64 / 1
26-27/3/1986 4 M. Philippe SORRET 80 / 3 M. MASSARDIER 58 / 1
28-29/3/1986 5 M. Philippe SORRET 117 / 7 Mme GARCIA 26 / 1
31/3-1/4/1986 6 M. Philippe SORRET 95 / 3 M. BONNEVIALLE 44 / 0
2-3/4/1986 7 M. Philippe SORRET 77 / 4 M. YARDIMIAN 57 / 2
4-5/4/1986 8 M. Philippe SORRET 87 / 3 Mme FEUVRY 56 / 1
7-8/4/1986 1 M. Claude HOENIG 73 / 3 M. Philippe SORRET 72 / 3
9-10/4/1986 2 M. Claude HOENIG 83 / 3 M. JARZUEL 62 / 2
11-12/4/1986 3 M. Claude HOENIG 72 / 2 M. Claude AMMEUX 60 / 1
14-15/4/1986 4 M. Claude HOENIG 113 / 5 M. RICARD 37 / 0
16-17/4/1986 5 M. Claude HOENIG 85 / 3 Mme SEYLAZ 57 / 1
18-19/4/1986 6 M. Claude HOENIG 86 / 4 M. DURAND VIEL 63 / 2
21-22/4/1986 7 M. Claude HOENIG 90 / 3 M. HAZARD 54 / 1
23-24/4/1986 8 M. Claude HOENIG 95 / 4 Mme DURU 41 / 1
25-26/4/1986 9 M. Claude HOENIG 112 / 6 M. MARGUERY 37 / 1
28-29/4/1986 10 M. Claude HOENIG 78 / 2 M. DUMONT 64 / 1
30/4-1/5/1986 1 M. GOURIÉ 81 / 3 M. LESUR 61 / 1
02/05/1986 1 Mme Simone GARNIER 60 / 4 M. GOURIÉ .6 / 0
03/05/1986 2 Mme Simone GARNIER 67 / 5 M. FRANCOIS .0 / 0
5-6/5/1986 3 Mme Simone GARNIER 82 / 3 M. ANDREU 59 / 1
7-8/5/1986 4 Mme Simone GARNIER 82 / 4 M. CARRETTE 54 / 2
9-10/5/1986 1 M. Denis COSTE 92 / 3 Mme Simone GARNIER 51 / 1
12-13/5/1986 2 M. Denis COSTE 103 / 5 Mlle Patricia BODEVING 42 / 1
14-15/5/1986 3 M. Denis COSTE 74 / 2 M. Thierry OLDAK 64 / 1
16-17/5/1986 4 M. Denis COSTE 82 / 3 Mme CORBEL 58 / 1
19-20/5/1986 5 M. Denis COSTE 75 / 2 M. GOSSELIN 68 / 2
22-23/5/1986 6 M. Denis COSTE 84 / 3 Mme Renée CHARBONNIER 56 / 1
24-26/5/1986 7 M. Denis COSTE 113 / 6 M. OHEIX 40 / 1
27-28/5/1986 8 M. Denis COSTE 122 / 7 M. ANSEL 28 / 1
29-30/5/1986 9 M. Denis COSTE 90 / 4 Mme Georgette LANDAS 51 / 1
31/5-2/6/1986 10 M. Denis COSTE 103 / 4 M. OHANA 47 / 0
3-4/6/1986 1  Christian Quesada 19860603 M. Christian QUESADA 102 / 4 M. Glyze 19860603 M. GLYZE 51 / 1
5-6/6/1986 2 M. Christian QUESADA 99 / 4 Sophie Bernard 19860605 Mlle Sophie BERNARD 44 / 0
7-9/6/1986 3 M. Christian QUESADA 91 / 4 Mlle Colleur 19860607 Mlle COLLEUR 61 / 2
10-11/6/1986 4 M. Christian QUESADA 113 / 7 M. Serge AZRIA 36 / 2
12-13/6/1986 5 M. Christian QUESADA 103 / 4 M. SICARD 42 / 0
14-16/6/1986 6 M. Christian QUESADA 82 / 3 M. Jean-Michel HUSSON 66 / 2
17-18/6/1986 7 M. Christian QUESADA 86 / 2 M. Alain SIMONNET 63 / 1
19-21/6/1986 1 M. Philippe MATHIEU 82 / 1 M. Christian QUESADA 60 / 0
23-24/6/1986 1 M. HERBIN 81 / 2 M. Philippe MATHIEU 68 / 1
25-26/6/1986 2 M. HERBIN 81 / 3 M. Gabriel MONNIN 64 / 2
27-28/6/1986 1 M. Daniel HENRION 80 / 2 M. HERBIN 65 / 1
30/6-1/7/1986 2 M. Daniel HENRION 101 / 4 M. Jacques BERNARD 52 / 1
2-3/7/1986 3 M. Daniel HENRION 93 / 2 M. GAY 61 / 0
04/07/1986 4 M. Daniel HENRION 66 / 4 M. SITBON .6 / 0
5-7/7/1986 5 M. Daniel HENRION 101 / 4 M. VASSEUR 50 / 1
           
Coupe des clubs 1986
Demi-finales
8-9/7/1986 PARIS 170 GRADIGNAN 105
10-11/7/1986 LILLE 148 / 2 NANCY LAXOU 124 / 1
Finale
12/07/1986 PARIS 152 / 2 LILLE 124 / 0
           
14-15/7/1986 6 M. Daniel HENRION 119 / 7 M. MERCIER 25 / 1
16-17/7/1986 7 M. Daniel HENRION 81 / 1 Mme Brigitte GRAUX 65 / 0
18-19/7/1986 8 M. Daniel HENRION 108 / 6 M. BELLUC 40 / 2
21-22/7/1986 9 M. Daniel HENRION 79 / 4 M. CITERNE 63 / 3
23-24/7/1986 10 M. Daniel HENRION 96 / 4 M. PALIER 50 / 1
25-26/7/1986 1 Mme CASSINI 75 / 1 M. FABRE 68 / 1
28-29/7/1986 1 Mme Yvette RIBAUT 74 / 2 Mme CASSINI 68 / 2
30-31/7/1986 2 Mme Yvette RIBAUT 90 / 3 M. BARAT 51 / 0
1-2/8/1986 1 M. D’ALBIS 72 / 2 Mme Yvette RIBAUT 69 / 2
4-5/8/1986 1 M. Claude BERTHELOT 87 / 5 M. D’ALBIS 62 / 3
6-7/8/1986 2 M. Claude BERTHELOT 98 / 4 M. MOULS 51 / 1
8-9/8/1986 3 M. Claude BERTHELOT 87 / 3 Mme FAURE 53 / 1
11-12/8/1986 4 M. Claude BERTHELOT 107 / 5 Mlle MAMAN 40 / 0
13-14/8/1986 5 M. Claude BERTHELOT 88 / 4 M. VIDAL 61 / 2
15-16/8/1986 6 M. Claude BERTHELOT 98 / 5 Mme MELLAS 40 / 1
18-19/8/1986 7 M. Claude BERTHELOT 109 / 4 Mlle HALIMI 43 / 0
20-21/8/1986 8 M. Claude BERTHELOT 90 / 5 M. MILLOT 48 / 2
22/08/1986 9 M. Claude BERTHELOT 66 / 4 Mme ROCCHI .6 / 0
23-25/8/1986 1 M. COQUET 77 / 3 M. Claude BERTHELOT 65 / 2
26-27/8/1986 1 Mlle RAYNIER 78 / 3 M. COQUET 64 / 2
28-29/8/1986 1 M. Jean-Christophe MANDRILLON 93 / 3 Mlle RAYNIER 48 / 0
30/8-1/9/1986 2 M. Jean-Christophe MANDRILLON 119 / 7 M. DUTERTE 28 / 1
2-3/9/1986 3 M. Jean-Christophe MANDRILLON 84 / 1 M. Charles COLONNA 63 / 0
4-5/9/1986 1 M. Thierry LANDEMAINE 89 / 3 M. Jean-Christophe MANDRILLON 57 / 1
6-8/9/1986 2 M. Thierry LANDEMAINE 80 / 2 M. Olivier FABRIGOULE 64 / 1
9-10/9/1986 3 M. Thierry LANDEMAINE 72 / 2 M. ADAM 67 / 2
11-12/9/1986 4 M. Thierry LANDEMAINE 87 / 2 Mlle Isabelle BRELLE 56 / 0
13-15/9/1986 5 M. Thierry LANDEMAINE 100 / 4 M. LEVAT 45 / 1
16-17/9/1986 6 M. Thierry LANDEMAINE 83 / 2 M. RENAUT 64 / 1
18-19/9/1986 7 M. Thierry LANDEMAINE 82 / 2 M. PHILIBER 65 / 1
20-22/9/1986 8 M. Thierry LANDEMAINE 86 / 3 M. Jean-Claude ABEKASSIS 60 / 1
23-24/9/1986 9 M. Thierry LANDEMAINE 74 / 2 M. Yannick HELDT 73 / 2
25-26/9/1986 10 M. Thierry LANDEMAINE 82 / 4 Mme Françoise BROYER 60 / 2
27-29/9/1986 1 M. Pascal CLOSQUINET 83 / 3 M. Philippe NOT 66 / 2
           
Masters 1986
Demi-finales
1-2/10/1986 M. Jean-Paul DESSOLY 83 / 1 M. Marc TREIBER 71 / 0
3-4/10/1986 M. Jean-Philippe CHAUVEAU 79 / 0 M. Eric AVAZERI 75 / 0
Finale
05/10/1986 M. Jean-Philippe CHAUVEAU 139 / 0 M. Jean-Paul DESSOLY 138 / 0
           
6-7/10/1986 1 Mlle Ginette VIDOTTO 96 / 2 M. Pascal CLOSQUINET 54 / 0
8-9/10/1986 2 Mlle Ginette VIDOTTO 86 / 2 M. LECLERE 59 / 0
10-11/10/1986 1 Mme Colette PAULET 81 / 3 Mlle Ginette VIDOTTO 63 / 2
13-14/10/1986 2 Mme Colette PAULET 85 / 2 M. Alain BIVEL 67 / 1
15-16/10/1986 3 Mme Colette PAULET 126 / 7 M. ROUSSEAU 22 / 0
17-18/10/1986 4 Mme Colette PAULET 96 / 5 Mme Marie-Claude FERRARIS 52 / 2
20-22/10/1986 5 Mme Colette PAULET 84 / 1 Mme Michèle COURVOISIER 64 / 0
23-24/10/1986 1 Mlle Sabine ABOULAFIA 76 / 1 Mme Colette PAULET 74 / 1
25/10-1/11/1986 2 Mlle Sabine ABOULAFIA 86 / 4 M. CATY 58 / 2
3-4/11/1986 3 Mlle Sabine ABOULAFIA 87 / 4 M. BOURSEAUD 58 / 2
5-6/11/1986 1 M. CHARREIRE 77 / 2 Mlle Sabine ABOULAFIA 69 / 2
7-8/11/1986 1 Mme VINCENT 81 / 2 M. CHARREIRE 62 / 1
10-11/11/1986 2 Mme VINCENT 103 / 5 M. TOURNON 37 / 0
12-13/11/1986 3 Mme VINCENT 83 / 2 M. André GLOTTIN 64 / 1
14-15/11/1986 1 M. Patrick VIGROUX 78 / 2 Mme VINCENT 77 / 2
17-18/11/1986 2 M. Patrick VIGROUX 113 / 6 Mme ROIG 34 / 1
19-20/11/1986 3 M. Patrick VIGROUX 104 / 6 M. THIERION 46 / 2
21-22/11/1986 4 M. Patrick VIGROUX 103 / 5 M. SCHWEITZER 45 / 1
24-25/11/1986 5 M. Patrick VIGROUX 93 / 4 Mme OLIVE 51 / 1
26-27/11/1986 6 M. Patrick VIGROUX 95 / 4 M. MARQUET 47 / 1
28-29/11/1986 7 M. Patrick VIGROUX 107 / 5 M. SALLETTE 36 / 0
1-2/12/1986 1 M. Christophe COURVOISIER 99 / 4 M. Patrick VIGROUX 53 / 1
3-4/12/1986 2 M. Christophe COURVOISIER 84 / 2 M. FOURRIER 69 / 1
5-6/12/1986 3 M. Christophe COURVOISIER 95 / 3 Mme PRAT 53 / 1
8-9/12/1986 4 M. Christophe COURVOISIER 118 / 7 M. SAMARA 31 / 1
10-11/12/1986 5 M. Christophe COURVOISIER 88 / 2 M. COPIN 59 / 0
12-13/12/1986 6 M. Christophe COURVOISIER 110 / 6 Mme Eliane DEBOURG 40 / 1
15-16/12/1986 7 M. Christophe COURVOISIER 113 / 7 M. FAUQUET 37 / 2
17-18/12/1986 8 M. Christophe COURVOISIER 93 / 2 M. Denis CHAVERIAT 60 / 0
19-20/12/1986 1 M. Jean-François NORMAND 96 / 3 M. Christophe COURVOISIER 54 / 0
22-23/12/1986 2 M. Jean-François NORMAND 112 / 6 M. GOMY 37 / 1
24-26/12/1986 3 M. Jean-François NORMAND 97 / 3 M. Hervé CHEVALLON 57 / 0
27-29/12/1986 4 M. Jean-François NORMAND 94 / 3 M. PANNEFIEU 57 / 1
30-31/12/1986 5 M. Jean-François NORMAND 100 / 4 Mme Jeanine LEFEVRE 44 / 0
2-3/1/1987 1 M. Patrice MARTIN 87 / 2 M. Jean-François NORMAND 69 / 1
5-6/1/1987 2 M. Patrice MARTIN 80 / 2 M. GARNIER 65 / 1
7-8/1/1987 1 M. FURMANSKY 105 / 5 M. Patrice MARTIN 46 / 1
9-10/1/1987 2 M. FURMANSKY 110 / 7 M. LASSERRE 26 / 1
12-13/1/1987 3 M. FURMANSKY 89 / 5 Mlle BARTHES 45 / 2
14-15/1/1987 4 M. FURMANSKY 87 / 2 M. SAURINE 58 / 0
16-17/1/1987 1 M. Georges TIBI 76 / 3 M. FURMANSKY 75 / 3
19-20/1/1987 2 M. Georges TIBI 104 / 5 M. POLETIKO 37 / 0
           
Coupe des champions 1987
Quarts de finale
21-22/1/1987 M. Denis COSTE 99 / 4 M. Claude BERTHELOT 51 / 1
23-24/1/1987 M. Christophe COURVOISIER 82 / 2 M. Philippe SORRET 61 / 1
26-27/1/1987 M. Christian QUESADA 81 / 1 M. Thierry LANDEMAINE 68 / 0
28-29/1/1987 M. Daniel HENRION 79 / 2 M. Claude HOENIG 74 / 2
Demi-finales
30-31/1/1987 M. Daniel HENRION 90 / 2 M. Christophe COURVOISIER 62 / 0
2-3/2/1987 M. Christian QUESADA 81 / 2 M. Denis COSTE 67 / 1
Finale
04/02/1987 M. Christian QUESADA 149 / 2 M. Daniel HENRION 120 / 0
           
5-6/2/1987 1 M. Alain THERON 82 / 2 M. Georges TIBI 68 / 1
7-9/2/1987 N M. Alain THERON 75 / 0 M. Jean-Pierre PEREZ 75 / 0
10-11/2/1987 1 M. Jean-Pierre PEREZ 82 / 2 M. Alain THERON 64 / 1
12-13/2/1987 2 M. Jean-Pierre PEREZ 104 / 4 M. BOURLARD 45 / 0
14-16/2/1987 3 M. Jean-Pierre PEREZ 101 / 4 M. ROUART 44 / 0
17-18/2/1987 4 M. Jean-Pierre PEREZ 109 / 5 M. Eric LOSSOUARN 42 / 1
19-20/2/1987 1 M. Christian FOURY 84 / 2 M. Jean-Pierre PEREZ 65 / 1
21-23/2/1987 2 M. Christian FOURY 85 / 3 M. David POUYANNE 61 / 1
24/02/1987 3 M. Christian FOURY 74 / 5 M. CESAR .0 / 0
25/02/1987 4 M. Christian FOURY 69 / 4 M. Michel PAGANO .8 / 0
26-27/2/1987 5 M. Christian FOURY 94 / 2 M. BAETENS 62 / 0
28/2-2/3/1987 6 M. Christian FOURY 92 / 3 M. LECLERE 49 / 1
3-4/3/1987 7 M. Christian FOURY 87 / 3 M. Gilles FAURE 58 / 1
5-6/3/1987 1 M. Olivier SUYS 84 / 2 M. Christian FOURY 69 / 1
7-9/3/1987 2 M. Olivier SUYS 95 / 3 M. TABOURET 54 / 0
10/03/1987 3 M. Olivier SUYS 76 / 5 Mme Simone FAVREAU .0 / 0
11-12/3/1987 4 M. Olivier SUYS 100 / 4 M. DERON 49 / 1
13-14/3/1987 5 M. Olivier SUYS 90 / 2 M. Didier MOLO 58 / 0
16-17/3/1987 1 M. Serge MACHART 92 / 2 M. Olivier SUYS 61 / 0
18-19/3/1987 2 M. Serge MACHART 92 / 2 M. DELLE VERGINI 65 / 0
20-21/3/1987 3 M. Serge MACHART 92 / 2 M. Pascal FRITSCH 64 / 0
23/03/1987 4 M. Serge MACHART 69 / 4 M. DEHOVE .7 / 0
24-25/3/1987 5 M. Serge MACHART 114 / 6 Mme PRINCE 36 / 1
26-27/3/1987 6 M. Serge MACHART 110 / 6 M. Ed BARRAL 38 / 1
28-30/3/1987 7 M. Serge MACHART 97 / 3 M. Yvon BITZER 51 / 0
31/3-1/4/1987 8 M. Serge MACHART 109 / 5 M. GUYOMARD 45 / 1
2-3/4/1987 9 M. Serge MACHART 106 / 4 M. TOSSAN 42 / 0
4-6/4/1987 10 M. Serge MACHART 89 / 3 M. Joël BOURDIER 61 / 1
7-8/4/1987 1 M. Jérôme MOUROT 83 / 3 M. BERNARD 70 / 2
9-10/4/1987 2 M. Jérôme MOUROT 77 / 2 M. Jean-Christophe MOREL 65 / 1
11-13/4/1987 3 M. Jérôme MOUROT 78 / 1 M. Hervé SOLDINI 64 / 0
14-15/4/1987 4 M. Jérôme MOUROT 85 / 4 M. VIOUX 57 / 2
16/04/1987 5 M. Jérôme MOUROT 58 / 3 M. VIALA 12 / 0
17-18/4/1987 6 M. Jérôme MOUROT 101 / 4 M. Bernard HUSSENET 43 / 0
21-22/4/1987 7 M. Jérôme MOUROT 88 / 2 M. ROUBAUD 58 / 0
23/04/1987 8 M. Jérôme MOUROT 58 / 3 M. AYOUN 14 / 0
24-25/4/1987 9 M. Jérôme MOUROT 81 / 1 M. POILLY 63 / 0
27-28/4/1987 10 M. Jérôme MOUROT 117 / 6 M. CABÉ 29 / 0
29-30/4/1987 1 M. CAMY 74 / 3 M. DIAI 58 / 2
2-4/5/1987 2 M. CAMY 83 / 2 M. GIRALT 58 / 1
5-6/5/1987 3 M. CAMY 99 / 4 Mme COHEN 40 / 0
7-9/5/1987 1 M. Bernard OBLETTE 96 / 3 M. CAMY 45 / 0
11-12/5/1987 1 M. Christian LAVERT 101 / 4 M. Bernard OBLETTE 52 / 1
13-14/5/1987 2 M. Christian LAVERT 81 / 3 M. FARHI 68 / 2
15-16/5/1987 3 M. Christian LAVERT 80 / 2 M. CAVIGLIOLI 65 / 1
18-19/5/1987 4 M. Christian LAVERT 115 / 6 Mme ZENINARI 33 / 1
20-21/5/1987 5 M. Christian LAVERT 79 / 2 M. VOLDOIRE 64 / 1
22-23/5/1987 6 M. Christian LAVERT 101 / 3 M. CLAUSS 54 / 0
25-26/5/1987 7 M. Christian LAVERT 97 / 4 M. HENNEQUIERE 52 / 1
27-28/5/1987 8 M. Christian LAVERT 115 / 7 Mme MIGNON 27 / 1
29-30/5/1987 9 M. Christian LAVERT 109 / 5 M. LOOTEN 33 / 0
1-2/6/1987 10 M. Christian LAVERT 114 / 6 M. NAFILIAN 35 / 1
3-4/6/1987 1 M. LEFEBVRE 103 / 5 Mme Josette MANDRAS 42 / 1
5-6/6/1987 2 M. LEFEBVRE 92 / 2 M. Jean-Claude ARRIGHI 60 / 0
8-9/6/1987 1 M. Benoît CANDAES 74 / 3 M. LEFEBVRE 66 / 2
10-11/6/1987 2 M. Benoît CANDAES 87 / 2 M. JALLAGUIER 58 / 0
12-13/6/1987 3 M. Benoît CANDAES 91 / 2 Mlle Catherine CONRARD 58 / 0
15-16/6/1987 4 M. Benoît CANDAES 97 / 3 M. FABRE 55 / 0
17-18/6/1987 5 M. Benoît CANDAES 83 / 3 Mlle ROMAND 59 / 1
19-20/6/1987 1 M. Attal 19870619 M. ATTAL 83 / 4 M. Benoît CANDAES 68 / 3
22-23/6/1987 2 M. ATTAL 84 / 4 M. LOGIOU 59 / 2
24-25/6/1987 3 M. ATTAL 89 / 5 Mme BERAUD 55 / 3
26-27/6/1987 1 Didier Chauveau 19870626 M. Didier CHAUVEAU 88 / 2 M. ATTAL 57 / 0
29-30/6/1987 2 M. Didier CHAUVEAU 105 / 5 Mlle LAVABRE 43 / 1
juil-87 3 M. Didier CHAUVEAU 90 / 2 M. DUBREUIL 61 / 0
  1 M. Michel WEIL 82 / 1 M. Didier CHAUVEAU 65 / 0
  2 M. Michel WEIL 107 / 5 M. MARECHAL 47 / 1
  3 M. Michel WEIL 64 / 3 Mme HAMOT 14 / 0
  4 M. Michel WEIL 108 / 5 M. LE METAYER 45 / 1
  5 M. Michel WEIL 101 / 4 Mme MARTINEZ 51 / 1
  6 M. Michel WEIL 81 / 2 M. Hervé DINOMAIS 72 / 1
           
Coupe des clubs 87
Demi-finales
SUCY-EN-BRIE 144 / 1 LAXOU 127 / 0
ERMONT 154 SAINT-ETIENNE 111
Finales
SUCY-EN-BRIE 145 ERMONT 132
           
  1 Mlle DEPRECQ 78 / 3 M. MORAT 65 / 3
  2 Mlle DEPRECQ 53 / 3 M. GIUSTI 14 / 0
  3 Mlle DEPRECQ 79 / 3 Mme BOUILLARD 59 / 2
  4 Mlle DEPRECQ 80 / 3 M. GASPARD 66 / 2
  5 Mlle DEPRECQ 82 / 2 Mme NAUDY 66 / 1
  1 M. PERUS 85 / 5 Mlle DEPRECQ 58 / 3
  7 M. Michel WEIL 112 / 5 M. PERUS 37 / 0
  8 M. Michel WEIL 82 / 2 M. Patrice MACQUET 66 / 1
  9 M. Michel WEIL 118 / 6 M. TONDEUR 33 / 0
  10 M. Michel WEIL 129 / 8 M. FERREIRA 22 / 1
  1 M. Gilbert GUEGUEN 71 / 3 Mlle Pascale DELOUVRIER 68 / 3
  1 Mme Annie GERARD 86 / 2 M. Gilbert GUEGUEN 55 / 0
  1 M. Bruno DAMBRE 83 / 3 Mme Annie GERARD 58 / 1
  2 M. Bruno DAMBRE 88 / 2 M. DANIELLOU 54 / 0
  3 M. Bruno DAMBRE 81 / 2 M. Dominique TOULEMONT 67 / 0
  4 M. Bruno DAMBRE 62 / 3 M. BENTOLILA 14 / 0
  5 M. Bruno DAMBRE 76 / 1 M. Daniel DIDIERJEAN 72 / 1
  6 M. Bruno DAMBRE 102 / 4 M. BILLEBEAU 45 / 0
  7 M. Bruno DAMBRE 80 / 1 M. Nicolas GAUTHIER 67 / 0
  8 M. Bruno DAMBRE 59 / 3 M. DEMIRDJIAN 13 / 0
  9 M. Bruno DAMBRE 94 / 3 M. Paul BERAUD 52 / 0
  10 M. Bruno DAMBRE 65 / 4 M. ZACHARIE 08 / 0
           
Masters 87
Demi-finales
13-14/10/1987 M. Jean-Paul CORDIER 154 / 0 M. Etienne CHAZAL 147 / 0
15-16/10/1987 M. Christian LEVESQUE 181 / 4 M. Gilles BOURGAIN 119 / 0
Finale
18/10/1987 M. Jean-Paul CORDIER 139 / 0 M. Christian LEVESQUE 138 / 0
           
  1 M. Joël BLOND 107 / 5 M. GUITARD 43 / 1
  1 M. Bruno POUYANNE 60 / 3 M. Joël BLOND 14 / 0
  2 M. Bruno POUYANNE 79 / 2 Mme VIOLETTE 64 / 1
  3 M. Bruno POUYANNE 100 / 4 Mlle Sylvie LAVEDIOT 51 / 1
  4 M. Bruno POUYANNE 79 / 2 M. BABIN 62 / 1
  5 M. Bruno POUYANNE 84 / 3 Mme Claudette DEFRANCHI 66 / 2
  6 M. Bruno POUYANNE 94 / 5 M. MAURY 59 / 3
  7 M. Bruno POUYANNE 108 / 4 M. SLATINE 47 / 0
  8 M. Bruno POUYANNE 88 / 4 M. Pierre KMIECIAK 57 / 2
  1 M. Yannick LE NAGARD 85 / 1 M. Bruno POUYANNE 69 / 0
  2 M. Yannick LE NAGARD 91 / 2 M. Jean-Pierre KERGOSIEN 60 / 0
6-7/10/1987 3 M. Yannick LE NAGARD 91 / 3 Mme AYNARD 55 / 1
8/10/1987 4 M. Yannick LE NAGARD 69 / 4 M. SKRABAN 08 / 0
9-12/10/1987 1 M. Bernard ROQUIER 76 / 1 M. Yannick LE NAGARD 74 / 1
masters 87 puis 19-20/10/1987 2 M. Bernard ROQUIER 100 / 4 M. MOSCO 45 / 0
