Marque | Record 2010 | Record 2011 | Record 2012 | Record 2013 | Record 2014 | Record 2015 |
Cote maxi | Record 2016 | Record 2017 | Record 2018 | Record 2019 | Record 2020 | Record 2021 |
| Record 2022 | | | | | |
Alfa Romeo | 8 C 2300 Monza 1933 4.575.000 € (14/08/2010, Pebble Beach (USA)) | 6 C 1750 Gran Sport roadster Zagato 1932 673.200 € (19/08/2011, Monterey (USA)) | 8 C 2300 Spyder ex-Le Mans 1932 3.334.980 € (29/06/2012, Goodwood (GB)) | 8 C 35 monoplace ex-Scuderia Ferrari 1935 7.069.293 € (14/09/2013, Goodwood (GB)) | 6 C 1750 Gran Sport compr. Spider Zagato 1931 2.270.380 € (16/01/2014, Scottsdale (USA)) | 6 C 1750 Gran Sport Spider Zagato 1931 2.305.050 € (14/03/2015, Amelia Island (USA)) |
cote 8 C 2900 A/B Spider Touring 1938-39 : 18.000.000 €
| 8 C 2900 B Spider Touring 1939 17.483.500 € (20/08/2016, Monterey (USA)) | P 3 Tipo B monoplace 1934 4.004.000 € (08/02/2017, Paris) | 8 C Tipo B monoplce ex-Scuderia Ferrari 1932 5.190.650 € (13/07/2018, Goodwood (GB)) | 8 C 2900 B coach Touring 1939 16.745.600 € (08/02/2019, Paris) | les 3 BAT Scaglione n°5, 7 et 9 1953, 1954 et 1955 12.634.780 € (28/10/2020, New york)) ou 1900 CZ coupé préparé Conrero 1955 724.500 € (06/02/2020, Paris) | Tipo 33 TT 12 barquette V8 ex-Autodelta 1974 1.425.450 € (13/08/2021, Carmel (SA)) |
| TT 33/3 barquette V8, ex-24 heures du Mans, Tarfa Florio 1969 1.626.250 € (14/05/2022, Monaco) | | | | | |
Autobianchi | Bianchina coupé découvrable 1959 26.000 € (13/03/2010, Amelia Island (USA)) | pas de vente connue en 2011 | Bianchina Eden Roc cabriolet 1969 19.062 € (11/11/2012, Paris) | Bianchina coupé découvrable 1961 18.400 € (11/10/2013, Knokke-le-Zoute (B)) | Bianchina coupé découvrable 1961 78.380 € (16/08/2014, Pebble Beach (USA)) | Bianchina cabriolet Eden Roc 1961 20.400 € (11/06/2015, Fontainebleau) |
cote Bianchina transformable 1957-62 : 27.000 € | Bianchina transformable 1959 46.600 € (19/08/2016, Carmel (USA)) | Bianchina transformable (coupé découvrable) 1959 70.150 € (18/08/2017, Pebble Beach (USA)) | Bianchina Trasformabile 1959 41.390 € (19/01/2018, Scottsdale (USA)) | Bianchina Eden Roc cabriolet 1963 27.600 € (23/03/2019, Fontainebleau) | Bianchina Eden Roc cabriolet 1961 42.500 € (23/10/2020, Elkhart (USA)) | Bianchina Eden Roc cabriolet 1960 13.880 € (05/09/2021, Auburn (USA)) |
| Bianchina Transformable (coupé découvrable) 1960 89.150 € (20/08/2022, Pebble Beach (USA)) | | | | | |
De Tomaso | Pantera Groupe 3 400 ch 1979 50.400 € (27/10/2010, Londres) | Pantera berlinette 1974 51.840 € (11/03/2011, Amelia Island (USA)) | Mangusta berlinette LHD 1969 159.718 € (15/09/2012, Goodwood (GB)) | Mangusta berlinette 1970 243.890 € (01/12/2013, Londres) | Mangusta berlinette 1969 268.800 € (10/05/2014, Monaco) | Mangusta berlinette Ghia 1969 275.587 € (07/09/2015, Londres) |
cote Vallelunga 1500 berlinette 1965-67 : 300.000 € | Mangusta berlinette V8-302 préparé Roush 1971 327.800 € (05/02/2016, Paris) | Pantera L (265/300 ch) Ghia 1974 173.040 € (18/08/2017, Monterey (USA)) | Vallelunga 1500 berlinette 1965 292.040 € (09/02/2018, Paris) | Mangusta berlinette 1969 246.290 € (18/01/2019, Scottsdale (USA)) | Vallelunga 1500 berlinette 1966 321.840 € (21/07/2020, Monaco) | Mangusta berlinette 1970 253.220 € (18/03/2021, Glendale (USA)) |
| | | | | | |
Ferrari | 250 GT California Spyder Competizione 1959 4.950.000 € (14/08/2010, Pebble Beach (USA)) | 250 Testa Rossa Scaglietti 1957 10.728.000 € (20/08/2011, Pebble Beach (USA)) | 250 GT California LWB cabriolet Competizione 1960 9.132.750 € (18/08/2012, Monterey (USA)) | 275 GTB/4 Spyder NART 1967 20.265.000 € (17/08/2013, Monterey (USA)) | 250 GTO berlinette 1962-63 28.542.010 € (14/08/2014, Carmel (USA)) | 290 MM barquette RHD ex-Fangio (Mille Miglia) 1956 25.463.800 € (10/12/2015, New York) |
cote 250 GT California cabriolet SWB châssis court 1960-62 : 14.000.000 € | 335 S barquette Scaglietti, ex-P. Bardinon 1957 32.075.200 € (05/02/2016, Paris) | 250 GT California cabriolet LWB alu, 5ème 24 heures du Mans 1959 16.781.070 € (06/12/2017, New York) | 250 GTO (3413 GT) palmarès 1962 41.613.780 € (24/08/2018, Monterey (USA)) | 250 GT California cabriolet LWB (châssis long) 1958 8.914.500 € (16/08/2019, Pebble Beach (USA)) | 550 GT Prodrive berlinette 2001 3.622.910 € (14/08/2020, Monterey (USA)) | 250 GT California cabriolet LWB(châssis long) 1959 9.214.000 € (15/08/2021, Pebble Beach (USA)) |
| 410 Sport Spider Scaglietti, 11 victoires en 40 courses 1955 21.894.980 € (20/08/2022, Monterey (USA)) | | | | | |
Fiat | 8 V berlinette 1954 465.000 € (14/08/2010, Pebble Beach (USA)) | 500 Jolly Ghia export USA 1960 54.000 € (12/03/2011, Amelia Island (USA)) | 306/2 Racing Transporter, diesel Leyland 1956 801.900 € (18/08/2012, Monterey (USA)) + 1100 S berlinette MM Rappi 1947 131.050 € (03/02/2012, Paris) | 8V Supersonic Ghia 1953 1.353.264 € (08/03/2013, Amelia Island (USA)) | 8V coupé Ghia 1953 700.040 € (17/01/2014, Phoenix) | 8V berlinette Supersonic ex-Lou Fageol 1953 1.624.740 € (14/08/2015, Carmel (USA)) |
cote 8V berlinette usine 1952-54 : 650.000 € | 508 S Balilla Sport berlinetta MM 1936 179.200 € (25/11/2016, Milan) | 8V Supersonic Ghia 1953 1.289.060 € (10/03/2017, Amelia Island (USA)) | 24/32 HP tonneau 1904 713.000 € (08/02/2018, Paris) | 8V berlinette Zagato 1955 1.771.250 € (25/05/2019, Cernobbio (I)) | 8V Supersonic berlinette Ghia 1953 1.720.130 € (23/10/2020, Elkhart (USA)) | 8V berlinette usine 1953 1.240.230 € (17/09/2021, Saint-Moritz (CH)) |
| 8V berlinette Supersonic Ghia 1953 2.029.800 € (20/08/2022, Monterey (USA)) | | | | | |
Lamborghini | Miura SVJ berlinette 1971 728.000 € (27/10/2010, Londres) | Miura SV berlinette “prototype”1971 1.116.000 € (11/03/2011, Amelia Island (USA)) | Miura SV berlinette 1972 1.113.750 € (18/08/2012, Monterey (USA)) | Miura SV RHD ex-Rod Stewart 1972 1.095.233 € (14/09/2013, Goodwood (GB)) | Miura SV berlinette 1971 1.567.500 € (15/08/2014, Monterey (USA)) | Miura P 400 SV berlinette 1971 2.227.748 € (13/08/2015, Monterey (USA)) |
cote Miura SV berlinette 1971-72 : 1.900.000 € | Miura SV berlinette 1971 1.992.000 € (21/08/2016, Pebble Beach (USA)) | Miura SV berlinette, climatiseur, carter sec 1972 2.388.400 € (10/02/2017, Paris) | Miura SV berlinette A/C Borletti 1971 1.872.000 € (24/08/2018, Monterey (USA)) | Veneno Roadster 2014 7.633.450 € (29/09/2019, Chéserex (CH)) | Miura SV Speciale berlinette 1971 3.582.540 € (05/09/2020, Londres) | Miura SV berlinette 1971 2.423.750 € (13/02/2021, Paris online) |
| Miura SV berlinette proto pour les USA 1971 2.460.000 € (14/05/2022, Monaco) | | | | | |
Lancia | Aurelia B 24 S Spyder America 1955 345.000 € 14/08/2010, Pebble Beach (USA)) | Rally 037 Stradale 1983 180.000 € (04/02/2011, Paris) | Aurelia B 24 S Spyder America LHD 1955 451.904 € (15/09/2012, Goodwood (GB)) | Aurelia B 24 S Spyder America 1955 706.460 € (16/08/2013, Carmel (USA)) | Aurelia B 24 S Spider America + hardtop 1955 1.343.100 € (17/01/2014, Scottsdale (USA)) | Aurelia B 24 S Spyder America 1955 1.747.830 € 14/08/2015, Carmel (UDSA)) |
cote Aurelia B 24 S Spyder America 1955 : 950.000 € | Aurelia B 24 S Spyder America, hard-top, kit Nardi 1955 1.773.000 € (21/08/2016, Pebble Beach (USA)) | Astura Corto cabriolet Tipo Bocca Pinin Farina 1936 2.010.940 € (10/03/2017, Amelia Island (USA)) | Aurelia B 24 S Spyder America 1955 1.307.640 € (24/08/2018, Pebble Beach (USA)) | Delta S 4 Stradale 1985 1.040.000 € (11/04/2019, Essen (D) | Aurelia B 24 S Spyder America 1955 792.470 € (05/09/2020, Londres) | Delta S 4 usine ex-Bruno Saby 1986 810.560 € (05/02/2021, Paris) |
| Delta S 4 Gr. B d’usine 1985 1.863.690 € (05/11/2022, Londres (GB)) | | | | | |
Maserati | Tipo 61 Birdcage barquette 1960 2.200.000 € (01/05/2010, Monaco) | 5000 GT coupé Allemano 1962 360.000 € (18/08/2011, Carmel (USA)) | Tipo 61 Birdcage 1959 2.851.200 € (18/08/2012, Monterey (USA)) | 300 S barquette course 1955 4.600.000 € (12/07/2013, Goodwood (GB)) | 250 F monoplace F1 ex-Stirling Moss 1956 3.465.000 € (16/08/2014, Pebble Beach (USA)) | Boomerang Italdesign 1972 3.335.000 € (05/09/2015, Chantilly) |
cote A 6 G 2000/54 berlinette Zagato : 3.000.000 € | A 6 G 2000/54 cabriolet Frua 1957 2.915.000 € (21/08/2016, Pebble Beach (USA)) | A 6 G 2000/54 berlinette Zagato 1956 3.741.320 € (18/08/2017, Pebble Beach (USA)) | A 6 GCS/53 cabrioet Frua 1955 4.444.650 € (24/08/2018, Pebble Beach (USA)) | A 6 G 2000/54 cabriolet Frua 1951 2.416.140 € (17/01/2019, Scottsdale (USA)) | A 6 G 2000/54 cabriolet Frua 1956 1.610.850 € (26/10/2020, Santa Monica (USA)) | Tipo 26 B 2.1 biplace de Grand Prix, ex-Juan Augusto Malcolm / Argentine 1928 1.127.520 € (09/07/2021, Goodwood (GB)) |
| A 6 GCS/53 barquette Fiandri 1954 3.418.000 € (02/07/2022, Le Mans ) | | | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire