Je n’y étais pas mais les organisateurs m’ont transmis résultats et tirages que je publie ici.
Bien que 53 joueurs pouvaient prétendre à disputer une épreuve supplémentaire puisqu’en Normandie on sélectionne 3 poules de 16 il y eut pourtant 11 désistements !
Cette année c’est Didier Fronteau premier au classement général des cinq meilleurs tournois qui reçut un trophée.
Chaque joueur affronte les 15 autres de sa poule en un match de 10 coups. Une victoire rapporte 3 points, un nul rapporte 1 point et une défaite aucun point.
Tirages :
1er tour | 2ème tour | 3ème tour |
75-6-6-4-8-2 / 404 NELOSENOME INAREPURUS 1-3-6-3-9-10 / 131 TEHEREMURE ISENETEMIP 8-9-75-10-4-9 / 995 RUFDILETMA EHEEGREUSA 1-10-10-4-100-4 / 147 | 5-75-6-8-4-10 / 725 DUHESEVADI EDEBUSAVUP 7-10-1-10-4-7 / 150 GASARAHESI ESALIRIVES 5-6-3-10-1-10 / 419 DOCEUEHIIN EDELDXARBE 4-7-50-3-1-8 / 677 | 50-10-5-8-2-7 / 622 RAGUSEVINE ANIRUFERES 2-5-5-50-1-8 / 701 PICEAPATNI AGESASEMUV 6-50-4-75-3-25 / 584 FEQUOADUMI ABEBMDEDON 1-5-9-3-3-50 / 618 |
4ème tour | 5ème tour | 6ème tour |
4-6-4-9-2-5 / 683 LULATUHORO ISAQIRUPED 2-7-9-5-8-10 / 200 TAGEROVUNU OFESORURYR 3-2-1-7-9-9 / 517 SESEEUNECI ERASLRETIQ 7-9-4-6-9-8 / 320 | 1-100-3-1-8-7 / 292 VENISAFODE UNAJUSECOD 5-10-8-25-1-7 / 281 SULONEMICE OVATEVOSEP 10-9-10-8-7-7 / 977 RELIIADELA IMUMSTECEN 100-7-10-6-1-4 / 679 | 50-100-3-2-4-2 / 680 VEREBACEFA ITELENABUS 100-1-7-75-25-2 / 194 CISAMEPEMY ARIRAVAPEF 9-6-3-10-10-50 / 336 NOSOEIHEBE ALEGNPELUP 10-5-8-1-3-5 / 948 |
7ème tour | 8ème tour | 9ème tour |
6-4-8-100-9-2 / 763 DUSORENIRE ITARIGENAT 10-9-7-5-9-3 / 123 NARAVOLIRO EQISOFAVEM 2-8-7-9-10-5 / 245 DOREOUDUSA AQEPSVACIS 2-10-3-100-1-5 / 401 | 7-8-4-9-25-10 / 728 CEGETERELE EREDUPISOS 75-6-7-5-50-1 / 155 QILUFIZESA USESARANOT 4-5-50-2-9-1 / 124 TYCEEESANE ISERCPANUT 3-1-4-5-8-6 / 731 | 9-6-9-25-50-5 / 904 RICEMINETA EFOVUVIVUD 7-8-3-1-5-8 / 649 MERICENOSI ALUNELESEN 9-8-5-5-10-7 / 961 MELEEOTOSE ETANEPBDIO 4-100-75-2-1-2 / 808 |
10ème tour | 11ème tour | 12ème tour |
3-4-25-5-8-6 / 830 TOSEBEDORI IPUDOHESET 4-7-50-8-7-8 / 902 FIPEDIBALU ENEVODORET 10-1-8-75-9-5 / 160 NECAIUSUNU ETISMREHEV 5-100-7-2-1-1 / 320 | 8-9-50-1-7-6 / 848 VENIPITARA OLESECUVAD 4-100-2-3-3-6 / 752 RATACOCINU OLEZEECIBS 6-2-9-1-5-5 / 928 CONEMMUREE URUNCMECEG 4-6-100-8-10-2 / 126 | 50-4-10-75-1-9 / 838 TEPECECASE ETUJIMOLET 8-4-10-6-7-25 / 985 MUNONAMUQU EVEBIRASIP 9-3-4-2-2-25 / 166 LUDUEISESI ELALINGODE 7-8-100-6-4-3 / 631 |
13ème tour | 14ème tour | 15ème tour |
5-2-50-6-3-10 / 847 GOSERIRACO EVESILUZUC 8-50-9-3-2-10 / 511 CINEPOVAGA ACISATADAR 50-10-5-8-4-7 / 195 TELUAALATE ADECCTABAL 100-2-10-6-3-75 / 598 | 8-3-6-1-2-25 / 380 SITIFILILY ESUNEFETEN 10-6-10-9-6-9 / 704 FEVEJESOBU ESEHABETIN 5-25-1-10-75-9 / 478 DOGEEEDARE ECEMSRAPEL 7-3-6-1-2-9 / 901 | 5-6-75-7-8-2 / 277 GIBAMUPETA ESIHAPASOM 4-8-1-7-100-6 / 178 DELESICERU ILEZENESEP 7-6-2-1-7-9 / 763 CIPIUEDOLU ONOTENEEMU 1-25-9-4-5-6 / 419 |
Classement final :
Poule A
Place | NOM | Points |
1 | Didier FRONTEAU | 33 |
2 | Gilles VALDENAIRE | 31 |
3 | Christophe LECLERE | 30 |
4 | Alain BURNEL | 26 |
5 | François WAJDA | 24 |
6 | Pascal BOUTET | 24 |
7 | Catherine BARBET | 23 |
8 | Lionel MAUROUARD | 20 |
9 | Hugo VASSEUR | 20 |
10 | Sylvie ASPE | 19 |
11 | Philippe VADROT | 17 |
12 | Catherine DURAND | 17 |
13 | Brigitte LEROUX | 14 |
14 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 11 |
15 | Marc LOUVEAU | 11 |
16 | Jacques GRÉARD | 8 |
Poule B
Place | NOM | Points |
17 | Monique PÊCHEUR | 30 |
18 | Jean-Pierre LUET | 29 |
19 | Stéphanie DUBOIS | 29 |
20 | Myriam JUSTET | 27 |
21 | Richard PERLINSKI | 26 |
22 | Marie ENDELIN | 24 |
23 | Jean-Louis POILPRÉ | 23 |
24 | Francine FOUQUES | 22 |
25 | Ginette GILLE | 20 |
26 | Yolande SIGNORET | 19 |
26 ea | Suzanne TESSIER | 19 |
28 | Mathilde MABIRE | 18 |
29 | Sylvie CHAIGNEAU | 17 |
30 | Marcelle GUEDOU | 14 |
31 | Roseline HAZART | 11 |
32 | Didier LEVILLAIN | 8 |
Poule C
Place | NOM | Points |
33 | Gérard GRANGER | 39 |
34 | Ginette HERVE | 37 |
35 | Marie-Thérèse CIROU | 35 |
36 | Colette PEAN | 33 |
37 | Brigitte BOUCHET | 32 |
38 | Agnès VADROT | 32 |
39 | Jocelyne TRAVERT | 28 |
40 | Josiane DERLON | 26 |
41 | Bertrand VOISIN | 24 |
42 | Jean-Paul LENGRONNE | 23 |
Suspense jusqu’au bout pour la victoire finale ! Gilles Valdenaire en ratant le dernier tour de lettres offre la victoire à Didier Fronteau. Christophe Leclère complète le podium. Au pied du podium Alain Burnel précède François Wajda, Pascal Boutet et la première femme, Catherine Barbet.
En B Monique Pêcheur, inscrite de dernière minute, arrive en tête devançant Jean-Pierre Luet et Stéphanie Dubois. En C, Gérard Granger, dégradé subitement par la présence de Monique, gagne la poule.
Chacun des 42 joueurs reçoit son traditionnel trophée.
(tirages et résultats du club de Soliers, photos de Michel François)
Les tirages de la séance du club du Havre seront exceptionnellement publiés samedi ! (Bah oui, avec 5 jours de panne de ligne téléphonique, on prend du retard!)
Je garderai évidemment un excellent souvenir de mes 1ers masters, puisque mon résultat final va très largement au dela de mes espérances. La formule, 10 coups/match et 3 pts pour chaque victoire a dopé ma place. Je suis cependant de l'avis de la majorité des votants du sondage organisé par Alain, à savoir: matchs en 12 coups et victoire à 2 pts. J'espère que les membres du bureau des différents clubs normands sauront en tenir compte pour l'an prochain puisqu'une très forte proportion des participants présents étaient favorables à une telle évolution.
RépondreSupprimerFrançois Wajda
merci de ce compte rendu
RépondreSupprimermaurice fauvel