Depuis le bilan de l’année dernière, 30 nouveaux tournois sont à ajouter pour 2009 ainsi que 3 nouvelles villes (Albi, Cholet et La Valette-du-Var) et 165 matchs supplémentaires avec 29 nouveaux adversaires. Ce qui porte le bilan à 395 tournois, 71 villes, 1744 matchs et depuis l’an 2000 contre 429 joueurs différents.
Année | Nb | Tournois |
1984 | 1 | 1 – 16/12 : Blonville |
1985 | 2 | 2 – 14/4 : Sainte-Adresse; 3 – 1/12 : Touques |
1986 | 1 | 4 – 16/11 : Blonville |
1987 | 0 | |
1988 | 3 | 5 – 20/3 : Blonville; 6 – 13/11 : Sainte-Adresse; 7 – 27/11 : Caen par équipes |
1989 | 1 | 8 – 26/11 : Caen par équipes |
1990 | 2 | 9 – 14/10 : Caen par équipes 3è/15; 10 – 25/11 : Saint-Lô |
1991 | 6 | 11 – 17/3 : Mamers 28è/62; 12 – 28/4 : Caen 6è/61; 13 – 15/9 : Paris 134è/154; 14 – 29/9 : Sotteville 16è/60; 15 – 13/10 : Caen par équipes 7è/16; 16 – 15/12 : Versailles 48è/96 |
1992 | 7 | 17 – 29/3 : Soliers 6è/58; 18 – 10/5 : Caen 12è/78; 19 – 27/9 : Sotteville 20è/61 (10è normand); 20 – 11/10 : Caen 18è/64 (10è normand); 21 – 8/11 : Mamers 13è/40; 22 – 15/11 : Saint-Lô 12è/49 (8è normand); 23 – 10/1 : finale Cabourg 13è/32 |
1993 | 7 | 24 – 21/3 : Soliers 21è/62 (20è normand); 25 – 9/5 : Caen par équipes 1er/20; 26 – 12/9 : Paris 68è/104; 27 – 26/9 : Sotteville 33è/64 (23è normand); 28 – 10/10 : Caen 20è/70 (13è normand); 29 – 14/11 : Saint-Lô 19è/54; 30 – 30/1 : finale Sotteville 18è/32 |
1994 | 8 | 31 – 27/3 : Soliers 13è/60; 32 – 10/4 : Granville 8è/63; 33 – 8/5 : Caen 37è/67 (31è normand); 34 – 11/9 : Sotteville 24è/58 (13è normand); 35 – 16/10 : Caen 14è/69 (11è normand); 36 – 30/10 : Mamers 20è/51; 37 – 6/11 : Saint-Lô 8è/45; 38 – 4/12 : finale Touques 16è/32 |
1995 | 10 | 39 – 22/1 : Paris IV 28è/42; 40 – 19/3 : Soliers 10è/47 (9è normand); 41 – 2/4 : Le Havre 7è/39 (6è normand); 42 – 9/4 : Granville 14è/39 (11è normand); 43 – 14/5 : Caen 37è/64 (30è normand); 44 – 24/9 : Sotteville 41è/64 (18è normand); 45 – 15/10 : Caen 9è/58; 46 – 29/10 : Saint-Lô 13è/40; 47 – 26/11 : Versailles 31è/74; 48 – 3/12 : finale Caen 4è/32 |
1996 | 9 | 49 – 17/3 : Soliers 42è/57; 50 – 21/4 : Le Havre 29è/38; 51 – 19/5 : Caen 57è/67 (48è normand); 52 – 16/6 : Granville 15è/48 (8è normand); 53 – 22/9 : Sotteville 24è/75 (9è normand); 54 – 13/10 : Caen 27è/62 (26è normand); 55 – 27/10 : Mamers 6è/43 (5è normand); 56 – 17/11 : Cabourg (coupe clubs) 5è/10; 57 – 8/12 : finale Soliers 32è/32 |
1997 | 12 | 58 – 9/3 : Soliers 23è/58; 59 – 13/4 : Le Havre 41è/58 (37è normand); 60 – 27/4 : Granville 16è/55 (11è normand); 61 – 25/5 : Saint-Lô 6è/44 (4è normand); 62 – 8/6 : Caen 23è/68 (16è normand); 63 – 29/6 : Libourne 27è/56; 64 – 7/9 : Paris VII 47è/67; 65 – 28/9 : Sotteville 22è/72 (7è normand); 66 – 19/10 : Caen 18è/62 (12è normand); 67 – 26/10 : Mamers 20è/48 (15è normand); 68 – 16/11 : Cabourg (coupe clubs) 2è/11; 69 – 7/12 : finale Le Havre 12è/32 |
1998 | 16 | 70 – 1/2 : Elancourt 26è/40; 71 – 1/3 : Maisons-Alfort 29è/63; 72 – 8/3 : Soliers 8è/46 (7è normand); 73 – 26/4 : Le Havre 20è/38; 74 – 10/5 : Caen 25è/52 (19è normand); 75 – 17/5 : Verrières-le-Buisson 29è/59; 76 – 24/5 : Saint-Lô 14è/44 (13è normand); 77 – 6/9 : Paris VII 56è/72; 78 – 13/9 : Touques (coupe clubs) 4è/10; 79 – 27/9 : Sotteville 24è/67 (8è normand); 80 – 10/10 : Fleury-les-Aubrais 13è/32; 81 – 18/10 : Caen 20è/60 (15è normand); 82 – 25/10 : Mamers 18è/54 (8è normand); 83 – 8/11 : Reims 34è/68; 84 – 22/11 : finale Cabourg 7è/32; 85 – 6/12 : Viroflay 29è/68 |
1999 | 24 | 86 – 7/2 : Fontenay-sous-Bois 55è/74; 87 – 28/2 : Maisons-Alfort 32è/53; 88 – 7/3 : Soliers 11è/46 (8è normand); 89 – 14/3 : Epernay 17è/36; 90 – 28/3 : Le Havre 9è/41 (8è normand); 91 – 11/4 : Saint-Michel-sur-Orge 20è/33; 92 – 18/4 : Saint-Lô 25è/48 (22è normand); 93 – 25/4 : Noeux-les-Mines 26è/68; 94 – 9/5 : Caen 18è/52 (14è normand); 95 – 16/5 : Calais 20è/58; 96 – 6/6 : Verrières-le-Buisson 35è/50; 97 – 20/6 : Libourne 16è/40; 98 – 3/9 : St-Sulpice-de-Royan 23è/46; 99 – 19/9 : Reims 26è/52; 100 - 26/9 : Sotteville 30è/58 (13è normand); 101 – 3/10 : Bruay-la-Buissière 31è/54; 102 – 16/10 : Fleury-les-Aubrais 19è/38; 103 – 17/10 : Caen 11è/60 (7è normand); 104 – 24/10 : Neuville-en-Ferrain 33è/48; 105 – 31/10 : Mamers 16è/48 (8è normand); 106 – 14/11 : Paris IX 55è/72; 107 – 21/11 : Touques (coupe clubs) 11è/12; 108 – 28/11 : Creil 27è/56; 109 – 5/12 : finale Caen 6è/36 |
2000 | 24 | 110 – 6/2 : Fontenay-sous-Bois 53è/71; 111 – 5/3 : Soliers 35è/53; 112 – 12/3 : Saint-Michel-sur-Orge 26è/44; 113 – 26/3 : Villeneuve d’Ascq 40è/65; 114 – 1/4 : Le Havre 26è/42 (20è normand); 115 – 2/4 : Epernay 45è/54; 116 – 30/4 : Noeux-les-Mines 43è/58; 117 – 7/5 : Montargis 22è/48; 118 – 14/5 : Caen 36è/54 (30è normand); 119 – 21/5 : Argentan 13è/46 (12è normand); 120 – 4/6 : Lucé 27è/50; 121 – 18/6 : Saint-Lô 11è/40 (9è normand); 122 – 25/6 : Douai 22è/64; 123 – 2/9 : St-Sulpice-de-Royan 13è/35; 124 – 16/9 : Bassilly (B) 30è/38; 125 – 17/9 : Bruay-la-Buissière 23è/48; 126 – 1/10 : Sotteville 21è/50 (8è normand); 127 – 14/10 : Fleury-les-Aubrais 23è/44; 128 – 15/10 : Caen 23è/50 (17è normand); 129 – 22/10 : Viroflay 22è/48; 130 – 29/10 : Mamers 16è/46 (8è normand); 131 – 12/11 : Paris IX 42è/72; 132 – 26/11 : Touques (coupe clubs) 10è/13; 133 – 10/12 : finale Sotteville 12è/36 |
2001 | 25 | 134 – 4/2 : Fontenay-sous-Bois 39è/72; 135 – 4/3 : Soliers 8è/44; 136 – 25/3 : Villeneuve d’Ascq 31è/66; 137 – 31/3 : Macon (B)(24h) 14/27è/21/42; 138 – 7/4 : Le Havre 21è/51 (13è normand); 139 – 22/4 : Lucé 25è/50; 140 – 29/4 : Noeux-les-Mines 27è/54; 141 – 6/5 : Montargis 19è/52; 142 – 12/5 : Bruxelles 33è/44; 143 – 13/5 : Caen 15è/52 (9è normand); 144 – 20/5 : Argentan 25è/42 (18è normand); 145 – 27/5 : Blaugies (B) 35è/60; 146 – 10/6 : Verrières-le-Buisson 27è/45; 147 – 4/8 : Solre-Saint-Géry (B) 20è/74; 148 – 1/9 : St-Sulpice-de-Royan 18è/38; 149 – 9/9 : Saint-Lô 15è/34 (12è normand); 150 – 15/9 : Bassilly (B) 34è/50; 151 – 16/9 : Bruay-la-Buissière 22è/58; 152 – 30/9 : Chimay (B) 42è/77; 153 – 7/10 : Rezé 15è/64; 154 – 13/10 : Fleury-les-Aubrais 25è/37; 155 – 14/10 : Mamers 5è/42 (2è normand); 156 – 28/10 : Cabourg (coupe clubs) 10è/12; 157 – 4/11 : Paris IX 26è/52; 158 – 25/11 : finale Mamers 7è/24 |
2002 | 30 | 159 – 20/1 : Paray-Vieille-Poste 16è/31; 160 – 2/2 : Dour (B) 41è/66; 161 – 3/2 : Fontenay-sous-Bois 42è/60; 162 – 3/3 : Lillers 31è/56; 163 – 10/3 : Soliers 12è/44 (11è normand); 164 – 16/3 : Macon (B)(24h) 16/32è/24; 165 – 24/3 : Villeneuve d’Ascq 35è/72; 166 – 6/4 : Le Havre 14è/46 (6è normand); 167 – 7/4 : Epernay 31è/52; 168 – 14/4 : Lucé 25è/44; 169 – 21/4 : Rixensart (B) 23è/43; 170 – 28/4 : Noeux-les-Mines 29è/56; 171 – 5/5 : Bruxelles 26è/44; 172 – 19/5 : Saint-Omer 34è/58; 173 – 26/5 : Blaugies (B) 31è/58; 174 – 2/6 : Argentan 11è/32; 175 – 3/8 : Solre-Saint-Géry (B) 43è/74; 176 – 31/8 : St-Sulpice-de-Royan 14è/38; 177 – 21/9 : Bassilly (B) 33è/54; 178 – 22/9 : Bruay-la-Buissière 24è/46; 179 – 29/9 : Chimay (B) 28è/80; 180 – 6/10 : Caen 19è/50 (11è normand); 181 – 12/10 : Fleury-les-Aubrais 19è/32; 182 – 13/10 : Mamers 8è/38 (4è normand); 183 – 20/10 : La Riche 16è/40; 184 – 26/10 : Fédération (Solre-Saint-Géry) (B) 36è/54; 185 – 10/11 : Paris IX 44è/54; 186 – 17/11 : Viroflay 37è/46; 187 – 24/11 : Touques (coupe clubs) 1er/9; 188 – 1/12 : finale Saint-Lô 6è/24 |
2003 | 23 | 189 – 2/2 : Fontenay-sous-Bois 47è/56; 190 – 16/2 : Wasquehal 12è/40; 191 – 2/3 : Soliers 14è/38 (11è normand); 192 – 16/3 : Macon (B)(24h) 13/17è/23/46; 193 – 30/3 : Villeneuve d’Ascq 35è/80; 194 – 13/4 : Saint-Omer 18è/42; 195 – 27/4 : Saint-Lô 7è/44 (5è normand); 196 – 4/5 : Calais 34è/43; 197 – 11/5 : Lucé 27è/40; 198 – 18/5 : Argentan 11è/42 (9è normand); 199 – 1/6 : Verrières-le-Buisson 36è/58; 200 - 14/6 : 24 h de l’Audomarois 7è/15; 201 – 21/6 : Le Havre 18è/45 (7è normand); 202 – 6/9 : St-Sulpice-de-Royan 14è/37; 203 – 20/9 : Bassilly (B) 27è/47; 204 – 21/9 : Bruay-la-Buissière 36è/58; 205 – 28/9 : Le Mans 24è/57 (10è normand); 206 – 11/10 : Fleury-les-Aubrais 22è/38; 207 – 12/10 : Mamers 25è/41 (16è normand); 208 – 26/10 : Caen 7è/40 (4è normand); 209 – 16/11 : Cabourg (coupe clubs) 3è/7; 210 – 23/11 : Creil 23è/56; 211 – 30/11 : finale Le Havre 12è/24 |
2004 | 31 | 212 – 31/1 : Dour (B) 14è/74; 213 – 8/2 : Fontenay-sous-Bois 51è/66; 214 – 7/3 : Lillers 23è/56; 215 – 20/3 : Macon (B)(24h) 10/21è/20/40; 216 – 28/3 : Villeneuve d’Ascq 23è/72; 217 – 4/4 : Saint-Lô 23è/52; 218 – 18/4 : Montargis 16è/36; 219 – 24/4 : Albert 7è/36; 220 – 25/4 : Soliers 5è/40; 221 – 16/5 : Calais 29è/48; 222 – 23/5 : Argentan 21è/52 (11è normand); 223 – 30/5 : Verrières-le-Buisson 26è/52; 224 – 5/6 : 24 h de l’Audomarois 10è/18; 225 – 20/6 : Caen 21è/43 (19è normand); 226 – 7/8 : Solre-Saint-Géry (B) 29è/58; 227 – 4/9 : St-Sulpice-de-Royan 14è/37; 228 – 11/9 : Le Havre 34è/50 (18è normand); 229 – 18/9 : Bassilly (B) 29è/40; 230 – 19/9 : Bruay-la-Buissière 42è/58; 231 – 26/9 : Le Mans 12è/57 (3è normand); 232 – 3/10 : Touques (coupe clubs) 2è/7; 233 – 10/10 : Mamers 10è/57 (5è normand); 234 – 17/10 : La Riche 18è/47; 235 – 23/10 : Fleury-les-Aubrais 21è/34; 236 – 24/10 : Niort 12è/48; 237 – 30/10 : Fédération (Solre-Saint-Géry) (B) 15è/47; 238 – 31/10 : Paris IX 41è/67; 239 – 7/11 : Sotteville 19è/40 (9è normand); 240 – 20/11 : Montegnée (B) 33è/52; 241 – 21/11 : Viroflay 23è/47; 242 – 28/11 : finale Soliers 11è/24 |
2005 | 28 | 243 – 20/2 : Saint-Omer 34è/65; 244 – 20/3 : Villeneuve d’Ascq 24è/92; 245 – 26/3 : Macon (B)(24h) 8/18è/18/36; 246 – 2/4 : Le Havre 24è/54 (13è normand); 247 – 10/4 : Saint-Michel-sur-Orge 10è/55; 248 – 17/4 : Saint-Lô 6è/48; 249 – 24/4 : Argentan 10è/47 (7è normand); 250 – 1/5 : Lucé 41è/54; 251 – 8/5 : Melle 28è/54; 252 – 22/5 : Saint-Mihiel 22è/43; 253 – 29/5 : Calais 22è/56; 254 – 5/6 : Verrières-le-Buisson 34è/58; 255 – 12/6 : Caen 26è/52 (13è normand); 256 – 25/6 : Albert 28è/48; 257 – 6/8 : Solre-Saint-Géry (B) 37è/60; 258 – 11/9 : Le Mans 14è/43 (9è normand); 259 – 25/9 : Chimay (B) 49è/64; 260 – 9/10 : Mamers 27è/41 (19è normand); 261 – 15/10 : Fleury-les-Aubrais 14è/36; 262 – 16/10 : La Riche 25è/38; 263 – 29/10 : Fédération (Solre-Saint-Géry) (B) 28è/46; 264 – 30/10 : Paris IX 21è/58; 265 – 5/11 : Courcelles (B) 15è/48; 266 – 6/11 : Cabourg (coupe clubs) 9è/9; 267 – 13/11 : Viroflay 25è/54; 268 – 20/11 : finale Argentan 9è/24; 269 – 27/11 : Creil 25è/47; 270 – 17/12 : Paris (amical) 8è/16 |
2006 | 30 | 271 – 22/1 : Saint-Quentin 28è/48; 272 – 28/1 : Dour (B) 30è/56; 273 – 19/2 : Fontenay-sous-Bois 32è/74; 274 – 26/2 : Issy-les-Moulineaux 20è/40; 275 – 12/3 : Caen 17è/50 (14è normand); 276 – 18/3 : Macon (B)(24h) 6è/18; 277 – 26/3 : Villeneuve d’Ascq 24è/89; 278 – 1/4 : Le Havre 39è/76 (17è normand); 279 – 2/4 : Paray-Vieille-Poste 16è/34; 280 – 9/4 : Soliers 21è/44 (15è normand); 281 – 23/4 : Argentan 13è/45 (9è normand); 282 – 30/4 : Montargis 15è/38; 283 – 1/5 : Ruffec 18è/54; 284 – 7/5 : Saint-Lô 24è/48 (20è normand); 285 – 21/5 : Lucé 24è/48; 286 – 28/5 : Verrines-sous-Celles 11è/48; 287 – 4/6 : Calais 29è/48; 288 – 11/6 : Verrières-le-Buisson 21è/45; 289 – 24/6 : Albert 34è/55; 290 – 5/8 : Solre-Saint-Géry (B) 41è/64; 291 – 2/9 : St-Sulpice-de-Royan 9è/34; 292 – 10/9 : Sainte-Jamme Le Mans 19è/47 (12è normand); 293 – 24/9 : Chimay (B) 26è/56; 294 – 8/10 : Mamers 23è/55 (13è normand); 295 – 14/10 : Fleury-les-Aubrais 17è/34; 296 – 29/10 : Paris IX 20è/58; 297 – 4/11 : Courcelles (B) 23è/48; 298 – 5/11 : Touques (coupe clubs) 2è/9; 299 – 19/11 : Viroflay 35è/69; 300 – 26/11 : finale Sainte-Jamme Le Mans 10è/24 |
2007 | 35 | 301 – 6/1 : Paris (amical) 12è/16; 302 – 21/1 : Saint-Quentin 31è/85; 303 – 27/1 : Dour (B) 15è/60; 304 – 11/2 : Fontenay-sous-Bois 41è/66; 305 – 25/2 : Issy-les-Moulineaux 29è/40; 306 – 4/3 : Epernay 33è/45; 307 – 11/3 : Vannes 33è/52; 308 – 18/3 : Saint-Michel-sur-Orge 26è/49; 309 – 25/3 : Soliers 15è/36 (13è normand); 310 – 31/3 : Le Havre 25è/62 (23è normand); 311 – 1/4 : Montargis 23è/36; 312 – 15/4 : Saint-Lô 18è/40 (17è normand); 313 – 29/4 : Argentan 20è/54 (12è normand); 314 – 13/5 : Lucé 42è/60; 315 – 20/5 : Calais 26è/49; 316 – 27/5 : Laxou 21è/58; 317 – 3/6 : Verrières-le-Buisson 21è/52; 318 – 24/6 : Noeux-les-Mines 46è/54; 319 – 8/7 : Flayosc 15è/61; 320 – 4/8 : Solre-Saint-Géry (B) 10è/76; 321 – 15/9 : Bassilly (B) 32è/54; 322 – 16/9 : La Roche-sur-Yon 34è/74; 323 – 23/9 : Sainte-Jamme Le Mans 19è/46 (11è normand); 324 – 30/9 : Chimay (B) 25è/62; 325 – 7/10 : Liévin 27è/54; 326 – 13/10 : Fleury-les-Aubrais 14è/38; 327 – 14/10 : Mamers 18è/54 (11è normand); 328 – 21/10 : Caen 18è/48 (11è normand); 329 – 27/10 : Albert 42è/72; 330 – 28/10 : Saint-Dié 33è/52; 331 – 3/11 : Courcelles (B) 41è/58; 332 – 4/11 : Paris IX 41è/56; 333 – 11/11 : Viroflay 54è/63; 334 – 24/11 : Montegnée (B) 16è/45; 335 – 25/11 : finale Caen 14è/32 |
2008 | 30 | 336 – 13/1 : Paris (amical) 13è/16; 337 – 10/2 : Fontenay-sous-Bois 45è/72; 338 – 24/2 : Issy-les-Moulineaux 25è/43; 339 – 2/3 : Vannes 10è/66; 340 – 15/3 : Macon (B)(24h) 7è/29; 341 – 30/3 : Villeneuve d’Ascq 36è/88; 342 – 5/4 : Le Havre 16è/71 (8è normand); 343 – 6/4 : Saint-Michel-sur-Orge 33è/58; 344 – 13/4 : Argentan 10è/43 (7è normand); 345 – 20/4 : Saint-Lô 17è/40 (14è normand); 346 – 27/4 : Nantes 13è/37; 347 – 1/5 : Ruffec 13è/48; 348 – 4/5 : Calais 49è/63; 349 – 18/5 : Lucé 37è/74; 350 – 25/5 : Poitiers 13è/32; 351 – 31/5 : 24 h de l’Audomarois 7è/18; 352 – 8/6 : Verrières-le-Buisson 27è/58; 353 – 14/6 : Albert 51è/72; 354 – 7/9 : Sallèles d’Aude 18è/44; 355 – 14/9 : Sainte-Jamme Le Mans 23è/51 (13è normand); 356 – 20/9 : Bassilly (B) 27è/57; 357 – 21/9 : Bruay-la-Buissière 37è/68; 358 – 5/10 : Liévin 27è/48; 359 – 11/10 : Fleury-les-Aubrais 15è/40; 360 – 12/10 : Mamers 37è/60 (16è normand); 361 – 26/10 : Caen 22è/58 (10è normand); 362 – 9/11 : Neuville-en-Ferrain 23è/56; 363 – 16/11 : finale Mamers 14è/32; 364 – 23/11 : Viroflay 39è/62; 365 – 30/11 – Touques (coupe des clubs) 4è/11 |
2009 | 30 | 366 – 11/1 : Saint-Quentin 65é/72; 367 – 18/1 : Paris (amical) 15é/16; 368 – 8/2 : Fontenay-sous-Bois 55é/78; 369 – 22/2 : Soliers 9é/48; 370 – 1/3 : Epernay 43é/80; 371 – 21/3 : 24 heures Francophonie Forge-Philippe 10é/24; 372 – 29/3 : Villeneuve d’Ascq 33é/100; 373 – 4/4 : Le Havre 51é/80; 374 – 19/4 : Saint-Lô 18é/52; 375 – 26/4 : Lucé 31é/62; 376 – 1/5 : Montargis 20é/48; 377 – 3/5 : Argentan 24é/63; 378 – 10/5 : Calais 36é/56; 379 – 17/5 : La Valette du Var 11é/74; 380 – 24/5 : Albi 14é/46; 381 – 14/6 : Noeux-les-Mines 27é/58; 382 – 20/6 : 24 h de l’Audomarois 12é/18; 383 – 1/8 : Solre-Saint-Géry (B) 59é/80; 384 – 29/8 : St-Sulpice-de-Royan 23é/57; 385 – 13/9 : Cholet 13é/52; 386 – 19/9 : Bassilly (B) 34é/54; 387 – 20/9 : Bruay-la-Buissière 42é/64; 388 – 27/9 : Sainte-Jamme Le Mans 23é/53; 389 – 4/10 : Liévin 32é/44; 390 – 11/10 : Mamers 26é/56; 391 – 17/10 : Albert 29é/56; 392 – 25/10 : Caen 29é/61; 393 – 15/11 : finale Saint-Lô 16é/32; 394 – 22/11 : Viroflay 36é/53; 395 – 29/11 : Creil |
Mon meilleur classement, à part 2 premières places en équipes, fut 4ème à la finale normande en 1995 et 5ème à un tournoi traditionnel à Mamers en 2001 et à Soliers en 2004. J’ai remporté la poule B à Epernay en 1999, à Caen et Fleury-les-Aubrais en 2006 et à Saint-Lô en 2008. J’ai également gagné plusieurs poules C (dont Villeneuve d’Ascq en 2009), 2 poules D et même une mémorable poule E à Saint-Quentin en 2009 !
Ce qui fait au total 395 tournois dans 71 villes différentes :
1 : Albert – 2 : Albi – 3 : Argentan – 4 : Bassilly (B) – 5 : Blaugies (B) – 6 : Blonville – 7 : Bruay-la-Buissière – 8 : Bruxelles (B) – 9 : Caen – 10 : Cabourg – 11 : Calais – 12 : Chimay (B) – 13 : Cholet – 14 : Courcelles (B) – 15 : Creil – 16 : Douai – 17 : Dour / Thulin (B) – 18 : Elancourt – 19 : Epernay – 20 : Flayosc – 21 : Fleury-les-Aubrais – 22 : Fontenay-sous-Bois – 23 : Granville – 24 : Issy-les-Moulineaux – 25 : La Riche – 26 : La Roche-sur-Yon – 27 : La Valette-du-Var – 28 : Laxou – 29 : Le Havre – 30 : Libourne – 31 : Liévin – 32 : Lillers – 33 : Lucé – 34 : Macon (B) – 35 : Maisons-Alfort – 36 : Mamers – 37 : Melle – 38 : Montargis – 39 : Montegnée (B) – 40 : Neuville-en-Ferrain – 41 : Nantes – 42 : Niort – 43 : Noeux-les-Mines – 44 : Paray-Vieille-Poste – 45 : Paris – 46 : Poitiers – 47 : Reims – 48 : Rezé – 49 : Rixensart (B) – 50 : Ruffec – 51 : Sainte-Adresse – 52 : Sainte-Jamme – Le Mans – 53 : Saint-Dié – 54 : Saint-Lô – 55 : Saint-Michel-sur-Orge – 56 : Saint-Mihiel – 57 : Saint-Omer – 58 : Saint-Quentin – 59 : Saint-Sulpice-de-Royan – 60 : Sallèles d’Aude – 61 : Soliers – 62 : Solre-Saint-Géry (B) – 63 : Sotteville-les-Rouen – 64 : Touques – 65 : Vannes – 66 : Verrières-le-Buisson – 67 : Verrines-sous-Celles – 68 : Versailles – 69 : Villeneuve d’Ascq – 70 : Viroflay – 71 : Wasquehal
Depuis 2000, j’aurais disputé 1319 matchs avec les 429 joueurs suivants (G=gagné, N=nul, P=perdu, en gras les joueurs rencontrés au moins 4 fois) :
Agnès Val (1G); Alain Barreau (1G, 1P); Alain Brenez (2P); Alain Burnel (3N, 15P); Alain Piedebout (1G); Alain Suys (1P); Alain Tellier (1G, 2N, 8P); Alain Touat (1G, 1N); Alex Vermeulen (1G, 7P); Alfonso Sintino (4G, 2P); Alfreda André (1G); Aline Créon (1N); André Labbé (2G, 1P); André Marchal (2G, 1N, 7P); André Pichot (2G); Anne Baudhuin (2G, 1N, 2P); Anne Métens (1G); Anne-Marie De Bock / Brumagne (7G, 4P); Anne-Marie Hart (1N, 1P); Anne-Marie Rigaux (4G, 1N); Anne-Sophie Bouet (1P); Annette Hanquet (6G, 4P); Annette Lambert (5G, 1P); Annick Deborde (1G); Annick Jean (3G); Annie Berland (1G); Annie Boucart (3G); Annie Joly (1P); Antoine Joby (1P); Antoine Plaçais (1P); Antoine Vasseur (2G, 3P); Arnaud Beucherie (1G); Arnaud Dourlens (1G, 4P); Arsène Lepage (1P);
Belita Goldstein (1G, 1P); Benoît Brossard (1P); Bernadette Georges (3P); Bernadette Moiselet (1G, 2N, 4P); Bernadette Watelet (2G, 2P); Bernard Avrillault (1N); Bernard Daguise (1G); Bernard Laffilay (3G, 1N, 2P); Bertrand Payen (1G); Boris Luu (1G, 1N); Brice Avognon (1G, 2P); Brigitte Fauvet (2G); Brigitte Gassiot (2P); Brigitte Kalwarowski (7G, 2P); Brigitte Leroux (6G, 2N, 9P); Bruno Cormier (4P); Bruno Cornouiller (1N, 4P); Bruno Dambre (7P);
Camille Debiève (1N, 2P); Catherine Barbet (8G, 19P); Catherine Durand (5P); Cécile Dremier (1G, 2P); Chantal Charlier / Goffin (2G, 1N, 4P); Chantal Couturier (1N); Charlotte Fassin (1G); Christian Coustillas (1P); Christian Forli (1G); Christian Foury (1P); Christian Lemarchand (2G, 2P); Christian Pinson (1G); Christian Quesada (2P); Christiane Decaudain (2G); Christiane Lacaze (1G); Christiane Saunal (1G, 3P); Christiane Siméon (2G, 1N, 1P); Christine Barreau (6G, 1P); Christine Buffet (1P); Christine Laffilay (2G, 5P); Christine Pimont (1G); Christophe Leclère (2N, 6P); Christophe Mercier (1G); Christophe Mulot (1P); Christophe Rolland (1G, 1P); Christophe Wymiens (3P); Claude Bouichou (1G); Claude Chauveau (1G); Claude Danduran (1P); Claude Follet (9G, 3P); Claude Jama (1P); Claude Leclère (2G, 1N, 1P); Claudine Froment (1G); Claudine Maudieu (2G); Claudine Schouwey (1G); Côme-Damien Bouet (1G);
Damien Beauventre (1G); Daniel Andrieux (2G, 3P); Daniel L’Hôte (1G); Daniel Moiselet (1G); Daniel Peter (2G); Danielle Federbe (1P); Danielle Noël (1G); Dany Dieudonné (1G, 1P); Dany Wilquin (2G, 1P); Daria Zajaczkowski (1G, 3N, 6P); David Bricou (1G); David Eskénazi (1G); David Tricart (1G, 2P); Denise Bordin (1G, 2P); Denise Gourlay (3G, 2P); Denise Hélouin (1G, 3P); Didier Couture (3G, 1N, 12P); Didier Fronteau (1N, 5P); Didier Gillet (2G); Didier Levillain (2G); Didier Villeneuve (1P); Dominique Crochet (1G, 1N, 4P); Dominique Huret (1G); Dominique Toulemont (6P);
Edith Debruge (1G); Eliane Le Penrue (1G); Elisabeth Decottignies (1G); Elisabeth Fruchon (1P); Elisabeth Le Marquier (1P); Emile Jayet (1G); Emilie Jayet/Quesada (3G, 1N, 2P); Emma Eschmann (1P); Emmanuel de Sachy (1G, 1P); Emmanuel Durand (8G, 10P); Enrique Aranda (5G, 5P); Eric Albouy (3P); Eric Gaduel (1G, 2P); Eric Hume (1P); Eric Virgo (5G, 1N, 6P); Esther Franck (2G);
F. Goncalves (2P); Fabien Andreo (1P); Fabrice Chaudeau (1G); Francis Flahaut (1P); Françoise Rosenthal (1G); Fernand Louis-Joseph (1G, 1N, 6P); Florence Hubert (1G); Florence Mollé (2G); Francine Fouques (9G, 1N, 7P); Francis Kerforn (4G); Francis van de Steene (1P); François Chevallier (1G, 1N, 2P); François Faucher (1G, 1P); François Harlay (8G, 2N, 8P); François Wajda (1P); Françoise Dautremay (1N); Françoise Delporte (3G, 1N); Françoise Horgnies (2G); Françoise Larraboure (1G, 1P); Françoise Lenormand (1G); Françoise Paris (1G,1P); Frédéric Chataigner (1G); Frédéric Delaveau (2P); Frédéric Dufour (1N); Frédéric Mazot (1G); Frédéric Véron (3G, 2P);
Gaston Baus (1G); Geneviève Deboos (1G); Geneviève Jammet (1N, 3P); Geneviève Michel (1G, 1P); Georges Smets (1G, 2P); Gérald Hatton (1G); Gérard Tardy (1P); Gérard Viglione (1G, 3P); Gerda Decoster (2G); Germaine Bénâtre (2G); Ghislaine Deladrière (1G); Gilbert Dallet (3G, 1P); Gildas Le Quéau (2P); Gilles Valdenaire (1N); Ginette Gille (2G); Ginette Pichereau (3G); Giovanni Iacono (2G, 1P); Gisèle Ripoche (1G); Goulven Rouméas (4G, 1N, 2P); Guy Pasquier (1N, 1P);
Hélène Aymé (1P); Hélène Barun (2G, 1P); Hervé Dinomais (1P); Hervé Hoarau (4P); Hervé Larminier (3P); Hervé Moncourtois (3G, 1N, 5P); Hugo Vasseur (9G, 5P);
Isabelle Pouly (1G);
