samedi 12 décembre 2009

Historique du jeu télévisé “Des chiffres et des lettres” : l’année 2006

Précédent : les années 2004 et 2005
Suivant : l’année 2007

Agnès Foret est la première gagnante de l’année 2006. C’est à cette époque que fut inauguré le “tournoi des as” dans sa forme actuelle où les 10 sélectionnés ayant gagné leurs 5 matchs commencent par une série de 20 tirages préparés où la rapidité est de mise puisqu’ils ont 6 minutes pour trouver 20 tirages préparés par l’équipe avec un malus de 30 secondes si la proposition donnée est fausse ! On retrouve donc Germain Suys, Wilfrid Gauthier, Nicolas Roszak, Pierre-Damien Roux, Manuela Maass, Christophe Fagnou, Laurent Questroy, Olivier Courbi, Salvatore Arnone et Nicolas Bartholdi. Les 4 meilleurs à cette épreuve “flash” s’affrontent en demi-finales et Nicolas Bartholdi rencontre Christophe Fagnou et Pierre-Damien Roux rencontre Germain Suys. Les 2 premiers cités s’affrontent en finale et c’est au bout de 3 manches que Nicolas sera vainqueur de ce tournoi des as face à Pierre-Damien. Le retour de la légende Denis Coste se solde par un carton plein et Cyrille Puma est malheureusement battu à son cinquième match par Lucette Rivalain qui ira jusqu’à 5. Jean-Pascal Bouet se fera sortir par Antoine Joby qui lui aussi terminera sur 5 victoires, de même que Patrick Letty. Dernière coupure estivale pendant laquelle Lucette Ruffin qui avait commencé en juin sur France 2 terminera en septembre sur France 3 où désormais l’émission passera aussi le samedi et ne s’arrêtera plus pendant les vacances. Retour des gens du Nord avec Jimmy Bolka qui gagne 2 matchs, et Pascal Henneuse qui se fait battre par Philippe Merrheim qui aura en dernier match Olivier Vasseur. Bernadette Moiselet est la prochaine à 5 suivie de Rémi Benoît et Thierry Laupénie. L’année 2006 se termine par le fantaisiste match de Noël entre Bertrand Renard et Laurent Romejko avant un premier tournoi des familles où parents et enfants jouent ensemble. Thomas et Eric Albouy remporteront ce tournoi face à Timothey et René Mahieux.

  Nijcolas Bartholdi denis coste Antoine Joby
Nicolas Bartholdi – Denis Coste - Antoine Joby

Matchs de 2006 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
03/01/2006 3 Jeanne Laurent 83 Agnès Foret 96
04/01/2006 4 Bruno Pitavi 62 Agnès Foret 75
05/01/2006 4 Bruno Pitavi 49 Agnès Foret 78
06/01/2006 5 Isabelle Couize 78 Agnès Foret 65
09/01/2006 5 Isabelle Couize 62 Agnès Foret 83
10/01/2006 5 Isabelle Couize 57 Agnès Foret 97
11/01/2006 1 André Romeur 69 Laurent Guesdon 76
12/01/2006 1 André Romeur 48 Laurent Guesdon 95
13/01/2006 2 Patricia Hoffmann 49 Laurent Guesdon 83
16/01/2006 2 Patricia Hoffmann 82 Laurent Guesdon 72
17/01/2006 2 Patricia Hoffmann 39 Laurent Guesdon 92
19/01/2006 3 Franck Panier 68 Laurent Guesdon 73
20/01/2006 3 Franck Panier 45 Laurent Guesdon 79
23/01/2006 4 Delphine Polis 45 Laurent Guesdon 82
24/01/2006 4 Delphine Polis 37 Laurent Guesdon 83
25/01/2006 1 Marie-Christine Fouanon 61 Laurent Guesdon 56
26/01/2006 1 Marie-Christine Fouanon 57 Laurent Guesdon 80
27/01/2006 1 Marie-Christine Fouanon 68 Laurent Guesdon 64
30/01/2006 2 Marie-Christine Fouanon 64 Filipe Martins-Ferrera 38
31/01/2006 2 Marie-Christine Fouanon 58 Filipe Martins-Ferrera 69
01/02/2006 2 Marie-Christine Fouanon 85 Filipe Martins-Ferrera 75
02/02/2006 3 Marie-Christine Fouanon 80 Monique Cavanna 36
03/02/2006 1 Marie-Christine Fouanon 81 Aline Créon 56
06/02/2006 1 Marie-Christine Fouanon 53 Aline Créon 81
07/02/2006 1 Marie-Christine Fouanon 58 Aline Créon 70
09/02/2006 2 Didier Petier 56 Aline Créon 79
10/02/2006 2 Didier Petier 52 Aline Créon 65
27/02/2006 1 Franck Magdeleine 68 Aline Créon 60
28/02/2006 1 Franck Magdeleine 77 Aline Créon 75
01/03/2006 1 Franck Magdeleine 65 Denis Coste 97
02/03/2006 1 Franck Magdeleine 79 Denis Coste 92
03/03/2006 2 Jérémy Harki 42 Denis Coste 87
Tournoi des as
06/03/2006 Germain Suys 65 5'57"
07/03/2006 Wilfrid Gauthier 50 6'00"
08/03/2006 Nicolas Roszak 35 6'00"
09/03/2006 Pierre-Damien Roux 65 6'00"
10/03/2006 Manuela Maass 30 6'00"
13/03/2006 Christophe Fagnou 55 6'00"
14/03/2006 Laurent Questroy 20 6'00"
14/03/2006 Olivier Courbi 15 6'00"
15/03/2006 Salvatore Arnone 40 6'00"
16/03/2006 Nicolas Bartholdi 75 6'00"
Demi-finales
17/03/2006 Nicolas Bartholdi 40 Christophe Fagnou 35
20/03/2006 Germain Suys 35 Pierre-Damien Roux 45
Finale
21/03/2006 Nicolas Bartholdi 50 Pierre-Damien Roux 20
22/03/2006 Nicolas Bartholdi 35 Pierre-Damien Roux 45
23/03/2006 Nicolas Bartholdi 55 Pierre-Damien Roux 20
24/03/2006 3 Robert Vannières 83 Denis Coste 92
27/03/2006 3 Robert Vannières 66 Denis Coste 109
28/03/2006 4 Bernadette Cavanna 34 Denis Coste 93
29/03/2006 5 Claire Merlet 44 Denis Coste 73
30/03/2006 5 Claire Merlet 29 Denis Coste 103
31/03/2006 1 Jeanne Isquierdo 78 Philippe Meyer 45
03/04/2006 1 Jeanne Isquierdo 52 Philippe Meyer 83
04/04/2006 1 Jeanne Isquierdo 67 Philippe Meyer 79
05/04/2006 2 Cécilia Baudouin 68 Philippe Meyer 81
06/04/2006 2 Cécilia Baudouin 58 Philippe Meyer 63
07/04/2006 1 Michèle Montesinos 90 Philippe Meyer 46
10/04/2006 2 Michèle Montesinos 76 Christian Martin 64
11/04/2006 2 Michèle Montesinos 89 Christian Martin 49
12/04/2006 1 Michèle Montesinos 71 Cyrille Puma 83
13/04/2006 1 Michèle Montesinos 69 Cyrille Puma 82
14/04/2006 2 Marie-Josèphe Figueres 76 Cyrille Puma 67
18/04/2006 2 Marie-Josèphe Figueres 45 Cyrille Puma 98
19/04/2006 2 Marie-Josèphe Figueres 49 Cyrille Puma 72
20/04/2006 3 Rémy Corneau 55 Cyrille Puma 88
21/04/2006 3 Rémy Corneau 83 Cyrille Puma 84
24/04/2006 4 Jocelyne Deschepper 45 Cyrille Puma 69
25/04/2006 4 Jocelyne Deschepper 40 Cyrille Puma 78
26/04/2006 1 Lucette Rivalain 81 Cyrille Puma 88
27/04/2006 1 Lucette Rivalain 91 Cyrille Puma 87
28/04/2006 1 Lucette Rivalain 97 Cyrille Puma 86
02/05/2006 2 Lucette Rivalain 78 Christophe Tournebise 57
03/05/2006 2 Lucette Rivalain 73 Christophe Tournebise 67
04/05/2006 3 Lucette Rivalain 82 Angéla Lubino 68
05/05/2006 3 Lucette Rivalain 86 Angéla Lubino 75
09/05/2006 4 Lucette Rivalain 81 Xavier Roland 52
10/05/2006 4 Lucette Rivalain 83 Xavier Roland 43
11/05/2006 5 Lucette Rivalain 80 Annie Armand 49
12/05/2006 5 Lucette Rivalain 83 Annie Armand 72
15/05/2006 1 Dominique Mercier 61 Roger Maury 67
16/05/2006 1 Dominique Mercier 82 Roger Maury 76
17/05/2006 1 Dominique Mercier 87 Roger Maury 62
18/05/2006 2 Dominique Mercier 82 Eric Primo 71
19/05/2006 2 Dominique Mercier 88 Eric Primo 30
22/05/2006 3 Dominique Mercier 74 Bruno Cordier 78
23/05/2006 3 Dominique Mercier 81 Bruno Cordier 53
24/05/2006 3 Dominique Mercier 85 Bruno Cordier 66
26/05/2006 1 Dominique Mercier 64 Jean-Pascal Bouet 85
12/06/2006 1 Dominique Mercier 75 Jean-Pascal Bouet 70
13/06/2006 1 Dominique Mercier 70 Jean-Pascal Bouet 99
14/06/2006 2 Christian Rahn 64 Jean-Pascal Bouet 89
15/06/2006 2 Christian Rahn 68 Jean-Pascal Bouet 95
16/06/2006 1 Antoine Joby 86 Jean-Pascal Bouet 85
19/06/2006 1 Antoine Joby 97 Jean-Pascal Bouet 79
20/06/2006 2 Antoine Joby 98 Marie-Josèphe Descarpentries 28
21/06/2006 3 Antoine Joby 84 Jacques Henriot 46
22/06/2006 3 Antoine Joby 95 Jacques Henriot 52
23/06/2006 4 Antoine Joby 93 Philippe Petitjean 57
26/06/2006 4 Antoine Joby 97 Philippe Petitjean 66
27/06/2006 5 Antoine Joby 96 Hervé Noury 66
28/06/2006 5 Antoine Joby 80 Hervé Noury 62
29/06/2006 1 Lucette Ruffin 83 Jeannine Grouet 51
30/06/2006 1 Lucette Ruffin 74 Jeannine Grouet 63
04/09/2006 2 Lucette Ruffin 71 Anne Plahuhat 49
05/09/2006 2 Lucette Ruffin 92 Anne Plahuhat 57
06/09/2006 1 Lucette Ruffin 71 Patrick Letty 55
07/09/2006 1 Lucette Ruffin 57 Patrick Letty 65
08/09/2006 1 Lucette Ruffin 54 Patrick Letty 74
11/09/2006 2 Thierry Mahieux 47 Patrick Letty 74
12/09/2006 2 Thierry Mahieux 48 Patrick Letty 63
13/09/2006 3 Anne-Marie Clair 41 Patrick Letty 85
14/09/2006 4 Jeanine Poncet 54 Patrick Letty 75
15/09/2006 4 Jeanine Poncet 49 Patrick Letty 77
18/09/2006 5 Johan Walet 56 Patrick Letty 75
19/09/2006 5 Johan Walet 56 Patrick Letty 82
21/09/2006 1 Véronique Denis 64 Lucien Loezic 61
22/09/2006 1 Véronique Denis 65 Lucien Loezic 75
25/09/2006 1 Véronique Denis 60 Lucien Loezic 81
26/09/2006 1 Jimmy Bolka 80 Lucien Loezic 77
27/09/2006 1 Jimmy Bolka 72 Lucien Loezic 52
28/09/2006 2 Jimmy Bolka 68 Patrice Jehan 30
29/09/2006 2 Jimmy Bolka 90 Patrice Jehan 51
02/10/2006 1 Jimmy Bolka 57 Pascal Michaud 76
03/10/2006 1 Jimmy Bolka 73 Pascal Michaud 82
04/10/2006 2 Béatrice Huguet 60 Pascal Michaud 84
05/10/2006 2 Béatrice Huguet 66 Pascal Michaud 69
06/10/2006 1 Pascal Henneuse 89 Pascal Michaud 68
09/10/2006 1 Pascal Henneuse 95 Pascal Michaud 67
10/10/2006 1 Pascal Henneuse 56 Philippe Merrheim 20061010 Philippe Merrheim 89
11/10/2006 1 Pascal Henneuse 56 Philippe Merrheim 76
12/10/2006 2 Pascal Luce 33 Philippe Merrheim 91
13/10/2006 3 Axel Prieur 20061013 Axel Prieur 43 Philippe Merrheim 77
16/10/2006 3 Axel Prieur 69 Philippe Merrheim 96
17/10/2006 4 Roselyne Laurent 57 Philippe Merrheim 87
18/10/2006 4 Roselyne Laurent 38 Philippe Merrheim 80
19/10/2006 5 Olivier Vasseur 55 Philippe Merrheim 88
20/10/2006 5 Olivier Vasseur 76 Philippe Merrheim 90
23/10/2006 1 Bernadette Moiselet 20061023 Bernadette Moiselet 66 Jocelyne 29
24/10/2006 1 Bernadette Moiselet 89 Jocelyne 42
25/10/2006 2 Bernadette Moiselet 68 Fabrice Renaudin 53
26/10/2006 2 Bernadette Moiselet 69 Fabrice Renaudin 74
27/10/2006 2 Bernadette Moiselet 88 Fabrice Renaudin 68
30/10/2006 3 Bernadette Moiselet 77 Jean-Louis 35
31/10/2006 4 Bernadette Moiselet 59 Renée Vallaud 20061031 Renée Vallaud 68
02/11/2006 4 Bernadette Moiselet 88 Renée Vallaud 75
03/11/2006 4 Bernadette Moiselet 85 Renée Vallaud 56
06/11/2006 5 Bernadette Moiselet 87 Stéphanie Dubois 20061106 Stéphanie Dubois 80
07/11/2006 5 Bernadette Moiselet 91 Stéphanie Dubois 74
08/11/2006 1 Sébastien Aubrun 75 Eric Forestello 47
09/11/2006 1 Sébastien Aubrun 75 Eric Forestello 39
10/11/2006 1 Sébastien Aubrun 64 Rémi Benoit 78
13/11/2006 1 Sébastien Aubrun 92 Rémi Benoit 69
14/11/2006 1 Sébastien Aubrun 58 Rémi Benoit 73
15/11/2006 2 Thérèse Molières 67 Rémi Benoit 93
16/11/2006 2 Thérèse Molières 75 Rémi Benoit 95
17/11/2006 3 Christophe Tuduri 55 Rémi Benoit 83
20/11/2006 3 Christophe Tuduri 59 Rémi Benoit 69
21/11/2006 4 Pascal Gonce 85 Rémi Benoit 76
22/11/2006 4 Pascal Gonce 60 Rémi Benoit 91
23/11/2006 4 Pascal Gonce 55 Rémi Benoit 95
24/11/2006 5 Francine Duport 42 Rémi Benoit 81
27/11/2006 5 Francine Duport 41 Rémi Benoit 75
28/11/2006 1 Catherine 59 Richard 95
29/11/2006 1 Catherine 76 Richard 53
30/11/2006 1 Catherine 82 Richard 71
01/12/2006 2 Catherine 86 Monique 45
04/12/2006 3 Catherine 59 Jean-Claude 50
05/12/2006 3 Catherine 81 Jean-Claude 58
06/12/2006 1 Catherine 81 Thierry Laupénie 52
07/12/2006 1 Catherine 55 Thierry Laupénie 83
08/12/2006 1 Catherine 62 Thierry Laupénie 68
11/12/2006 2 Fernande 67 Thierry Laupénie 80
12/12/2006 2 Fernande 67 Thierry Laupénie 100
13/12/2006 3 Philippe Boyez 39 Thierry Laupénie 85
14/12/2006 4 Anne-Marie Caume 57 Thierry Laupénie 82
15/12/2006 4 Anne-Marie Caume 48 Thierry Laupénie 81
18/12/2006 5 David Dussaussoit 68 Thierry Laupénie 52
19/12/2006 5 David Dussaussoit 56 Thierry Laupénie 84
21/12/2006 5 David Dussaussoit 65 Thierry Laupénie 77
22/12/2006 1 Renée Chemin 70 Christiane Keller 78
25/12/2006 Laurent Romejko 47 Bertrand Renard 95
Tournoi des familles
26/12/2006 Anthony et Dominique 50 Ludivine et Olivier 63
27/12/2006 Thomas et Eric 83 Robin et Franck 68
28/12/2006 Anne-Sophie et Jean-Marc 69 Florian et Annick 59
29/12/2006 Etienne et Daniel 77 Timothey et René 85
01/01/2007 Thomas et Eric 172 Ludivine et Olivier 165
02/01/2007 Anne-Sophie et Jean-Marc 150 Timothey et René 157
03/01/2007 Anne-Sophie et Jean-Marc 138 Ludivine et Olivier 149
Finale
04/01/2007 Thomas et Eric 191 Timothey et René 156
05/01/2007 Thomas et Eric 179 Timothey et René 155

Précédent : les années 2004 et 2005
Suivant : l’année 2007

2 commentaires:

  1. apparemment, l'adversaire de Jimmy Bolka qui se prénomme Lucien à pour nom de famille LOEZIC (et non Aloisi). Il vient de repasser à l'émission le 1er mai 2019 et a affirmé avoir rencontré T.Landemaine en 2009 et J.Bolka en 2006.
    A bientôt

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Didier, je voulais justement rechercher ce candidat pour avoir son nom. C'est corrigé.

      Supprimer