La célèbre marque danoise de constructions en briques iconiques LEGO a décliné ses modèles en plusieurs thèmes, dont CREATOR, TECHNIC, CITY, SPEED, ICONS, IDEAS, etc., et de nombreuses licences, dont Disney, Star Wars, Friends, Harry Potter, Marvel, Ninjago, etc.
Un thème particulièrement intéressant, d’abord né sous le titre Lego Cuusoo en 2008 (numéros de sets 21100 à 21104, numéros “Cuusoo” 1 à 5), puis devenu Lego Ideas en 2014, (à partir des sets 21105, numéros “Ideas” 6), permet au grand public de proposer une création à partir du jeu de construction Lego en vue de sa commercialisation.
Pour qu’un projet puisse être accepté par Lego, le créateur dépose son projet sur l'espace dédié, les fans votent et si le projet rassemble 10 000 soutiens, il est examiné de plus près par Lego qui décide (ou pas) d'en faire un set officiel. Après quelques changements dans le règlement en 2016 et 2017, les projets ne doivent pas être basés sur une licence déjà utilisée par un set Ideas commercialisé (même retiré de la vente), ou sur des licences déjà exploitées par le groupe (sauf sur des licences anciennement utilisées), ne doivent pas être des armes à échelle humaine, des projets Dimensions, ceux mélangeant des licences, et des projets de plus de 3 000 pièces. Et pour éviter que des projets sans intérêt ne restent trop longtemps sur la plateforme, ils doivent atteindre 100 soutiens en 60 jours, puis 1 000 en un an, 5 000 en six mois puis les 10 000 nécessaires pour être acceptés en six mois également.
Le premier set voit le jour en 2011 et il en existe aujourd’hui (à fin 2026) 82, dont la numérotation commence par 21 (plus des sets spéciaux dont la numérotation commence par 40, sauf la réédition de la fusée Saturn V [92176] et le bateau en bouteille [92177]), la plupart des anciens difficilement trouvables, et à des prix astronomiques !
| N° | Boîte et nom français du modèle | Date | Numéro | Âge | Nb | Nb | Prix initial | Prix mini |
| 1 | Shinkai 6500 (1er set, uniquement au Japon) | 17/02/2011 | 21100 | 12+ | 413 | 250 € | ||
| 2 | Hayabusa | 11/07/2012 | 21101 | 12+ | 369 | 1 | 523 € | |
| 3 | Minecraft Micro World : La forêt (1ère boîte Lego Ideas sous licence) | 01/06/2012 | 21102 | 10+ | 480 | 2 | 135 € | |
| 4 | La machine à remonter le temps DeLorean | 18/06/2013 | 21103 | 10+ | 401 | 2 | 200 € | |
| 5 | Rover Curiosity du laboratoire pour Mars de la NASA (dernier set à sortir sous la marque Cuusoo) | 01/01/2014 | 21104 | 10+ | 295 | 315 € | ||
| 6 | SOS Fantômes (1er set sous la marque Lego Ideas) | 01/06/2014 | 21108 | 10+ | 508 | 4 | 50 € | 192 € |
| 7 | Robot Exo | 01/08/2014 | 21109 | 12+ | 321 | 2 | 109 € | |
| 8 | L'Institut de recherche | 08/2014 | 21110 | 10+ | 165 | 3 | 92 € | |
| 9 | Les oiseaux (un colibri, un rouge-gorge et un geai bleu) | 01/2015 | 21301 | 12+ | 580 | 183 € | ||
| 10 | The Big Bang Theory | 01/08/2015 | 21302 | 12+ | 484 | 8 | 60 € | 280 € |
| 11 | Doctor Who | 01/12/2015 | 21304 | 10+ | 623 | 6 | 38,50 € | 246 € |
| 12 | Wall-E | 01/09/2015 | 21303 | 11+ | 677 | 1 | 55 € | 255 € |
| 13 | Labyrinthe | 01/04/2016 | 21305 | 10+ | 769 | 75 € | 188 € | |
| 14 | Caterham Seven 620R | 01/10/2016 | 21307 | 12+ | 773 | 85 € | 215 € | |
| 15 | Yellow Submarine | 01/11/2016 | 21306 | 10+ | 550 | 5 | 60 € | 256 € |
| 16 | Adventure Time | 01/01/2017 | 21308 | 9+ | 495 | 8 | 50 € | 92 € |
| 17 | Nasa Apollo Saturn V (1969 pièces, comme l’année du premier pas sur la Lune !) | 01/06/2017 | 21309 | 14+ | 1969 | 3 | 120 € | 265 € |
| 18 | Le vieux magasin de pêche | 01/09/2017 | 21310 | 12+ | 2049 | 16 | 160 € | 470 € |
| 19 | Femmes de la NASA | 01/11/2017 | 21312 | 10+ | 231 | 4 | 30 € | 97 € |
| 20 | Bateau dans une bouteille | 01/02/2018 | 21313 | 12+ | 962 | 70 € | 160 € | |
| 21 | Tron : L'Héritage | 31/03/2018 | 21314 | 10+ | 230 | 3 | 35 € | 116 € |
| 22 | Voltron | 01/08/2018 | 21311 | 16+ | 2321 | 1 | 200 € | 350 € |
| 23 | Livre pop-up | 01/11/2018 | 21315 | 12+ | 859 | 5 | 70 € | 90 € |
| 24 | Les Pierrafeu | 20/02/2019 | 21316 | 10+ | 748 | 4 | 60 € | 100 € |
| 25 | Bateau de Mickey Mouse (numéroté 24 au lieu de 25 !) | 01/04/2019 | 21317 | 10+ | 751 | 2 | 90 € | 168 € |
| Spécial | Manège de fusée spatiale (résultat d'un concours, offert par Lego) | 05/06/2019 | 40335 | 8+ | 154 | 1 | offert | 42 € |
| 26 | La cabane dans l'arbre | 24/07/2019 | 21318 | 16+ | 3036 | 5 | 250 € | 231 € |
| 27 | Central Perk | 01/09/2019 | 21319 | 16+ | 1070 | 7 | 80 € | 150 € |
| 28 | Les fossiles de dinosaures | 01/11/2019 | 21320 | 16+ | 910 | 2 | 60. € | 109 € |
| 29 | La station spatiale internationale | 01/02/2020 | 21321 | 16+ | 864 | 3 | 70 € | 149 € |
| 30 | Les pirates de la baie de Barracuda | 01/04/2020 | 21322 | 16+ | 2545 | 5 | 200 € | 370 € |
| 31 | Le piano à queue | 01/08/2020 | 21323 | 18+ | 3662 | 400 € | 519 € | |
| 32 | 123 Sesame Street | 01/11/2020 | 21324 | 18+ | 1367 | 6 | 120 € | 179 € |
| Spécial | Nasa Apollo Saturn V (réédition du 21309) | 11/2020 | 92176 | 14+ | 1969 | 3 | 120 € | 295 € |
| Spécial | La voiture vintage | 01/2021 | 40448 | 12+ | 189 | 2 | 15 € | 39 € |
| Spécial | Bateau en bouteille | 01/2021 | 92177 | 12+ | 962 | 70 € | 153 € | |
| 33 | Le forgeron médiéval | 01/02/2021 | 21325 | 18+ | 2164 | 4 | 180 € | 185 € |
| 34 | Winnie l'ourson | 01/04/2021 | 21326 | 18+ | 1265 | 5 | 100 € | 140 € |
| 35 | La machine à écrire | 01/07/2021 | 21327 | 18+ | 2079 | 250 € | 360 € | |
| Spécial | Aventure en voilier | 01/08/2021 | 40487 | 12+ | 330 | 25 € | 47 € | |
| 36 | Seinfeld | 01/08/2021 | 21328 | 18+ | 1326 | 5 | 80 € | 130 € |
| 37 | Fender® Stratocaster™ | 01/10/2021 | 21329 | 18+ | 1074 | 120 € | 287 € | |
| 38 | Maman, j’ai raté l’avion ! | 01/11/2021 | 21330 | 18+ | 3955 | 5 | 300 € | 240 € |
| 39 | Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone | 01/01/2022 | 21331 | 18+ | 1125 | 1 | 48 € | 7 € |
| 40 | Le Globe terrestre | 02/2022 | 21332 | 18+ | 2585 | 230 € | 320 € | |
| Spécial | Aventures à bord du vaisseau USS en carton | 05/2022 | 40533 | 18+ | 203 | 1 | 20 € | 30 € |
| 41 | Vincent Van Gogh – La Nuit étoilée | 06/2022 | 21333 | 18+ | 2316 | 1 | 170 € | 132 € |
| 42 | Le quartet de jazz | 07/2022 | 21334 | 18+ | 1606 | 100 € | 214 € | |
| 43 | Le phare motorisé | 09/2022 | 21335 | 18+ | 2065 | 2 | 300 € | 375 € |
| 44 | The Office | 10/2022 | 21336 | 18+ | 1164 | 15 | 120 € | 258 € |
| 45 | Le baby-foot | 11/2022 | 21337 | 18+ | 2339 | 22 | 250 € | 275 € |
| Spécial | Ray le naufragé | 10/2022 | 40566 | 18+ | 239 | 1 | 20 € | 40 € |
| 46 | La maison en A | 02/2023 | 21338 | 18+ | 2082 | 4 | 180 € | 245 € |
| 47 | BTS Dynamite | 03/2023 | 21339 | 18+ | 749 | 7 | 100 € | 133 € |
| 48 | Les récits de l’ère spatiale | 05/2023 | 21340 | 18+ | 688 | 50 € | 101 € | |
| 49 | Hocus Pocus Disney : Le manoir des sœurs Sanderson | 07/2023 | 21341 | 18+ | 2316 | 6 | 230 € | 250 € |
| 50 | La collection d’insectes | 09/2023 | 21342 | 18+ | 1111 | 48 € | 105 € | |
| 51 | Le village viking | 10/2023 | 21343 | 18+ | 2103 | 4 | 140 € | 137 € |
| 52 | Le train Orient-Express | 12/2023 | 21344 | 18+ | 2540 | 8 | 300 € | 480 € |
| Spécial | Hommage à Galilée | 11/2023 | 40595 | 18+ | 307 | 1 | 25 € | 60 € |
| 53 | Appareil photo Polaroïd Onestep SX-70 | 01/2024 | 21345 | 18+ | 516 | 80 € | 60 € | |
| 54 | L'arbre généalogique | 02/2024 | 21346 | 18+ | 1040 | 90 € | 900 € | |
| 55 | Cabine téléphonique londonienne | 02/2024 | 21347 | 18+ | 1460 | 115 € | 120 € | |
| 56 | Dungeons et dragons L'histoire du dragon rouge | 04/2024 | 21348 | 18+ | 3745 | 6 | 360 € | 353 € |
| 57 | Le chat bicolore | 06/2024 | 21349 | 18+ | 1710 | 100 € | 93 € | |
| 58 | Les dents de la mer | 08/2024 | 21350 | 18+ | 1497 | 3 | 150 € | 150 € |
| 59 | L'étrange Noël de Monsieur Jack | 09/2024 | 21351 | 18+ | 2193 | 5 | 200 € | 200 € |
| 60 | La magie Disney | 10/2024 | 21352 | 18+ | 1103 | 4 | 100 € | 150 € |
| 61 | Le jardin botanique | 11/2024 | 21353 | 18+ | 3792 | 12 | 330 € | 330 € |
| Spécial | Les livres sont ma passion | 11/2024 | 40698 | 18+ | 285 | 1 | 20 € | 130 € |
| 62 | Twilight : La maison des Cullen | 02/2025 | 21354 | 18+ | 2001 | 7 | 220 € | 219 € |
| 63 | L’évolution des Stim | 03/2025 | 21355 | 18+ | 879 | 3 | 80 € | 95 € |
| Spécial | Micro Command Center | 03/2025 | 40786 | 18+ | 214 | 20 € | 30 € | |
| 64 | Le bateau à vapeur du Mississippi | 04/2025 | 21356 | 18+ | 4090 | 330 € | 275 € | |
| 65 | Disney Pixar Luxo Jr | 06/2025 | 21357 | 18+ | 613 | 70 € | 45 € | |
| 66 | Le distributeur de minifigurines | 06/2025 | 21358 | 18+ | 1343 | 16 | 170 € | 170 € |
| Spécial | Les adorables escargots | 07/2025 | 40788 | 18+ | 264 | 25 € | 66 € | |
| Spécial | La Voiture lunaire volante | 07/2025 | 40789 | 18+ | 211 | 2 | 20 € | 49 € |
| 67 | Riviera italienne | 08/2025 | 21359 | 18+ | 3251 | 10 | 280 € | 280 € |
| 68 | Wonka et la chocolaterie | 09/2025 | 21360 | 18+ | 2025 | 9 | 220 € | 220 € |
| 69 | Gremlins : Gizmo | 10/2025 | 21361 | 18+ | 1125 | 100 € | 100 € | |
| 70 | Collection de minéraux | 10/2025 | 21362 | 18+ | 880 | 60 € | 44 € | |
| 71 | Les Goonies | 11/2025 | 21363 | 18+ | 2912 | 12 | 300 € | 300 € |
| Spécial | Les Goonies : le grenier des Walsh | 11/2025 | 40773 | 18+ | 179 | 2 | 25 € | 65 € |
| 72 | Les Oiseaux amoureux | 01/2026 | 21365 | 18+ | 750 | 50 € | 50 € | |
| 73 | Le Chat roux | 03/2026 | 21376 | 18+ | 1755 | 100 € | 100 € | |
| 74 | Les loutres câlines | 03/2026 | 21366 | 18+ | 1234 | 110 € | 80 € | |
| 75 | La Fusée de Tintin | 04/2026 | 21367 | 18+ | 1283 | 5 | 160 € | 115 € |
| 76 | Peanuts : la niche de Snoopy | 06/2026 | 21368 | 18+ | 964 | 80 € | 55 € | |
| 77 |
X-Files | 08/2026 ? | 21369 | 18+ | 1478 | 6 | 200 € | 200 € |
| 78 | 08/2026 | 21370 | 18+ | 1226 | 130 € | 100 € | ||
| 79 | La Catrina | 08/2026 | 21372 | 18+ | 1212 | 120 € | 89 € | |
| Spécial | The X-Files : Le laboratoire de Scully | 08/2026 | 40896 | 18+ | 221 | 1 | 20 € | 99 € |
| 80 | Wallace et Gromit | 10/2026 | 21371 | 18+ | 1038 | 100 € | 100 € | |
| 81 | Downton Abbey | 10/2026 | 21373 | 18+ | 4711 | 13 | 300 € | 300 € |
| Spécial | Construire, peindre et jouer | 10/2026 | 40889 | 18+ | 158 | 1 | 20 € | |
| Spécial | Le serpent de mer | 2026 | 40912 | 18+ | 241 | 2 | offert | 60 € |
| 82 | Godzilla | 11/2026 | 21375 | 18+ | 5373 | 400 € | 400 € | |
| Spécial | Logo et empreinte de Godzilla | 11/2026 | 40888 | 18+ | 359 | 25 € |
(413).jpg)
(369).jpg)
(480).jpg)
(401).jpg)
(295).jpg)
(508).jpg)
(321).jpg)
(165).jpg)
(580).jpg)
(484).jpg)
(623).jpg)
(677).jpg)
(769).jpg)
(773).jpg)
(550).jpg)
(495).jpg)
(1969).jpg)
(2049).jpg)
(231).jpg)
(962).jpg)
(230).jpg)
(2321).jpg)
(859).jpg)
(748).jpg)
(751).jpg)
(154).jpg)
(3036).jpg)
(1070).jpg)
(910).jpg)
(864).jpg)
(2545).jpg)
(3662).jpg)
(1367).jpg)
(1969).jpg)
(189).jpg)
(953).jpg)
(2154).jpg)
(1265).jpg)
(2079).jpg)
(330).jpg)
(1326).jpg)
(1074).jpg)
(3955).jpg)
(1125).jpg)
(2585).jpg)
(203).jpg)
(2316).jpg)
(1606).jpg)
(2065).jpg)
(1164).jpg)
(2339).jpg)
(239).jpg)
(2082).jpg)
(749).jpg)
(688).jpg)
(2316).jpg)
(1111).jpg)
(2103).jpg)
(2540).jpg)
(307).jpg)
(516).jpg)
(1040).jpg)
(1460).jpg)
(3745).jpg)
(1710).jpg)
(1497).jpg)
(2193).jpg)
(1103).jpg)
(3792).jpg)
(285).jpg)
(2001).jpg)
(879).jpg)
(214).jpg)
(4090).jpg)
(613).jpg)
(1343).jpg)
(264).jpg)
(211).jpg)
(3251).jpg)
(2025).jpg)
(1125).jpg)
(880).jpg)
(2912).jpg)
(179).jpg)
(750).jpg)
(1755).jpg)
(1234).jpg)
(1283).jpg)
(964).jpg)
(1478).jpg)
(1226).jpg)
(1212).jpg)
(221).jpg)
(1038).jpg)
(4711).jpg)
(158).jpg)
(241).jpg)
(5363).jpg)
(359).jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire