Grâce à ma collection de l’intégrale (ou presque) des timbres de France, et aussi en me référant à certains sites Internet, je me suis amusé à établir un tableau (comme je les aime) avec l’évolution du prix du timbre-poste à usage courant depuis sa création en 1849.
Les conditions tarifaires ont changé au fil des années, par exemple en 1849, il existait 13 tarifs différents de 0,10 AF à 2 AF selon le poids de la lettre, par tranche de 7,5 g, les lieux d’où elle partaient et arrivaient (même ville, Paris vers Paris, bureau à bureau, etc). Après avoir été de 7,5 g, puis 10, puis 15 grammes, la limite des 20 grammes pour le premier tarif existe depuis 1917. Ce tableau tente de fournir le tarif correspondant aujourd’hui à une lettre légère envoyée d’un endroit à un autre en France. Le tarif “vert” non urgent existe depuis 1969.
Année | Timbre courant | Date chgt de tarif | Prix en F. | Prix en € | % hausse | | Prix en F tarif vert | Prix en € tarif vert | % hausse tarif vert |
1849 | le 1er timbre émis en France le 01/01/1849 | 01/01 | 0,20 AF | 0,0003 € | | | | | |
1850 | | 01/07 | 0,25 AF | | +25 % | | | | |
1851 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1852 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1853 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1854 | | 01/07 | 0,20 AF | | -20 % | | | | |
1855 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1856 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1857 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1858 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1859 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1860 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1861 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1862 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1863 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1864 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1865 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1866 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1867 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1868 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1869 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1870 | | | 0,20 AF | | | | | | |
1871 | | 01/09 | 0,25 AF | | +25 % | | | | |
1872 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1873 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1874 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1875 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1876 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1877 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1878 | | 01/05 | 0,15 AF | | -40 % | | | | |
1879 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1880 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1881 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1882 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1883 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1884 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1885 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1886 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1887 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1888 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1889 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1890 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1891 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1892 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1893 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1894 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1895 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1896 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1897 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1898 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1899 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1900 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1901 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1902 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1903 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1904 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1905 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1906 | | 16/04 | 0,10 AF | 0,00015 € | -33,33 % | | | | |
1907 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1908 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1909 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1910 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1911 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1912 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1913 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1914 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1915 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1916 | | | 0,10 AF | | | | | | |
1917 | | 01/01 | 0,15 AF | | +50 % | | | | |
1918 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1919 | | | 0,15 AF | | | | | | |
1920 | | 01/04 | 0,25 AF | 0,00038 € | +66,66 % | | | | |
1921 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1922 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1923 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1924 | | | 0,25 AF | | | | | | |
1925 | | 16/07 | 0,30 AF | 0,00046 € | +20 % | | | | |
1926 | | 01/05 09/08 | 0,40 AF 0,50 AF | 0,00061 € 0,00076 € | +33,33 % + 25 % | | | | |
1927 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1928 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1929 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1930 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1931 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1932 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1933 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1934 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1935 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1936 | | | 0,50 AF | | | | | | |
1937 | | 12/07 | 0,65 AF | 0,00099 € | +20 % | | | | |
1938 | | 17/11 | 0,90 AF | 0,00137 € | +38,4% | | | | |
1939 | | 01/12 | 1 AF | 0,00152 € | +11,11 % | | | | |
1940 | | | 1 AF | | | | | | |
1941 | | | 1 AF | | | | | | |
1942 | | 01/05 | 1,50 F | 0,00229 € | +50 % | | | | |
1943 | | | 1,50 F | | | | | | |
1944 | | | 1,50 F | | | | | | |
1945 | | 01/03 | 2 AF | 0,00305 € | +33,33 % | | | | |
1946 | | 01/01 | 3 AF | 0,00457 € | +50 % | | | | |
1947 | | 02/01 08/07 | 4,50 F 6 AF | 0,00686 € 0,00915 € | +50 % +33,33 % | | | | |
1948 | | 21/09 | 10 AF | 0,01524 € | +66,67 % | | | | |
1949 | | 06/01 | 15 AF | 0,02287 € | +50 % | | | | |
1950 | | | 15 AF | | | | | | |
1951 | | | 15 AF | | | | | | |
1952 | | | 15 AF | | | | | | |
1953 | | | 15 AF | | | | | | |
1954 | | | 15 AF | | | | | | |
1955 | | | 15 AF | | | | | | |
1956 | | | 15 AF | | | | | | |
1957 | | 01/07 | 20 AF | 0,03049 € | +33,33 % | | | | |
1958 | | | 20 AF | | | | | | |
1959 | | 06/01 | 25 AF | 0,03811 € | +25 % | | | | |
1960 | | 01/01 | 0,25 F | | | | | | |
1961 | | | 0,25 F | | | | | | |
1962 | | | 0,25 F | | | | | | |
1963 | | | 0,25 F | | | | | | |
1964 | | | 0,25 F | | | | | | |
1965 | | 18/01 | 0,30 F | 0,0457 € | +20 % | | | | |
1966 | | | 0,30 F | | | | | | |
1967 | | | 0,30 F | | | | | | |
1968 | | | 0,30 F | | | | | | |
1969 | | 13/01 | 0,40 F | 0,061 € | +33,33 % | | 0,30 F | 0,0457 € | |
1970 | | | 0,40 F | | | | 0,30 F | | |
1971 | | 04/01 | 0,50 F | 0,076 € | +25 % | | 0,30 F | | |
1972 | | | 0,50 F | | | | 0,30 F | | |
1973 | | | 0,50 F | | | | 0,30 F | | |
1974 | | 16/09 | 0,80 F | 0,12 € | +60 % | | 0,60 F | 0,091 € | +100 % |
1975 | | | 0,80 F | | | | 0,60 F | | |
1976 | | 02/08 | 1 F | 0,15 € | +25 % | | 0,80 F | 0,12 € | +33,33 % |
1977 | | | 1 F | | | | 0,80 F | | |
1978 | | 15/05 | 1,20 F | 0,18 € | +20 % | | 1 F | 0,15 € | +25 % |
1979 | | 01/10 | 1,30 F | 0,20 € | +8,3% | | 1,10 F | 0,17 € | +10 % |
1980 | | 01/08 | 1,40 F | 0,21 € | +7,7 % | | 1,20 F | 0,18 € | + 9,1 % |
1981 | | 01/09 | 1,60 F | 0,24 € | +14,3 % | | 1,40 F | 0,21 € | +16,7 % |
1982 | | 01/06 | 1,80 F | 0,27 € | +12,5 % | | 1,60 F | 0,24 € | +14,3 % |
1983 | | 01/06 | 2 F | 0,30 € | +11,11 % | | 1,60 F | | |
1984 | | 02/07 | 2,10 F | 0,32 € | +5 % | | 1,70 F | 0,26 € | +6,3 % |
1985 | | 01/08 | 2,20 F | 0,34 € | +4,76 % | | 1,80 F | 0,27 € | +5,9 % |
1986 | | 01/08 | 2,20 F | | | | 1,90 F | 0,29 € | +11,8 % |
1987 | | 01/08 | 2,20 F | | | | 2 F | 0,30 € | +5,3 % |
1988 | | | 2,20 F | | | | 2 F | 0,30 € | |
1989 | | | 2,20F | | | | 2 F | | |
1990 | | 11/01 | 2,30 F | 0,35 € | +4,55 % | | 2,10 F | 0,32 € | +5 % |
1991 | | 19/08 | 2,30 F | | +8,7 % | | 2,20 F | 0,34 € | +4,8 % |
1992 | | 10/08 | 2,50 F | | | | 2,20 F | | |
1993 | | 05/07 | 2,80 F | 0,43 € | +12 % | | 2,40 F | 0,37 € | +9,1 % |
1994 | | | 2,80 F | | | | 2,40 F | | |
1995 | | | 2,80 F | | | | 2,40 F | | |
1996 | | 18/03 | 3 F | 0,46 € | +7,14 % | | 2,70 F | 0,41 € | +12,5 % |
1997 | | | 3 F | | | | 2,70 F | | |
1998 | | | 3 F | | | | 2,70 F | | |
1999 | | | 3 F | 0,46 € | | | 2,70 F | | |
2000 | | | 3 F | 0,46 € | | | 2,70 F | | |
2001 | | | 3 F | 0,46 € | | | 2,70 F | 0,41 € | |
2002 | | 01/01 | 3 F | 0,46 € | | | 2,70 F | 0,41 € | |
2003 | | 01/06 | | 0,50 € | +8,7 % | | | 0,45 € | +9,8 % |
2004 | | | | 0,50 € | | | | 0,45 € | |
2005 | | 01/03 | | 0,53 € | +6 % | | | 0,48 € | +6,7 % |
2006 | | 01/10 | | 0,54 € | +1,89 % | | | 0,49 € | +2,1 % |
2007 | | | | 0,54 € | | | | 0,49 € | |
2008 | | 01/03 | | 0,55 € | +1,85 % | | | 0,50 € | +2 % |
2009 | | 02/03 | | 0,56 € | +1,82 % | | | 0,51 € | +2 % |
2010 | | 01/07 | | 0,58 € | +3,57 % | | | 0,53 € | +3,9 % |
2011 | | 01/07 | | 0,60 € | +3,4 % | | | 0,55 € | +3,8 % |
2012 | | | | 0,60 € | | | | 0,55 € | |
2013 | | 01/01 | | 0,63 € | +5 % | | | 0,58 € | +5,5 % |
2014 | | 01/01 | | 0,66 € | +4,76 % | | | 0,61 € | +5,2 % |
2015 | | 01/01 | | 0,76 € | +15,15 % | | | 0,68 € | +11,5 % |
2016 | | 01/01 | | 0,80 € | +5,26 % | | | 0,70 € | +2,9 % |
2017 | | 01/01 | | 0,85 € | +6,25 % | | | 0,73 € | +4,3 % |
2018 | | 01/01 | | 0,95 € | +11,76 % | | | 0,80 € | +9,6 % |
2019 | | 01/01 | | 1,05 € | +10,53 % | | | 0,88 € | +10 % |
2020 | | 01/01 | | 1,16 € | +10,48 % | | | 0,97 € | +10,2 % |
2021 | | 01/01 | | 1,28 € | +10,34 % | | | 1,08 € | +11,34 % |
2022 | | 01/01 | | 1,43 € | +11,71 % | | | 1,16 € | +7,41 % |
2023 | suppression | 01/01 | | | | | | 1,16 € | |
2024 | | | | | | | | 1,29 € | +11,12 % |
Il est difficilement imaginable de convertir des anciens francs des années 1840 en euros, mais les anciens timbres non démonétisés sont toujours valables pour poster son courrier ! Alors s’il ne faudrait “que” 31 timbres à 0,25 NF de 1960 pour envoyer une lettre rapide en 2020, bon courage à celui qui voudrait se débarrasser de ses timbres du XIXème ou début XXème siècle en collant 3867 timbres à 20 cts ! Ceci dit, compte tenu de la valeur marchande des premiers timbres émis, ce ne serait pas très malin !
L’augmentation abusive de ces dernières années n’est pas une surprise, même si l’on constate des augmentations importantes au fil du temps mais à des périodes de troubles ou d’inflation importante, ou bien parce qu’il n‘avait pas augmenté depuis longtemps (1985 à 1990, 1996 à 2003) !
On peut considérer que le timbre rouge et le timbre vert existaient depuis 1969. Le 1er janvier 2023, le timbre rouge disparaît, remplacé par une e-lettre dématérialisée, qui fit long feu ! Seul le timbre vert subsiste et, fait exceptionnel, il n’augmente pas ! Une nouvelle Marianne est dévoilée en novembre 2023 et le tarif subit une nouvelle augmentation pour 2024 !
Voilà un historique intéressant. Au début, les délais devaient être quand même normaux, mais il a fallut quand même justifier le retard de distribution en inventant un tarif lent qui bien souvent n'est pas plus lent que le rapide.
RépondreSupprimerEffectivement, parfois on me signale un envoi qui doit arriver demain alors qu'il est déjà là ! D'ailleurs autant je prétendais ne timbrer qu'en rouge quand les tarifs étaient "raisonnables", autant maintenant je me suis mis au vert !
SupprimerMerci Didier Tougard pour tous ses renseignements sur l'évolution des changements de prix du timbre-poste,et bonne année et bonne santé.Signé Marc Louveau.
RépondreSupprimer