vendredi 1 janvier 2016

Historique du jeu télévisé des Chiffres et des Lettres : l’année 2015

Il ne manquait qu’une manche à Nicolas Rollin pour gagner ses 5 matchs et c’est fait dès le 5 janvier !
Les autres “élus” de l’année 2015 seront le Belge Sébastien Joassin, Hervé Dinomais qui a battu un autre potentiel vainqueur Thierry Assié à son cinquième match, Nicole Kotodziej, Stéphane Pavard, le Havrais Dominique Crochet, Jonathan Chambost, Samson Tessier, Jean-Pierre Perez, Christian Egger, Cédric Van Den Borren, Mathilda Rodi, un autre Havrais Stéphane Frémont et enfin Samuel Le Goff.
Le nouveau tournoi du club des cinq organisé par équipes de 5 en août 2015 selon une formule assez injuste a vu la victoire de Gilles Fargeton.
Le tournoi de fin d’année devait consacrer cette fois “L’as des as” où 6 champions “historiques” s’affrontaient et au bout de 8 jours de match du 21 au 31 décembre 2015 c’est Philippe Merrheim qui l’emporte devant Stéphane Crosnier et Thierry Landemaine.

Date

Nb

1er candidat

Points

2è candidat

Points

Janvier
05/01/2015 5  Patrick Robin 20141219 Patrick Robin 29 Nicolas Rollin 20141208 Nicolas Rollin 97
06/01/2015 Bertrand Cézard 20150106 Bertrand Cézard 73 Mehdi Delay 20150106 Mehdi Delay 80
07/01/2015 Bertrand Cézard 89 Mehdi Delay 82
08/01/2015 1 Bertrand Cézard 90 Mehdi Delay 68
09/01/2015 Bertrand Cézard 65  Maxime Kinique 20150109 Maxime Kinique 82
12/01/2015 1 Bertrand Cézard 63 Maxime Kinique 99
13/01/2015 Antoine 20150113 Antoine 89 Maxime Kinique 57
14/01/2015 Antoine 69 Maxime Kinique 91
15/01/2015 2 Antoine 73 Maxime Kinique 85
16/01/2015 Marylou Gaxatte 20150116 Marylou Gaxatte 69 Maxime Kinique 81
19/01/2015 3 Marylou Gaxatte 69 Maxime Kinique 92
20/01/2015 Damien 55 Maxime Kinique 104
21/01/2015 4 Damien 68 Maxime Kinique 85
22/01/2015 Michelle Deroch 20150122 Michelle Deroch 62 Maxime Kinique 86
23/01/2015 Michelle Deroch 91 Maxime Kinique 74
26/01/2015 1 Michelle Deroch 68 Maxime Kinique 64
27/01/2015 Michelle Deroch 94 Jean-Pierre Caussanel 20150127 Jean-Pierre Caussanel 62
28/01/2015 2 Michelle Deroch 76 Jean-Pierre Caussanel 62
29/01/2015 Michelle Deroch 83 Yoann Gérard 20150129 Yoann Gérard 68
30/01/2015 Michelle Deroch 60 Yoann Gérard 76
Février
02/02/2015 3 Michelle Deroch 106 Yoann Gérard 54
03/02/2015 Michelle Deroch 74 Alexandre Boursiez Alexandre Boursiez 91
04/02/2015 Michelle Deroch 76 Alexandre Boursiez 54
05/02/2015 1 Michelle Deroch 48 Alexandre Boursiez 100
06/02/2015 Sébastien Joassin 20150206 Sébastien Joassin 90 Alexandre Boursiez 75
09/02/2015 1 Sébastien Joassin 74 Alexandre Boursiez 48
10/02/2015 Sébastien Joassin 80 Claudine Briard 20150210 Claudine Briard 54
11/02/2015 2 Sébastien Joassin 96 Claudine Briard 59
12/02/2015 Sébastien Joassin 126 Farid 20150212 Farid 78
13/02/2015 3 Sébastien Joassin 96 Farid 71
16/02/2015 Sébastien Joassin 93 Didier 20150216 Didier 87
17/02/2015 4 Sébastien Joassin 113 Didier 65
18/02/2015 Sébastien Joassin 90 Cédric Benoît 20150218 Cédric Benoît 85
19/02/2015 5 Sébastien Joassin 82 Cédric Benoît 72
20/02/2015 Henri 20150220 Henri 72 Claude Annie Marchand 20150220 Claude-Annie Marchand 70
23/02/2015 Henri 73 Claude-Annie Marchand 100
24/02/2015 1 Henri 56 Claude-Annie Marchand 95
25/02/2015 Nicolas 20150225 Nicolas 85 Claude-Annie Marchand 90
26/02/2015 2 Nicolas 73 Claude-Annie Marchand 82
27/02/2015 Sylvie Fouchard 20150227 Sylvie Fouchard 108 Claude-Annie Marchand 73
Mars
02/03/2015 Sylvie Fouchard 68 Claude-Annie Marchand 102
03/03/2015 3 Sylvie Fouchard 77 Claude-Annie Marchand 96
04/03/2015 Patrick 20150304 Patrick 90 Claude-Annie Marchand 87
05/03/2015 Patrick 51 Claude-Annie Marchand 82
06/03/2015 4 Patrick 62 Claude-Annie Marchand 99
09/03/2015 Thierry Assié 20150309 Thierry Assié 116 Claude-Annie Marchand 75
10/03/2015 1 Thierry Assié 122 Claude-Annie Marchand 69
11/03/2015 Thierry Assié 99 Hervé Debelut 20150311 Hervé Debelut 93
12/03/2015 2 Thierry Assié 118 Hervé Debelut 69
13/03/2015 Thierry Assié 122 Edouard Lebeau 20150313 Edouard Lebeau 85
16/03/2015 3 Thierry Assié 111 Edouard Lebeau 95
17/03/2015 Thierry Assié 114 Nicolas Thomas 20150317 Nicolas Thomas 104
18/03/2015 4 Thierry Assié 109 Nicolas Thomas 83
19/03/2015 Thierry Assié 102 Hervé Dinomais 20150319 Hervé Dinomais 110
20/03/2015 1 Thierry Assié 96 Hervé Dinomais 120
23/03/2015 Gérard Beaumont 20150323 Gérard Beaumont 57 Hervé Dinomais 98
24/03/2015 2 Gérard Beaumont 75 Hervé Dinomais 115
25/03/2015 3 Christophe 20150325 Christophe Vermelle 44 Hervé Dinomais 108
26/03/2015 Marie-Claire Voldoire 20150326 Marie-Claire Voldoire 91 Hervé Dinomais 105
27/03/2015 4 Marie-Claire Voldoire 81 Hervé Dinomais 99
30/03/2015 Edith Chassignol 20150330 Edith Chassignol 67 Hervé Dinomais 109
31/03/2015 5 Edith Chassignol 77 Hervé Dinomais 99
Avril

01/04/2015

Monique Pêcheur 20150401 Monique Pêcheur 68 Nicole Kotodziej 20150401 Nicole Kotodziej 85
02/04/2015 1 Monique Pêcheur 68 Nicole Kotodziej 74
03/04/2015 Véronique 20150403 Véronique Burcato 59 Nicole Kotodziej 102
06/04/2015 2 Véronique Burcato 58 Nicole Kotodziej 91
07/04/2015 Joël 20150407 Joël 77 Nicole Kotodziej 96
08/04/2015 3 Joël 55 Nicole Kotodziej 91
09/04/2015 Pascal Bernard 20150409 Pascal Bernard 57 Nicole Kotodziej 100
10/04/2015 4 Pascal Bernard 87 Nicole Kotodziej 92
13/04/2015 Laurent Larrègle 20150413 Laurent Larrègle 80 Nicole Kotodziej 83
14/04/2015 5 Laurent Larrègle 70 Nicole Kotodziej 96
15/04/2015 Michel Nadj 20150415 Michel Nadj 67 Brieuc André 20150415 Brieuc André 96
16/04/2015 1 Michel Nadj 60 Brieuc André 89
17/04/2015 Stéphane Pavard 20150417 Stéphane Pavard 107 Brieuc André 76
20/04/2015 1 Stéphane Pavard 104 Brieuc André 95
21/04/2015 2 Stéphane Pavard 114 Hélène Barun 20150421 Hélène Barun 55
23/04/2015 Stéphane Pavard 113 Thierry Villiers 20150423 Thierry Villiers 72
24/04/2015 3 Stéphane Pavard 89 Thierry Villiers 61
27/04/2015 Stéphane Pavard 88 Bernard Monnet 20150427 Bernard Monnet 78
28/04/2015 4 Stéphane Pavard 106 Bernard Monnet 97
29/04/2015 Stéphane Pavard 107 Roger Nourri 20150429 Roger Nourri 75
30/04/2015 5 Stéphane Pavard 101 Roger Nourri 71

Mai

01/05/2015 Bernadette Watelet 20150501 Bernadette Watelet 84 Valérie Le Lay 20150501 Valérie Le Lay 67
04/05/2015 1 Bernadette Watelet 69 Valérie Le Lay 32
05/05/2015 Bernadette Watelet 94 Jean-Claude Kagerere 20150505 Jean-Claude Kagerere 53
06/05/2015 2 Bernadette Watelet 68 Jean-Claude Kagerere 64
07/05/2015 Bernadette Watelet 88 Habib Tabet 20150507 Habib Tabet 54
08/05/2015 Bernadette Watelet 58 Habib Tabet 67
11/05/2015 3 Bernadette Watelet 78+5 Habib Tabet 78
12/05/2015 Bernadette Watelet 79 Janine Galipaud 20150512 Janine Galipaud 91
13/05/2015 1 Bernadette Watelet 70 Janine Galipaud 79
14/05/2015 Thierry Villars 20150514 Thierry Villars 85 Janine Galipaud 41
15/05/2015 Thierry Villars 70 Janine Galipaud 90
18/05/2015 2 Thierry Villars 89 Janine Galipaud 111
19/05/2015 Catherine Polge 20150519 Catherine Polge 46 Janine Galipaud 93
20/05/2015 3 Catherine Polge 77 Janine Galipaud 80
21/05/2015 Luc Michel 20150521 Luc Michel 99 Janine Galipaud 97
22/05/2015 1 Luc Michel 81 Janine Galipaud 69
25/05/2015 Luc Michel 95 Marie-Claude Roselli 20150525 Marie-Claude Roselli 98
26/05/2015 1 Luc Michel 76 Marie-Claude Roselli 82
27/05/2015 Dominique Crochet 20150527 Dominique Crochet 93 Marie-Claude Roselli 81
28/05/2015 1 Dominique Crochet 104 Marie-Claude Roselli 89
29/05/2015 Dominique Crochet 99 Dominique Vietty 20150529 Dominique Vietty 54

Juin

01/06/2015 2 Dominique Crochet 111 Dominique Vietty 48
02/06/2015 Dominique Crochet 119 Jean-Jérôme 20150602 Jean-Jérôme 84
03/06/2015 3 Dominique Crochet 93 Jean-Jérôme 73
04/06/2015 Dominique Crochet 112 Pierre Assumel 20150604 Pierre Assumel 87
05/06/2015 Dominique Crochet 104 Pierre Assumel 108
08/06/2015 4 Dominique Crochet 103 Pierre Assumel 86
09/06/2015 Dominique Crochet 101 Jennifer Laire 20150609 Jennifer Laire 95
11/06/2015 5 Dominique Crochet 113 Jennifer Laire 92
12/06/015 Jonathan Chambost 20150612 Jonathan Chambost 88 Chloé Marchand 20150612 Chloé Marchand 79
15/06/2015 1 Jonathan Chambost 80 Chloé Marchand 69
16/06/2015 Jonathan Chambost 87 Gladys Buttigieg 20150616 Gladys Buttigieg 80
17/06/2015 2 Jonathan Chambost 85 Gladys Buttigieg 64
18/06/2015 Jonathan Chambost 98 Harry Launay 20150618 Harry Launay 84
19/06/2015 3 Jonathan Chambost 107 Harry Launay 59
22/06/2015 Jonathan Chambost 92 Thérèse Davesne 20150622 Thérèse Davesne 87
23/06/2015 Jonathan Chambost 93 Thérèse Davesne 98
24/06/2015 4 Jonathan Chambost 91 Thérèse Davesne 66
25/06/2015 Jonathan Chambost 87 Marie-Hélène Boucherand 20150625 Marie-Hélène Boucherand 80
26/06/2015 5 Jonathan Chambost 98 Marie-Hélène Boucherand 71
29/06/2015 Stéphane 20150629 Stéphane 80 Samson Tessier 92
30/06/2015 1 Stéphane 71 Samson Tessier 86

Juillet

01/07/2015 2 Karine Hulmel 20150701 Karine Hulmel 61 Samson Tessier 119
02/07/2015 Julien Morlier 20150702 Julien Morlier 98 Samson Tessier 76
03/07/2015   Julien Morlier 40 Samson Tessier 107
06/07/2015 3 Julien Morlier 54 Samson Tessier 109
07/07/2015 Annick Jean 20150707 Annick Jean 67 Samson Tessier 98
08/07/2015 4 Annick Jean 77 Samson Tessier 102
09/07/2015 5 Jean-Marie Bernard 20150709 Jean-Marie Bernard 50 Samson Tessier 109
10/07/2015   Bernard Mayer 20150710 Bernard Mayer 78 Ariane Sibra 20150710 Ariane Sibra 77
13/07/2015 1 Bernard Mayer 103 Ariane Sibra 58
14/07/2015 Bernard Mayer 95 Alain 20150714 Alain 72
15/07/2015 2 Bernard Mayer 88 Alain 48
16/07/2015 Bernard Mayer 84 Marianne 20150716 Marianne 42
17/07/2015 3 Bernard Mayer 104 Marianne 49
20/07/2015   Bernard Mayer 81 Jean-Baptiste Charvier 20150720 Jean-Baptiste Charvier 65
21/07/2015 Bernard Mayer 93 Jean-Baptiste Charvier 102
22/07/2015 1 Bernard Mayer 83 Jean-Baptiste Charvier 95
23/07/2015 Michelle 20150723 Michèle 76 Jean-Baptiste Charvier 109
24/07/2015 2 Michèle 68 Jean-Baptiste Charvier 96
27/07/2015 Denise Illenfeld 20150727 Denise Illenfeld 64 Jean-Baptiste Charvier 103
28/07/2015 3 Denise Illenfeld 47 Jean-Baptiste Charvier 105
29/07/2015 Abdel Hakim Inoussa 20150729 Abdel Hakim Inoussa 75 Jean-Baptiste Charvier 64
30/07/2015 1 Abdel Hakim Inoussa 100 Jean-Baptiste Charvier 73
31/07/2015 Abdel Hakim Inoussa 93 Philippe Tchaidjian 20150731 Philippe Tchaidjian 55

Août

03/08/2015 2 Abdel Hakim Inoussa 89 Philippe Tchaidjian 80
04/08/2015   Abdel Hakim Inoussa 85 Sébastien Magneron 20150804 Sébastien Magneron 71
05/08/2015 Abdel Hakim Inoussa 83 Sébastien Magneron 88
06/08/2015 1 Abdel Hakim Inoussa 68 Sébastien Magneron 75
07/08/2015 Julien Feller 20150807 Julien Feller 87 Sébastien Magneron 53
10/08/2015 1 Julien Feller 103 Sébastien Magneron 62
11/08/2015 Julien Feller 110 Denise Bernard 20150811 Denise Bernard 66
12/08/2015 2 Julien Feller 126 Denise Bernard 43
13/08/2015 Julien Feller 88 Jean-Mathias Spiewak 20150813 Jean-Mathias Spiewak 74
14/08/2015 3 Julien Feller 92 Jean-Mathias Spiewak 91
17/08/2015 Julien Feller 81 Frédéric 20150817 Frédéric 87
18/08/2015 Julien Feller 115 Frédéric 61
19/08/2015 1 Julien Feller 84 Frédéric 84+5
20/08/2015 2 Francis Laurain 20150820 Francis Laurain 35 Frédéric 111
21/08/2015 Denis Sanchez 20150821 Denis Sanchez 85 Frédéric 81
24/08/2015 1 Denis Sanchez 95 Frédéric 82
25/08/2015 Denis Sanchez 66 Richard Barjot 20150825 Richard Barjot 103
26/08/2015 1 Denis Sanchez 73 Richard Barjot 95
27/08/2015 Frédéric Gault 20150827 Frédéric Gault 85 Richard Barjot 107
28/08/2015 2 Frédéric Gault 83 Richard Barjot 111
31/08/2015 Régine Aranaz 20150831 Régine Aranaz 77 Richard Barjot 94

Septembre

 
01/09/2015 Régine Aranaz 82 Richard Barjot 110
02/09/2015 Jean-Pierre Perez 20150902 Jean-Pierre Perez 113 Richard Barjot 73
03/09/2015 1 Jean-Pierre Perez 107 Richard Barjot 87
04/09/2015 Jean-Pierre Perez 93 Claude 83
    Tournoi du club des 5      
07/09/2015

club des cinq rouge 20150907
équipe rouge : René Cohen, Gilles Fargeton, Bernadette Lambert, Christiane Saunal

78

club des cinq bleu 20150907
équipe bleue : Denise Cercio, Bruno Novales, Bernard Pouget, Roselyne Lorquinet

76
08/09/2015 équipe rouge 60 équipe bleue 88
09/09/2015 équipe rouge 112 équipe bleue 65
10/09/2015 équipe rouge 102 équipe bleue 72
   

Total rouge

352

Total bleue

301
11/09/2015 Gilles Fargeton 20150910 Gilles Fargeton 111 Bernadette Lambert 20150910 Bernadette Lambert 59
14/09/2015 René Cohen 20150914 René Cohen 106 Christiane Saunal 20150914 Christiane Saunal 64
15/09/2015 Gilles Fargeton 111 René Cohen 85
16/09/2015 Gilles Fargeton 109 René Cohen 67
17/09/2015 2 Jean-Pierre Perez 106 Claude 82
18/09/2015 3 Jean-Pierre Perez 107 Fabien Douté 20150918 Fabien Douté (forfait) 75
21/09/2015 Jean-Pierre Perez 109 Didier 20150921 Didier 68
22/09/2015 4 Jean-Pierre Perez 99 Didier 42
23/09/2015 Jean-Pierre Perez 101 Thierry 20150923 Thierry 67
24/09/2015 5 Jean-Pierre Perez 108 Thierry 69
25/09/2015 Christian Egger 20150925 Christian Egger 108 Eric 20150925 Eric 98
28/09/2015 1 Christian Egger 92 Eric 72
29/09/2015 2 Christian Egger 96 Pierre 42
30/09/2015 Christian Egger 96 Jacqueline Herpin 20150930 Jacqueline Herpin 57

Octobre

01/10/2015 3 Christian Egger 100 Jacqueline Herpin 57
02/10/2015 Christian Egger 80 Amaury 20151002 Amaury Durand 74
05/10/2015 4 Christian Egger 91 Amaury Durand 76
06/10/2015 Christian Egger 107 Virginie 20151006 Virginie 71
07/10/2015 5 Christian Egger 88 Virginie 55
08/10/2015 André Glottin 20151008 André Glottin 73 Gwenaëlle 20151008 Gwenaëlle Ferey 66
09/10/2015 1 André Glottin 81 Gwenaëlle Ferey 61
12/10/2015 2 André Glottin 106 Eric 20151012 Eric 50
13/10/2015   André Glottin 87 Michèle 20151013 Michèle Sicot 71
14/10/2015 3 André Glottin 93 Michèle Sicot 75
15/10/2015 André Glottin 57 Cédric Van Den Borren 20151015 Cédric Van Den Borren 107
16/10/2015 1 André Glottin 45 Cédric Van Den Borren 104
19/10/2015 Marie-Cécile Perron 20151019 Marie-Cécile Perron 90 Cédric Van Den Borren 102
20/10/2015 2 Marie-Cécile Perron 76 Cédric Van Den Borren 122
21/10/2015 Alan Bony 20151021 Alan Bony 89 Cédric Van Den Borren 118
22/10/2015 3 Alan Bony 93 Cédric Van Den Borren 110
23/10/2015 Christophe Rolland 20151023 Christophe Rolland 99 Cédric Van Den Borren 101
26/10/2015 4 Christophe Rolland 68 Cédric Van Den Borren 73
27/10/2015 5 David Le Normand 20151027 David Le Normand 44 Cédric Van Den Borren 115
28/10/2015 Joëlle Cohen 20151028 Joëlle Cohen 56 Mathilda Rodi 20151028 Mathilda Rodi 95
29/10/2015 1 Joëlle Cohen 81 Mathilda Rodi 113
30/10/2015 Matthias Amar 20151030 Matthias Amar 71 Mathilda Rodi 95

Novembre

02/11/2015 2 Matthias Amar 67 Mathilda Rodi 82
03/11/2015 Alain 20151103 Alain Bénard 63 Mathilda Rodi 94
04/11/2015 Alain Bénard 103 Mathilda Rodi 79
05/11/2015 3 Alain Bénard 79 Mathilda Rodi 87
06/11/2015 Jérôme 20151106 Jérôme 72 Mathilda Rodi 104
09/11/2015 4 Jérôme 51 Mathilda Rodi 99
10/11/2005 Atem 20151110 Atem 70 Mathilda Rodi 101
11/11/2015 5 Atem 79 Mathilda Rodi 116
12/11/2015 Stéphane Frémont 20151112 Stéphane Frémont 95 Nadine Farigoul 20151112 Nadine Farigoul 71
13/11/2015 1 Stéphane Frémont 88 Nadine Farigoul 77
16/11/2015 Stéphane Frémont 100 Dominique 20151116 Dominique 62
17/11/2015 Stéphane Frémont 92 Dominique 112
18/11/2015 2 Stéphane Frémont 90 Dominique 85
19/11/2015 Stéphane Frémont 93 Bernard 20151119 Bernard 74
20/11/2015 3 Stéphane Frémont 108 Bernard 57
23/11/2015 4 Stéphane Frémont 100 Claudette 20151123 Claudette Maybon 43
24/11/2015 Stéphane Frémont 94 Patrice Hérique 20151124 Patrice Hérique 91
25/11/2015 5 Stéphane Frémont 115 Patrice Hérique 79
26/11/2015 Emmanuel 20151126 Emmanuel 73 Johanna 20151126 Johanna Bougon 77
27/11/2015 1 Emmanuel 77 Johanna Bougon 102
30/11/2015   Elisabeth 20151130 Elisabeth Privey 90 Johanna Bougon 84

Décembre

   
01/12/2015 Elisabeth Privey 84 Johanna Bougon 92
02/12/2015 2 Elisabeth Privey 71 Johanna Bougon 82
03/12/2015 Samuel Le Goff 20151203 Samuel Le Goff 96 Johanna Bougon 92
04/12/2015 1 Samuel Le Goff 87 Johanna Bougon 75
07/12/2015 Samuel Le Goff 86 Frédéric 20151207 Frédéric 99
08/12/2015 Samuel Le Goff 81 Frédéric 75
09/12/2015 2 Samuel Le Goff 101 Frédéric 88
10/12/2015 3 Samuel Le Goff 107 Annette Lambert 20151210 Annette Lambert 56
11/12/2015 Samuel Le Goff 76 Pascal Avila 20151211 Pascal Avila 56
14/12/2015 4 Samuel Le Goff 90 Pascal Avila 52
15/12/2015 Samuel Le Goff 84 Florent 20151215 Florent 54
16/12/2015 5 Samuel Le Goff 93 Florent 56
17/12/2015 Karine 20151217 Karine 98 Yohann 20151217 Yohann 99
18/12/2015 1 Karine 76 Yohann 86
    L’As des As      
21/12/2015 Philippe Merrheim 403 Christophe Leclère 362
au Stéphane Crosnier 386 Denis Coste 350
31/12/2015 Thierry Landemaine 385 Alain Burnel 342

17 commentaires:

  1. Bonjour Didier,

    Pour info, le nom de Famille d'Amaury qui a joué le 2 et le 5 Octobre est Durand. Il était présent au Tournoi du Touquet. Y aura til une mise a jour du francophone?
    Francis

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Francis, je l'ai rajouté.
      A priori oui il y aura une mise à jour du Francophone.
      Meilleurs voeux

      Supprimer
  2. Bonjour Didier,

    le 3ème adversaire d'Hervé Dinomais se nommait Christophe Vermelle.
    Tous mes voeux pour 2016.

    JMD

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Jean-Marc, j'ai modifié.
      Peut-être qu'à force j'aurais tous les noms de famille manquants !
      Meilleurs voeux

      Supprimer
  3. Merci pour ce récapitulatif 2015.
    Pas de nom de famille à rajouter pour moi.
    Juste ce petit comm pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour 2016
    Arnaud.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Arnaud,
      Meilleurs vœux à toi également et à tous les lecteurs !

      Supprimer
  4. Magnifique travail!

    Je suis très content qu'il y ait un francophone 2016 car c'est mon logiciel préféré!

    RépondreSupprimer
  5. https://lh3.googleusercontent.com/-lZ203DVGfrc/VoXqZNnR9jI/AAAAAAABhWw/4nZPYJD04A0/Johanna-20151126_thumb2.jpg?imgmax=800
    Bonjour didier,

    Le nom de famille de la personne qui a joué du 26 11 au 4 12 15 se prénommant Johanna est Bougon. Elle m'a contacté car elle voulait connaître les tournois et les clubs de la région autour de chez elle (Amiens).

    Cordialement.

    Francis

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Francis, c'est rajouté.
      Un de plus !
      A suivre...

      Supprimer
  6. Merci Didier pour ce récapitulatif 2015 toujours aussi intéressant...
    Quelques précisions supplémentaires :
    - 8/10 Gwenaelle FEREY
    - 13/10 Michèle SICOT
    - 21/10 Alan BONY
    - 3/11 Alain BENARD
    - 23/11 Claudette MAYBON
    Cela te fera quelques noms de famille en plus. Il faut qu'on demande aux participants de te contacter !

    Amicalement.

    Didier P

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Didier,
      Voilà quelques mises à jour supplémentaires !
      Ce serait tellement plus simple si ils reprenaient l'habitude de marquer les noms !

      Supprimer
    2. Bonjour, dans la "rubrique anciens présentateurs", il faut nommer Bernard Etienne, qui dans les années '70 (et peut-etre '80), a remplacé quelques fois Patrice Laffont.je ne sais plus s'il était journaliste mais il est encore dans les médias et sur twitter etc.Il avait quasiment la meme physionomie et la meme coupe de cheveux que Laffont!Ca m' avait frappé.Tout comme la timidité d' Yvette Plailly à l'écran!

      Supprimer
  7. Super boulot Didier
    Cela va faire dix ans que j'ai quitté les tournois mais voir cet historique est l'occasion de se remémorer de bons moments
    Sébastien DURET

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Merci Sébastien,
      10 ans déjà !
      C'est vrai que cela fait 15 ans que tu avais participé au tournoi du Havre !
      En tout cas ça me fait bien plaisir de te voir poster ici.
      Bonne continuation et au plaisir de tes nouvelles.

      Supprimer
  8. Hello Didier !

    L'adversaire de N.Kotodziej prénommée Véronique (3 et 6 avril) se nomme BURCATO. Elle est repassée en nov 2016 face à K.Nodet.
    A bientôt

    Didier P

    RépondreSupprimer