Barème du duplicate : CB : 8, +/-1 : 7, +/-2 : 6, +/-3 ou 4 : 5, +/-5 ou 6 : 4, +/-7 ou 8 : 3, +/-9 741ou 10 : 2, >10 : 1
Tirages du duplicate : (top : 241)
7-25-8-6-6-2 / 659
SIDASIHATU
ENERURAPUC
5-10-100-10-3-9 / 259
CERORECPEC
EROVOPEITI
9-5-4-1-50-7 / 568
DORENONIFI
IKARYXUGAJ
4-4-9-25-2-2 / 860
TALUTELEFN
IBELECEMAI
9-7-8-5-100-8 / 432
HOCEROBEZO
ENASEBEDIP
3-6-3-7-75-6 / 604
FEGERERETE
ERAMETUBEL
75-6-3-10-6-9 / 720
LSREMOSIHA
AAASESILEN
2-7-50-1-4-7 / 721
BUPIRECERE
IVUNOSETAS
25-2-10-4-100-1 / 698
SUSATALCEC
ERATUSOERE
4-5-4-75-8-9 / 835
NATIDESAVI
EDUTERONES
Classement du duplicate :
1 | LECLERE Christophe | 236 |
2 | ROSZAK Nicolas | 233 |
3 | BARBET Catherine | 231 |
4 | WYMIENS Christophe | 231 |
5 | VIRGO Eric | 230 |
6 | DAMBRE Bruno | 229 |
7 | DEBIEVE Camille | 229 |
8 | BURNEL Alain | 229 |
9 | CHESNEAU Michel | 229 |
10 | ARNONE Salvatore | 227 |
11 | COUTURE Didier | 226 |
12 | WALLEMACQ Nicole | 225 |
13 | VAN HOORDE Nathalie | 225 |
14 | IACONO Giovanni | 225 |
15 | DREMIER Cécile | 225 |
16 | KOTODZIEJ Nicole | 225 |
17 | TOUGARD Didier | 224 |
18 | VASSEUR Olivier | 224 |
19 | LOUIS-JOSEPH Fernand | 224 |
20 | POULAIN Nathalie | 224 |
21 | REMAUD Richard | 223 |
22 | DRAMAIS Olivier | 223 |
23 | DAMMANS Thierry | 223 |
24 | COMES Stéphane | 223 |
25 | VAN BUGGENHAUT Marc | 222 |
26 | HENNEUSE Pascal | 221 |
27 | WANTIEZ Monique | 221 |
28 | PECHEUR Monique | 221 |
29 | LECLERE Claude | 220 |
30 | FRANCK Esther | 219 |
31 | CERFONTAINE Maguy | 219 |
32 | DELZENNE Philippe | 218 |
33 | AVOGNON Brice | 218 |
34 | DALL'ARMI Massimo | 218 |
35 | TOISOUL Marcelle | 218 |
36 | DUPIRE Jacques | 218 |
37 | NYSSEN Marie-Claude | 217 |
38 | BELPAIRE Héloise | 216 |
39 | TELLIER Sylvie | 212 |
40 | MANGELSCHOTS Philippe | 211 |
41 | BRUMAGNE Anne-Marie | 210 |
42 | MOISELET Bernadette | 210 |
43 | REMACLE Jean-Marie | 210 |
44 | DETHISE Bernard | 209 |
45 | ARNOULD Marie-Claire | 209 |
46 | CORNANT Monique | 209 |
47 | BARUN Hélène | 207 |
48 | FRANCOIS Corinne | 206 |
49 | CHAIGNEAU Sylvie | 206 |
50 | BRUYERE Michel | 205 |
51 | PAYEN Bertrand | 203 |
52 | COLLIN Thierry | 202 |
53 | SPINA Franco | 202 |
54 | ARANDA Enrique | 202 |
55 | TELLIER Olivier | 200 |
56 | MARCHAL André | 200 |
57 | MIONNET Marie-Josée | 197 |
58 | TULPINCK Pascale | 197 |
59 | BUCCIARELLI Oriano | 193 |
60 | ADANT Françoise | 189 |
61 | DEBESSEL Eric | 187 |
62 | BUISSET Genevieve | 187 |
63 | ELOY Myriam | 185 |
64 | FOUACHE Daniel | 185 |
65 | SCLAVONT Pascal | 184 |
66 | VAN DE STEENE Francis | 184 |
67 | DEGEA Christiane | 183 |
68 | FONTESSE Agnès | 181 |
69 | DELILLE Nicole | 179 |
70 | VAL Agnes | 176 |
71 | LADRIERE Marie-Madeleine | 172 |
72 | PAPY Benjamin | 170 |
73 | VIRGO Laura | 166 |
74 | DUDOME Georges | 165 |
75 | DELPERDANGE David | 165 |
76 | DEROECK Alix | 161 |
77 | DI FILIPPO Liliana | 157 |
78 | BOUILLET Raymond | 157 |
79 | GODBILLE Jean-Louis | 122 |
80 | MAILLARD Emile | 69 |
A jusqu’à 225, B jusqu’à 218, C jusqu’à 206, D jusqu’à 185.
Tirages des 1/8 :
3-10-4-8-7-1 / 372
REDIPOSUNA
ELEFESONEL
5-100-1-8-4-9 / 132
SOCEWORDAV
URINELANEI
50-10-2-6-6-7 / 721
LEGARESIDA
YRISARILOD
3-100-4-6-4-7 / 291
5-6-7-75-50-2 / 285
TAGINISUSI
ULESABACEN
8-9-1-1-10-3 / 123
MANERODXEC
EMEBETEAQI
100-4-7-3-10-1 / 872
GIPETECUMO
IRARISIMOR
75-3-1-2-8-50 / 139
Tirages des quarts :
9-50-3-1-6-7 / 382
RENOTOCISO
ESESABEHIF
1-2-8-4-75-4 / 132
DELIPORPAL
UMERIPAOSI
7-8-9-2-5-6 / 374
SALASARITA
ENERUMEGAN
7-6-9-75-5-3 / 894
4-5-100-10-6-1 / 146
REDERIBILE
INATOTEMET
2-4-8-3-2-50 / 812
VLGILUPENI
OEASESETAH
9-1-9-50-5-7 / 106
RENUCESIMO
ONESERAKEC
5-3-25-8-1-2 / 836
Tirages des demies :
4-9-1-8-10-75 / 177
SOLUTARORE
ATERONACIC
50-3-8-7-1-5 / 257
TUNATALILS
IPEVIMUSUU
4-6-6-25-2-2 / 707
GACIRETELU
ETELIPULEN
9-100-6-3-7-9 / 295
25-5-3-2-6-4 / 622
MEDECEFALE
USESIREPOC
8-10-50-5-8-7 / 867
HUSEFIBCEG
ETEDOSEEDI
75-3-10-100-2-8 / 646
ROSANOTESI
ERARIBESEM
4-6-7-9-4-10 / 962
Finalistes :
E : Pascal Sclavont / Christiane Degea – D : Michel Bruyère / André Marchal – C : Bernadette Moiselet / Brice Avognon
B : Monique Pêcheur / Fernand louis-Joseph – A : Nicolas Roszak / Christophe Leclère
Tirages de la finale :
3-8-6-1-2-1 / 689
TEDETELINE
AVECILASUM
5-10-9-25-4-3 / 224
FIDPACUSIS
EPAREFISEA
75-7-8-5-4-9 / 516
HECETERISI
ENUQISEPAK
3-1-2-2-8-9 / 886
75-7-5-1-6-50 / 478
MOLEDOFONO
ECEZANUSET
7-4-10-3-8-5 / 350
BSNERERAPE
EIUSEROMAP
3-8-9-50-5-4 / 880
GAHICIMIRU
ESEBIFONYG
8-2-6-4-1-75 / 267
Classement final :
1 | LECLERE Christophe | 33 | AVOGNON Brice | 65 | SCLAVONT Pascal |
2 | ROSZAK Nicolas | 34 | MOISELET Bernadette | 66 | DEGEA Christiane |
3 | WYMIENS Christophe | 35 | NYSSEN Marie-Claude | 67 | DUDOME Georges |
4 | DAMBRE Bruno | 36 | CORNANT Monique | 68 | DI FILIPPO Liliana |
5 | BURNEL Alain | 37 | ARNOULD Marie-Claire | 69 | PAPY Benjamin |
6 | BARBET Catherine | 38 | DALL'ARMI Massimo | 70 | VAL Agnes |
7 | DEBIEVE Camille | 39 | BRUMAGNE Anne-Marie | 71 | GODBILLE Jean-Louis |
8 | VIRGO Eric | 40 | BELPAIRE Héloise | 72 | DELILLE Nicole |
9 | CHESNEAU Michel | 41 | TOISOUL Marcelle | 73 | VAN DE STEENE Francis |
10 | DREMIER Cécile | 42 | DUPIRE Jacques | 74 | FONTESSE Agnès |
11 | IACONO Giovanni | 43 | MANGELSCHOTS Philippe | 75 | VIRGO Laura |
12 | WALLEMACQ Nicole | 44 | BARUN Hélène | 76 | BOUILLET Raymond |
13 | ARNONE Salvatore | 45 | FRANCOIS Corinne | 77 | LADRIERE Marie-Madeleine |
14 | KOTODZIEJ Nicole | 46 | REMACLE Jean-Marie | 78 | DEROECK Alix |
15 | COUTURE Didier | 47 | TELLIER Sylvie | 79 | DELPERDANGE David |
16 | VAN HOORDE Nathalie | 48 | DETHISE Bernard | 80 | MAILLARD Emile |
17 | LOUIS-JOSEPH Fernand | 49 | MARCHAL André | 81 | |
18 | PECHEUR Monique | 50 | BRUYERE Michel | 82 | |
19 | VASSEUR Olivier | 51 | ARANDA Enrique | 83 | |
20 | DELZENNE Philippe | 52 | SPINA Franco | 84 | |
21 | HENNEUSE Pascal | 53 | COLLIN Thierry | 85 | |
22 | POULAIN Nathalie | 54 | TULPINCK Pascale | 86 | |
23 | VAN BUGGENHAUT Marc | 55 | CHAIGNEAU Sylvie | 87 | |
24 | DRAMAIS Olivier | 56 | BUISSET Genevieve | 88 | |
25 | REMAUD Richard | 57 | MIONNET Marie-Josée | 89 | |
26 | DAMMANS Thierry | 58 | PAYEN Bertrand | 90 | |
27 | COMES Stéphane | 59 | ELOY Myriam | 91 | |
28 | FRANCK Esther | 60 | DEBESSEL Eric | 92 | |
29 | LECLERE Claude | 61 | ADANT Françoise | 93 | |
30 | CERFONTAINE Maguy | 62 | BUCCIARELLI Oriano | 94 | |
31 | TOUGARD Didier | 63 | TELLIER Olivier | 95 | |
32 | WANTIEZ Monique | 64 | FOUACHE Daniel | 96 |
Christophe vainqueur (5 fois de suite en 5 tournois…) – Nicolas 2ème – Fernand vainqueur du B et Monique 2ème
Brice vainqueur du C et Bernadette 2è, André vainqueur du D et Michel 2è – Pascal vainqueur du E, Christiane 2è
Laura seule juniore – Les vainqueurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire