Précédent : les années 2000 et 2001
Suivant : les années 2004 et 2005

Avec 5 victoires maximum il y a bien sûr plus de chances de voir des candidats se qualifier. Rémy Poulat qui a battu Sébastien Kubik est le premier de 2002 et le dernier qualifié pour la coupe des champions, suivi de près par Pierre Van Holderbeke qui rencontra Ludovic Auvinet et Laurent Bousquet, puis par Eric Gaduel. La coupe des champions mêla donc des candidats des années précédentes qui avaient eu 10 victoires aux nouveaux joueurs à 5 victoires mais eut aussi la particularité très controversée de copier la récente “télé réalité” en demandant aux téléspectateurs de téléphoner pour sélectionner les candidats qu’ils désiraient voir à cette coupe ! Après des demi-finales remportées par Aurélien Kermarrec contre Rémy Poulat et Matthieu Colonna contre Assia Goichon, c’est Matthieu qui l’emportera. Catherine  Barbet se fait battre par Guy Noël qui rencontrera ensuite Thierry Oger qui ira jusqu’à 5, de même que Serge Guéry, ancien pensionnaire havrais, Raymonde Royer, François Chaumel et Patrice Rolland pour l’année 2002. Le retour de Pascal Dupuytout est stoppé par celui d’Olivier Chapuis qui lui-même échouera contre Germain Suys, le premier vainqueur à 5 de 2003. Geneviève Jammet grossit cette liste tandis que le regretté Michel Levaray après 2 victoires est éliminé par Marc Bruyère qui gagnera 5 parties, tout comme Pierre Sandrini et Yves Lamour qui termine en jouant contre Georges Smets. Honneur au nord avec Nicolas Roszak et Nathalie Poulain qui remplissent leur contrat. Quant au sud dommage pour Rémi Benoît, dernier adversaire de Nathalie, Sébastien Bosseman qui rate son 5ème match contre Laurent Saul et Sylvestre Fauquemberque qui échoue au 4ème match. Par contre Dany Beuvelot a ses 5 victoires en poche, ainsi que le belge Salvatore Arnone, dernier qualifié de 2003.

 
Nathalie Poulain ou Rémi Benoît ne risquaient pas de trouver le duel erroné !

Matchs de 20002 et 2003 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
07/01/2002 1 Rémy Poulat 20020107 Rémy Poulat 76 Sébastien Kubik 69
08/01/2002 2 Rémy Poulat 79 Francine Fouques 58
10/01/2002 2 Rémy Poulat 66 Francine Fouques 54
11/01/2002 3 Rémy Poulat 85 Jean-Claude Bertin 34
14/01/2002 3 Rémy Poulat 88 Jean-Claude Bertin 33
15/01/2002 4 Rémy Poulat 90 Marie-Cécile Perron 46
17/01/2002 4 Rémy Poulat 95 Marie-Cécile Perron 59
18/01/2002 5 Rémy Poulat 94 Pascal Michaud 41
21/01/2002 5 Rémy Poulat 77 Pascal Michaud 73
22/01/2002 1 Patricia Blet 67 Fabien Mauriat 85
24/01/2002 1 Patricia Blet 58 Fabien Mauriat 81
25/01/2002 1 Pierre Van Holderbeke 62 Fabien Mauriat 58
28/01/2002 1 Pierre Van Holderbeke 70 Fabien Mauriat 65
29/01/2002 2 Pierre Van Holderbeke 70 Joëlle Bousquet 59
31/01/2002 2 Pierre Van Holderbeke 87 Joëlle Bousquet 57
01/02/2002 3 Pierre Van Holderbeke 73 Ludovic Auvinet 66
04/02/2002 3 Pierre Van Holderbeke 95 Ludovic Auvinet 60
05/02/2002 4 Pierre Van Holderbeke 95 Jean-Michel Nastin 60
07/02/2002 4 Pierre Van Holderbeke 61 Jean-Michel Nastin 66
08/02/2002 4 Pierre Van Holderbeke 68 Jean-Michel Nastin 45
11/02/2002 5 Pierre Van Holderbeke 81 Laurent Bousquet 61
12/02/2002 5 Pierre Van Holderbeke 61 Laurent Bousquet 71
14/02/2002 5 Pierre Van Holderbeke 81 Laurent Bousquet 67
15/02/2002 1 Blanche Gandini 67 Mariannick Beloufa 47
18/02/2002 1 Blanche Gandini 64 Mariannick Beloufa 73
19/02/2002 1 Blanche Gandini 47 Mariannick Beloufa 48
21/02/2002 2 Christiane Segond 44 Mariannick Beloufa 65
22/02/2002 2 Christiane Segond 51 Mariannick Beloufa 63
25/02/2002 1 Eric Gaduel 70 Mariannick Beloufa 43
26/02/2002 1 Eric Gaduel 71 Mariannick Beloufa 52
28/02/2002 2 Eric Gaduel 67 Jean-Claude Martens 56
01/03/2002 2 Eric Gaduel 77 Jean-Claude Martens 60
04/03/2002 3 Eric Gaduel 80 Claudine Jayet 44
05/03/2002 3 Eric Gaduel 77 Claudine Jayet 49
07/03/2002 4 Eric Gaduel 84 Guillaume Bordes 64
08/03/2002 4 Eric Gaduel 72 Guillaume Bordes 69
11/03/2002 5 Eric Gaduel 67 Françoise Larraboure 41
12/03/2002 5 Eric Gaduel 78 Françoise Larraboure 69
14/03/2002 1 Franck Magdelaine 84 Lionel Salaun 51
15/03/2002 1 Franck Magdelaine 84 Lionel Salaun 72
18/03/2002 2 Franck Magdelaine 89 Anne-Marie Hascoet 67
19/03/2002 2 Franck Magdelaine 72 Anne-Marie Hascoet 71
21/03/2002 1 Franck Magdelaine 78 Guy Noël 75
22/03/2002 1 Franck Magdelaine 65 Guy Noël 92
25/03/2002 1 Franck Magdelaine 58 Guy Noël 83
Coupe des champions
26/03/2002 Jennifer Laire 59 Aurélien Kermarrec 2003 Aurélien Kermarrec 84
28/03/2002 Assia Goichon 89 Franck Moulin 60
29/03/2002 Jennifer Laire 60 Franck Moulin 58
02/04/2002 Assia Goichon 81 Aurélien Kermarrec 92
04/04/2002 Aurélien Kermarrec 89 Franck Moulin 49
05/04/2002 Assia Goichon 76 Jennifer Laire 72
22/04/2002 Matthieu Colonna 20020422 Matthieu Colonna 97 Marc Heili 57
23/04/2002 Rémy Poulat 93 Françoise Rosenthal 54
25/04/2002 Marc Heili 74 Françoise Rosenthal 81
26/04/2002 Matthieu Colonna 76 Rémy Poulat 80
29/04/2002 Matthieu Colonna 93 Françoise Rosenthal 50
30/04/2002 Rémy Poulat 45 Marc Heili 87
Demi-finales
02/05/2002 Rémy Poulat 78 Aurélien Kermarrec 64
03/05/2002 Rémy Poulat 63 Aurélien Kermarrec 68
06/05/2002 Rémy Poulat 68 Aurélien Kermarrec 87
07/05/2002 Matthieu Colonna 98 Assia Goichon 71
10/05/2002 Matthieu Colonna 67 Assia Goichon 78
13/05/2002 Matthieu Colonna 97 Assia Goichon 80
Finale
14/05/2002 Matthieu Colonna 78 Aurélien Kermarrec 66
16/05/2002 Matthieu Colonna 100 Aurélien Kermarrec 84
17/05/2002 2 Catherine Barbet 90 Guy Noël 88
21/05/2002 2 Catherine Barbet 40 Guy Noël 73
23/05/2002 2 Catherine Barbet 70 Guy Noël 78
24/05/2002 3 Christian Bel 41 Guy Noël 74
10/06/2002 3 Christian Bel 50 Guy Noël 87
17/06/2002 1 Thierry Oger 78 Guy Noël 85
18/06/2002 1 Thierry Oger 54 Guy Noël 73
20/06/2002 2 Thierry Oger 80 Patrick Nadal 51
21/06/2002 2 Thierry Oger 67 Patrick Nadal 42
24/06/2002 3 Thierry Oger 83 André Guichard 61
25/06/2002 3 Thierry Oger 79 André Guichard 49
27/06/2002 4 Thierry Oger 73 Françoise Abalain 75
28/06/2002 4 Thierry Oger 76 Françoise Abalain 63
01/07/2002 4 Thierry Oger 94 Françoise Abalain 57
02/07/2002 5 Thierry Oger 90 Serge Delaude 43
04/07/2002 5 Thierry Oger 82 Serge Delaude 55
05/07/2002 1 Emilie Jayet 62 Jacques Flamand 55
02/09/2002 1 Emilie Jayet 52 Jacques Flamand 58
03/09/2002 1 Emilie Jayet 61 Jacques Flamand 82
05/09/2002 1 Jacques Civogt 67 Jacques Flamand 59
06/09/2002 1 Jacques Civogt 62 Jacques Flamand 79
09/09/2002 1 Jacques Civogt 80 Jacques Flamand 58
10/09/2002 1 Jacques Civogt 79 Serge Guéry 83
12/09/2002 1 Jacques Civogt 54 Serge Guéry 62
13/09/2002 2 Gilles Thomas 49 Serge Guéry 92
16/09/2002 2 Gilles Thomas 42 Serge Guéry 86
17/09/2002 3 Jocelyne Chaize 61 Serge Guéry 64
19/09/2002 3 Jocelyne Chaize 36 Serge Guéry 83
20/09/2002 4 Emmanuelle Argalon 54 Serge Guéry 75
23/09/2002 4 Emmanuelle Argalon 46 Serge Guéry 77
24/09/2002 5 José Garido 46 Serge Guéry 89
26/09/2002 5 José Garido 60 Serge Guéry 91
27/09/2002 1 Raymonde Royer 82 Kevin Bernard 59
30/09/2002 1 Raymonde Royer 80 Kevin Bernard 42
01/10/2002 2 Raymonde Royer 69 Carine Crozot 63
03/10/2002 2 Raymonde Royer 58 Carine Crozot 63
04/10/2002 2 Raymonde Royer 63 Carine Crozot 53
07/10/2002 3 Raymonde Royer 78 Bertrand Lebourg 38
08/10/2002 3 Raymonde Royer 89 Bertrand Lebourg 60
10/10/2002 4 Raymonde Royer 83 Yvette Ribaud 29
11/10/2002 4 Raymonde Royer 92 Yvette Ribaud 56
14/10/2002 5 Raymonde Royer 85 Rodolphe Leloaer 70
15/10/2002 5 Raymonde Royer 70 Rodolphe Leloaer 55
17/10/2002 1 Pierre Nouxet 60 François Chaumel 88
18/10/2002 1 Pierre Nouxet 80 François Chaumel 81
21/10/2002 2 Anne-Sophie Bouet 68 François Chaumel 82
22/10/2002 2 Anne-Sophie Bouet 58 François Chaumel 84
24/10/2002 3 André Steiner 72 François Chaumel 88
25/10/2002 3 André Steiner 87 François Chaumel 81
28/10/2002 3 André Steiner 56 François Chaumel 74
29/10/2002 4 Gérard Bavin 56 François Chaumel 74
31/10/2002 4 Gérard Bavin 50 François Chaumel 89
04/11/2002 5 Marie Pires 55 François Chaumel 85
05/11/2002 5 Marie Pires 47 François Chaumel 67
07/11/2002 1 Patrice Roland 60 André Pallant 48
08/11/2002 1 Patrice Roland 65 André Pallant 43
12/11/2002 2 Patrice Roland 61 Fabrice Lebas 52
14/11/2002 2 Patrice Roland 67 Fabrice Lebas 51
15/11/2002 3 Patrice Roland 87 Christophe Segura 75
18/11/2002 3 Patrice Roland 75 Christophe Segura 91
19/11/2002 3 Patrice Roland 95 Christophe Segura 72
21/11/2002 4 Patrice Roland 69 Jean-Michel Benattar 68
22/11/2002 4 Patrice Roland 55 Jean-Michel Benattar 50
25/11/2002 5 Patrice Roland 68 Yves Assouline 57
26/11/2002 5 Patrice Roland 70 Yves Assouline 80
28/11/2002 5 Patrice Roland 84 Yves Assouline 58
29/11/2002 1 Nadège Bascoulard 69 Angéla Lubino 63
02/12/2002 1 Nadège Bascoulard 47 Angéla Lubino 80
03/12/2002 1 Nadège Bascoulard 56 Angéla Lubino 71
05/12/2002 2 Annette Erman 72 Angéla Lubino 83
06/12/2002 2 Annette Erman 69 Angéla Lubino 78
09/12/2002 3 Lionel Hamon 63 Angéla Lubino 65
10/12/2002 3 Lionel Hamon 61 Angéla Lubino 65
12/12/2002 4 Marguerite Gourmelon 33 Angéla Lubino 87
13/12/2002 4 Marguerite Gourmelon 54 Angéla Lubino 72
16/12/2002 1 Pascal Dupuytout 78 Angéla Lubino 70
17/12/2002 1 Pascal Dupuytout 98 Angéla Lubino 61
19/12/2002 2 Pascal Dupuytout 84 Arsène Lepage 46
20/12/2002 2 Pascal Dupuytout 75 Arsène Lepage 42
06/01/2003 1 Pascal Dupuytout 62 Olivier Chapuis 71
07/01/2003 1 Pascal Dupuytout 78 Olivier Chapuis 77
08/01/2003 1 Pascal Dupuytout 81 Olivier Chapuis 83
09/01/2003 2 Pierrette Bachelet 58 Olivier Chapuis 84
10/01/2003 2 Pierrette Bachelet 30 Olivier Chapuis 95
13/01/2003 1 Germain Suys 81 Olivier Chapuis 86
14/01/2003 1 Germain Suys 81 Olivier Chapuis 76
15/01/2003 1 Germain Suys 93 Olivier Chapuis 73
16/01/2003 2 Germain Suys 86 Yvette Sachot 59
17/01/2003 2 Germain Suys 99 Yvette Sachot 75
20/01/2003 3 Germain Suys 77 Alain Bendib 51
21/01/2003 3 Germain Suys 99 Alain Bendib 60
22/01/2003 4 Germain Suys 82 Pierre Belleville 38
23/01/2003 4 Germain Suys 86 Pierre Belleville 37
24/01/2003 5 Germain Suys 91 Josiane Tarieu 45
27/01/2003 5 Germain Suys 102 Josiane Tarieu 39
28/01/2003 1 Geneviève Jammet 69 Mohammed Ben Moussa 61
29/01/2003 1 Geneviève Jammet 59 Mohammed Ben Moussa 58
30/01/2003 2 Geneviève Jammet 66 Jean Grain 64
31/01/2003 2 Geneviève Jammet 79 Jean Grain 46
03/02/2003 3 Geneviève Jammet 71 Robert Séné 43
04/02/2003 3 Geneviève Jammet 97 Robert Séné 48
05/02/2003 4 Geneviève Jammet 51 Thierry Muller 70
06/02/2003 4 Geneviève Jammet 92 Thierry Muller 56
07/02/2003 4 Geneviève Jammet 83 Thierry Muller 59
10/02/2003 5 Geneviève Jammet 67 Annie Jollec 58
11/02/2003 5 Geneviève Jammet 80 Annie Jollec 46
12/02/2003 1 Michel Levaray 20030212 Michel Levaray 74 Geneviève Chorier 20030212 Geneviève Chorier 47
13/02/2003 1 Michel Levaray 65 Geneviève Chorier 57
14/02/2003 2 Michel Levaray 85 Roberte Sermantin 20030214 Roberte Sermantin 63
17/02/2003 2 Michel Levaray 86 Roberte Sermantin 42
18/02/2003 1 Michel Levaray 56 Marc Bruyère 20030218 Marc Bruyère 70
19/02/2003 1 Michel Levaray 74 Marc Bruyère 69
20/02/2003 1 Michel Levaray 73 Marc Bruyère 74
21/02/2003 2 Dominique Loubitz 66 Marc Bruyère 92
24/02/2003 2 Dominique Loubitz 63 Marc Bruyère 88
25/02/2003 3 Florian Berrouet 49 Marc Bruyère 76
26/02/2003 3 Florian Berrouet 54 Marc Bruyère 72
27/02/2003 4 Gérard Broyer 54 Marc Bruyère 60
28/02/2003 4 Gérard Broyer 43 Marc Bruyère 79
03/03/2003 5 Madeleine Giromini 33 Marc Bruyère 84
04/03/2003 5 Madeleine Giromini 31 Marc Bruyère 88
05/03/2003 1 Marie-Claude Roselli 77 Pierre Sandrini 85
06/03/2003 1 Marie-Claude Roselli 43 Pierre Sandrini 70
07/03/2003 2 Claude Zahar 41 Pierre Sandrini 74
10/03/2003 2 Claude Zahar 74 Pierre Sandrini 38
11/03/2003 2 Claude Zahar 65 Pierre Sandrini 71
12/03/2003 3 Andrée Devinminet 50 Pierre Sandrini 79
13/03/2003 3 Andrée Devinminet 58 Pierre Sandrini 61
14/03/2003 4 Denis Schwartz 74 Pierre Sandrini 73
17/03/2003 4 Denis Schwartz 68 Pierre Sandrini 72
18/03/2003 4 Denis Schwartz 74 Pierre Sandrini 77
19/03/2003 5 Michèle Barthez 55 Pierre Sandrini 80
20/03/2003 5 Michèle Barthez 58 Pierre Sandrini 44
25/03/2003 5 Michèle Barthez 42 Pierre Sandrini 68
26/03/2003 1 Yves Lamour 78 Simone 27
27/03/2003 1 Yves Lamour 89 Simone 9
28/03/2003 2 Yves Lamour 94 Erwan Gueguen 59
31/03/2003 2 Yves Lamour 79 Erwan Gueguen 56
01/04/2003 3 Yves Lamour 79 Gilbert Liris 71
02/04/2003 3 Yves Lamour 64 Gilbert Liris 72
03/04/2003 3 Yves Lamour 70 Gilbert Liris 61
04/04/2003 4 Yves Lamour 84 Françoise Broyer 73
07/04/2003 4 Yves Lamour 91 Françoise Broyer 55
10/04/2003 5 Yves Lamour 64 Georges Smets 83
11/04/2003 5 Yves Lamour 75 Georges Smets 68
14/04/2003 5 Yves Lamour 89 Georges Smets 48
15/04/2003 1 Christiane Degea 81 Sonia Lardeur 47
16/04/2003 1 Christiane Degea 47 Sonia Lardeur 43
17/04/2003 1 Christiane Degea 72 Wilfrid Najar 77
18/04/2003 1 Christiane Degea 53 Wilfrid Najar 66
22/04/2003 2 Béatrice Dupuis 72 Wilfrid Najar 75
23/04/2003 2 Béatrice Dupuis 74 Wilfrid Najar 67
24/04/2003 2 Béatrice Dupuis 58 Wilfrid Najar 62
25/04/2003 1 Nicolas Roszak 84 Wilfrid Najar 39
28/04/2003 1 Nicolas Roszak 83 Wilfrid Najar 61
29/04/2003 2 Nicolas Roszak 85 Yolande Signoret 48
30/04/2003 2 Nicolas Roszak 82 Yolande Signoret 55
02/05/2003 3 Nicolas Roszak 62 Eric de Moll 66
05/05/2003 3 Nicolas Roszak 64 Eric de Moll 44
06/05/2003 3 Nicolas Roszak 85 Eric de Moll 53
07/05/2003 4 Nicolas Roszak 89 Christian Delemotte 58
09/05/2003 4 Nicolas Roszak 65 Christian Delemotte 56
12/05/2003 5 Nicolas Roszak 93 Céline Faure 21
13/05/2003 5 Nicolas Roszak 87 Céline Faure 33
14/05/2003 1 Marie Cholzen 58 Willy Tirsoul 53
15/05/2003 1 Marie Cholzen 68 Willy Tirsoul 59
16/05/2003 1 Marie Cholzen 58 Audrey Boudinot 60
19/05/2003 1 Marie Cholzen 45 Audrey Boudinot 66
20/05/2003 1 Patrick Nedelec 80 Audrey Boudinot 53
21/05/2003 1 Patrick Nedelec 63 Audrey Boudinot 56
22/05/2003 2 Patrick Nedelec 96 Philippe Tabourdot 39
23/05/2003 2 Patrick Nedelec 53 Philippe Tabourdot 67
10/06/2003 2 Patrick Nedelec 67 Philippe Tabourdot 78
11/06/2003 1 Nathalie Poulain 76 Philippe Tabourdot 49
12/06/2003 1 Nathalie Poulain 71 Philippe Tabourdot 48
13/06/2003 2 Nathalie Poulain 75 Thierry Ducot 59
16/06/2003 2 Nathalie Poulain 81 Thierry Ducot 60
17/06/2003 3 Nathalie Poulain 90 Michel Copain 66
18/06/2003 3 Nathalie Poulain 77 Michel Copain 68
19/06/2003 4 Nathalie Poulain 76 Nicole Doumer 58
20/06/2003 4 Nathalie Poulain 72 Nicole Doumer 54
23/06/2003 5 Nathalie Poulain 80 Rémi Benoit 55
24/06/2003 5 Nathalie Poulain 70 Rémi Benoit 49
25/06/2003 1 Sébastien Bosseman 87 Rosette Llopis 47
26/06/2003 1 Sébastien Bosseman 80 Rosette Llopis 39
27/06/2003 2 Sébastien Bosseman 94 Philippe Burdot 76
30/06/2003 2 Sébastien Bosseman 90 Philippe Burdot 59
01/07/2003 3 Sébastien Bosseman 66 Nathalie Ferrand 48
02/07/2003 3 Sébastien Bosseman 69 Nathalie Ferrand 93
03/07/2003 4 Sébastien Bosseman 76 Nathalie Ferrand 63
04/07/2003 4 Sébastien Bosseman 72 Laurent Saul 71
01/09/2003 1 Sébastien Bosseman 78 Laurent Saul 87
02/09/2003 1 Sébastien Bosseman 65 Laurent Saul 70
03/09/2003 2 Patrick Letty 61 Laurent Saul 91
04/09/2003 2 Patrick Letty 66 Laurent Saul 89
05/09/2003 3 Cécile Dremier 69 Laurent Saul 87
08/09/2003 3 Cécile Dremier 79 Laurent Saul 81
09/09/2003 4 Gérard Mongelous 68 Laurent Saul 78
10/09/2003 4 Gérard Mongelous 67 Laurent Saul 74
11/09/2003 5 Frédéric Letellier 43 Laurent Saul 87
12/09/2003 5 Frédéric Letellier 76 Laurent Saul 88
15/09/2003 1 Sylvestre Fauquembergue 74 Hervé Draille 44
16/09/2003 1 Sylvestre Fauquembergue 75 Hervé Draille 50
17/09/2003 2 Sylvestre Fauquembergue 90 François Faucher 61
18/09/2003 2 Sylvestre Fauquembergue 61 François Faucher 64
19/09/2003 2 Sylvestre Fauquembergue 82 François Faucher 37
22/09/2003 3 Sylvestre Fauquembergue 69 Monique Vincent 64
23/09/2003 3 Sylvestre Fauquembergue 76 Monique Vincent 56
24/09/2003 1 Sylvestre Fauquembergue 65 Samuel Lescot 93
25/09/2003 1 Sylvestre Fauquembergue 69 Samuel Lescot 93
26/09/2003 1 Danielle Beuvelot 74 Samuel Lescot 73
29/09/2003 1 Danielle Beuvelot 79 Samuel Lescot 77
30/09/2003 2 Danielle Beuvelot 83 Jeanine Charon 70
01/10/2003 2 Danielle Beuvelot 108 Jeanine Charon 42
02/10/2003 3 Danielle Beuvelot 77 Christophe Tuderi 42
03/10/2003 3 Danielle Beuvelot 89 Christophe Tuderi 50
06/10/2003 4 Danielle Beuvelot 96 Jérémy Charvel 61
07/10/2003 4 Danielle Beuvelot 92 Jérémy Charvel 61
08/10/2003 5 Danielle Beuvelot 100 Fabien Jobert 54
09/10/2003 5 Danielle Beuvelot 76 Fabien Jobert 64
10/10/2003 1 Florence Itie 61 Thierry Fontaine 63
13/10/2003 1 Florence Itie 74 Thierry Fontaine 42
14/10/2003 1 Florence Itie 77 Thierry Fontaine 49
15/10/2003 2 Florence Itie 64 Philippe Grivois 59
16/10/2003 2 Florence Itie 60 Philippe Grivois 61
21/10/2003 2 Florence Itie 68 Philippe Grivois 60
22/10/2003 1 Florence Itie 48 Pascal Guetsch 75
23/10/2003 1 Florence Itie 48 Pascal Guetsch 63
24/10/2003 2 Yves Ricoire 90 Pascal Guetsch 81
27/10/2003 2 Yves Ricoire 51 Pascal Guetsch 68
28/10/2003 2 Yves Ricoire 61 Pascal Guetsch 78
29/10/2003 1 Christine Laffilay 82 Pascal Guetsch 73
30/10/2003 1 Christine Laffilay 66 Pascal Guetsch 67
31/10/2003 1 Christine Laffilay 56 Pascal Guetsch 55
03/11/2003 1 Christine Laffilay 85 Salvatore Arnone 76
04/11/2003 1 Christine Laffilay 57 Salvatore Arnone 94
05/11/2003 1 Christine Laffilay 73 Salvatore Arnone 76
06/11/2003 2 Julie Bedina 38 Salvatore Arnone 94
07/11/2003 2 Julie Bedina 31 Salvatore Arnone 69
10/11/2003 3 Nicolas Riotte 44 Salvatore Arnone 63
12/11/2003 3 Nicolas Riotte 59 Salvatore Arnone 85
13/11/2003 4 Laurence Bloche 39 Salvatore Arnone 85
14/11/2003 4 Laurence Bloche 64 Salvatore Arnone 91
17/11/2003 5 Xavier Delatore 33 Salvatore Arnone 85
18/11/2003 5 Xavier Delatore 68 Salvatore Arnone 71
19/11/2003 1 Lucia Faetong 54 Philippe Deson 45
20/11/2003 1 Lucia Faetong 57 Philippe Deson 43
21/11/2003 2 Lucia Faetong 67 Eliane Cheles 55
24/11/2003 2 Lucia Faetong 60 Eliane Cheles 43
25/11/2003 1 Lucia Faetong 48 Christian Fontaine 64
26/11/2003 1 Lucia Faetong 36 Christian Fontaine 75
27/11/2003 1 Chantal Jeanmougin 89 Christian Fontaine 61
28/11/2003 1 Chantal Jeanmougin 72 Christian Fontaine 51
01/12/2003 2 Chantal Jeanmougin 49 Félix Antonini 41
02/12/2003 2 Chantal Jeanmougin 63 Félix Antonini 44
03/12/2003 3 Chantal Jeanmougin 45 Jean-Pierre Attal 82
04/12/2003 3 Chantal Jeanmougin 79 Jean-Pierre Attal 51
05/12/2003 3 Chantal Jeanmougin 75 Jean-Pierre Attal 52
08/12/2003 1 Chantal Jeanmougin 43 Christophe Hondusse 76
09/12/2003 1 Chantal Jeanmougin 53 Christophe Hondusse 88
10/12/2003 2 Josette Ventre 12 Christophe Hondusse 87
11/12/2003 2 Josette Ventre 56 Christophe Hondusse 76
12/12/2003 1 Alain Barreau 89 Christophe Hondusse 56
15/12/2003 1 Alain Barreau 74 Christophe Hondusse 83
16/12/2003 1 Alain Barreau 89 Christophe Hondusse 73
17/12/2003 2 Alain Barreau 81 Thérèse Molières 52
18/12/2003 2 Alain Barreau 84 Thérèse Molières 63
19/12/2003 3 Alain Barreau 89 Eric Albouy 72

 

Précédent : les années 2000 et 2001
Suivant : les années 2004 et 2005