dimanche 22 juin 2014

Supermasters des chiffres et des lettres au Havre les 21 et 22 juin 2014 (2/3)

Voir les matchs du samedi 21/06/2014 :

http://didiertougard.blogspot.fr/2014/06/supermasters-des-chiffres-et-des.html

2014.06.21-001 24 champions
le plateau de champions

Les candidats en pleine réflexion…

2014.06.21-002 Thierry et Denis 2014.06.21-003 Olivier et Dany 2014.06.21-004 Jean-Marc et Christophe
Thierry et Denis – Olivier et Dany – Jean-Marc et Christophe

2014.06.21-005 Bruno et Arnaud 2014.06.21-006 Christian et Stéphane 2014.06.21-007 Sébastien et Nicolas
Bruno et Arnaud – Christian et Stéphane – Sébastien et Nicolas

2014.06.21-008 Laurent et Alain 2014.06.21-009 Philippe et Bruno 2014.06.21-010 Bruno et Allan
Laurent et Alain – Philippe et Bruno – Hugo et Allan

2014.06.21-011 Jean-François et Pascal 2014.06.21-012 Thierry et Gilles 2014.06.21-013 Wilfrid et Christophe
Jean-François et Pascal – Thierry et Gilles – Wilfrid et Christophe

2014.06.21-015 Mathilda, Karine et Arnaud 2014.06.21-016 Nathalie aux commandes
Les spectateurs Mathilda, Karine et Arnaud – Et Nathalie aux commandes

Matchs du dimanche 22/06/2014 :

Match n°12 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 13 Bruno NOVALES 12 11
2 2 Olivier SUYS 24 Christian QUESADA 14 11
3 3 Christophe WYMIENS 23 Sébastien TRUCCHI 13 13
4 4 Arnaud BLAYE 22 Alain BARREAU 15 10
5 5 Stéphane CROSNIER 21 Philippe MERRHEIM 11 14
6 6 Nicolas ROSZAK 20 Hugo VASSEUR 14 13
7 7 Laurent DUCHAINE 19 Pascal CHEVROLLIER 12 14
8 8 Bruno DAMBRE 18 Thierry LANDEMAINE 12 13
9 9 Allan SWAHN 17 Christophe LECLERE 13 12
10 10 Jean-François NORMAND 16 Thierry ASSIÉ 14 12
11 11 Gilles VALDENAIRE 15 Dany BEUVELOT 11 13
12 12 Wilfrid GAUTHIER 14 Jean-Marc DURAND 9 15

 

Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 19 12 8 3 1 29 8 21
2 Philippe MERRHEIM 18 12 8 2 2 27 12 15
3 Stéphane CROSNIER 18 12 7 4 1 22 13 9
4 Jean-Marc DURAND 17 12 8 1 3 24 12 12
5 Christian QUESADA 16 12 6 4 2 20 11 9
6 Denis COSTE 16 12 7 2 3 24 16 8
7 Allan SWAHN 15 12 6 3 3 21 16 5
8 Gilles VALDENAIRE 14 12 6 2 4 26 21 5
9 Nicolas ROSZAK 13 12 4 5 3 19 16 3
10 Sébastien TRUCCHI 13 12 5 3 4 27 22 5
11 Thierry LANDEMAINE 13 12 6 1 5 19 22 -3
12 Jean-François NORMAND 12 12 5 2 5 20 24 -4
13 Dany BEUVELOT 11 12 4 3 5 18 15 3
14 Christophe LECLERE 11 12 4 3 5 20 18 2
15 Pascal CHEVROLLIER 11 12 3 5 4 17 18 -1
16 Arnaud BLAYE 11 12 4 3 5 21 19 2
17 Christophe WYMIENS 11 12 4 3 5 19 21 -2
18 Thierry ASSIÉ 10 12 3 4 5 21 23 -2
19 Bruno NOVALES 10 12 3 4 5 21 30 -9
20 Laurent DUCHAINE 8 12 3 2 7 15 23 -8
21 Bruno DAMBRE 8 12 2 4 6 20 30 -10
22 Hugo VASSEUR 6 12 1 4 7 13 24 -11
23 Alain BARREAU 4 12 1 2 9 12 36 -24
24 Wilfrid GAUTHIER 3 12 0 3 9 7 32 -25

Olivier passe en tête…

Match n°13 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 12 Wilfrid GAUTHIER 14 12
2 2 Olivier SUYS 11 Gilles VALDENAIRE 15 13
3 3 Christophe WYMIENS 8 Bruno DAMBRE 15 13
4 4 Arnaud BLAYE 7 Laurent DUCHAINE 15 12
5 5 Stéphane CROSNIER 10 Jean-François NORMAND 15 14
6 6 Nicolas ROSZAK 9 Allan SWAHN 13 13
7 13 Bruno NOVALES 24 Christian QUESADA 12 15
8 14 Jean-Marc DURAND 23 Sébastien TRUCCHI 15 12
9 15 Dany BEUVELOT 20 Hugo VASSEUR 13 14
10 16 Thierry ASSIÉ 19 Pascal CHEVROLLIER 12 15
11 17 Christophe LECLERE 22 Alain BARREAU 14 11
12 18 Thierry LANDEMAINE 21 Philippe MERRHEIM 13 14

 

Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 21 13 9 3 1 31 8 23
2 Philippe MERRHEIM 20 13 9 2 2 29 13 16
3 Stéphane CROSNIER 20 13 8 4 1 23 13 10
4 Jean-Marc DURAND 19 13 9 1 3 27 12 15
5 Christian QUESADA 18 13 7 4 2 23 11 12
6 Denis COSTE 18 13 8 2 3 27 17 10
7 Allan SWAHN 16 13 6 4 3 23 18 5
8 Nicolas ROSZAK 14 13 4 6 3 21 18 3
9 Gilles VALDENAIRE 14 13 6 2 5 26 23 3
10 Pascal CHEVROLLIER 13 13 4 5 4 20 18 2
11 Arnaud BLAYE 13 13 5 3 5 24 19 5
11 Christophe LECLERE 13 13 5 3 5 24 19 5
13 Christophe WYMIENS 13 13 5 3 5 21 21 0
14 Thierry LANDEMAINE 13 13 6 1 6 20 24 -4
15 Sébastien TRUCCHI 13 13 5 3 5 27 25 2
16 Jean-François NORMAND 12 13 5 2 6 20 25 -5
17 Dany BEUVELOT 11 13 4 3 6 19 17 2
18 Thierry ASSIÉ 10 13 3 4 6 21 26 -5
19 Bruno NOVALES 10 13 3 4 6 21 33 -12
20 Hugo VASSEUR 8 13 2 4 7 15 25 -10
21 Laurent DUCHAINE 8 13 3 2 8 15 26 -11
22 Bruno DAMBRE 8 13 2 4 7 20 32 -12
23 Alain BARREAU 4 13 1 2 10 13 40 -27
24 Wilfrid GAUTHIER 3 13 0 3 10 8 35 -27

Match n°14 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 11 Gilles VALDENAIRE 14 13
2 2 Olivier SUYS 12 Wilfrid GAUTHIER 15 14
3 3 Christophe WYMIENS 7 Laurent DUCHAINE 15 14
4 4 Arnaud BLAYE 8 Bruno DAMBRE 14 13
5 5 Stéphane CROSNIER 9 Allan SWAHN 15 14
6 6 Nicolas ROSZAK 10 Jean-François NORMAND 12 14
7 13 Bruno NOVALES 23 Sébastien TRUCCHI 14 14
8 14 Jean-Marc DURAND 24 Christian QUESADA 15 13
9 15 Dany BEUVELOT 19 Pascal CHEVROLLIER 14 12
10 16 Thierry ASSIÉ 20 Hugo VASSEUR 14 11
11 17 Christophe LECLERE 21 Philippe MERRHEIM 14 13
12 18 Thierry LANDEMAINE 22 Alain BARREAU 14 14

 

Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 23 14 10 3 1 32 8 24
2 Stéphane CROSNIER 22 14 9 4 1 24 13 11
3 Jean-Marc DURAND 21 14 10 1 3 29 12 17
4 Philippe MERRHEIM 20 14 9 2 3 30 15 15
5 Denis COSTE 20 14 9 2 3 29 18 11
6 Christian QUESADA 18 14 7 4 3 23 13 10
7 Allan SWAHN 16 14 6 4 4 23 19 4
8 Arnaud BLAYE 15 14 6 3 5 26 20 6
8 Christophe LECLERE 15 14 6 3 5 26 20 6
10 Christophe WYMIENS 15 14 6 3 5 22 21 1
11 Nicolas ROSZAK 14 14 4 6 4 22 21 1
12 Gilles VALDENAIRE 14 14 6 2 6 27 25 2
13 Thierry LANDEMAINE 14 14 6 2 6 21 25 -4
14 Sébastien TRUCCHI 14 14 5 4 5 28 26 2
15 Jean-François NORMAND 14 14 6 2 6 23 26 -3
16 Dany BEUVELOT 13 14 5 3 6 22 18 4
17 Pascal CHEVROLLIER 13 14 4 5 5 21 21 0
18 Thierry ASSIÉ 12 14 4 4 6 25 27 -2
19 Bruno NOVALES 11 14 3 5 6 22 34 -12
20 Laurent DUCHAINE 8 14 3 2 9 15 27 -12
21 Hugo VASSEUR 8 14 2 4 8 16 29 -13
22 Bruno DAMBRE 8 14 2 4 8 21 34 -13
23 Alain BARREAU 5 14 1 3 10 14 41 -27
24 Wilfrid GAUTHIER 3 14 0 3 11 8 36 -28

Match n°15 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 10 Jean-François NORMAND 15 13
2 2 Olivier SUYS 9 Allan SWAHN 15 15
3 3 Christophe WYMIENS 12 Wilfrid GAUTHIER 11 14
4 4 Arnaud BLAYE 11 Gilles VALDENAIRE 14 11
5 5 Stéphane CROSNIER 8 Bruno DAMBRE 15 10
6 6 Nicolas ROSZAK 7 Laurent DUCHAINE 14 12
7 13 Bruno NOVALES 22 Alain BARREAU 15 13
8 14 Jean-Marc DURAND 21 Philippe MERRHEIM 15 13
9 15 Dany BEUVELOT 24 Christian QUESADA 13 14
10 16 Thierry ASSIÉ 23 Sébastien TRUCCHI 12 14
11 17 Christophe LECLERE 20 Hugo VASSEUR 13 11
12 18 Thierry LANDEMAINE 19 Pascal CHEVROLLIER 14 11

 

Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 24 15 10 4 1 32 8 24
2 Stéphane CROSNIER 24 15 10 4 1 29 13 16
3 Jean-Marc DURAND 23 15 11 1 3 31 12 19
4 Denis COSTE 22 15 10 2 3 31 18 13
5 Christian QUESADA 20 15 8 4 3 25 14 11
6 Philippe MERRHEIM 20 15 9 2 4 30 17 13
7 Allan SWAHN 17 15 6 5 4 23 19 4
8 Arnaud BLAYE 17 15 7 3 5 30 21 9
9 Christophe LECLERE 17 15 7 3 5 30 22 8
10 Nicolas ROSZAK 16 15 5 6 4 25 22 3
11 Thierry LANDEMAINE 16 15 7 2 6 25 26 -1
12 Sébastien TRUCCHI 16 15 6 4 5 31 27 4
13 Christophe WYMIENS 15 15 6 3 6 23 25 -2
14 Jean-François NORMAND 14 15 6 2 7 23 28 -5
15 Gilles VALDENAIRE 14 15 6 2 7 28 29 -1
16 Dany BEUVELOT 13 15 5 3 7 23 20 3
17 Pascal CHEVROLLIER 13 15 4 5 6 22 25 -3
18 Bruno NOVALES 13 15 4 5 6 24 34 -10
19 Thierry ASSIÉ 12 15 4 4 7 26 30 -4
20 Laurent DUCHAINE 8 15 3 2 10 16 30 -14
21 Hugo VASSEUR 8 15 2 4 9 18 33 -15
22 Bruno DAMBRE 8 15 2 4 9 21 39 -18
23 Wilfrid GAUTHIER 5 15 1 3 11 12 37 -25
24 Alain BARREAU 5 15 1 3 11 14 43 -29

Petite photo du groupe pendant la pause sous le soleil radieux de Normandie !

2014.06.22-001 le groupe

Match n°16 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 9 Allan SWAHN 14 15
2 2 Olivier SUYS 10 Jean-François NORMAND 15 11
3 3 Christophe WYMIENS 11 Gilles VALDENAIRE 15 15
4 4 Arnaud BLAYE 12 Wilfrid GAUTHIER 15 13
5 5 Stéphane CROSNIER 7 Laurent DUCHAINE 14 13
6 6 Nicolas ROSZAK 8 Bruno DAMBRE 14 14
7 13 Bruno NOVALES 21 Philippe MERRHEIM 14 13
8 14 Jean-Marc DURAND 22 Alain BARREAU 14 13
9 15 Dany BEUVELOT 23 Sébastien TRUCCHI 14 13
10 16 Thierry ASSIÉ 24 Christian QUESADA 14 14
11 17 Christophe LECLERE 19 Pascal CHEVROLLIER 14 14
12 18 Thierry LANDEMAINE 20 Hugo VASSEUR 14 14

 

Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 26 16 11 4 1 36 8 28
2 Stéphane CROSNIER 26 16 11 4 1 31 14 17
3 Jean-Marc DURAND 25 16 12 1 3 33 13 20
4 Denis COSTE 22 16 10 2 4 31 19 12
5 Christian QUESADA 21 16 8 5 3 26 15 11
6 Philippe MERRHEIM 20 16 9 2 5 31 19 12
7 Allan SWAHN 19 16 7 5 4 24 19 5
8 Arnaud BLAYE 19 16 8 3 5 32 21 11
9 Christophe LECLERE 18 16 7 4 5 31 23 8
10 Nicolas ROSZAK 17 16 5 7 4 26 23 3
11 Thierry LANDEMAINE 17 16 7 3 6 26 27 -1
12 Christophe WYMIENS 16 16 6 4 6 23 25 -2
13 Sébastien TRUCCHI 16 16 6 4 6 32 29 3
14 Dany BEUVELOT 15 16 6 3 7 25 21 4
15 Gilles VALDENAIRE 15 16 6 3 7 28 29 -1
16 Bruno NOVALES 15 16 5 5 6 26 35 -9
17 Pascal CHEVROLLIER 14 16 4 6 6 23 26 -3
18 Jean-François NORMAND 14 16 6 2 8 23 32 -9
19 Thierry ASSIÉ 13 16 4 5 7 27 31 -4
20 Hugo VASSEUR 9 16 2 5 9 19 34 -15
21 Bruno DAMBRE 9 16 2 5 9 22 40 -18
22 Laurent DUCHAINE 8 16 3 2 11 17 32 -15
23 Wilfrid GAUTHIER 5 16 1 3 12 12 39 -27
24 Alain BARREAU 5 16 1 3 12 15 45 -30

Match n°17 :

Table Joueur A Joueur B Score
Nom Nom A B
1 1 Denis COSTE 8 Bruno DAMBRE 13 13
2 2 Olivier SUYS 7 Laurent DUCHAINE 15 10
3 3 Christophe WYMIENS 10 Jean-François NORMAND 15 12
4 4 Arnaud BLAYE 9 Allan SWAHN 13 15
5 5 Stéphane CROSNIER 12 Wilfrid GAUTHIER 14 9
6 6 Nicolas ROSZAK 11 Gilles VALDENAIRE 11 14
7 13 Bruno NOVALES 20 Hugo VASSEUR 15 13
8 14 Jean-Marc DURAND 19 Pascal CHEVROLLIER 15 13
9 15 Dany BEUVELOT 22 Alain BARREAU 14 13
10 16 Thierry ASSIÉ 21 Philippe MERRHEIM 11 14
11 17 Christophe LECLERE 23 Sébastien TRUCCHI 14 11
12 18 Thierry LANDEMAINE 24 Christian QUESADA 12 14
Pla Joueur Pts M G N P T+ T- GA
1 Olivier SUYS 28 17 12 4 1 41 8 33
2 Stéphane CROSNIER 28 17 12 4 1 37 15 22
3 Jean-Marc DURAND 27 17 13 1 3 35 13 22
4 Christian QUESADA 23 17 9 5 3 29 16 13
5 Denis COSTE 23 17 10 3 4 33 21 12
6 Philippe MERRHEIM 22 17 10 2 5 35 20 15
7 Allan SWAHN 21 17 8 5 4 26 19 7
8 Christophe LECLERE 20 17 8 4 5 35 24 11
9 Arnaud BLAYE 19 17 8 3 6 32 23 9
10 Christophe WYMIENS 18 17 7 4 6 26 25 1
11 Dany BEUVELOT 17 17 7 3 7 27 22 5
12 Nicolas ROSZAK 17 17 5 7 5 27 27 0
13 Gilles VALDENAIRE 17 17 7 3 7 32 30 2
14 Thierry LANDEMAINE 17 17 7 3 7 27 30 -3
15 Bruno NOVALES 17 17 6 5 6 28 35 -7
16 Sébastien TRUCCHI 16 17 6 4 7 33 33 0
17 Pascal CHEVROLLIER 14 17 4 6 7 23 28 -5
18 Jean-François NORMAND 14 17 6 2 9 23 35 -12
19 Thierry ASSIÉ 13 17 4 5 8 28 35 -7
20 Bruno DAMBRE 10 17 2 6 9 24 42 -18
21 Hugo VASSEUR 9 17 2 5 10 19 36 -17
22 Laurent DUCHAINE 8 17 3 2 12 17 37 -20
23 Wilfrid GAUTHIER 5 17 1 3 13 13 45 -32
24 Alain BARREAU 5 17 1 3 13 16 47 -31

La suite cet après-midi…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire