Liste des inscrits :
Monocoques :
- IMOCA (International Monohull Open Class Association)
Akena Verandas Arnaud Boissières, Gérald Véniard (France)
Banque Populaire Armel Le Cléac'h, Christopher Pratt (France)
Bureau Vallée Louis Burton, Nelson Burton (France)
Cheminées Poujoulat Bernard Stamm, Jean François Cuzon (Suisse - France)
DCNS 1000 Marc Thiercelin, Luc Alphand (France)
GAMESA Mike Golding, Bruno Dubois (Anglais - Belgo-canadien)
Groupe Bel Kito de Pavant, Yann Regniau (France)
HUGO BOSS Alex Thomson, Guillermo Altadill (Anglais - Espagnol)
MACIF François Gabart, Sebastien Col (France)
MIRABAUD Dominique Wavre, Michèle Paret (Suisse - France)
PRB Vincent Riou, Hugues Destremau (France)
SAFRAN Marc Guillemot, Yann Elies (France)
Virbac Paprec 3 Jean-Pierre Dick, Jérémie Beyou (France)
Akena – Banque populaire – Macif
- CLASS40
11th Hour Racing Nicholas Halmos , Hugh Piggin
40 DEGREES Hannah Jenner, Jesse Naimark-Rowse (Grande-Bretagne)
Aquarelle.com Yannick Bestaven, Eric Drouglazet (France)
Avis Immobilier Eric Galmard, François Scheeck (France)
Bureau Veritas - Dunkerque Plaisance Stéphane Le Diraison, Thomas Ruyant (France)
Comiris Pole Santé Elior Thierry Bouchard, Gilles Berenger (France)
Concise 2 Ned Collier Wakefield, Sam Goodchild (Anglais)
eRDF - Des pieds et des mains Damien Seguin, Yoann Richomme (France)
Groupe Picoty Jacques Fournier, Jean-Christophe Caso (France)
Gust Buster Anna Maria Renken, Jakica Jesih (Allemagne, Slovénie)
Hip Eco Blue Andrea Fantini, Tommaso Stella (Italie)
Initiatives - Alex Olivier Tanguy de Lamotte, Sébastien Audigane (France)
Lecoq Cuisine Eric Lecoq, Eric Defert (France)
PARTOUCHE Christophe Coatnoan, Etienne Laforgue (France)
Phoenix Europe Express Stéphanie Alran, Jean-Edouard Criquioche (France)
Solo Rune Aasberg, Simen Lovgren (Norvege)
Quelques-uns des monocoques – Partouche
- MULTI50
ACTUAL Yves Le Blevec, Samuel Manuard (France)
Crêpes Whaou ! Franck Yves Escoffier, Antoine Koch (France)
FenetreA - Cardinal Erwan Le Roux, Didier Le Vourch (France)
Maitre Jacques Loic Fequet, Loic Escoffier (France)
MONOPTICIEN.COM Julien Mabit, Etienne Mabit (France)
Naviguez Anne Caseneuve Aubin Houdet Caseneuve, Anne Caseneuve (France)
Prince de Bretagne Lionel Lemonchois, Matthieu Souben (France)
Actual – Naviguez Anne Caseneuve – Maître Jacques
- Monocoques : Le Havre- Puerto Limon, République Dominicaine à tribord : 4730 milles
- Multi50 : Le Havre- Puerto Limon via Saint Barthélémy et la Barbade : 5323 milles
Modélisme :
Dans le village expo, entre ventes de vêtements, expositions sur l’épreuve, animations sur le développement durable, concours, dégustation de café, la société de modélisme exposait quelques-unes de ses maquettes.
L’Etoile du Roy :
En marge du village, la frégate reconstituée “L’Étoile du Roy” ouvrait ses portes aux visiteurs.
- 1993: Création de la Route du Café, course en solitaire du Havre à Cartagena en Colombie
- 1995: La Transat Jacques Vabre devient une course en double
- 2001: Nouvelle destination. Cap sur le Brésil, Salvador de Bahia
- 2009: La course s’ancre au Costa Rica à Puerto Limon
1993 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 13 solitaires au départ | |
Monocoque | 8 participants | 1 abandon | |
1 | Cacolac d'Aquitaine | Yves Parlier | |
2 | Bagages Superior | Alain Gautier | |
3 | Fujicolor III | Loïck Peyron | |
Multicoque | 5 participants | ||
1 | Haute Normandie | Paul Vatine | |
2 | Primagaz | Laurent Bourgnon | |
3 | Banque Populaire | Françis Joyon | |
1995 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 11 duos au départ | |
Monocoque | 5 participants | 2 abandons | |
1 | Côtes d'Or | J. Maurel / F.Dahirel | |
2 | PRB Vendée | JY.Hasselin / H.Besson | |
3 | La Novia | P de Radiguès / Y. Le Cornec | |
Multicoque | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Région Haute Normandie | P. Vatine / R. Jourdain | |
2 | Banque Populaire | F. Joyon / J. Vincent | |
3 | Primagaz | L. Bourgnon / C. Lewis | |
1997 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 18 duos au départ | |
Monocoque | 10 participants | 5 abandons | |
1 | Aquitaine Innovations | Y. Parlier / E. Tabarly | |
2 | Somewhere | M. Thiercelin / D. Wavre | |
3 | Saupiquet | J. Maurel / F. Dahirel | |
Multicoque 60' | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Primagaz | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | |
2 | Chauss'Europ | P. Vatine / JL. Nélias | |
3 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | |
Multicoque 50' | 2 participants | 1 abandon | |
1 | Climat de France | H. Cléris / R. Delacou | |
1999 | Le Havre – Cartagena (Colombie) | 20 duos au départ - départ des flottes décalé de 24h | |
Monocoque 60' | 10 participants | 3 abandons | |
1 | Sodebo | T. Coville / H. Jan | |
2 | Whirlpool | C. Chabaud / L. Bartissol | |
3 | Team Group 4 | M. Golding / E. Danby | |
Monocoque 50' | 2 participants | ||
1 | Pindar | E. Richards / M. Merron | |
2 | Spirit of Race | F. Fineschi / M. Fineschi | |
Multicoque 60' | 8 participants | 4 abandons | |
1 | Fujicolor | L. Peyron / F. Proffit | |
2 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | |
3 | Foncia | L. Bourgnon / Y. Bourgnon | |
2001 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 33 duos au départ | |
Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |
1 | Sill Plein Fruit | R. Jourdain / G. Le Cléach | |
2 | Ecover | M. Golding / M. Hutchinson | |
3 | Casto-Darty-But | N. Molloney / M. Turner | |
Monocoque 50' | 7 participants | 1 abandon | |
1 | One dream One Missio | A. Bennet / P. Larsen | |
2 | Saving | R. Le Youdec / JF. Pellet | |
3 | Setrabio | JP Amblard / E. Denamiel | |
Multicoque 60' | 14 participants | 5 abandons | |
1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin | |
2 | Foncia | A. Gautier / E. MacArthur | |
3 | Bonduelle | J. Le Cam / J. Caraës | |
2003 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 38 duos au départ | |
Monocoque 60' | 17 participants | 4 abandons | |
1 | Virbac | JP. Dick / N. Abiven | |
2 | Sill | R. Jourdain / A. Thomson | |
3 | Ecover | M. Golding / B. Thompson | |
Monocoque 50' | 5 participants | 2 abandons | |
1 | Hellomoto | C. Humphreys / P. Larsen | |
2 | Défi Vendéen | JF. Durand / S. Chemin | |
3 | Shoragetek | R. Guillemot / O. Salnelle | |
Multicoque 60' | 14 participants | 1 abandon | |
1 | Groupama | F. Cammas / F. Proffit | |
2 | Belgacom | JL. Nélias / L. Peyron | |
3 | Sergio Tacchini | K. Fauconnier / D. Foxall | |
Multicoque 50' | 2 participants | 1 abandon | |
1 | Mollymawk | R. Hobson / A. Neuman | |
2005 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 36 duos au départ | |
Monocoque 60' | 12 participants | 1 abandon | |
Record | 1 | Virbac Paprec | JP. Dick / L. Peyron |
2 | Sill et Veolia | R. Jourdain / E. MacArthur | |
3 | Bonduelle | J. Le Cam / K. de Pavant | |
Monocoque 50' | 7 participants | 2 abandons | |
Record | 1 | Gryphon Solo | J. Harris / J. Hall |
2 | Art Forms | K. Stone / M. Owen | |
3 | Vedettes de Bréhat | S. Escoffier / B. de Broc | |
Multicoque 60' | 10 participants | 6 abandons | |
1 | Banque Populaire | P. Bidégorry / L. Lemonchois | |
2 | Gitana 11 | F. Le Peutrec / Y. Guichard | |
3 | Géant | M.Desjoyeaux / H.Destremeau | |
Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |
Record | 1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / K. Escoffier |
2 | Gifi | D. Demachy / P. Langlois | |
3 | Jean Stalaven | P. Quintin / R. Sohier | |
2007 | Le Havre - Salvador de Bahia (Brésil) | 60 duos au départ | |
Monocoque 60' | 17 participants | 1 abandon | |
1 | Foncia | M. Desjoyeaux / E. Le Borgne | |
2 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | |
3 | Cheminées Poujoulat | B. Stamm / T. Cariou | |
Monocoque 40' | 30 participants | 2 abandons | |
1 | Telecom Italia | G. Soldini / P. D'Ali | |
2 | Atao Audio System | D. Vittet / T. Chabagny | |
3 | Chocolats Monbana | D. Grimont / E. Le Roux | |
Multicoque 60' | 5 participants | ||
Record | 1 | Groupama | F. Cammas / S. Ravussin |
2 | Gitana 11 | L. Lemonchois / Y. Guichard | |
3 | Banque Populaire | P. Bidegorry / Y. Ravussin | |
Multicoque 50' | 8 participants | 1 abandon | |
1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier/ K. Fauconnier | |
2 | Laiterie de Saint Malo | V. Erussard / F. Dahirel | |
3 | Croisières Anne Caseneuve | A.Caseneuve / D. Houdet | |
2009 | Le Havre - Puerto Limon (Costa Rica - Amérique centrale) | 20 duos au départ | |
Monocoque 60' | 14 participants | 4 abandons | |
1 | Safran | M. Guillemot / C. Caudrelier | |
2 | Groupe Bel | K.de Pavant / F. Gabart | |
3 | Mike Golding Yacht Racing | M. Golding / J. Sanso | |
Multicoque 50' | 6 participants | 2 abandons | |
1 | Crêpes Whaou! | FY. Escoffier / E. le Roux | |
2 | Guyader pour urgence climatique | V. Erussard / L. Fecquet | |
3 | Région Aquitaine Port Médoc | L. Roucayrol / A. Alfano |
Bon vent et belle mer pour ces marins ! Rendez-vous ici même dans 2 ans !
Cette dixième édition aura été marquée par de nombreux abandons notamment chez les Multi 50. Il faut dire que les conditions météo ont été compliquées pour la flotte. Mais le monocoque Virbac Paprec 3 a franchi la ligne d'arrivée au Costa Rica à Puerto Limon après 15 jours, 18 heures et 15 minutes. C'est donc l'équipage Dick-Beyou qui a remporté cette dixième édition.
Être dans ces tournois doivent être quelque chose de grand, non pas tant pour le travail en équipe mais aussi pour la beauté des paysages qui peuvent être trouvés sur la route.
RépondreSupprimer