Pour la troisième fois depuis que cette finale existe, le club des chiffres et des lettres du Havre organisait la finale de Normandie.
Cette année cette épreuve était enfin ouverte à tous les joueurs quelle que soit leur origine géographique à condition que ces joueurs aient participé à au moins 5 tournois. Et pour ne pas défavoriser les participants qui seraient éliminés on avait décidé en réunion de clubs de passer à 3 poules de 16 au lieu de 2. C’aurait été l’idéal puisque juste 48 joueurs étaient sélectionnés s’il n’y avait pas eu tant de désistements car il n’y avait plus personne derrière à rattraper. Mais 5 qualifiés ne sont pas venus, laissant les autres joueurs de la poule C avec 5 adversaires “fantômes” !
Coïncidence de calendrier à 10 jours près cela faisait 20 ans que le club du Havre organisait son premier tournoi le 4 novembre 1990.
Avant de commencer Alain Burnel reçut son trophée en temps que premier classé au classement général de Normandie.
Chaque joueur affronte les 15 autres de sa poule en un match de 10 coups. Une victoire rapporte 3 points, un nul rapporte 1 point et une défaite aucun point.
Tirages :
1er tour | 2ème tour | 3ème tour |
8-9-50-25-10-1 / 626 | 3-75-2-7-1-1 / 581 | 8-2-75-100-3-4 / 851 |
4ème tour | 5ème tour | 6ème tour |
9-7-8-6-8-4 / 665 | 4-3-7-1-5-10 / 272 | 8-10-1-4-10-2 / 929 |
7ème tour | 8ème tour | 9ème tour |
4-25-5-10-10-7 / 954 | 7-7-1-25-4-2 / 235 | 5-2-9-10-7-1 / 290 |
10ème tour | 11ème tour | 12ème tour |
1-10-6-25-1-4 / 767 | 6-10-4-100-1-50 / 539 | 7-2-9-8-6-50 / 367 |
13ème tour | 14ème tour | 15ème tour |
5-7-2-9-10-50 / 129 | 3-9-6-2-100-7 / 399 | 2-7-75-25-9-2 / 401 |
Résultats des matchs :
Poule A
1er tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Marc LOUVEAU | 6 |
Catherine BARBET | 8 | Lionel MAUROUARD | 8 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Brigitte LEROUX | 10 |
Philippe VADROT | 6 | Serge GUÉRY | 8 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 10 | Sylvie ASPE | 5 |
Catherine DURAND | 8 | Monique PÊCHEUR | 8 |
Didier FRONTEAU | 10 | Emmanuel DURAND | 6 |
Jacques GRÉARD | 10 | Pascal BOUTET | 9 |
2ème tour | |||
Alain BURNEL | 8 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Catherine BARBET | 10 | Brigitte LEROUX | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Serge GUÉRY | 7 |
Philippe VADROT | 9 | Sylvie ASPE | 7 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 10 | Monique PÊCHEUR | 6 |
Catherine DURAND | 10 | Emmanuel DURAND | 8 |
Didier FRONTEAU | 10 | Pascal BOUTET | 9 |
Jacques GRÉARD | 9 | Marc LOUVEAU | 7 |
3ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Brigitte LEROUX | 9 |
Catherine BARBET | 10 | Serge GUÉRY | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Sylvie ASPE | 8 |
Philippe VADROT | 9 | Monique PÊCHEUR | 7 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 | Emmanuel DURAND | 6 |
Catherine DURAND | 9 | Pascal BOUTET | 7 |
Didier FRONTEAU | 10 | Marc LOUVEAU | 6 |
Jacques GRÉARD | 8 | Lionel MAUROUARD | 10 |
4ème tour | |||
Alain BURNEL | 7 | Serge GUÉRY | 10 |
Catherine BARBET | 9 | Sylvie ASPE | 8 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Monique PÊCHEUR | 9 |
Philippe VADROT | 10 | Emmanuel DURAND | 8 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 10 | Pascal BOUTET | 7 |
Catherine DURAND | 10 | Marc LOUVEAU | 9 |
Didier FRONTEAU | 9 | Lionel MAUROUARD | 10 |
Jacques GRÉARD | 7 | Brigitte LEROUX | 9 |
5ème tour | |||
Alain BURNEL | 9 | Sylvie ASPE | 9 |
Catherine BARBET | 9 | Monique PÊCHEUR | 10 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Emmanuel DURAND | 6 |
Philippe VADROT | 10 | Pascal BOUTET | 9 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 8 | Marc LOUVEAU | 10 |
Catherine DURAND | 8 | Lionel MAUROUARD | 7 |
Didier FRONTEAU | 10 | Brigitte LEROUX | 9 |
Jacques GRÉARD | 9 | Serge GUÉRY | 8 |
6ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Monique PÊCHEUR | 6 |
Catherine BARBET | 8 | Emmanuel DURAND | 9 |
Patrick MAUDIEU | 8 | Pascal BOUTET | 9 |
Philippe VADROT | 8 | Marc LOUVEAU | 7 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 8 | Lionel MAUROUARD | 6 |
Catherine DURAND | 9 | Brigitte LEROUX | 5 |
Didier FRONTEAU | 10 | Serge GUÉRY | 5 |
Jacques GRÉARD | 7 | Sylvie ASPE | 8 |
7ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Emmanuel DURAND | 7 |
Catherine BARBET | 9 | Pascal BOUTET | 10 |
Patrick MAUDIEU | 9 | Marc LOUVEAU | 8 |
Philippe VADROT | 8 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 | Brigitte LEROUX | 9 |
Catherine DURAND | 9 | Serge GUÉRY | 8 |
Didier FRONTEAU | 10 | Sylvie ASPE | 9 |
Jacques GRÉARD | 8 | Monique PÊCHEUR | 9 |
8ème tour | |||
Alain BURNEL | 8 | Pascal BOUTET | 9 |
Catherine BARBET | 9 | Marc LOUVEAU | 7 |
Patrick MAUDIEU | 9 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Philippe VADROT | 9 | Brigitte LEROUX | 6 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 8 | Serge GUÉRY | 9 |
Catherine DURAND | 10 | Sylvie ASPE | 6 |
Didier FRONTEAU | 10 | Monique PÊCHEUR | 8 |
Jacques GRÉARD | 9 | Emmanuel DURAND | 7 |
9ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Jacques GRÉARD | 7 |
Catherine BARBET | 8 | Didier FRONTEAU | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Catherine DURAND | 9 |
Philippe VADROT | 8 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 |
Pascal BOUTET | 10 | Marc LOUVEAU | 6 |
Emmanuel DURAND | 7 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Monique PÊCHEUR | 9 | Brigitte LEROUX | 6 |
Sylvie ASPE | 8 | Serge GUÉRY | 7 |
10ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Didier FRONTEAU | 9 |
Catherine BARBET | 10 | Catherine DURAND | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 8 |
Philippe VADROT | 10 | Jacques GRÉARD | 8 |
Pascal BOUTET | 10 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Emmanuel DURAND | 8 | Brigitte LEROUX | 10 |
Monique PÊCHEUR | 9 | Serge GUÉRY | 7 |
Sylvie ASPE | 9 | Marc LOUVEAU | 8 |
11ème tour | |||
Alain BURNEL | 9 | Catherine DURAND | 9 |
Catherine BARBET | 8 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Jacques GRÉARD | 6 |
Philippe VADROT | 9 | Didier FRONTEAU | 9 |
Pascal BOUTET | 9 | Brigitte LEROUX | 9 |
Emmanuel DURAND | 9 | Serge GUÉRY | 8 |
Monique PÊCHEUR | 8 | Marc LOUVEAU | 10 |
Sylvie ASPE | 9 | Lionel MAUROUARD | 9 |
12ème tour | |||
Alain BURNEL | 10 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 |
Catherine BARBET | 9 | Jacques GRÉARD | 9 |
Patrick MAUDIEU | 9 | Didier FRONTEAU | 9 |
Philippe VADROT | 9 | Catherine DURAND | 10 |
Pascal BOUTET | 9 | Serge GUÉRY | 8 |
Emmanuel DURAND | 8 | Marc LOUVEAU | 7 |
Monique PÊCHEUR | 10 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Sylvie ASPE | 9 | Brigitte LEROUX | 9 |
13ème tour | |||
Alain BURNEL | 7 | Philippe VADROT | 8 |
Catherine BARBET | 7 | Patrick MAUDIEU | 8 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 6 | Jacques GRÉARD | 7 |
Catherine DURAND | 9 | Didier FRONTEAU | 9 |
Pascal BOUTET | 7 | Sylvie ASPE | 7 |
Emmanuel DURAND | 6 | Monique PÊCHEUR | 9 |
Serge GUÉRY | 8 | Marc LOUVEAU | 7 |
Brigitte LEROUX | 7 | Lionel MAUROUARD | 9 |
14ème tour | |||
Alain BURNEL | 6 | Patrick MAUDIEU | 9 |
Catherine BARBET | 7 | Philippe VADROT | 10 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 9 | Didier FRONTEAU | 9 |
Catherine DURAND | 10 | Jacques GRÉARD | 7 |
Pascal BOUTET | 8 | Monique PÊCHEUR | 7 |
Emmanuel DURAND | 8 | Sylvie ASPE | 8 |
Serge GUÉRY | 7 | Lionel MAUROUARD | 9 |
Brigitte LEROUX | 10 | Marc LOUVEAU | 10 |
15ème tour | |||
Alain BURNEL | 8 | Catherine BARBET | 9 |
Patrick MAUDIEU | 10 | Philippe VADROT | 9 |
Fernand LOUIS-JOSEPH | 8 | Catherine DURAND | 10 |
Didier FRONTEAU | 10 | Jacques GRÉARD | 9 |
Pascal BOUTET | 8 | Emmanuel DURAND | 7 |
Monique PÊCHEUR | 8 | Sylvie ASPE | 10 |
Serge GUÉRY | 8 | Brigitte LEROUX | 8 |
Lionel MAUROUARD | 8 | Marc LOUVEAU | 9 |
Poule B
1er tour | |||
Richard PERLINSKI | 8 | Francine FOUQUES | 9 |
Claudine MAUDIEU | 9 | Ginette GILLE | 9 |
Michel FRANÇOIS | 6 | Sylvie CHAIGNEAU | 9 |
Stéphanie DUBOIS | 9 | Marie-Claude CEMON | 9 |
Yolande SIGNORET | 6 | Jean-Pierre LUET | 8 |
Marcelle GUÉDOU | 10 | Jocelyne GENDRY | 9 |
Suzanne TESSIER | 7 | Didier LEVILLAIN | 9 |
Jean-Louis POILPRÉ | 10 | Claude FOLLET | 9 |
2ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 10 | Ginette GILLE | 6 |
Claudine MAUDIEU | 10 | Sylvie CHAIGNEAU | 8 |
Michel FRANÇOIS | 8 | Marie-Claude CEMON | 6 |
Stéphanie DUBOIS | 9 | Jean-Pierre LUET | 7 |
Yolande SIGNORET | 9 | Jocelyne GENDRY | 8 |
Marcelle GUÉDOU | 8 | Didier LEVILLAIN | 9 |
Suzanne TESSIER | 10 | Claude FOLLET | 9 |
Jean-Louis POILPRÉ | 7 | Francine FOUQUES | 10 |
3ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 10 | Sylvie CHAIGNEAU | 7 |
Claudine MAUDIEU | 9 | Marie-Claude CEMON | 8 |
Michel FRANÇOIS | 8 | Jean-Pierre LUET | 6 |
Stéphanie DUBOIS | 10 | Jocelyne GENDRY | 6 |
Yolande SIGNORET | 9 | Didier LEVILLAIN | 7 |
Marcelle GUÉDOU | 8 | Claude FOLLET | 7 |
Suzanne TESSIER | 10 | Francine FOUQUES | 7 |
Jean-Louis POILPRÉ | 8 | Ginette GILLE | 8 |
4ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 10 | Marie-Claude CEMON | 8 |
Claudine MAUDIEU | 6 | Jean-Pierre LUET | 10 |
Michel FRANÇOIS | 7 | Jocelyne GENDRY | 10 |
Stéphanie DUBOIS | 8 | Didier LEVILLAIN | 8 |
Yolande SIGNORET | 10 | Claude FOLLET | 6 |
Marcelle GUÉDOU | 9 | Francine FOUQUES | 8 |
Suzanne TESSIER | 8 | Ginette GILLE | 9 |
Jean-Louis POILPRÉ | 9 | Sylvie CHAIGNEAU | 9 |
5ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 7 | Jean-Pierre LUET | 9 |
Claudine MAUDIEU | 7 | Jocelyne GENDRY | 8 |
Michel FRANÇOIS | 10 | Didier LEVILLAIN | 8 |
Stéphanie DUBOIS | 10 | Claude FOLLET | 9 |
Yolande SIGNORET | 10 | Francine FOUQUES | 9 |
Marcelle GUÉDOU | 9 | Ginette GILLE | 8 |
Suzanne TESSIER | 8 | Sylvie CHAIGNEAU | 9 |
Jean-Louis POILPRÉ | 10 | Marie-Claude CEMON | 7 |
6ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 9 | Jocelyne GENDRY | 5 |
Claudine MAUDIEU | 7 | Didier LEVILLAIN | 7 |
Michel FRANÇOIS | 8 | Claude FOLLET | 9 |
Stéphanie DUBOIS | 7 | Francine FOUQUES | 6 |
Yolande SIGNORET | 8 | Ginette GILLE | 8 |
Marcelle GUÉDOU | 8 | Sylvie CHAIGNEAU | 5 |
Suzanne TESSIER | 7 | Marie-Claude CEMON | 8 |
Jean-Louis POILPRÉ | 7 | Jean-Pierre LUET | 7 |
7ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 9 | Didier LEVILLAIN | 7 |
Claudine MAUDIEU | 8 | Claude FOLLET | 6 |
Michel FRANÇOIS | 9 | Francine FOUQUES | 8 |
Stéphanie DUBOIS | 7 | Ginette GILLE | 8 |
Yolande SIGNORET | 8 | Sylvie CHAIGNEAU | 10 |
Marcelle GUÉDOU | 7 | Marie-Claude CEMON | 9 |
Suzanne TESSIER | 7 | Jean-Pierre LUET | 8 |
Jean-Louis POILPRÉ | 9 | Jocelyne GENDRY | 8 |
8ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 5 | Claude FOLLET | 10 |
Claudine MAUDIEU | 9 | Francine FOUQUES | 5 |
Michel FRANÇOIS | 8 | Ginette GILLE | 5 |
Stéphanie DUBOIS | 10 | Sylvie CHAIGNEAU | 7 |
Yolande SIGNORET | 10 | Marie-Claude CEMON | 6 |
Marcelle GUÉDOU | 6 | Jean-Pierre LUET | 8 |
Suzanne TESSIER | 7 | Jocelyne GENDRY | 9 |
Jean-Louis POILPRÉ | 8 | Didier LEVILLAIN | 7 |
9ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 9 | Jean-Louis POILPRÉ | 7 |
Claudine MAUDIEU | 8 | Suzanne TESSIER | 5 |
Michel FRANÇOIS | 9 | Marcelle GUÉDOU | 6 |
Stéphanie DUBOIS | 7 | Yolande SIGNORET | 9 |
Claude FOLLET | 7 | Francine FOUQUES | 8 |
Didier LEVILLAIN | 6 | Ginette GILLE | 9 |
Jocelyne GENDRY | 8 | Sylvie CHAIGNEAU | 6 |
Jean-Pierre LUET | 10 | Marie-Claude CEMON | 8 |
10ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 10 | Suzanne TESSIER | 9 |
Claudine MAUDIEU | 9 | Marcelle GUÉDOU | 6 |
Michel FRANÇOIS | 6 | Yolande SIGNORET | 9 |
Stéphanie DUBOIS | 10 | Jean-Louis POILPRÉ | 9 |
Claude FOLLET | 8 | Ginette GILLE | 9 |
Didier LEVILLAIN | 7 | Sylvie CHAIGNEAU | 8 |
Jocelyne GENDRY | 8 | Marie-Claude CEMON | 10 |
Jean-Pierre LUET | 10 | Francine FOUQUES | 6 |
11ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 8 | Marcelle GUÉDOU | 9 |
Claudine MAUDIEU | 8 | Yolande SIGNORET | 9 |
Michel FRANÇOIS | 8 | Jean-Louis POILPRÉ | 9 |
Stéphanie DUBOIS | 9 | Suzanne TESSIER | 9 |
Claude FOLLET | 6 | Sylvie CHAIGNEAU | 10 |
Didier LEVILLAIN | 9 | Marie-Claude CEMON | 8 |
Jocelyne GENDRY | 9 | Francine FOUQUES | 6 |
Jean-Pierre LUET | 8 | Ginette GILLE | 8 |
12ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 9 | Yolande SIGNORET | 8 |
Claudine MAUDIEU | 10 | Jean-Louis POILPRÉ | 8 |
Michel FRANÇOIS | 10 | Suzanne TESSIER | 8 |
Stéphanie DUBOIS | 9 | Marcelle GUÉDOU | 8 |
Claude FOLLET | 7 | Marie-Claude CEMON | 8 |
Didier LEVILLAIN | 8 | Francine FOUQUES | 9 |
Jocelyne GENDRY | 7 | Ginette GILLE | 9 |
Jean-Pierre LUET | 8 | Sylvie CHAIGNEAU | 9 |
13ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 8 | Stéphanie DUBOIS | 7 |
Claudine MAUDIEU | 7 | Michel FRANÇOIS | 8 |
Yolande SIGNORET | 8 | Jean-Louis POILPRÉ | 6 |
Marcelle GUÉDOU | 10 | Suzanne TESSIER | 7 |
Claude FOLLET | 4 | Jean-Pierre LUET | 9 |
Didier LEVILLAIN | 7 | Jocelyne GENDRY | 7 |
Marie-Claude CEMON | 6 | Francine FOUQUES | 9 |
Sylvie CHAIGNEAU | 5 | Ginette GILLE | 7 |
14ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 8 | Michel FRANÇOIS | 7 |
Claudine MAUDIEU | 8 | Stéphanie DUBOIS | 7 |
Yolande SIGNORET | 7 | Suzanne TESSIER | 7 |
Marcelle GUÉDOU | 7 | Jean-Louis POILPRÉ | 7 |
Claude FOLLET | 9 | Jocelyne GENDRY | 8 |
Didier LEVILLAIN | 7 | Jean-Pierre LUET | 9 |
Marie-Claude CEMON | 8 | Ginette GILLE | 6 |
Sylvie CHAIGNEAU | 7 | Francine FOUQUES | 10 |
15ème tour | |||
Richard PERLINSKI | 9 | Claudine MAUDIEU | 8 |
Michel FRANÇOIS | 9 | Stéphanie DUBOIS | 7 |
Yolande SIGNORET | 7 | Marcelle GUÉDOU | 7 |
Suzanne TESSIER | 8 | Jean-Louis POILPRÉ | 9 |
Claude FOLLET | 7 | Didier LEVILLAIN | 9 |
Jocelyne GENDRY | 9 | Jean-Pierre LUET | 10 |
Marie-Claude CEMON | 9 | Sylvie CHAIGNEAU | 7 |
Ginette GILLE | 7 | Francine FOUQUES | 10 |
Poule C
1er tour | |||
Geneviève LECONTE | G | 0 | |
Marie-M. ENDELIN | G | 0 | |
Gérard GRANGER | G | 0 | |
Colette PEAN | G | 0 | |
Roseline HAZART | G | 0 | |
Marie-Thérèse CIROU | 10 | Jean-Paul LENGRONNE | 4 |
Thomas TAILLEPIED | 9 | Bertrand VOISIN | 5 |
Agnès VADROT | 5 | Josiane DERLON | 10 |
2ème tour | |||
Geneviève LECONTE | G | 0 | |
Marie-M. ENDELIN | G | 0 | |
Gérard GRANGER | G | 0 | |
Colette PEAN | G | 0 | |
Roseline HAZART | 9 | Jean-Paul LENGRONNE | 5 |
Marie-Thérèse CIROU | 9 | Bertrand VOISIN | 7 |
Thomas TAILLEPIED | 8 | Josiane DERLON | 7 |
Agnès VADROT | G | 0 | |
3ème tour | |||
Geneviève LECONTE | G | 0 | |
Marie-M. ENDELIN | G | 0 | |
Gérard GRANGER | G | 0 | |
Colette PEAN | 9 | Jean-Paul LENGRONNE | 8 |
Roseline HAZART | 9 | Bertrand VOISIN | 6 |
Marie-Thérèse CIROU | 9 | Josiane DERLON | 5 |
Thomas TAILLEPIED | G | 0 | |
Agnès VADROT | G | 0 | |
4ème tour | |||
Geneviève LECONTE | G | 0 | |
Marie-M. ENDELIN | G | 0 | |
Gérard GRANGER | 8 | Jean-Paul LENGRONNE | 5 |
Colette PEAN | 8 | Bertrand VOISIN | 3 |
Roseline HAZART | 6 | Josiane DERLON | 8 |
Marie-Thérèse CIROU | G | 0 | |
Thomas TAILLEPIED | G | 0 | |
Agnès VADROT | G | 0 | |
5ème tour | |||
Geneviève LECONTE | G | 0 | |
Marie-M. ENDELIN | 10 | Jean-Paul LENGRONNE | 4 |
Gérard GRANGER | 10 | Bertrand VOISIN | 5 |
Colette PEAN | 5 | Josiane DERLON | 9 |
Roseline HAZART | G | 0 | |
Marie-Thérèse CIROU | G | 0 | |
Thomas TAILLEPIED | G | 0 | |
Agnès VADROT | G | 0 | |
6ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 8 | Jean-Paul LENGRONNE | 5 |
Marie-M. ENDELIN | 8 | Bertrand VOISIN | 1 |
Gérard GRANGER | 8 | Josiane DERLON | 8 |
Colette PEAN | G | 0 | |
Roseline HAZART | G | 0 | |
Marie-Thérèse CIROU | G | 0 | |
Thomas TAILLEPIED | G | 0 | |
Agnès VADROT | G | 0 | |
7ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 10 | Bertrand VOISIN | 3 |
Marie-M. ENDELIN | 9 | Josiane DERLON | 3 |
Gérard GRANGER | G | 0 | |
Colette PEAN | G | 0 | |
Roseline HAZART | G | 0 | |
Marie-Thérèse CIROU | G | 0 | |
Thomas TAILLEPIED | G | 0 | |
Agnès VADROT | 9 | Jean-Paul LENGRONNE | 6 |
8ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 6 | Josiane DERLON | 6 |
Marie-M. ENDELIN | G | 0 | |
Gérard GRANGER | G | 0 | |
Colette PEAN | G | 0 | |
Roseline HAZART | G | 0 | |
Marie-Thérèse CIROU | G | 0 | |
Thomas TAILLEPIED | 8 | Jean-Paul LENGRONNE | 5 |
Agnès VADROT | 8 | Bertrand VOISIN | 6 |
9ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 8 | Agnès VADROT | 7 |
Marie-M. ENDELIN | 9 | Thomas TAILLEPIED | 8 |
Gérard GRANGER | 10 | Marie-Thérèse CIROU | 7 |
Colette PEAN | 6 | Roseline HAZART | 9 |
Josiane DERLON | G | 0 | |
Bertrand VOISIN | G | 0 | |
Jean-Paul LENGRONNE | G | 0 | |
10ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 7 | Thomas TAILLEPIED | 8 |
Marie-M. ENDELIN | 9 | Marie-Thérèse CIROU | 5 |
Gérard GRANGER | 9 | Roseline HAZART | 5 |
Colette PEAN | 8 | Agnès VADROT | 5 |
Josiane DERLON | G | 0 | |
Bertrand VOISIN | G | 0 | |
Jean-Paul LENGRONNE | G | 0 | |
11ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 7 | Marie-Thérèse CIROU | 7 |
Marie-M. ENDELIN | 8 | Roseline HAZART | 7 |
Gérard GRANGER | 8 | Agnès VADROT | 7 |
Colette PEAN | 6 | Thomas TAILLEPIED | 10 |
Josiane DERLON | G | 0 | |
Bertrand VOISIN | G | 0 | |
Jean-Paul LENGRONNE | G | 0 | |
12ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 5 | Roseline HAZART | 9 |
Marie-M. ENDELIN | 10 | Agnès VADROT | 5 |
Gérard GRANGER | 5 | Thomas TAILLEPIED | 8 |
Colette PEAN | 8 | Marie-Thérèse CIROU | 7 |
Josiane DERLON | G | 0 | |
Bertrand VOISIN | G | 0 | |
Jean-Paul LENGRONNE | G | 0 | |
13ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 5 | Colette PEAN | 9 |
Marie-M. ENDELIN | 8 | Gérard GRANGER | 4 |
Roseline HAZART | 9 | Agnès VADROT | 3 |
Marie-Thérèse CIROU | 5 | Thomas TAILLEPIED | 6 |
Josiane DERLON | G | 0 | |
Bertrand VOISIN | 7 | Jean-Paul LENGRONNE | 7 |
14ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 8 | Gérard GRANGER | 8 |
Marie-M. ENDELIN | 8 | Colette PEAN | 7 |
Roseline HAZART | 7 | Thomas TAILLEPIED | 9 |
Marie-Thérèse CIROU | 7 | Agnès VADROT | 6 |
Josiane DERLON | 8 | Jean-Paul LENGRONNE | 6 |
Bertrand VOISIN | G | 0 | |
15ème tour | |||
Geneviève LECONTE | 7 | Marie-M. ENDELIN | 9 |
Gérard GRANGER | 6 | Colette PEAN | 9 |
Roseline HAZART | 8 | Marie-Thérèse CIROU | 6 |
Thomas TAILLEPIED | 7 | Agnès VADROT | 7 |
Josiane DERLON | 8 | Bertrand VOISIN | 5 |
Jean-Paul LENGRONNE | G | 0 |
Classement final :
Poule A
Place | NOM | Points |
1 | Patrick MAUDIEU | 36 |
2 | Catherine DURAND | 33 |
3 | Didier FRONTEAU | 31 |
4 | Philippe VADROT | 28 |
5 | Pascal BOUTET | 26 |
6 | Lionel MAUROUARD | 24 |
7 | Alain BURNEL | 23 |
8 | Fernand LOUIS-JOSEPH | 23 |
9 | Catherine BARBET | 20 |
10 | Monique PÊCHEUR | 19 |
11 | Sylvie ASPE | 17 |
12 | Jacques GRÉARD | 16 |
13 | Serge GUÉRY | 13 |
14 | Brigitte LEROUX | 12 |
15 | Emmanuel DURAND | 10 |
16 | Marc LOUVEAU | 10 |
Poule B
Place | NOM | Points |
17 | Richard PERLINSKI | 33 |
18 | Jean-Pierre LUET | 32 |
19 | Yolande SIGNORET | 30 |
20 | Michel FRANÇOIS | 27 |
21 | Claudine MAUDIEU | 26 |
22 | Stéphanie DUBOIS | 24 |
23 | Marcelle GUÉDOU | 23 |
24 | Jean-Louis POILPRÉ | 22 |
25 | Ginette GILLE | 22 |
26 | Francine FOUQUES | 21 |
27 | Marie-Claude CEMON | 19 |
28 | Sylvie CHAIGNEAU | 19 |
29 | Jocelyne GENDRY | 16 |
30 | Didier LEVILLAIN | 15 |
31 | Claude FOLLET | 9 |
32 | Suzanne TESSIER | 8 |
Poule C
Place | NOM | Points |
33 | Marie-M. ENDELIN | 45 |
34 | Thomas TAILLEPIED | 40 |
35 | Roseline HAZART | 33 |
36 | Colette PEAN | 33 |
37 | Josiane DERLON | 32 |
38 | Gérard GRANGER | 32 |
39 | Marie-Thérèse CIROU | 28 |
40 | Geneviève LECONTE | 27 |
41 | Agnès VADROT | 22 |
42 | Jean-Paul LENGRONNE | 16 |
42 | Bertrand VOISIN | 16 |
Patrick Maudieu gagne donc cette finale normande pour la deuxième fois consécutive. Deux lucéens qui participaient pour la première fois et pour cause prennent les deuxième et troisième place : Catherine Durand et Didier Fronteau. Alain finit 7ème.
En B Richard Perlinski arrive en tête devançant Jean-Pierre Luet. En C victoire logique de Marie Endelin suivie du seul indépendant Thomas Taillepied.
Chacun des 43 joueurs repart avec son trophée et comme il y en a cinq en trop à cause des désistements, un 44ème est offert à l’animatrice et vice-présidente havraise, Karine Harlet qui assurait ici l’animation pour la première fois et s’en est sortie de main de maître !
Ces articles n’étant plus consultés, cette rubrique ne passera pas l’année… Merci à tous les lecteurs.
Comment ça "ces articles ne sont plus consultés"...!!?? Ton blog est dans mes favoris.
RépondreSupprimerBien à toi.
FrançoisW
J'ai changé d'ordi, vais-je enfin pouvoir poster un comm?
RépondreSupprimerSi oui, ça serait dommage Didier que tu arretes le compte-rendu des tournois, comment je vais faire moi sans mon correspondant de choc de la moitié Nord-Ouest du pays?