A la demande de quelques-uns, je reprends l’historique des matchs télévisés depuis 1998.
Lucette Rivalain continue son petit bonhomme de chemin en battant notamment Lionel Maurouard mais elle échouera en dixième partie devant Bruno Dambre ! Mais celui-ci ne gagnera que deux matchs et cèdera après 4 manches contre Claude Pouraillet, futur finaliste de la coupe des champions. Malgré ses victoires contre Anthony Clemenceau et Pascal Chevrollier, Claude trouvera son maître en la personne de Jacques Siméon qui fut le premier de l’année 1998 à atteindre les 10 victoires et qui dans la foulée gagna le tournoi du Havre ! Jean-Marc Hadida qui fut son dernier adversaire revient et gagne 9 matchs (pourquoi pas les 10 ?). Retour d’Alain Burnel qui se défait du regretté Hervé Soldini mais se fait battre en 4ème match par un joueur qui ne fit pas long feu devant l’arrivée de LA légende Pierre-Marie Billy futur vainqueur de la coupe des champions, qui eut sur son parcours Jean-Claude Arrighi, Pierre-Olivier Georget, ancien champion, Bruno Creismeas, mais à qui il fallut quand même 6 manches pour vaincre Allan Swahn en dixième partie ! Allan battra ensuite Gérard Viglione, Christophe Leclère qui faisait ses classes dans le jeu, Christophe Wymiens et Nathalie Poulain. Cette dernière fut battue à son second match par Jean-Luc Dubois qui affronta entre autres Richard Remaud. David Tricard fut le premier vainqueur à 10 de l’année 1999 et Emmanuel Durand affronta Gilbert Gueguen qui se fit sortir par Jean-Pierre Kergosien. Une victoire pour Marie-Madeleine Trassart avant que Michel Guyon ne la batte et ce sera sa seule victoire car Dominique Toulemont de retour gagne 9 matchs et lui aussi échoua de justesse au dixième tour en se faisant battre en 4 manches par celui qui sera le plus populaire des blogueurs 10 ans plus tard, Eric Albouy. Dommage pour Eric que sa performance s’arrête devant Aurélien Kermarrec qui sera le dernier grand vainqueur de l’année en battant également Eric Virgo, Jean-Luc Chauveau, Cyril Puma. Petit hommage en passant aux regrettées Sylvie Duret et Danièle Federbe qui jouaient cette année là. Didier Fronteau gagne 6 matchs notamment contre Sébastien Duret et Tania Vergez et cède devant Guillaume Girin. Matthieu Colonna finit l’année en beauté en éliminant Sylvette Dallet, Alain Moquette, Hervé Dinomais et Sylvie Saul. Le dernier "tournoi des juniors" vit s’opposer en finale Hugo Vasseur et Nicolas Roszak avec un avantage pour ce dernier, des gamins qui ont bien grandi depuis et sont devenus des champions !
Coupe des champions 1999 entre Claude Pouraillet et Pierre-Marie Billy
Matchs de 1998 et 1999 :
Date | Nb | 1er candidat | Score | 2ème candidat | Score |
02/01/1998 | 3 | Lucette Rivalain | 22 | Claude Marty | 14 |
05/01/1998 | 4 | Lucette Rivalain | 15 | Marie-Françoise Lay | 15 |
06/01/1998 | 4 | Lucette Rivalain | 22 | Marie-Françoise Lay | 18 |
07/01/1998 | 4 | Lucette Rivalain | 26 | Marie-Françoise Lay | 14 |
08/01/1998 | 5 | Lucette Rivalain | 20 | Lionel Maurouard | 20 |
09/01/1998 | 5 | Lucette Rivalain | 16 | Lionel Maurouard | 25 |
12/01/1998 | 5 | Lucette Rivalain | 22 | Lionel Maurouard | 20 |
13/01/1998 | 5 | Lucette Rivalain | 19 | Lionel Maurouard | 19 |
14/01/1998 | 5 | Lucette Rivalain | 23 | Lionel Maurouard | 19 |
15/01/1998 | 6 | Lucette Rivalain | 24 | Christiane de Gea | 15 |
16/01/1998 | 6 | Lucette Rivalain | 24 | Christiane de Gea | 12 |
19/01/1998 | 7 | Lucette Rivalain | 14 | Claude Boulesteix | 20 |
20/01/1998 | 7 | Lucette Rivalain | 23 | Claude Boulesteix | 19 |
21/01/1998 | 7 | Lucette Rivalain | 20 | Claude Boulesteix | 17 |
22/01/1998 | 8 | Lucette Rivalain | 24 | Daniel Peter | 10 |
23/01/1998 | 8 | Lucette Rivalain | 24 | Daniel Peter | 6 |
26/01/1998 | 9 | Lucette Rivalain | 25 | Harry Launey | 16 |
27/01/1998 | 9 | Lucette Rivalain | 24 | Harry Launey | 18 |
28/01/1998 | 1 | Lucette Rivalain | 18 | Bruno Dambre | 19 |
29/01/1998 | 1 | Lucette Rivalain | 16 | Bruno Dambre | 25 |
30/01/1998 | 2 | Agnès Forget | 14 | Bruno Dambre | 26 |
02/02/1998 | 2 | Agnès Forget | 18 | Bruno Dambre | 22 |
03/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 21 | Bruno Dambre | 24 |
04/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 25 | Bruno Dambre | 18 |
05/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 20 | Bruno Dambre | 20 |
06/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 22 | Bruno Dambre | 18 |
09/02/1998 | 2 | Claude Pouraillet | 25 | Anthony Clemenceau | 18 |
10/02/1998 | 2 | Claude Pouraillet | 23 | Anthony Clemenceau | 22 |
11/02/1998 | 3 | Claude Pouraillet | 25 | Pierre Abadia | 20 |
12/02/1998 | 3 | Claude Pouraillet | 21 | Pierre Abadia | 20 |
13/02/1998 | 4 | Claude Pouraillet | 22 | Pascal Chevrollier | 20 |
16/02/1998 | 4 | Claude Pouraillet | 22 | Pascal Chevrollier | 21 |
17/02/1998 | 5 | Claude Pouraillet | 19 | Régine Aranaz | 22 |
18/02/1998 | 5 | Claude Pouraillet | 26 | Régine Aranaz | 14 |
19/02/1998 | 5 | Claude Pouraillet | 26 | Régine Aranaz | 18 |
20/02/1998 | 6 | Claude Pouraillet | 22 | Christophe Mercier | 16 |
23/02/1998 | 6 | Claude Pouraillet | 23 | Christophe Mercier | 20 |
24/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 17 | Jacques Siméon | 22 |
25/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 24 | Jacques Siméon | 16 |
26/02/1998 | 1 | Claude Pouraillet | 22 | Jacques Siméon | 25 |
27/02/1998 | 2 | Gilles Girault | 4 | Jacques Siméon | 26 |
02/03/1998 | 2 | Gilles Girault | 8 | Jacques Siméon | 26 |
03/03/1998 | 3 | Alexandre de Sousa | 10 | Jacques Siméon | 27 |
04/03/1998 | 3 | Alexandre de Sousa | 12 | Jacques Siméon | 25 |
05/03/1998 | 4 | Philippe Marsan | 18 | Jacques Siméon | 22 |
06/03/1998 | 4 | Philippe Marsan | 22 | Jacques Siméon | 22 |
09/03/1998 | 4 | Philippe Marsan | 24 | Jacques Siméon | 20 |
10/03/1998 | 4 | Philippe Marsan | 20 | Jacques Siméon | 20 |
11/03/1998 | 4 | Philippe Marsan | 20 | Jacques Siméon | 24 |
12/03/1998 | 5 | Eric Saragossa | 20 | Jacques Siméon | 25 |
13/03/1998 | 5 | Eric Saragossa | 20 | Jacques Siméon | 25 |
16/03/1998 | 6 | Olivier Duhamel | 16 | Jacques Siméon | 22 |
17/03/1998 | 6 | Olivier Duhamel | 18 | Jacques Siméon | 16 |
18/03/1998 | 6 | Olivier Duhamel | 16 | Jacques Siméon | 25 |
19/03/1998 | 7 | Daniel L’Hote | 16 | Jacques Siméon | 26 |
20/03/1998 | 7 | Daniel L’Hote | 12 | Jacques Siméon | 21 |
23/03/1998 | 8 | Fabrice Renaudin | 22 | Jacques Siméon | 22 |
24/03/1998 | 8 | Fabrice Renaudin | 18 | Jacques Siméon | 24 |
25/03/1998 | 8 | Fabrice Renaudin | 14 | Jacques Siméon | 23 |
26/03/1998 | 9 | Serge Goues | 20 | Jacques Siméon | 24 |
27/03/1998 | 9 | Serge Goues | 12 | Jacques Siméon | 24 |
30/03/1998 | 10 | Jean-Marc Hadida | 22 | Jacques Siméon | 22 |
31/03/1998 | 10 | Jean-Marc Hadida | 22 | Jacques Siméon | 24 |
01/04/1998 | 10 | Jean-Marc Hadida | 22 | Jacques Siméon | 25 |
02/04/1998 | 1 | Jean-Marc Hadida | 25 | Jacques Picard | 14 |
03/04/1998 | 1 | Jean-Marc Hadida | 20 | Jacques Picard | 14 |
06/04/1998 | 2 | Jean-Marc Hadida | 26 | Fabienne Laurain | 12 |
07/04/1998 | 2 | Jean-Marc Hadida | 22 | Fabienne Laurain | 16 |
08/04/1998 | 3 | Jean-Marc Hadida | 22 | Michèle Beirens | 14 |
09/04/1998 | 3 | Jean-Marc Hadida | 21 | Michèle Beirens | 19 |
10/04/1998 | 4 | Jean-Marc Hadida | 22 | Ludovic Lambert | 18 |
14/04/1998 | 4 | Jean-Marc Hadida | 23 | Ludovic Lambert | 22 |
15/04/1998 | 5 | Jean-Marc Hadida | 23 | Abdel-Hakim Inoussa | 18 |
16/04/1998 | 5 | Jean-Marc Hadida | 22 | Abdel-Hakim Inoussa | 12 |
17/04/1998 | 6 | Jean-Marc Hadida | 27 | Valérie Chiron | 12 |
20/04/1998 | 6 | Jean-Marc Hadida | 26 | Valérie Chiron | 16 |
21/04/1998 | 7 | Jean-Marc Hadida | 22 | Eric Paquet | 14 |
22/04/1998 | 7 | Jean-Marc Hadida | 22 | Eric Paquet | 20 |
23/04/1998 | 8 | Jean-Marc Hadida | 23 | Catherine Faner | 16 |
24/04/1998 | 8 | Jean-Marc Hadida | 22 | Catherine Faner | 14 |
Coupe des champions | | | |
Quarts de finale | | | |
27/04/1998 | | Laurent Bibérian | 20 | Alain Simonnet | 23 |
28/04/1998 | | Laurent Bibérian | 18 | Alain Simonnet | 22 |
29/04/1998 | | Christian Peter | 18 | Olivier Saul | 20 |
30/04/1998 | | Christian Peter | 12 | Olivier Saul | 22 |
04/05/1998 | | Catherine Durand | 21 | Lucette Rivalain | 19 |
05/05/1998 | | Catherine Durand | 22 | Lucette Rivalain | 18 |
06/05/1998 | | Jean-Pierre Devergie | 14 | Gilles Fargeton | 27 |
07/05/1998 | | Jean-Pierre Devergie | 16 | Gilles Fargeton | 24 |
Demi-finales | | | | |
11/05/1998 | | Olivier Saul | 22 | Gilles Fargeton | 20 |
12/05/1998 | | Olivier Saul | 22 | Gilles Fargeton | 20 |
13/05/1998 | | Catherine Durand | 22 | Alain Simonnet | 25 |
14/05/1998 | | Catherine Durand | 19 | Alain Simonnet | 21 |
Finale | | | | | |
15/05/1998 | | Olivier Saul | 55 | Alain Simonnet | 48 |
18/05/1998 | 9 | Jean-Marc Hadida | 26 | Gilles Faure | 14 |
19/05/1998 | 9 | Jean-Marc Hadida | 23 | Gilles Faure | 18 |
20/05/1998 | 1 | Frédéric Cirech | 8 | Gilles Faure | 26 |
22/05/1998 | 1 | Frédéric Cirech | 16 | Gilles Faure | 21 |
03/09/1998 | 1 | Eric Borot | 23 | Gilles Faure | 16 |
04/09/1998 | 1 | Eric Borot | 19 | Gilles Faure | 18 |
07/09/1998 | 2 | Eric Borot | 16 | Simone Favreau | 22 |
08/09/1998 | 2 | Eric Borot | 21 | Simone Favreau | 20 |
09/09/1998 | 2 | Eric Borot | 20 | Simone Favreau | 12 |
10/09/1998 | 3 | Eric Borot | 22 | Simon Descos | 14 |
11/09/1998 | 3 | Eric Borot | 23 | Simon Descos | 20 |
14/09/1998 | 4 | Eric Borot | 22 | Laurent Despretz | 12 |
15/09/1998 | 4 | Eric Borot | 25 | Laurent Despretz | 14 |
16/09/1998 | 5 | Eric Borot | 24 | Michèle Robin | 14 |
17/09/1998 | 5 | Eric Borot | 19 | Michèle Robin | 12 |
18/09/1998 | 1 | Eric Borot | 18 | Alain Burnel | 23 |
21/09/1998 | 1 | Eric Borot | 18 | Alain Burnel | 22 |
22/09/1998 | 2 | Didier Chauveau | 18 | Alain Burnel | 24 |
23/09/1998 | 2 | Didier Chauveau | 18 | Alain Burnel | 22 |
24/09/1998 | 3 | Hervé Soldini | 17 | Alain Burnel | 21 |
25/09/1998 | 3 | Hervé Soldini | 22 | Alain Burnel | 24 |
28/09/1998 | 1 | Thierry Castalan | 16 | Alain Burnel | 25 |
29/09/1998 | 1 | Thierry Castalan | 19 | Alain Burnel | 19 |
30/09/1998 | 1 | Thierry Castalan | 19 | Alain Burnel | 18 |
01/10/1998 | 1 | Thierry Castalan | 24 | Alain Burnel | 20 |
02/10/1998 | 1 | Thierry Castalan | 14 | Pierre-Marie Billy | 27 |
05/10/1998 | 1 | Thierry Castalan | 18 | Pierre-Marie Billy | 25 |
06/10/1998 | 2 | Jean-Claude Arrighi | 16 | Pierre-Marie Billy | 25 |
07/10/1998 | 2 | Jean-Claude Arrighi | 14 | Pierre-Marie Billy | 27 |
08/10/1998 | 3 | Daniel Ruch | 16 | Pierre-Marie Billy | 24 |
09/10/1998 | 3 | Daniel Ruch | 12 | Pierre-Marie Billy | 26 |
12/10/1998 | 4 | Jean-Pierre Perez | 21 | Pierre-Marie Billy | 23 |
13/10/1998 | 4 | Jean-Pierre Perez | 19 | Pierre-Marie Billy | 23 |
14/10/1998 | 5 | Pierre-Olivier Georget | 18 | Pierre-Marie Billy | 24 |
15/10/1998 | 5 | Pierre-Olivier Georget | 22 | Pierre-Marie Billy | 23 |
16/10/1998 | 6 | Gérard Bailly | 14 | Pierre-Marie Billy | 28 |
19/10/1998 | 6 | Gérard Bailly | 14 | Pierre-Marie Billy | 28 |
20/10/1998 | 7 | Bruno Creismeas | 14 | Pierre-Marie Billy | 27 |
21/10/1998 | 7 | Bruno Creismeas | 18 | Pierre-Marie Billy | 26 |
22/10/1998 | 8 | Jean-Pierre Drocourt | 14 | Pierre-Marie Billy | 25 |
23/10/1998 | 8 | Jean-Pierre Drocourt | 12 | Pierre-Marie Billy | 25 |
26/10/1998 | 9 | Laurent Questroy | 12 | Pierre-Marie Billy | 26 |
27/10/1998 | 9 | Laurent Questroy | 14 | Pierre-Marie Billy | 23 |
28/10/1998 | 10 | Allan Swahn | 24 | Pierre-Marie Billy | 24 |
29/10/1998 | 10 | Allan Swahn | 24 | Pierre-Marie Billy | 24 |
30/10/1998 | 10 | Allan Swahn | 24 | Pierre-Marie Billy | 22 |
02/11/1998 | 10 | Allan Swahn | 24 | Pierre-Marie Billy | 24 |
03/11/1998 | 10 | Allan Swahn | 20 | Pierre-Marie Billy | 22 |
04/11/1998 | 10 | Allan Swahn | 22 | Pierre-Marie Billy | 24 |
05/11/1998 | 1 | Allan Swahn | 24 | Gérard Viglione | 18 |
06/11/1998 | 1 | Allan Swahn | 20 | Gérard Viglione | 20 |
09/11/1998 | 1 | Allan Swahn | 24 | Gérard Viglione | 16 |
10/11/1998 | 2 | Allan Swahn | 26 | Patrick Galois | 16 |
12/11/1998 | 2 | Allan Swahn | 25 | Patrick Galois | 14 |
13/11/1998 | 3 | Allan Swahn | 25 | Christophe Leclère | 14 |
16/11/1998 | 3 | Allan Swahn | 23 | Christophe Leclère | 20 |
17/11/1998 | 4 | Allan Swahn | 25 | Denise Desroziers | 10 |
18/11/1998 | 4 | Allan Swahn | 27 | Denise Desroziers | 16 |
19/11/1998 | 5 | Allan Swahn | 25 | Hervé Masuyer | 20 |
20/11/1998 | 5 | Allan Swahn | 23 | Hervé Masuyer | 14 |
23/11/1998 | 6 | Allan Swahn | 25 | Frédéric Glaza | 10 |
24/11/1998 | 6 | Allan Swahn | 26 | Frédéric Glaza | 14 |
25/11/1998 | 7 | Allan Swahn | 25 | Serge Soullard | 12 |
26/11/1998 | 7 | Allan Swahn | 25 | Serge Soullard | 18 |
27/11/1998 | 8 | Allan Swahn | 22 | Christophe Wymiens | 18 |
30/11/1998 | 8 | Allan Swahn | 24 | Christophe Wymiens | 22 |
01/12/1998 | 9 | Allan Swahn | 25 | Nathalie Poulain | 18 |
02/12/1998 | 9 | Allan Swahn | 25 | Nathalie Poulain | 16 |
03/12/1998 | 1 | Christiane Boss | 10 | Nathalie Poulain | 28 |
04/12/1998 | 1 | Christiane Boss | 15 | Nathalie Poulain | 21 |
07/12/1998 | 1 | Jean-Luc Dubois | 24 | Nathalie Poulain | 12 |
08/12/1998 | 1 | Jean-Luc Dubois | 22 | Nathalie Poulain | 17 |
09/12/1998 | 2 | Jean-Luc Dubois | 27 | Fabien Doute | 14 |
10/12/1998 | 2 | Jean-Luc Dubois | 21 | Fabien Doute | 19 |
11/12/1998 | 3 | Jean-Luc Dubois | 21 | Richard Remaud | 20 |
14/12/1998 | 3 | Jean-Luc Dubois | 22 | Richard Remaud | 14 |
15/12/1998 | 4 | Jean-Luc Dubois | 22 | Rémi Cornot | 18 |
16/12/1998 | 4 | Jean-Luc Dubois | 19 | Rémi Cornot | 16 |
17/12/1998 | 1 | Jean-Luc Dubois | 18 | Jeanne Jouet | 19 |
18/12/1998 | 1 | Jean-Luc Dubois | 23 | Jeanne Jouet | 18 |
04/01/1999 | 1 | Jean-Luc Dubois | 18 | Jeanne Jouet | 21 |
05/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 18 | Jeanne Jouet | 18 |
06/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 20 | Jeanne Jouet | 21 |
07/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 26 | Jeanne Jouet | 14 |
08/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 22 | Jeanne Jouet | 22 |
11/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 24 | Jeanne Jouet | 18 |
12/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 20 | David Tricart | 21 |
13/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 24 | David Tricart | 22 |
14/01/1999 | 1 | Elisabeth Fruchon | 14 | David Tricart | 24 |
15/01/1999 | 2 | Jean-Pierre Jeannolin | 19 | David Tricart | 18 |
18/01/1999 | 2 | Jean-Pierre Jeannolin | 18 | David Tricart | 23 |
19/01/1999 | 2 | Jean-Pierre Jeannolin | 15 | David Tricart | 18 |
20/01/1999 | 3 | Emmanuel Machon | 20 | David Tricart | 22 |
21/01/1999 | 3 | Emmanuel Machon | 18 | David Tricart | 23 |
22/01/1999 | 4 | Anne-Marie Triouleyre | 14 | David Tricart | 21 |
25/01/1999 | 4 | Anne-Marie Triouleyre | 14 | David Tricart | 20 |
26/01/1999 | 5 | Joss Alessi | 8 | David Tricart | 26 |
27/01/1999 | 5 | Joss Alessi | 18 | David Tricart | 23 |
28/01/1999 | 6 | Philippe Legoff | 18 | David Tricart | 26 |
29/01/1999 | 6 | Philippe Legoff | 16 | David Tricart | 24 |
01/02/1999 | 7 | Nicolas Bartholdi | 20 | David Tricart | 20 |
04/02/1999 | 7 | Nicolas Bartholdi | 22 | David Tricart | 22 |
05/02/1999 | 7 | Nicolas Bartholdi | 14 | David Tricart | 21 |
09/02/1999 | 7 | Nicolas Bartholdi | 18 | David Tricart | 22 |
10/02/1999 | 8 | Maguy Petit | 20 | David Tricart | 20 |
11/02/1999 | 8 | Maguy Petit | 18 | David Tricart | 20 |
12/02/1999 | 8 | Maguy Petit | 12 | David Tricart | 25 |
15/02/1999 | 9 | Pascal Astresses | 14 | David Tricart | 21 |
16/02/1999 | 9 | Pascal Astresses | 22 | David Tricart | 24 |
17/02/1999 | 10 | Gilbert Gueguen | 24 | David Tricart | 22 |
18/02/1999 | 10 | Gilbert Gueguen | 18 | David Tricart | 20 |
19/02/1999 | 10 | Gilbert Gueguen | 17 | David Tricart | 21 |
22/02/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 18 | Emmanuel Durand | 22 |
23/02/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 21 | Emmanuel Durand | 16 |
24/02/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 19 | Emmanuel Durand | 19 |
25/02/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 23 | Emmanuel Durand | 18 |
26/02/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 18 | Jean-Pierre Kergosien | 21 |
01/03/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 21 | Jean-Pierre Kergosien | 18 |
02/03/1999 | 1 | Gilbert Gueguen | 17 | Jean-Pierre Kergosien | 18 |
03/03/1999 | 2 | André Glottin | 12 | Jean-Pierre Kergosien | 22 |
04/03/1999 | 2 | André Glottin | 16 | Jean-Pierre Kergosien | 24 |
05/03/1999 | 1 | Isabelle Bruniau | 24 | Jean-Pierre Kergosien | 22 |
08/03/1999 | 1 | Isabelle Bruniau | 20 | Jean-Pierre Kergosien | 20 |
09/03/1999 | 1 | Isabelle Bruniau | 23 | Jean-Pierre Kergosien | 14 |
10/03/1999 | 1 | Isabelle Bruniau | 17 | Marie-Madeleine Trassart | 22 |
11/03/1999 | 1 | Isabelle Bruniau | 16 | Marie-Madeleine Trassart | 24 |
12/03/1999 | 1 | Michel Guyon | 20 | Marie-Madeleine Trassart | 22 |
15/03/1999 | 1 | Michel Guyon | 20 | Marie-Madeleine Trassart | 19 |
16/03/1999 | 1 | Michel Guyon | 19 | Marie-Madeleine Trassart | 14 |
| | | | | |
Coupe des champions | | | |
Quarts de finale | | | |
17/03/1999 | | Allan Swahn | 20 | Pierre-Marie Billy | 24 |
18/03/1999 | | Allan Swahn | 20 | Pierre-Marie Billy | 26 |
19/03/1999 | | Jean-Luc Dubois | 23 | David Tricart | 20 |
22/03/1999 | | Jean-Luc Dubois | 21 | David Tricart | 20 |
23/03/1999 | | Eric Borot | 16 | Claude Pouraillet | 25 |
24/03/1999 | | Eric Borot | 21 | Claude Pouraillet | 16 |
25/03/1999 | | Jean-Marc Hadida | 24 | Jacques Siméon | 24 |
26/03/1999 | | Jean-Marc Hadida | 19 | Jacques Siméon | 23 |
Demi-finales | | | | |
29/03/1999 | | Jacques Siméon | 20 | Pierre-Marie Billy | 22 |
30/03/1999 | | Jacques Siméon | 20 | Pierre-Marie Billy | 24 |
31/03/1999 | | Jean-Luc Dubois | 19 | Claude Pouraillet | 23 |
01/04/1999 | | Jean-Luc Dubois | 22 | Claude Pouraillet | 24 |
Finale | | | | | |
02/04/1999 | | Pierre-Marie Billy | 59 | Claude Pouraillet | 50 |
| | | | | |
Tournoi des juniors | | | |
Quarts de finale | | | |
06/04/1999 | | Nicolas | 25 | Julien | 14 |
07/04/1999 | | Nicolas | 17 | Aurélien | 18 |
08/04/1999 | | Jennifer | 18 | Noémie | 19 |
09/04/1999 | | Hugo | 20 | Fabien | 12 |
Demi-finales | | | | | |
12/04/1999 | | Nicolas | 25 | Aurélien | 14 |
13/04/1999 | | Hugo | 21 | Noémie | 16 |
Finale | | | | | |
14/04/1999 | | Nicolas | 24 | Hugo | 10 |
| | | | | |
15/04/1999 | 1 | Michel Guyon | 19 | Dominique Toulemont | 22 |
16/04/1999 | 1 | Michel Guyon | 18 | Dominique Toulemont | 24 |
19/04/1999 | 2 | Marie-Christine Aubrière | 20 | Dominique Toulemont | 24 |
20/04/1999 | 2 | Marie-Christine Aubrière | 16 | Dominique Toulemont | 24 |
21/04/1999 | 3 | Jocelyne Franki | 12 | Dominique Toulemont | 23 |
22/04/1999 | 3 | Jocelyne Franki | 14 | Dominique Toulemont | 23 |
23/04/1999 | 4 | Régis de Vos | 15 | Dominique Toulemont | 20 |
26/04/1999 | 4 | Régis de Vos | 23 | Dominique Toulemont | 19 |
27/04/1999 | 4 | Régis de Vos | 18 | Dominique Toulemont | 19 |
28/04/1999 | 5 | Brigitte Graux | 18 | Dominique Toulemont | 18 |
29/04/1999 | 5 | Brigitte Graux | 18 | Dominique Toulemont | 19 |
30/04/1999 | 5 | Brigitte Graux | 16 | Dominique Toulemont | 20 |
03/05/1999 | 6 | Patrick Serralta | 22 | Dominique Toulemont | 22 |
04/05/1999 | 6 | Patrick Serralta | 14 | Dominique Toulemont | 24 |
05/05/1999 | 6 | Patrick Serralta | 14 | Dominique Toulemont | 23 |
06/05/1999 | 7 | Gautier Maire | 16 | Dominique Toulemont | 22 |
07/05/1999 | 7 | Gautier Maire | 12 | Dominique Toulemont | 26 |
10/05/1999 | 8 | Nongo Samba Sylla | 21 | Dominique Toulemont | 21 |
11/05/1999 | 8 | Nongo Samba Sylla | 18 | Dominique Toulemont | 20 |
12/05/1999 | 8 | Nongo Samba Sylla | 22 | Dominique Toulemont | 23 |
14/05/1999 | 9 | Aurore Crogiez | 17 | Dominique Toulemont | 21 |
17/05/1999 | 9 | Aurore Crogiez | 14 | Dominique Toulemont | 26 |
18/05/1999 | 1 | Eric Albouy | 22 | Dominique Toulemont | 22 |
19/05/1999 | 1 | Eric Albouy | 14 | Dominique Toulemont | 25 |
20/05/1999 | 1 | Eric Albouy | 20 | Dominique Toulemont | 18 |
21/05/1999 | 1 | Eric Albouy | 20 | Dominique Toulemont | 17 |
07/06/1999 | 1 | Eric Albouy | 20 | Aurélien Kermarrec | 20 |
08/06/1999 | 1 | Eric Albouy | 14 | Aurélien Kermarrec | 20 |
09/06/1999 | 1 | Eric Albouy | 18 | Aurélien Kermarrec | 23 |
10/06/1999 | 2 | Pascal Rinderknecht | 11 | Aurélien Kermarrec | 22 |
11/06/1999 | 2 | Pascal Rinderknecht | 16 | Aurélien Kermarrec | 25 |
14/06/1999 | 3 | Eric Virgo | 16 | Aurélien Kermarrec | 20 |
15/06/1999 | 3 | Eric Virgo | 20 | Aurélien Kermarrec | 24 |
16/06/1999 | 4 | Annette Lambert | 8 | Aurélien Kermarrec | 26 |
17/06/1999 | 4 | Annette Lambert | 8 | Aurélien Kermarrec | 23 |
18/06/1999 | 5 | Jean-Luc Chauveau | 19 | Aurélien Kermarrec | 21 |
21/06/1999 | 5 | Jean-Luc Chauveau | 21 | Aurélien Kermarrec | 22 |
22/06/1999 | 6 | Ignace Buty | 21 | Aurélien Kermarrec | 18 |
23/06/1999 | 6 | Ignace Buty | 14 | Aurélien Kermarrec | 19 |
24/06/1999 | 6 | Ignace Buty | 13 | Aurélien Kermarrec | 22 |
25/06/1999 | 7 | Cyril Puma | 18 | Aurélien Kermarrec | 25 |
06/09/1999 | 7 | Cyril Puma | 8 | Aurélien Kermarrec | 26 |
07/09/1999 | 8 | Franck Leclerq | 14 | Aurélien Kermarrec | 24 |
08/09/1999 | 8 | Franck Leclerq | 13 | Aurélien Kermarrec | 24 |
09/09/1999 | 9 | Anthony Rey | 11 | Aurélien Kermarrec | 23 |
10/09/1999 | 9 | Anthony Rey | 12 | Aurélien Kermarrec | 24 |
13/09/1999 | 10 | Sylvie Radic | 18 | Aurélien Kermarrec | 22 |
14/09/1999 | 10 | Sylvie Radic | 20 | Aurélien Kermarrec | 22 |
15/09/1999 | 1 | Sylvie Radic | 22 | Christian Lemarchand | 18 |
16/09/1999 | 1 | Sylvie Radic | 20 | Christian Lemarchand | 16 |
17/09/1999 | 1 | Sylvie Radic | 15 | Serge Picard | 18 |
20/09/1999 | 1 | Sylvie Radic | 13 | Serge Picard | 22 |
21/09/1999 | 2 | Stéphane Lagneau | 10 | Serge Picard | 23 |
23/09/1999 | 2 | Stéphane Lagneau | 10 | Serge Picard | 23 |
24/09/1999 | 3 | Sylvie Duret | 19 | Serge Picard | 22 |
27/09/1999 | 3 | Sylvie Duret | 20 | Serge Picard | 23 |
28/09/1999 | 1 | Didier Fronteau | 20 | Serge Picard | 17 |
30/09/1999 | 1 | Didier Fronteau | 23 | Serge Picard | 16 |
01/10/1999 | 2 | Didier Fronteau | 25 | Danièle Federbe | 18 |
04/10/1999 | 2 | Didier Fronteau | 22 | Danièle Federbe | 22 |
05/10/1999 | 2 | Didier Fronteau | 19 | Danièle Federbe | 20 |
07/10/1999 | 2 | Didier Fronteau | 22 | Danièle Federbe | 20 |
08/10/1999 | 3 | Didier Fronteau | 21 | Robert Vannière | 15 |
11/10/1999 | 3 | Didier Fronteau | 25 | Robert Vannière | 16 |
12/10/1999 | 4 | Didier Fronteau | 18 | Marc Cabes | 24 |
14/10/1999 | 4 | Didier Fronteau | 22 | Marc Cabes | 22 |
15/10/1999 | 4 | Didier Fronteau | 22 | Marc Cabes | 18 |
18/10/1999 | 4 | Didier Fronteau | 21 | Marc Cabes | 18 |
19/10/1999 | 5 | Didier Fronteau | 26 | Sébastien Duret | 16 |
21/10/1999 | 5 | Didier Fronteau | 18 | Sébastien Duret | 20 |
22/10/1999 | 5 | Didier Fronteau | 22 | Sébastien Duret | 17 |
25/10/1999 | 6 | Didier Fronteau | 22 | Tania Vergez | 16 |
26/10/1999 | 6 | Didier Fronteau | 22 | Tania Vergez | 19 |
28/10/1999 | 1 | Didier Fronteau | 20 | Guillaume Girin | 20 |
