Christophe Morel qui échoua juste au 10ème match contre le regretté Jean-Michel Senlis disparu récemment et qui gagna la coupe des champions contre Alain Théron. Pour son retour, Fernand Louis-Joseph fera un nul contre Jean-Michel mais perdra en seconde partie. A partir du 17 octobre 1994 la formule de jeu change : non seulement on compte aux tours pris ou presque (2 pour une victoire, 1 pour un nul), mais en plus chacun joue sur tous les tirages en mode duplicate, on remet les compteurs à zéro à chaque manche et il faut gagner 2 manches, ce qui va générer davantage de matchs pour l’emporter. C’est donc 4 matchs qu’il fallut pour départager Eric Paquet et Jean Villaume en faveur de ce dernier qui battit aussi Serge Jung. Et on put voir Laurent Duchaine pendant 25 jours pour se qualifier avec 10 victoires dont Michel Dailly, Annette Lambert, Hervé Moncourtois, David Eskenazi. Bruno Porcheret atteint 8 victoires parmi lesquelles Jean-Pierre Devergie, Pascal Gonce en 6 manches, Gérard Viglione, avant de céder devant Olivier Delaval. Jean-Manuel Calais revient gagner 7 matchs dont Bernadette Moiselet tôt revenue elle aussi et se fit battre en 3 manches par le prochain grand vainqueur, Aurélien Delaruelle qui eut du mal contre Anthony Clemenceau et Didier Fronteau. De retour également, Gilles Valdenaire se sépare d’un ancien quart de finaliste à Monaco en 1993, Jean-Christophe Roels mais il ne gagnera que 3 parties battu par Gilles Bourgain. Christophe Fagnou bat Gilles au 6ème match et rencontre une autre pointure déjà de retour, Luc Maurin qui s’en sortira difficilement en 5 manches, avant de rencontrer Hervé Soldini et Bruno Dambre en 4 manches dont un tirage a fait les beaux jours des bêtisiers depuis 14 ans ! Enfin Luc se défait de Nicole Fontenelle, Jean-Jacques Foury et Philippe Guilloux qui reviendra en force plus tard et signe une qualification pour une future coupe des champions qui n’aura lieu ni à Monaco, ni en 1996 ! Olivier Courbi est le dernier de l’année 1995 à remplir son contrat en battant notamment Christian Lavert, un ancien champion 1988 et Alex Vermeulen.

 
Laurent Romejko et le générique de la dernière coupe des champions à Monaco

 
Bruno Dambre contre Luc Maurin en 1995

Matchs de 1994 et 1995 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
03-04/01/1994 3 M. Régis MAILLOT 134 / 7 Mme Georgette LAGIERE 45 / 1
05-06/01/1994 4 M. Régis MAILLOT 117 / 5 Mme Maguy PETIT 62 / 2
07-10/01/1994 5 M. Régis MAILLOT 115 / 3 Mme Madeleine AUVIN 66 / 0
11-12/01/1994 6 M. Régis MAILLOT 123 / 5 Mlle Françoise BADIE 57 / 1
13-14/01/1994 7 M. Régis MAILLOT 156 / 9 M. Patrice MELLOUL 31 / 1
17-18/01/1994 8 M. Régis MAILLOT 105 / 3 Mme Nicole FRANCIN 85 / 2
19/01-07/02/1994 9 M. Régis MAILLOT 114 / 3 M. Robert ALESSANDRI 68 / 0
Coupe des champions 94
Quarts de finale
20-21/01/1994 M.Olivier SUYS 108 M.Christophe BRETHOME 79
24-25/01/1994 M.Frédéric DELAVEAU 113 M.Alain BURNEL 70
26-27/01/1994 Mlle Véronique CARTERET 95 M.Gilles FARGETON 92
28-29/01/1994 M.Thierry LANDEMAINE 104 M.Pascal CHEVROLLIER 87
Demi-finale
01-02/02/1994 M.Olivier SUYS 110 M.Thierry LANDEMAINE 82
03-04/02/1994 M.Frédéric DELAVEAU 108 Mlle Véronique CARTERET 76
Finale
05/02/1994 M.Olivier SUYS 108 M.Frédéric DELAVEAU 76
08-09/02/1994 10M. Régis MAILLOT 97 / 2 Mme Monique FOUCHER 85 / 1
10-11/02/1994 1 Mme Monique FOUCHER 95 / 3 Mlle Muriel LEMAITRE 84 / 2
14-15/02/1994 1 M. Ludovic LAMBERT 94 / 3 Mme Monique FOUCHER 91 / 3
16-17/02/1994 2 M. Ludovic LAMBERT 136 / 8 M. Claude MASSON 49 / 2
18-21/02/1994 1 M. Henri DURIEZ 101 / 1 M. Ludovic LAMBERT 85 / 0
22/02/1994 2 M. Henri DURIEZ 86 / 5 M. FIORAVENTI 08 / 0
23-24/02/1994 3 M. Henri DURIEZ 99 / 2 M. Jean-Manuel CALAIS 90 / 2
25-28/02/1994 4 M. Henri DURIEZ 136 / 5 M. Armand LAMOTE 54 / 0
01-02/03/1994 5 M. Henri DURIEZ 108 / 3 M. Luc MAURIN 77 / 1
03-04/03/1994 6 M. Henri DURIEZ 120 / 5 M. COMARD 60 / 1
07-08/03/1994 7 M. Henri DURIEZ 170 / 10 Mme Christiane BOSS 16 / 0
09-10/03/1994 8 M. Henri DURIEZ 118 / 3 M. Jean-Alain GOURIOU 74 / 0
11-14/03/1994 9 M. Henri DURIEZ 110 / 2 Mme Bernadette MOISELET 77 / 0
15-16/03/1994 10M. Henri DURIEZ 133 / 6 Eric Chappaz 19940315 M. Eric CHAPPAZ 49 / 1
17-18/03/1994 1 Geneviève Bellini (future Dumas) 19940317 Mlle Geneviève BELLINI 98 / 3 M. Eric CHAPPAZ 80 / 2
21-22/03/1994 1 M. Simon DESCOS 121 / 6 Mlle Geneviève BELLINI 58 / 2
23-24/03/1994 1 M. Pierre PERISSE 100 / 3 M. Simon DESCOS 81 / 2
25-28/03/1994 1 M. Allan SWAHN 120 / 4 M. Pierre PERISSE 65 / 0
29-30/03/1994 2 M. Allan SWAHN 146 / 7 M. Francis BLUM 37 / 0
31/03-01/04/1994 1 M. Alain THERON 97 / 0 M. Allan SWAHN 92 / 0
04-05/04/1994 2 M. Alain THERON 150 / 7 M. Christophe FROMONT 38 / 0
06-07/04/1994 3 M. Alain THERON 114 / 2 M. Bruno BLOCH 77 / 0
08-11/04/1994 4 M. Alain THERON 139 / 6 M. Jean PINET 43 / 0
12-13/04/1994 5 M. Alain THERON 165 / 9 M. Jean Pierre TISSOT 23 / 0
14/04/1994 6 M. Alain THERON 75 / 3 M. Didier LEVILLAIN 23 / 0
15-18/04/1994 7 M. Alain THERON 112 / 2 M. Gérard BOCCON 75 / 0
19-20/04/1994 8 M. Alain THERON 108 / 4 Mlle Sandrine MALTRET 75 / 2
21-22/04/1994 9 M. Alain THERON 94 / 2 M. Julien BRETON 88 / 2
25-26/04/1994 10M. Alain THERON 120 / 3 M. Marc MENDEL 67 / 0
27-28/04/1994 1 M. Marc MENDEL 89 / 1 M. Serge SOULLARD 88 / 1
29/04-02/05/1994 2 M. Marc MENDEL 121 / 4 Mlle Monique ROUANET 61 / 0
03-04/05/1994 3 M. Marc MENDEL 110 / 4 Mme Corine STASI 64 / 1
05-06/05/1994 4 M. Marc MENDEL 112 / 5 M. Gérard TARDY 68 / 2
09-10/05/1994 5 M. Marc MENDEL 102 / 5 M. Michel GERARD 71 / 3
11-12/05/1994 1 M. Pascal HENNEUSE 89 / 2 M. Marc MENDEL 85 / 2
13-16/05/1994 2 M. Pascal HENNEUSE 105 / 4 M. Pierre LATOUCHE 71 / 2
17-18/05/1994 3 M. Pascal HENNEUSE 122 / 6 M. Daniel ANDRIEUX 65 / 2
19-20/05/1994 4 M. Pascal HENNEUSE 110 / 4 M. Hervé BOVE 75 / 2
Coupe des Clubs 94
Demi-finales
07-08/06/1994 Laxou 96 Fontenay-sous-Bois 92
09-10/06/1994 Bruay-la-Buissière 119 Wasquehal 70
Finale
11/06/1994 Laxou 145 Bruay-la-Buissière 86
06-13/06/1994 1 Mme Catherine DURAND 93 / 2 M. Pascal HENNEUSE 90 / 2
14-15/06/1994 2 Mme Catherine DURAND 97 / 2 M. Roger BERGES 83 / 1
16-17/06/1994 1 M. Patrice MARTIN 134 / 6 Mme Catherine DURAND 54 / 1
20-21/06/1994 2 M. Patrice MARTIN 131 / 5 Mme Pierrette NOVO 53 / 0
22-23/06/1994 3 M. Patrice MARTIN 91 / 1 M. Claude BOULESTEIX 90 / 1
24-27/06/1994 4 M. Patrice MARTIN 127 / 5 Mme Pascale VINOLO 51 / 0
28-29/06/1994 5 M. Patrice MARTIN 123 / 4 M. Philippe LEGOFF 61 / 0
30/06-01/07/1994 6 M. Patrice MARTIN 115 / 4 M. Christian MARCEL 61 / 0
25-26/07/1994 1 M. Jean-Christophe MOREL 109 / 2 M. Patrice MARTIN 75 / 0
27-28/07/1994 2 M. Jean-Christophe MOREL 93 / 2 M. Alain MOQUETTE 86 / 2
29/07-01/08/1994 3 M. Jean-Christophe MOREL 94 / 0 M. Jacques LE CORRE 88 / 0
02-03/08/1994 4 M. Jean-Christophe MOREL 133 / 8 M. Jean Paul METTERE 44 / 2
04-05/08/1994 5 M. Jean-Christophe MOREL 108 / 4 M. Jean Marie BERNARD 80 / 2
15-16/08/1994 6 M. Jean-Christophe MOREL 122 / 4 M. Daniel TROUILLET 63 / 0
17-18/08/1994 7 M. Jean-Christophe MOREL 129 / 6 M. Michel VIVANT 52 / 1
19-22/08/1994 8 M. Jean-Christophe MOREL 122 / 5 M. Jean-Claude GRAUX 62 / 1
23-25/08/1994 9 M. Jean-Christophe MOREL 109 / 3 Mme Eliane LACOMME 75 / 1
26-29/08/1994 1 M. Jean-Michel SENLIS 100 / 2 M. Jean-Christophe MOREL 87 / 1
30/08-01/09/1994 2 M. Jean-Michel SENLIS 106 / 2 M. Yvon MARONAT 74 / 0
02-05/09/1994 3 M. Jean-Michel SENLIS 117 / 4 Mlle Isabelle POULY 69 / 1
06-08/09/1994 4 M. Jean-Michel SENLIS 114 / 5 Mme Marie-Paule SAUNIER 72 / 2
09-12/09/1994 N M. Jean-Michel SENLIS 89 / 1 M. Fernand LOUIS-JOSEPH 89 / 1
13-15/09/1994 5 M. Jean-Michel SENLIS 110 / 3 M. Fernand LOUIS-JOSEPH 68 / 0
16-19/09/1994 6 M. Jean-Michel SENLIS 100 / 2 M. Gilbert GUEGUEN 75 / 0
20-22/09/1994 7 M. Jean-Michel SENLIS 130 / 6 Mme Pascale DUBOIS 54 / 1
23-26/09/1994 8 M. Jean-Michel SENLIS 99 / 3 M. Thierry DENIS 86 / 2
27-29/09/1994 9M. Jean-Michel SENLIS 101 / 1 M. Jean VILLAUME 80 / 0
30/09-03/10/1994 1 M. Jean VILLAUME 109 / 4 M. Dominique BASTIDE 73 / 2
04-06/10/1994 2 M. Jean VILLAUME 124 / 4 Mlle Agnés LECOMTE 61 / 0
Démo
07/10/1994 Mme Assia GOICHON M. Christian LEVESQUE
Masters 94
Demi-finales
10-11/10/1994 M.Olivier SUYS 39 M.Laurent MAGADOUX 32
13-14/10/1994 M.Serge EMIG 43 M.Bertrand BOSSER 40
Finale
15/10/1994 M.Serge EMIG 57 M.Olivier SUYS 55
17/10/1994 3 M. Jean VILLAUME 21 M. Eric PAQUET 13
18/10/1994 3 M. Jean VILLAUME 14 M. Eric PAQUET 14
20/10/1994 3 M. Jean VILLAUME 18 M. Eric PAQUET 20
21/10/1994 3 M. Jean VILLAUME 23 M. Eric PAQUET 14
24/10/1994 4 M. Jean VILLAUME 22 M. Serge JUNG 20
25/10/1994 4 M. Jean VILLAUME 16 M. Serge JUNG 15
27/10/1994 1 laurent duchaine 19941027 M. Laurent DUCHAINE 17 M. Jean VILLAUME 16
28/10/1994 1 M. Laurent DUCHAINE 22 M. Jean VILLAUME 16
31/10/1994 2 M. Laurent DUCHAINE 24 M. Michel DAILLY 16
03/11/1994 2 M. Laurent DUCHAINE 19 M. Michel DAILLY 20
04/11/1994 2 M. Laurent DUCHAINE 18 M. Michel DAILLY 16
07/11/1994 3 M. Laurent DUCHAINE 22 M. Gildas CROS 16
08/11/1994 3 M. Laurent DUCHAINE 16 M. Gildas CROS 16
10/11/1994 3 M. Laurent DUCHAINE 19 M. Gildas CROS 14
11/11/1994 4 M. Laurent DUCHAINE 21 Mme Annette LAMBERT 08
14/11/1994 4 M. Laurent DUCHAINE 22 Mme Annette LAMBERT 16
15/11/1994 5 M. Laurent DUCHAINE 16 M. Hervé MONCOURTOIS 15
17/11/1994 5 M. Laurent DUCHAINE 16 M. Hervé MONCOURTOIS 20
18/11/1994 5 M. Laurent DUCHAINE 22 M. Hervé MONCOURTOIS 12
21/11/1994 6 M. Laurent DUCHAINE 18 M. Laurent DESPRETZ 16
22/11/1994 6 M. Laurent DUCHAINE 18 M. Laurent DESPRETZ 14
24/11/1994 7 M. Laurent DUCHAINE 13 M. Hervé MOLLARD 20
25/11/1994 7 M. Laurent DUCHAINE 18 M. Hervé MOLLARD 17
28/11/1994 7 M. Laurent DUCHAINE 17 M. Hervé MOLLARD 12
29/11/1994 8 M. Laurent DUCHAINE 20 M. Guy CARRILLO 18
01/12/1994 8 M. Laurent DUCHAINE 20 M. Guy CARRILLO 16
02/12/1994 9 M. Laurent DUCHAINE 21 M. David ESKENAZI 10
05/12/1994 9 M. Laurent DUCHAINE 18 M. David ESKENAZI 18
06/12/1994 9 M. Laurent DUCHAINE 21 M. David ESKENAZI 08
08/12/1994 10 M. Laurent DUCHAINE 20 Mme Francine HITSCHLER CHAPON 12
09/12/1994 10M. Laurent DUCHAINE 19 Mme Francine HITSCHLER CHAPON 10
12/12/1994 1 M. Patrice ROLAND 20 Mme Francine HITSCHLER CHAPON 10
13/12/1994 1 M. Patrice ROLAND 18 Mme Francine HITSCHLER CHAPON 12
15/12/1994 1 M. Bruno PORCHERET 18 M. Patrice ROLAND 16
16/12/1994 1 M. Bruno PORCHERET 18 M. Patrice ROLAND 20
19/12/1994 1 M. Bruno PORCHERET 21 M. Patrice ROLAND 18
20/12/1994 2 M. Bruno PORCHERET 19 M. Jean-Pierre DEVERGIE 12
22/12/1994 2 M. Bruno PORCHERET 15 M. Jean-Pierre DEVERGIE 14
23/12/1994 3 M. Bruno PORCHERET 23 Mme Jeannine CHARON 16
26/12/1994 3 M. Bruno PORCHERET 20 Mme Jeannine CHARON 14
27/12/1994 4 M. Bruno PORCHERET 22 M. Frédéric CIRECH 10
29/12/1994 4 M. Bruno PORCHERET 19 M. Frédéric CIRECH 12
30/12/1994 5 M. Bruno PORCHERET 18 M. Pascal GONCE 18
02/01/1995 5 M. Bruno PORCHERET 18 M. Pascal GONCE 17
03/01/1995 5 M. Bruno PORCHERET 16 M. Pascal GONCE 16
05/01/1995 5 M. Bruno PORCHERET 21 M. Pascal GONCE 21
06/01/1995 5 M. Bruno PORCHERET 20 M. Pascal GONCE 23
09/01/1995 5 M. Bruno PORCHERET 21 M. Pascal GONCE 20
10/01/1995 6 M. Bruno PORCHERET 16 M. Gérard VIGLIONE 14
12/01/1995 6 M. Bruno PORCHERET 19 M. Gérard VIGLIONE 14
13/01/1995 7 M. Bruno PORCHERET 21 M. Thierry CHINCHOLLE 16
Monaco 95
Quarts de finale
16-17/01/1995 M.Henri DURIEZ 37 M.Patrice MARTIN 34
19-20/01/1995 M.Alain THERON 39 M.Régis MAILLOT 35
23-24/01/1995 M.Jean-Michel SENLIS 41 M.Philippe BEGHIN 30
26-27/01/1995 M.Laurent DUCHAINE 37 M.Jean-Christophe MOREL 34
Demi-finales
30-31/01/1995 M.Alain THERON 37 M.Henri DURIEZ 35
01-02/02/1995 M.Jean-Michel SENLIS 36 M.Laurent DUCHAINE 32
Finale
03/02/1995 M.Jean-Michel SENLIS 47 M.Alain THERON 44
06/02/1995 7 M. Bruno PORCHERET 19 M. Thierry CHINCHOLLE 18
07/02/1995 8 M. Bruno PORCHERET 16 M. Olivier MARBAUD 14
09/02/1995 8 M. Bruno PORCHERET 19 M. Olivier MARBAUD 14
10/02/1995 1 M. Olivier DELAVAL 19 M. Bruno PORCHERET 12
13/02/1995 1 M. Olivier DELAVAL 21 M. Bruno PORCHERET 18
14/02/1995 2 M. Olivier DELAVAL 13 M. Vincent POUTOT 16
16/02/1995 2 M. Olivier DELAVAL 21 M. Vincent POUTOT 16
17/02/1995 2 M. Olivier DELAVAL 19 M. Vincent POUTOT 18
20/02/1995 3 M. Olivier DELAVAL 24 M. Jacques BERLIE 10
21/02/1995 3 M. Olivier DELAVAL 22 M. Jacques BERLIE 19
23/02/1995 4 M. Olivier DELAVAL 24 Mlle Fabienne LAURAIN 10
24/02/1995 4 M. Olivier DELAVAL 24 Mlle Fabienne LAURAIN 12
27/02/1995 1 M. Simon DESCOS 14 M. Olivier DELAVAL 21
28/02/1995 1 M. Simon DESCOS 21 M. Olivier DELAVAL 20
02/03/1995 1 M. Simon DESCOS 22 M. Olivier DELAVAL 16
03/03/1995 1 M. Fabrice PELLERIN 24 M. Simon DESCOS 20
06/03/1995 1 M. Fabrice PELLERIN 23 M. Simon DESCOS 18
07/03/1995 2 M. Fabrice PELLERIN 19 M. Pierre PERISSE 18
09/03/1995 2 M. Fabrice PELLERIN 21 M. Pierre PERISSE 18
10/03/1995 1 M. Jean-Manuel CALAIS 22 M. Fabrice PELLERIN 20
13/03/1995 1 M. Jean-Manuel CALAIS 20 M. Fabrice PELLERIN 22
14/03/1995 1 M. Jean-Manuel CALAIS 24 M. Fabrice PELLERIN 16
16/03/1995 2 M. Jean-Manuel CALAIS 23 Mme Bernadette MOISELET 20
17/03/1995 2 M. Jean-Manuel CALAIS 18 Mme Bernadette MOISELET 10
20/03/1995 3 M. Jean-Manuel CALAIS 20 M. Jean-Marc TIGNOLET 18
21/03/1995 3 M. Jean-Manuel CALAIS 25 M. Jean-Marc TIGNOLET 08
23/03/1995 4 M. Jean-Manuel CALAIS 22 M. Pascal ASTRESSES 04
24/03/1995 4 M. Jean-Manuel CALAIS 23 M. Pascal ASTRESSES 17
27/03/1995 5 M. Jean-Manuel CALAIS 21 M. Armand LAMOTE 08
28/03/1995 5 M. Jean-Manuel CALAIS 22 M. Armand LAMOTE 18
30/03/1995 6 M. Jean-Manuel CALAIS 25 M. Joseph ALESSI 16
31/03/1995 6 M. Jean-Manuel CALAIS 17 M. Joseph ALESSI 10
03/04/1995 7 M. Jean-Manuel CALAIS 18 Mme Annie JOLY 20
04/04/1995 7 M. Jean-Manuel CALAIS 20 Mme Annie JOLY 16
06/04/1995 7 M. Jean-Manuel CALAIS 24 Mme Annie JOLY 17
07/04/1995 1 M. Aurélien DELARUELLE 22 M. Jean-Manuel CALAIS 21
10/04/1995 1 M. Aurélien DELARUELLE 20 M. Jean-Manuel CALAIS 22
11/04/1995 1 M. Aurélien DELARUELLE 24 M. Jean-Manuel CALAIS 22
13/04/1995 2 M. Aurélien DELARUELLE 18 M. Patrick SERRALTA 19
14/04/1995 2 M. Aurélien DELARUELLE 22 M. Patrick SERRALTA 21
17/04/1995 2 M. Aurélien DELARUELLE 20 M. Patrick SERRALTA 19
18/04/1995 3 M. Aurélien DELARUELLE 20 M. Eddy COMARD 14
22/04/1995 3 M. Aurélien DELARUELLE 26 M. Eddy COMARD 10
24/04/1995 4 M. Aurélien DELARUELLE 19 M. Gérard MONGELOUS 15
25/04/1995 4 M. Aurélien DELARUELLE 22 M. Gérard MONGELOUS 14
27/04/1995 5 M. Aurélien DELARUELLE 23 Mme Christiane AYMON 19
28/04/1995 5 M. Aurélien DELARUELLE 25 Mme Christiane AYMON 22
01/05/1995 6 M. Aurélien DELARUELLE 21 M. Jean-Claude LAURENT 16
02/05/1995 6 M. Aurélien DELARUELLE 25 M. Jean-Claude LAURENT 14
04/05/1995 7 M. Aurélien DELARUELLE 24 M. Anthony CLEMENCEAU 16
05/05/1995 7 M. Aurélien DELARUELLE 24 M. Anthony CLEMENCEAU 24
08/05/1995 7 M. Aurélien DELARUELLE 20 M. Anthony CLEMENCEAU 22
09/05/1995 7 M. Aurélien DELARUELLE 20 M. Anthony CLEMENCEAU 16
11/05/1995 8 M. Aurélien DELARUELLE 21 M. Thierry MEDIONI 10
12/05/1995 8 M. Aurélien DELARUELLE 17 M. Thierry MEDIONI 15
15/05/1995 9 M. Aurélien DELARUELLE 18 M. Didier FRONTEAU 19
16/05/1995 9 M. Aurélien DELARUELLE 25 M. Didier FRONTEAU 22
18/05/1995 9 M. Aurélien DELARUELLE 21 M. Didier FRONTEAU 14
19/05/1995 10 M. Aurélien DELARUELLE 21 M. Frédéric MAZOT 16
22/05/1995 10M. Aurélien DELARUELLE 25 M. Frédéric MAZOT 10
23/05/1995 1 M. Frédéric MAZOT 20 M. Gérald KIRCH 14
25/05/1995 1 M. Frédéric MAZOT 16 M. Gérald KIRCH 13
26/05/1995 1 M. Jean-Christophe ROELS 24 M. Frédéric MAZOT 06
12/06/1995 1 M. Jean-Christophe ROELS 26 M. Frédéric MAZOT 12
13/06/1995 1 M. Gilles VALDENAIRE 16 M. Jean-Christophe ROELS 23
15/06/1995 1 M. Gilles VALDENAIRE 25 M. Jean-Christophe ROELS 20
16/06/1995 1 M. Gilles VALDENAIRE 22 M. Jean-Christophe ROELS 16
19/06/1995 2 M. Gilles VALDENAIRE 23 M. Emmanuel DURAND 14
20/06/1995 2 M. Gilles VALDENAIRE 21 M. Emmanuel DURAND 14
23/06/1995 3 M. Gilles VALDENAIRE 18 M. Olivier LANSIAUX 20
26/06/1995 3 M. Gilles VALDENAIRE 25 M. Olivier LANSIAUX 20
27/06/1995 3 M. Gilles VALDENAIRE 20 M. Olivier LANSIAUX 18
29/06/1995 1 M. Gilles BOURGAIN 20 M. Gilles VALDENAIRE 25
30/06/1995 1 M. Gilles BOURGAIN 25 M. Gilles VALDENAIRE 20
24/07/1995 1 M. Gilles BOURGAIN 20 M. Gilles VALDENAIRE 18
25/07/1995 2 M. Gilles BOURGAIN 21 M. Franck MOULIN 14
27/07/1995 2 M. Gilles BOURGAIN 27 M. Franck MOULIN 08
28/07/1995 3 M. Gilles BOURGAIN 23 Mme Aline BRETHOUX 14
31/07/1995 3 M. Gilles BOURGAIN 26 Mme Aline BRETHOUX 12
01/08/1995 4 M. Gilles BOURGAIN 21 M. Claude ZAHAR 16
03/08/1995 4 M. Gilles BOURGAIN 22 M. Claude ZAHAR 19
04/08/1995 5 M. Gilles BOURGAIN 25 M. Philippe LERETRE 12
14/08/1995 5 M. Gilles BOURGAIN 23 M. Philippe LERETRE 17
15/08/1995 1 M. Christophe FAGNOU 20 M. Gilles BOURGAIN 18
17/08/1995 1 M. Christophe FAGNOU 22 M. Gilles BOURGAIN 23
18/08/1995 1 M. Christophe FAGNOU 24 M. Gilles BOURGAIN 20
21/08/1995 2 M. Christophe FAGNOU 24 Mme Jacqueline FLEAU 16
22/08/1995 2 M. Christophe FAGNOU 25 Mme Jacqueline FLEAU 12
24/08/1995 1 M. Luc MAURIN 22 M. Christophe FAGNOU 22
25/08/1995 1 M. Luc MAURIN 23 M. Christophe FAGNOU 20
28/08/1995 1 M. Luc MAURIN 22 M. Christophe FAGNOU 22
29/08/1995 1 M. Luc MAURIN 18 M. Christophe FAGNOU 25
31/08/1995 1 M. Luc MAURIN 25 M. Christophe FAGNOU 20
01/09/1995 2 M. Luc MAURIN 18 M. Hervé SOLDINI 18
04/09/1995 2 M. Luc MAURIN 26 M. Hervé SOLDINI 18
05/09/1995 2 M. Luc MAURIN 22 M. Hervé SOLDINI 20
07/09/1995 3 M. Luc MAURIN 20 M. Bruno DAMBRE 23
08/09/1995 3 M. Luc MAURIN 21 M. Bruno DAMBRE 21
11/09/1995 3 M. Luc MAURIN 24 M. Bruno DAMBRE 20
12/09/1995 3 M. Luc MAURIN 25 M. Bruno DAMBRE 20
14/09/1995 4 M. Luc MAURIN 25 M. Joseph de SAINT-JEAN 18
15/09/1995 4 M. Luc MAURIN 23 M. Joseph de SAINT-JEAN 12
18/09/1995 5 M. Luc MAURIN 24 Mme Nicole FONTENELLE 16
19/09/1995 5 M. Luc MAURIN 21 Mme Nicole FONTENELLE 14
21/09/1995 6 M. Luc MAURIN 24 Mme Régine ARANAZ 14
22/09/1995 6 M. Luc MAURIN 22 Mme Régine ARANAZ 17
25/09/1995 7 M. Luc MAURIN 23 M. Jean-Jacques FOURY 16
26/09/1995 7 M. Luc MAURIN 24 M. Jean-Jacques FOURY 12
28/09/1995 8 M. Luc MAURIN 25 M. Sylvain LECOQ 20
29/09/1995 8 M. Luc MAURIN 22 M. Sylvain LECOQ 18
02/10/1995 9 M. Luc MAURIN 25 M. Philippe GUILLOUX 22
03/10/1995 9 M. Luc MAURIN 24 M. Philippe GUILLOUX 20
05/10/1995 10 M. Luc MAURIN 22 Mme Franciane PETIT 21
06/10/199510M. Luc MAURIN 23 Mme Franciane PETIT 18
09/10/1995 1 Mme Franciane PETIT 18 M. Bernard PERUS 12
10/10/1995 1 Mme Franciane PETIT 20 M. Bernard PERUS 22
12/10/1995 1 Mme Franciane PETIT 24 M. Bernard PERUS 08
13/10/1995 2 Mme Franciane PETIT 22 M. Cédric BENOIT 12
16/10/1995 2 Mme Franciane PETIT 25 M. Cédric BENOIT 12
17/10/1995 1 M. Olivier COURBI 22 Mme Franciane PETIT 20
19/10/1995 1 M. Olivier COURBI 18 Mme Franciane PETIT 22
20/10/1995 1 M. Olivier COURBI 24 Mme Franciane PETIT 20
23/10/1995 2 M. Olivier COURBI 22 Mlle Patricia DOUBLET 16
24/10/1995 2 M. Olivier COURBI 21 Mlle Patricia DOUBLET 14
26/10/1995 3 M. Olivier COURBI 20 M. Christian LAVERT 16
27/10/1995 3 M. Olivier COURBI 19 M. Christian LAVERT 20
30/10/1995 3 M. Olivier COURBI 23 M. Christian LAVERT 16
31/10/1995 4 M. Olivier COURBI 21 M. Gilles FAURE 18
02/11/1995 4 M. Olivier COURBI 22 M. Gilles FAURE 18
03/11/1995 5 M. Olivier COURBI 25 M. Laurent FLEURY 18
Coupe des Clubs 95
Demi-finales
6-7/11/1995 Gradignan 48 Limoges 40
8-9/11/1995 Laxou 48 Carvin 44
Finale
10/11/1995 Laxou 58 Gradignan 51
13/11/1995 5 M. Olivier COURBI 18 M. Laurent FLEURY 25
14/11/1995 5 M. Olivier COURBI 22 M. Laurent FLEURY 16
16/11/1995 6 M. Olivier COURBI 22 M. Christophe ROLLAND 18
17/11/1995 6 M. Olivier COURBI 23 M. Christophe ROLLAND 16
20/11/1995 7 M. Olivier COURBI 22 M. Henri PONS 16
21/11/1995 7 M. Olivier COURBI 22 M. Henri PONS 12
23/11/1995 8 M. Olivier COURBI 21 M. Guillaume GIRIN 12
24/11/1995 8 M. Olivier COURBI 23 M. Guillaume GIRIN 16
27/11/1995 9 M. Olivier COURBI 22 M. Alex VERMEULEN 14
28/11/1995 9 M. Olivier COURBI 19 M. Alex VERMEULEN 12
30/11/1995 10 M. Olivier COURBI 23 M. Patrick TEYSSIER 13
01/12/1995 10M. Olivier COURBI 22 M. Patrick TEYSSIER 08
04/12/1995 1 Mlle Christiane GATEAU 20 M. Franck LHOMOND 12
05/12/1995 1 Mlle Christiane GATEAU 20 M. Franck LHOMOND 11
07/12/1995 1 M. Olivier CHAPUIS 22 Mlle Christiane GATEAU 20
08/12/1995 1 M. Olivier CHAPUIS 24 Mlle Christiane GATEAU 20
11/12/1995 1 M. Thomas GLOTTIN 20 M. Olivier CHAPUIS 16
12/12/1995 1 M. Thomas GLOTTIN 21 M. Olivier CHAPUIS 20
14/12/1995 2 M. Thomas GLOTTIN 24 Mme Nicole FRANCIN 20
15/12/1995 2 M. Thomas GLOTTIN 18 Mme Nicole FRANCIN 16
18/12/1995 3 M. Thomas GLOTTIN 22 M. Giovanni IACONO 20
19/12/1995 3 M. Thomas GLOTTIN 20 M. Giovanni IACONO 18
21/12/1995 4 M. Thomas GLOTTIN 20 M. Alain ROUMAGERE 18
22/12/1995 4 M. Thomas GLOTTIN 18 M. Alain ROUMAGERE 20
25/12/1995 4 M. Thomas GLOTTIN 16 M. Alain ROUMAGERE 16
26/12/1995 5 M. Thomas GLOTTIN 22 M. Raphaël MASSAIN 10
28/12/1995 5 M. Thomas GLOTTIN 19 M. Raphaël MASSAIN 16
29/12/1995 6 M. Thomas GLOTTIN 23 M. Jérôme ROMANENS 16
01/01/1996       6       M. Thomas GLOTTIN        21         M. Jérôme ROMANENS                 14