Précédent : les années 1990 et 1991
Suivant : les années 1994 et 1995

Je ne sais si c’est par manque de candidats mais plusieurs personnes ont été rappelées à 2 années d’intervalle pendant cette période. Jacques Siméon et Claude Jama perdent contre Jean-Christophe Roels qui avait battu Sylvie Saul à son 4ème match et qu’on verra à Monaco malgré sa défaite après 5 parties par Pierre-Olivier Georget qui fut le premier vainqueur à 10 de l’année 1992. Fernand Louis-Joseph gagne un match. On put voir Monique Pêcheur (Cuadrat à cette époque) et Giovanni Iacono qui gagne 4 parties avant de se faire battre par la saint-loise Nicole Fontenelle. Elle gagnera 2 matchs avant de rencontrer Gérard Viglione. Bertrand Bosser aura sur son parcours Olivier Courbi et Dominique Mercier mais ira jusqu’aux 10 victoires. Daniel Andrieux et Philippe Blaugnies perdent contre Pascal Finot qui sera battu par Jean-François Normand. Mais celui-ci sera battu par Jean-Paul Ferraris, autre qualifié pour les champions. C’est Joël Floret qui arrêtera sa course au 6ème match et remportera 3 matchs. Olivier Delaval et Hervé Soldini se rencontrent et Salvatore Arnone gagne 4 parties. Retour gagnant de Pascal Lucas qui remporte la coupe des champions en 1993 et les gains étant doublés cette année là, il fut le plus récompensé de l’histoire du jeu ! Places pour la coupe des champions avec 7 victoires pour Véronique Carteret qui aura battu Michel Levaray, Laurent Saul, Jean-Marc Hadida, et 7 victoires également pour Frédéric Delaveau avant d’être battu par Olivier Suys qui atteint les 10 en trouvant sur son chemin Didier Fronteau et Pierre-Antoine Perrin. Olivier battra de nouveau Frédéric lors de la finale de la coupe des champions 1994. Le retour de Pascal Chevrollier se solda par un carton plein ainsi que pour Gilles Fargeton qui rencontra Olivier Van Vyve et Philippe Delzenne. Thierry Landemaine fut le premier candidat de l’histoire du jeu à signer 2 fois ses 10 victoires et il affronta cette année-là Aurélien Kermarrec, Catherine Barbet, Laurent Duchaine et Nathalie Poulain. Gilles Bourgain se fait battre par Eric Lossouarn battu lui-même par Richard Baschera. Retour d’Alain Burnel vainqueur de Richard et qui bat François Harlay au passage avant de remplir son contrat. Yvette Pichard perd contre Philippe Beghin promu aux champions 1995 qui s’arrêtera au 8ème match où Christophe Bréthomé en profitera pour être le dernier gagnant de l’année 1993.

En 1992 “le défi”, une épreuve blitz qui réunissait des légendes et où 1 million était à gagner fut organisée mais jamais terminée !

En 1992, Laurent Cabrol est remplacé par Max Meynier qui n’y fera pas de vieux os et le 30 juin 1992, Laurent Romejko prend les commandes à l’occasion de la coupe des champions à Antibes. Depuis 17 ans, il a donc aujourd’hui égalé la durée de présentation de Patrice Laffont.

 
Max Meynier - victoire de Pascal Lucas à Monaco en 1993

Matchs de 1992 et 1993 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
Coupe JUNIORS 91/92
SEIZIEMES de finale
01/01/1992 Florent 35 / 2 Nicolas 33 / 2
02-09/01/1992 7 M. Olivier MAST 109 / 5 M. Bruno BASSET 48 / 1
06-07/01/1992 1 Philippe Rocchia 19920106 M. Philippe ROCCHIA 81 / 0 M. Olivier MAST 79 / 0
08-09/01/1992 2 M. Philippe ROCCHIA 113 / 4 M. DROGOU 48 / 0
10-13/01/1992 3 M. Philippe ROCCHIA 107 / 4 M. Bernard SELKE 46 / 0
14-15/01/1992 4 M. Philippe ROCCHIA 94 / 2 M. ALOULOU 63 / 0
16-17/01/1992 5 M. Philippe ROCCHIA 124 / 6 M. BINDER 31 / 0
20/01/1992 6 M. Philippe ROCCHIA 61 / 3 Mme Danièle FEDERBE 14 / 0
21-22/01/1992 7 M. Philippe ROCCHIA 80 / 2 Mme Nicole GLONDU 79 / 2
23-24/01/1992 8 M. Philippe ROCCHIA 94 / 2 M. Patrick METREAUD 62 / 0
Le défi 92
Huitièmes de finale
25/01/1992 M. Olivier SAUL 21 M. Stéphane CROSNIER 16
01/02/1992 M. Olivier SAUL 25 M. Stéphane CROSNIER 15
15/02/1992 M. Frédéric VANDAMME 25 M. Jean Philippe CHAUVEAU 23
22/02/1992 M. Frédéric VANDAMME 30 M. Jean Philippe CHAUVEAU 12
29/02/1992 M. Christian QUESADA 24 M. Pierre ABADIA 25
07/03/1992 M. Christian QUESADA 45 M. Pierre ABADIA 19
14/03/1992 M. Christian QUESADA 26 M. Pierre ABADIA 22
21/03/1992 M. Serge EMIG 27 M. Jean Luc KERBIRIOU 19
04/04/1992 M. Serge EMIG 29 M. Jean Luc KERBIRIOU 24
18/04/1992 M. Florian LEVY M. Jean Paul DESSOLY
25/04/1992 M. Florian LEVY 24 M. Jean Paul DESSOLY 22
02/05/1992 M. Michel WEIL 18 M. Pierre Marie BILLY 28
09/05/1992 M. Michel WEIL 27 M. Pierre Marie BILLY 18
16/05/1992 M. Michel WEIL 31 M. Pierre Marie BILLY 27
23/05/1992 M. Christian LEVESQUE 38 M. Thierry BOISARD 20
06/06/1992 M. Christian LEVESQUE 34 M. Thierry BOISARD 24
27/01/1992 9 M. Philippe ROCCHIA 64 / 3 M. AELBRECHT 14 / 0
28-29/01/1992 10M. Philippe ROCCHIA 139 / 8 M. GRIVEAU 16 / 0
30-31/01/1992 1 Mme ALBERGE 85 / 2 M. MASBOU 64 / 1
03-04/02/1992 1 M. Jean-Claude FOUGERE 97 / 3 Mme ALBERGE 54 / 0
05-06/02/1992 2 M. Jean-Claude FOUGERE 106 / 6 M. Pierre GAUD 43 / 2
07-10/02/1992 3 M. Jean-Claude FOUGERE 82 / 2 Mme Huguette DAPER 65 / 1
11-12/02/1992 4 M. Jean-Claude FOUGERE 93 / 4 M. Pierre ASSUMEL 58 / 2
13-14/02/1992 5 M. Jean-Claude FOUGERE 83 / 2 M. Christophe SEGURA 71 / 1
17-18/02/1992 6 M. Jean-Claude FOUGERE 99 / 5 Mme Thérèse DAVESNE 53 / 2
19-20/02/1992 7 M. Jean-Claude FOUGERE 101 / 3 Mlle CEBE 51 / 0
21-24/02/1992 8 M. Jean-Claude FOUGERE 106 / 4 Mme SEIGNEUR 48 / 0
25-26/02/1992 1 M. Harry LAUNEY 88 / 2 M. Jean-Claude FOUGERE 59 / 0
27-28/02/1992 1 Mme Sylvie SAUL 90 / 3 M. Harry LAUNEY 61 / 1
02-03/03/1992 2 Mme Sylvie SAUL 123 / 6 M. JOUVE 31 / 0
04-05/03/1992 3 Mme Sylvie SAUL 102 / 3 Mme Juliette GOALABRE 55 / 0
06-09/03/1992 1 M. Jean-Christophe ROELS 97 / 3 Mme Sylvie SAUL 61 / 1
10-11/03/1992 2 M. Jean-Christophe ROELS 82 / 2 M. Jacques SIMEON 65 / 1
Coupe des champions 92
Quarts de finale
12-13/03/1992 M. Bruno CREISMEAS 77 M. Bertrand ADAM 76
16-17/03/1992 Laurent Dauvilliers 19920316 M. Laurent DAUVILLIERS 87 Joël Arnollet 19920316 M. Joël ARNOLLET 72
18-19/03/1992 M. Olivier VASSEUR 79 Florian Lévy 19920318 M. Florian LEVY 75
20-23/03/1992 Nicolas Gauthier 19920320 M. Nicolas GAUTHIER 107 Mme Assia GOICHON 45
Demi-finales
24-25/03/1992 M. Nicolas GAUTHIER 107 M. Olivier VASSEUR 49
26-27/03/1992 M. Laurent DAUVILLIERS 93 M.Bruno CREISMEAS 64
Finale
30/03/1992 M. Laurent DAUVILLIERS 153 M. Nicolas GAUTHIER 132
31/03-01/04/1992 3 M. Jean-Christophe ROELS 83 / 3 Mlle MARCHAND 69 / 2
02-03/04/1992 4 M. Jean-Christophe ROELS 81 / 2 Mme Véronique PENET 64 / 1
06-07/04/1992 5 M. Jean-Christophe ROELS 81 / 1 M. Claude JAMA 69 / 0
08-09/04/1992 1 M. Pierre-Olivier GEORGET 102 / 4 M. Jean-Christophe ROELS 53 / 1
10-13/04/1992 2 M. Pierre-Olivier GEORGET 91 / 2 Mme Jenny TREILLY-BROWN 60 / 0
14-15/04/1992 3 M. Pierre-Olivier GEORGET 102 / 3 M. PENNATI 54 / 0
16-17/04/1992 4 M. Pierre-Olivier GEORGET 119 / 5 Mme CLAUSON 37 / 0
20-21/04/1992 5 M. Pierre-Olivier GEORGET 122 / 6 M. LE GUYADER 33 / 0
22-23/04/1992 6 M. Pierre-Olivier GEORGET 98 / 4 Mme GOIZET 53 / 1
24-27/04/1992 7 M. Pierre-Olivier GEORGET 83 / 1 M. Jean-Pierre ROCA 64 / 0
28/04/1992 8 M. Pierre-Olivier GEORGET 71 / 4 Mme CARLUS 08 / 0
29/04/1992 9 M. Pierre-Olivier GEORGET 70 / 4 M. DUCROCQ 08 / 0
30/04-01/05/1992 10M. Pierre-Olivier GEORGET 97 / 3 Mme Monique BERAUD 55 / 0
04-05/05/1992 1 M. Fernand LOUIS-JOSEPH 94 / 2 Mme Monique BERAUD 64 / 0
06-07/05/1992 1 Mme LAURENT 87 / 1 M. Fernand LOUIS-JOSEPH 72 / 0
08-11/05/1992 2 Mme LAURENT 97 / 5 Mme Véronique MOJARD 55 / 2
12-13/05/1992 3 Mme LAURENT 91 / 3 M. LARUE 57 / 1
14-15/05/1992 4 Mme LAURENT 90 / 3 Mme Monique CUADRAT 62 / 1
18-19/05/1992 1 M. Giovanni IACONO 106 / 5 Mme LAURENT 46 / 1
20-21/05/1992 2 M. Giovanni IACONO 91 / 3 Mme Denise HELOIN 65 / 1
22/05-08/06/1992 3 M. Giovanni IACONO 118 / 5 M. DEMOULIN 32 / 0
09-10/06/1992 4 M. Giovanni IACONO 88 / 3 Mlle Régine DUZER 67 / 2
11-12/06/1992 1 Mme Nicole FONTENELLE 90 / 5 M. Giovanni IACONO 62 / 3
15-16/06/1992 2 Mme Nicole FONTENELLE 81 / 1 M. BOUCLIER 68 / 0
17-18/06/1992 1 M. Gérard VIGLIONE 90 / 2 Mme Nicole FONTENELLE 65 / 0
19-22/06/1992 2 M. Gérard VIGLIONE 95 / 2 M. Eric SARAGOSSA 61 / 0
23-24/06/1992 3 M. Gérard VIGLIONE 88 / 2 M. Jean-Yves ESTEVES 74 / 1
25-26/06/1992 1 Mme Gisèle BRET 93 / 2 M. Gérard VIGLIONE 60 / 0
Coupe des clubs
Demi-finales
30/06-01/07/1992 Assia Goichon 19920630Jean-Philippe Chauveau 19920630Olivier Saul 19920630 VERSAILLES 78 Bertrand Bosser 19920630Jean-Pierre Mandras 19920630Philippe Rocchia 19920630MARSEILLE 63
02-03/07/1992 ANTONY 86 / 2 LAXOU 55 / 0
Finale
04/07/1992 VERSAILLES 142 ANTONY 141
29/06-10/08/1992 1 M. LAURENT 93 / 2 Mme Gisèle BRET 61 / 0
11-12/08/1992 1 Bertrand Bosser 19920811 M. Bertrand BOSSER 105 / 4 M. LAURENT 48 / 0
13-14/08/1992 2 M. Bertrand BOSSER 111 / 5 Mme BERCY 40 / 0
17-18/08/1992 3 M. Bertrand BOSSER 109 / 4 Yann Le Fur 19920817 M. Yann LE FUR 46 / 0
19-20/08/1992 4 M. Bertrand BOSSER 110 / 4 Mme Soizick MOREL 46 / 0
21-24/08/1992 5 M. Bertrand BOSSER 80 / 1 M. Olivier COURBI 76 / 1
25-26/08/1992 6 M. Bertrand BOSSER 96 / 2 M. FLEURY 63 / 0
27-28/08/1992 7 M. Bertrand BOSSER 96 / 2 M. Dominique MERCIER 63 / 0
31/08-01/09/1992 8 M. Bertrand BOSSER 135 / 7 Mme GUILHEM 23 / 0
02-03/09/1992 9 M. Bertrand BOSSER 113 / 4 M. TURION 49 / 0
04-07/09/1922 10M. Bertrand BOSSER 94 / 2 M. Pascal FINOT 61 / 0
08-09/09/1992 1 M. Pascal FINOT 95 / 3 Mme Marie-Thérèse CROMBEZ 61 / 1
10-11/09/1992 2 M. Pascal FINOT 96 / 2 M. GUINARD 64 / 0
14-15/09/1992 3 M. Pascal FINOT 89 / 2 M. Daniel ANDRIEUX 66 / 0
16-17/09/1992 4 M. Pascal FINOT 92 / 3 M. Philippe BAUGNIES 58 / 1
18-21/09/1992 1 M. Jean-François NORMAND 79 / 1 M. Pascal FINOT 77 / 1
22-23/09/1992 2 M. Jean-François NORMAND 94 / 3 M. Jean-Jacques FOURY 57 / 0
24-25/09/1992 1 M. Jean-Paul FERRARIS 94 / 2 M. Jean-François NORMAND 63 / 0
28-29/09/1992 N M. Jean-Paul FERRARIS 74 / 1 M. Patrice BULAT 74 / 1
30/09-01/10/1992 2 M. Jean-Paul FERRARIS 89 / 2 M. Patrice BULAT 66 / 1
02-05/10/1992 3 M. Jean-Paul FERRARIS 101 / 3 Mlle FAVET 52 / 0
06-07/10/1992 4 M. Jean-Paul FERRARIS 103 / 4 M. Guy FAUBERTEAU 44 / 0
08-09/10/1992 5 M. Jean-Paul FERRARIS 107 / 4 M. Bruno COHEN-BACRI 44 / 0
12-13/10/1992 1 Joël Floret 19921012 M. Joël FLORET 85 / 2 M. Jean-Paul FERRARIS 69 / 1
14-15/10/1992 2 M. Joël FLORET 84 / 2 Mme DUBUISSON 63 / 1
16-19/10/1992 3 M. Joël FLORET 85 / 2 M. Jean MOUGIN 68 / 1
20-21/10/1992 1 Jean-Luc Dubois 19921020 M. Jean-Luc DUBOIS 78 / 3 M. Joël FLORET 77 / 3
22-23/10/1992 2 M. Jean-Luc DUBOIS 93 / 2 M. Alain SUYS 62 / 0
26/10-02/11/1992 1 M. Jean-Louis PALLAVICINI 85 / 3 M. Jean-Luc DUBOIS 69 / 2
Masters 92
Demi-finales
27-28/10/1992 M. Denis COSTE 80 M. Laurent MAGADOUX 78
29-30/10/1992 M. Pierre-Marie BILLY 84 M. Jean-Philippe CHAUVEAU 71
Finale
31/10/1992 M. Denis COSTE 133 M. Pierre-Marie BILLY 100
03-04/11/1992 1 M. Hervé SOLDINI 88 / 2 M. Jean-Louis PALLAVICINI 65 / 0
05-06/11/1992 1 M. Olivier DELAVAL 77 / 1 M. Hervé SOLDINI 73 / 1
07/11/1992 2 M. Olivier DELAVAL 61 / 3 M. Claude AMMEUX 14 / 0
10-11/11/1992 1 M. Benoit CANDAES 88 / 1 M. Olivier DELAVAL 69 / 0
12-13/11/1992 1 M. Philippe MARSAN 79 / 2 M. Benoit CANDAES 78 / 2
16-17/11/1992 1 M. Claude MARTY 81 / 2 M. Philippe MARSAN 79 / 2
18-19/11/1992 2 M. Claude MARTY 88 / 3 M. Didier MOLO 60 / 1
20-23/11/1992 1 Salvatore Arnone 19921120 M. Salvatore ARNONE 85 / 1 M. Claude MARTY 69 / 0
24-25/11/1992 2 M. Salvatore ARNONE 82 / 3 Mme Paulette GONNOT 67 / 2
26-27/11/1992 3 M. Salvatore ARNONE 85 / 1 M. Tony CHOMICKI 67 / 0
30/11-01/12/1992 4 M. Salvatore ARNONE 80 / 2 M. Philippe PRESSIGOUT 75 / 2
02-03/12/1992 1 Aleth Fort 19921202 Mlle Aleth FORT 84 / 2 M. Salvatore ARNONE 71 / 1
04-07/12/1992 1 M. Pascal LUCAS 83 / 1 Mlle Aleth FORT 70 / 0
08-09/12/1992 2 M. Pascal LUCAS 85 / 1 M. Georges GLONDU 67 / 0
10-11/12/1992 3 M. Pascal LUCAS 85 / 2 Mme Claudine RIVIERE 70 / 1
14-15/12/1992 4 M. Pascal LUCAS 114 / 4 Mlle Juliette LARRONDO 47 / 0
16-17/12/1992 5 M. Pascal LUCAS 114 / 4 M. Bruno QUERRIEN 47 / 0
18-21/12/1992 6 M. Pascal LUCAS 95 / 2 M. Ed BARRAL 63 / 0
22-23/12/1992 7 M. Pascal LUCAS 88 / 1 Mme Geneviève GERVREAU 70 / 0
24-28/12/1992 8 M. Pascal LUCAS 152 / 8 M. Serge AZRIA 36 / 1
29-30/12/1992 9 M. Pascal LUCAS 111 / 2 M. BROUSSE 73 / 0
31/12/1992-04/01/1993 10M. Pascal LUCAS 131 / 5 M. LUCHARD 55 / 0
05-06/01/1993 1 Mlle Véronique CARTERET 95 / 1 M. GOUBIN 90 / 1
07-08/01/1993 2 Mlle Véronique CARTERET 109 / 2 M. Claude BAER 77 / 0
11-12/01/1993 3 Mlle Véronique CARTERET 119 / 4 M. Didier LACOUX 73 / 1
13-14/01/1993 4 Mlle Véronique CARTERET 104 / 2 M. Michel LEVARAY 87 / 1
15-18/01/1993 5 Mlle Véronique CARTERET 107 / 4 M. Laurent SAUL 76 / 2
19-20/01/1993 6 Mlle Véronique CARTERET 101 / 3 M. Jean-Marc HADIDA 83 / 2
Coupe des champions 93
Quarts de finale
21-22/01/1993 M. Jean-Paul FERRARIS 97 / 3 M. Jean-Claude FOUGERE 84 / 2
25-26/01/1993 M. Pascal LUCAS 100 / 1 M. Pierre-Olivier GEORGET 86 / 0
27-28/01/1993 M. Philippe ROCCHIA 100 / 1 M. Olivier MAST 85 / 0
29/01-01/02/1993 M. Bertrand BOSSER 107 / 2 M. Jean-Christophe ROELS 77 / 0
Demi-finales
02-03/02/1993 M. Philippe ROCCHIA 96 / 1 M. Bertrand BOSSER 93 / 1
04-05/02/1993 M. Pascal LUCAS 111 / 3 M. Jean-Paul FERRARIS 76 / 0
Finale
06/02/1993 M. Pascal LUCAS 99 / M. Philippe ROCCHIA 89 /
08-09/02/1993 7 Mlle Véronique CARTERET 94 / 1 M. Laurent LECOQ 93 / 1
10-11/02/1993 1 M. Patrick JAUSSEIN 99 / 1 Mlle Véronique CARTERET 80 / 0
12-15/02/1993 2 M. Patrick JAUSSEIN 97 / 2 M. Jean Michel WATTELAR 80 / 1
16-17/02/1993 1 M. Marc FANER 105 / 3 M. Patrick JAUSSEIN 74 / 1
18-19/02/1993 2 M. Marc FANER 125 / 5 Mme Jacqueline CONIN 57 / 1
22-23/02/1993 3 M. Marc FANER 158 / 9 M. Alain GADOT 30 / 1
24-25/02/1993 4 M. Marc FANER 98 / 1 M. Stéphane ROBERT 83 / 0
26/02-01/03/1993 5 M. Marc FANER 147 / 8 Mme Ginette PICHEREAU 38 / 1
02-03/03/1993 6 M. Marc FANER 122 / 5 M. René COSTA 60 / 1
04-05/03/1993 1 M. Frédéric DELAVEAU 115 / 3 M. Marc FANER 69 / 0
08-09/03/1993 2 M. Frédéric DELAVEAU 135 / 5 Mme Danièle BOGAERT 56 / 0
10-11/03/1993 3 M. Frédéric DELAVEAU 149 / 7 M. Hervé MONCOURTOIS 38 / 0
12-15/03/1993 4 M. Frédéric DELAVEAU 134 / 7 M. Emmanuel DURAND 46 / 1
16-17/03/1993 5 M. Frédéric DELAVEAU 97 / 1 M. Gilles CLEMENT 88 / 1
18-19/03/1993 6 M. Frédéric DELAVEAU 112 / 3 M. Laurent FLEURY 79 / 1
22-23/03/1993 7 M. Frédéric DELAVEAU 116 / 4 M. Roland LECOZ 69 / 1
24-25/03/1993 1 M. Olivier SUYS 108 / 2 M. Frédéric DELAVEAU 77 / 0
26-29/03/1993 2 M. Olivier SUYS 115 / 3 M. Didier FRONTEAU 73 / 0
30-31/03/1993 3 M. Olivier SUYS 126 / 4 M. Sylvain HELDT 62 / 0
01-02/04/1993 4 M. Olivier SUYS 148 / 7 M. Benoit BEYLS 39 / 0
05-06/04/1993 5 M. Olivier SUYS 97 / 0 M. Pierre-Antoine PERRIN 92 / 0
07-08/04/1993 6 M. Olivier SUYS 148 / 7 M. Jean-Marie BONNE 41 / 0
09-13/04/1993 7 M. Olivier SUYS 147 / 6 M. Christian MONTE 49 / 0
14-15/04/1993 8 M. Olivier SUYS 143 / 6 Mme Roberte SERMANTIN 47 / 0
16-19/04/1993 9 M. Olivier SUYS 129 / 4 Mme Colette VISAGE 59 / 0
20-21/04/1993 10M. Olivier SUYS 105 / 2 M. Olivier PIRE 88 / 1
22-23/04/1993 1 Mme Annie BERLAND 91 / 4 M. Olivier PIRE 89 / 4
26-27/04/1993 2 Mme Annie BERLAND 129 / 5 Mme CROSA 49 / 0
28-29/04/1993 1 M. Xavier GUILLERMIN 109 / 6 Mme Annie BERLAND 74 / 4
30/04-03/05/1993 1 Pascal Chevrollier 19930430 M. Pascal CHEVROLLIER 103 / 3 M. Xavier GUILLERMIN 86 / 2
04-05/05/1993 2 M. Pascal CHEVROLLIER 107 / 2 M. Louis GIROMINI 73 / 0
06-07/05/1993 3 M. Pascal CHEVROLLIER 121 / 4 Didier Tougard 19930506 M . Didier TOUGARD 61 / 0
10-11/05/1993 4 M. Pascal CHEVROLLIER 110 / 2 Mme Nicole GLONDU 78 / 0
12-13/05/1993 5 M. Pascal CHEVROLLIER 108 / 4 M. Thierry OGER 77 / 2
14-15/05/1993 6 M. Pascal CHEVROLLIER 138 / 6 M. Marc VAUQUOIS 48 / 0
16-17/05/1933 7 M. Pascal CHEVROLLIER 134 / 5 M. Mickael DEMAILLY 53 / 0
21/05-07/06/1992 8 M. Pascal CHEVROLLIER 119 / 4 M. Emmanuel KIERZKOWSKI 70 / 1
08-09/06/1993 9 M. Pascal CHEVROLLIER 133 / 5 M. Daniel LEGUET 53 / 0
10-11/06/1993 10M. Pascal CHEVROLLIER 115 / 3 M. Dominique LE FUR 69 / 0
14-15/06/1993 1 M. Dominique LE FUR 131 / 5 Mme Monique CUADRAT 61 / 1
16-17/06/1993 2 M. Dominique LE FUR 111 / 4 Mme Thérèse DAVESNE 71 / 1
18-21/06/1993 1 M. Olivier VAN VYVE 103 / 2 M. Dominique LE FUR 83 / 1
Coupe des clubs
Demi-finales
22-23/06/1993 Bruay-la-Buissière 101 Marseille 80
24-25/06/1993 Laxou 103 Wasquehal 84
Finale
26/06/1993 Bruay-la-Buissière 95 Laxou 86
28-29/06/1993 1 M. Gilles FARGETON 110 / 2 M. Olivier VAN VYVE 78 / 0
30/06-01/07/1993 2 M. Gilles FARGETON 108 / 2 M. Philippe DELZENNE 75 / 0
02-26/07/1993 3 M. Gilles FARGETON 132 / 6 M. Thierry RUBEN 52 / 1
27-28/07/1993 4 M. Gilles FARGETON 112 / 3 M. Gola LIMBADA 79 / 1
29-30/07/1993 5 M. Gilles FARGETON 136 / 6 M. J. PICARD 42 / 0
02-03/08/1993 6 M. Gilles FARGETON 111 / 3 M. Dominique MACUTO 76 / 1
04-05/08/1993 7 M. Gilles FARGETON 143 / 6 M. Jean Luc HAUSVIRT 47 / 0
06-09/08/1993 8 M. Gilles FARGETON 135 / 6 M. Dominique BONJOUR 54 / 1
10-11/08/1993 9 M. Gilles FARGETON 112 / 3 M. Laurent MEILLAREC 69 / 0
12/08/1993 10M. Gilles FARGETON 128 / 6 Mme Marcelle BOLAND 53 / 1
13-16/08/1993 1 M. Pascal ASTRESSES 116 / 6 Mme Marcelle BOLAND 61 / 3
17-18/08/1993 2 M. Pascal ASTRESSES 91 / 3 Mme Ethnée CARTADE 82 / 2
19-20/08/1993 1 M. Hervé BIRONNEAU 92 / 3 M. Pascal ASTRESSES 80 / 2
23-24/08/1993 1 M. Olivier GUICHARD 95 / 6 M. Hervé BIRONNEAU 80 / 5
25-26/08/1993 1 M. Thierry LANDEMAINE 108 / 4 M. Olivier GUICHARD 73 / 2
27-30/08/1993 2 M. Thierry LANDEMAINE 99 / 3 M. Jean-Michel VALADE 82 / 2
31/08-01/09/1993 3 M. Thierry LANDEMAINE 115 / 5 M. Patrick VARAGNE 58 / 1
02-03/09/1993 4 M. Thierry LANDEMAINE 98 / 2 M. Aurélien KERMARREC 87 / 1
06-07/09/1993 5 M. Thierry LANDEMAINE 107 / 5 M. Thierry OSWALD 71 / 3
08-09/09/1993 6 M. Thierry LANDEMAINE 96 / 4 Mme Françoise BROYER 79 / 3
10-13/09/1993 7 M. Thierry LANDEMAINE 145 / 7 Mlle Catherine BARBET 38 / 0
14-15/09/1993 8 M. Thierry LANDEMAINE 93 / 2 M. Fabrice PELLERIN 85 / 2
16-17/09/1993 9 M. Thierry LANDEMAINE 102 / 1 M. Laurent DUCHAINE 84 / 0
20-21/09/1993 10M. Thierry LANDEMAINE 125 / 5 Mlle Nathalie POULAIN 54 / 0
22-23/09/1993 1 M. Eric LOSSOUARN 144 / 8 Mlle Nathalie POULAIN 36 / 1
24-25/09/1993 2 M. Eric LOSSOUARN 96 / 3 M. Gilles BOURGAIN 88 / 2
Masters 93
Demi-finales
26-27/09/1993 M. Serge EMIG 113 M. Jean-Philippe CHAUVEAU 79
30/09-01/10/1993 M. Etienne CHAZAL 103 M. Christian LEVESQUE 86
Finale
02/10/1993 M. Etienne CHAZAL 138 M. Serge EMIG 93
04-05/10/1993 3 M. Eric LOSSOUARN 118 / 5 M. Emmanuel MACHON 60 / 1
06-07/10/1993 1 Richard Baschera 19931006 M. Richard BASCHERA 107 / 2 M. Eric LOSSOUARN 74 / 0
08-11/10/1993 2 M. Richard BASCHERA 120 / 5 Mme Aline BRETHOUX 64 / 1
12-13/10/1993 3 M. Richard BASCHERA 109 / 2 M. Christophe MERCIER 76 / 0
14-15/10/1993 N M. Richard BASCHERA 92 / 2 Alain Burnel 19931012 M. Alain BURNEL 92 / 2
18-19/10/1993 1 M. Alain BURNEL 93 / 3 M. Richard BASCHERA 85 / 2
20-21/10/1993 2 M. Alain BURNEL 123 / 5 Dominique Hergott 19931020 M. Dominique HERGOTT 55 / 1
22-25/10/1993 3 M. Alain BURNEL 115 / 4 Yves Cauchard 19931022 M. Yves CAUCHARD 65 / 1
26-27/10/1993 4 M. Alain BURNEL 112 / 3 François Figueres 19931026 M. François FIGUERES 66 / 0
28-29/10/1993 5 M. Alain BURNEL 140 / 8 François Harlay 19931028 M. François HARLAY 39 / 1
01-02/11/1993 6 M. Alain BURNEL 107 / 4 Jean-Paul Thomas 19931101 M. Jean Claude THOMAS 72 / 2
03-04/11/1993 7 M. Alain BURNEL 130 / 7 Xavier Robert 19931103 M. Xavier ROBERT 45 / 1
05-08/11/1993 8 M. Alain BURNEL 118 / 3 Alain Roumagère 19931105 M. Alain ROUMAGERE 66 / 0
09-10/11/1993 9M. Alain BURNEL 98 / 3 Philippe Béghin 19931109 M. Philippe BEGHIN 84 / 2
11-12/11/1993 1 M. Philippe BEGHIN 104 / 3 M. Jean-Claude KAGERERE 75 / 1
15-16/11/1993 2 M. Philippe BEGHIN 108 / 3 M. Xavier LEFEBVRE 65 / 0
17-18/11/1993 3 M. Philippe BEGHIN 114 / 4 Mme Suzanne GILBERT 64 / 1
19-22/11/1993 4 M. Philippe BEGHIN 105 / 4 M. Guillaume GIRIN 73 / 2
23-24/11/1993 5 M. Philippe BEGHIN 109 / 4 Mme Yvette PICHARD 76 / 2
25-26/11/1993 6 M. Philippe BEGHIN 96 / 2 M. Frédéric GIRAUDET 82 / 1
29-30/11/1993 7 M. Philippe BEGHIN 129 / 5 Mme Marguerite BAUJOUAN 52 / 0
01-02/12/1993 1 M. Christophe BRETHOME 92 / 2 M. Philippe BEGHIN 91 / 2
03-06/12/1993 2 M. Christophe BRETHOME 118 / 4 M. Jean-Marc TIGNOLET 66 / 1
07-08/12/1993 3 M. Christophe BRETHOME 145 / 9 M. Bernard MARION 30 / 1
09-10/12/1993 4 M. Christophe BRETHOME 121 / 6 M. Cédric CORNUS 54 / 1
13-14/12/1993 5 M. Christophe BRETHOME 138 / 8 M. Rémy DEMAREZ 46 / 2
15-16/12/1993 6 M. Christophe BRETHOME 104 / 2 Mme Marie-Françoise LAY 72 / 0
17-20/12/1993 7 M. Christophe BRETHOME 111 / 4 M. Guy MILLOT 74 / 2
21-22/12/1993 8 M. Christophe BRETHOME 107 / 5 M. Didier LEVILLAIN 75 / 3
23-24/12/1993 9 M. Christophe BRETHOME 111 / 3 M. Eric PLOUVIER 69 / 1
27-28/12/1993 10M. Christophe BRETHOME 115 / 5 M. Frédéric GARNIER 66 / 2
29-30/128/1993 1 M. Régis MAILLOT 115 / 3 M. Frédéric GARNIER 66 / 0
31/12/1993 2 M. Régis MAILLOT 49 / 0 M. Bruno BLOCH 45 / 0


Précédent : les années 1990 et 1991
Suivant : les années 1994 et 1995