Pour la 11ème édition (1999-2009), la salle change et de Macon, les 24 heures migrent à la salle communale de Forge-Philippe.
Nombre d’équipes engagées : 24
Barème des points au duplicate :
Compte bon : 8, approche à 1 : 7, approche à 2 : 6, approche à 3 ou 4 : 5, approche à 5 ou 6 : 4, approche à 7 ou 8 : 3, approche à 9 ou 10 : 2, approche à plus de 10 : 1
A partir de samedi 21 mars à 14h30 : 3 duplicates de 30 coups en commun puis 6 duplicates de 15 coups en individuel.
A l’issue de ces duplicates, les équipes sont classées en poules de 8 équipes. Tout le reste du temps, chacun des 16 joueurs affronte les 14 autres joueurs des 7 autres équipes.
Pauses repas du soir (souper en Belgique), soupe à l’oignon vers minuit, petit-déjeuner et repas de clôture vers 12h30 le dimanche 22 mars avec la proclamation des résultats et la distribution des récompenses.
Tirages des 3 duplicates collectifs :
3;100;3;6;25;4;160; 5;2;7;100;8;6;271 10;100;5;1;1;75;990 |
Tirages des 6 duplicates individuels :
1;4;8;75;9;50;952 7;10;2;5;10;5;811 4;2;7;1;8;10;580 4;75;4;6;5;3;956 10;9;2;100;7;9;158 5;100;4;3;9;10;245 |
Pendant les duplicates individuels, le souper fut servi.
Petite note personnelle : Encore en A avant les 15 derniers coups des duplicates, je me permets 2 bulles et on rate la poule A de 3 points !
Equ. | Nom | Prénom | Nom | Prénom | Coll1 | Coll2 | Coll3 | Ind1 | Ind1 | Ind2 | Ind2 | Ind3 | Ind3 | |||
1 | 13 | LECLERE | Christophe | QUESADA | Christian | 225 | 215 | 223 | 220 | 214 | 210 | 221 | 229 | 230 | 1987 | |
2 | 5 | DAMBRE | Bruno | VALDENAIRE | Gilles | 224 | 217 | 222 | 218 | 220 | 208 | 216 | 228 | 224 | 1977 | |
3 | 10 | MERRHEIM | Philippe | VAN DAMME | Frédéric | 218 | 220 | 224 | 220 | 213 | 217 | 216 | 227 | 218 | 1973 | |
4 | 8 | VASSEUR | Olivier | VASSEUR | Hugo | 218 | 218 | 217 | 215 | 217 | 203 | 209 | 228 | 212 | 1937 | |
5 | 9 | VASSEUR | Antoine | FLORET | Joël | 224 | 212 | 223 | 200 | 207 | 210 | 216 | 219 | 221 | 1932 | |
6 | 7 | TRICART | David | DELAVEAU | Frédéric | 225 | 211 | 220 | 199 | 216 | 205 | 210 | 217 | 224 | 1927 | |
7 | 19 | DALLET | Sylvette | GAUTHIER | Wilfrid | 224 | 215 | 224 | 194 | 208 | 201 | 213 | 218 | 223 | 1920 | |
8 | 16 | REMAUD | Richard | ROUX | Pierre Damien | 221 | 212 | 221 | 204 | 208 | 209 | 208 | 217 | 216 | 1916 | |
9 | 24 | TOUGARD | Didier | BARBET | Catherine | 220 | 211 | 219 | 206 | 216 | 207 | 207 | 201 | 226 | 1913 | |
10 | 2 | TELLIER | Alain | VIRGO | Eric | 223 | 214 | 211 | 210 | 211 | 207 | 200 | 214 | 208 | 1898 | |
11 | 4 | AVOGNON | Brice | MARCHAL | André | 223 | 201 | 216 | 203 | 201 | 201 | 210 | 219 | 210 | 1884 | |
12 | 18 | POIRIER | Loïc | FAUCHER | François | 218 | 206 | 217 | 204 | 196 | 201 | 206 | 206 | 213 | 1867 | |
13 | 21 | BARDOUX | Vincent | DUBOIS | Pierre | 218 | 208 | 206 | 204 | 210 | 204 | 197 | 202 | 217 | 1866 | |
14 | 20 | POULAIN | Nathalie | JOLY | Annie | 219 | 208 | 211 | 208 | 192 | 215 | 178 | 217 | 205 | 1853 | |
15 | 3 | POUCHAIN | Olivier | HARLAY | François | 220 | 210 | 217 | 212 | 202 | 203 | 190 | 215 | 180 | 1849 | |
16 | 14 | TOISOUL | Marcelle | DUPIRE | Jacques | 209 | 207 | 217 | 193 | 206 | 188 | 198 | 212 | 207 | 1837 | |
17 | 23 | ANDRE | Alfreda | GOFFIN | Chantal | 218 | 201 | 203 | 178 | 202 | 196 | 206 | 204 | 202 | 1810 | |
18 | 22 | ANDREO | Fabien | VANNIERE | Robert | 199 | 201 | 197 | 192 | 199 | 184 | 200 | 205 | 211 | 1788 | |
19 | 1 | DALL’ ARMI | Massimo | FRANCOIS | Corinne | 213 | 195 | 206 | 200 | 186 | 197 | 192 | 210 | 186 | 1785 | |
20 | 12 | JEAN | Annick | MIONNET | Marie-Josée | 219 | 193 | 207 | 190 | 192 | 184 | 192 | 195 | 202 | 1774 | |
21 | 15 | WANTIEZ | Monique | PAYEN | Bertrand | 215 | 193 | 193 | 180 | 166 | 191 | 191 | 209 | 191 | 1729 | |
22 | 17 | SAUQUET | Micheline | SEGAUD | Christiane | 193 | 199 | 203 | 184 | 187 | 192 | 173 | 189 | 202 | 1722 | |
23 | 6 | COMES | Stéphane | POUCHAIN | Ludivine | 210 | 191 | 210 | 198 | 154 | 199 | 177 | 204 | 151 | 1694 | |
24 | 11 | HORGNIES | Françoise | DALLET | Gilbert | 203 | 187 | 201 | 175 | 165 | 171 | 154 | 185 | 193 | 1634 |
Après la soupe de minuit, place aux matches ! Ceux-ci se déroulent dans une salle annexe exiguë et étouffante accessible après avoir traversé une cour glacée. Les matchs ayant lieu par 1, 2 ou 3 ce chaud-froid a dû être subi 6 fois par chaque joueur ! Allez ! Un prétexte pour expliquer mes défaites (3 parties gagnées seulement et 2 nulles), partenaire (voire boulet !) d’une Catherine au top qui ne perd aucun match !
Petit déjeuner ! Et on continue… Les comptes fusent et pas qu’en match ! Peut-on encore remonter ? Peut-on dépasser les actuels premiers ? Même en A, rien n’a été fait immédiatement et avant que Christophe et Christian ne se détachent, ils en ont “bavé” !
Tirages des 28 matches :
1 2;6;25;7;10;4;900 4;8;1;5;10;50;308 5;4;10;7;4;8;735 10;9;3;6;75;2;715 4;6;5;4;3;6;906 2;8;6;1;3;4;462 6;75;1;7;4;25;217 | 8 7;10;3;1;9;50;788 25;7;4;2;3;1;990 7;9;4;10;5;3;543 9;6;8;1;25;2;871 2;75;5;3;4;5;576 6;4;10;8;9;5;773 10;3;50;2;10;6;969 | 15 75;9;5;7;6;1;514 4;7;6;25;10;6;580 4;2;100;3;2;25;171 7;10;100;6;8;7;911 50;5;100;25;8;8;250 9;10;7;1;6;3;797 8;9;3;1;5;6;360 | 22 7;7;5;3;6;2;752 2;3;25;7;50;75;202 5;8;6;9;2;50;469 5;1;3;1;7;100;559 9;2;9;2;8;3;816 9;75;6;9;4;2;920 5;2;7;1;100;3;565 |
Et voilà, chacun a joué ses 14 matches ! Avant la proclamation des résultats, place au buffet avec le jambon à la broche ! Le repas a moins traîné que d'habitude.
David Tricart récompense les 3 meilleurs au quiz musical trop compliqué et trop ciblé et c’est Christian Quesada qui a rempli le questionnaire le plus juste. Puis on procède aux tirages de la loterie où Frédéric Van Damme raflera la majorité des lots dont 2 invitations gratuites pour les prochaines 24 heures !
Enfin en présence du bourgmestre, les résultats sont proclamés et les lots distribués.
Les 2 meilleures femmes (Sylvette Dallet et Catherine Barbet) reçoivent un ouvrage illustré de la région. Les 2 premiers de chaque poule reçoivent une oeuvre de menuiserie d’un artisan local, symbolique des 10 ans des 24 heures de la francophonie. Christophe reçoit le trophée pour ses 3 victoires consécutives. Enfin Catherine invaincue remporte un œuf d’un chocolatier belge de Chimay.
Classement final :
A | pour | contre | gagnés | perdus | nuls | average | Points | |
1 | LECLERE Christophe | 36 | 7 | 11 | 2 | 1 | 29 | 23 |
2 | QUESADA Christian | 41 | 9 | 9 | 1 | 4 | 32 | 22 |
3 | VAN DAMME Frédéric | 21 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 |
4 | MERRHEIM Philippe | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 8 | 18 |
5 | VASSEUR Hugo | 25 | 16 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 |
6 | DELAVEAU Frédéric | 22 | 15 | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 |
7 | GAUTHIER Wilfrid | 14 | 15 | 6 | 5 | 3 | -1 | 15 |
8 | VALDENAIRE Gilles | 22 | 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 |
9 | DAMBRE Bruno | 21 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 |
10 | DALLET Sylvette | 22 | 27 | 6 | 6 | 2 | -5 | 14 |
11 | ROUX Pierre Damien | 21 | 28 | 6 | 7 | 1 | -7 | 13 |
12 | FLORET Joël | 19 | 23 | 4 | 6 | 4 | -4 | 12 |
13 | VASSEUR Olivier | 19 | 22 | 4 | 7 | 3 | -3 | 11 |
14 | TRICART David | 24 | 34 | 3 | 8 | 3 | -10 | 9 |
15 | VASSEUR Antoine | 12 | 45 | 1 | 11 | 2 | -33 | 4 |
16 | REMAUD Richard | 10 | 44 | 1 | 11 | 2 | -34 | 4 |
1 | LECLERE Christophe – QUESADA Christian | 77 | 16 | 20 | 3 | 5 | 61 | 45 |
2 | MERRHEIM Philippe – VAN DAMME Frédéric | 44 | 32 | 17 | 8 | 3 | 12 | 37 |
3 | DALLET Sylvette – GAUTHIER Wilfrid | 36 | 42 | 12 | 11 | 5 | -6 | 29 |
4 | DAMBRE Bruno – VALDENAIRE Gilles | 43 | 35 | 11 | 11 | 6 | 8 | 28 |
5 | VASSEUR Olivier – VASSEUR Hugo | 44 | 38 | 10 | 11 | 7 | 6 | 27 |
6 | TRICART David – DELAVEAU Frédéric | 46 | 49 | 10 | 13 | 5 | -3 | 25 |
7 | REMAUD Richard – ROUX Pierre Damien | 31 | 72 | 7 | 18 | 3 | -41 | 17 |
8 | VASSEUR Antoine – FLORET Joël | 31 | 68 | 5 | 17 | 6 | -37 | 16 |
B | pour | contre | gagnés | perdus | nuls | average | Points | |
1 | BARBET Catherine | 49 | 12 | 13 | 0 | 1 | 37 | 27 |
2 | AVOGNON Brice | 37 | 23 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21 |
3 | MARCHAL André | 28 | 17 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 |
4 | VIRGO Eric | 33 | 29 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 |
5 | DUBOIS Pierre | 36 | 35 | 8 | 5 | 1 | 1 | 17 |
6 | DUPIRE Jacques | 27 | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 |
7 | TELLIER Alain | 33 | 26 | 6 | 6 | 2 | 7 | 14 |
8 | POIRIER Loïc | 29 | 31 | 6 | 7 | 1 | -2 | 13 |
9 | TOISOUL Marcelle | 30 | 33 | 4 | 5 | 5 | -3 | 13 |
10 | BARDOUX Vincent | 31 | 34 | 5 | 6 | 3 | -3 | 13 |
11 | HARLAY François | 26 | 31 | 4 | 6 | 4 | -5 | 12 |
12 | POUCHAIN Olivier | 27 | 32 | 5 | 7 | 2 | -5 | 12 |
13 | POULAIN Nathalie | 26 | 36 | 4 | 8 | 2 | -10 | 10 |
14 | TOUGARD Didier | 30 | 42 | 3 | 9 | 2 | -12 | 8 |
15 | FAUCHER François | 24 | 37 | 2 | 8 | 4 | -13 | 8 |
16 | JOLY Annie | 24 | 48 | 3 | 11 | 0 | -24 | 6 |
1 | AVOGNON Brice – MARCHAL André | 65 | 40 | 16 | 5 | 7 | 25 | 39 |
2 | TOUGARD Didier – BARBET Catherine | 79 | 54 | 16 | 9 | 3 | 25 | 35 |
3 | TELLIER Alain – VIRGO Eric | 66 | 55 | 14 | 11 | 3 | 11 | 31 |
4 | BARDOUX Vincent – DUBOIS Pierre | 67 | 69 | 13 | 11 | 4 | -2 | 30 |
5 | TOISOUL Marcelle – DUPIRE Jacques | 57 | 57 | 11 | 11 | 6 | 0 | 28 |
6 | POUCHAIN Olivier – HARLAY François | 53 | 63 | 9 | 13 | 6 | -10 | 24 |
7 | POIRIER Loïc – FAUCHER François | 53 | 68 | 8 | 15 | 5 | -15 | 21 |
8 | POULAIN Nathalie – JOLY Annie | 50 | 84 | 7 | 19 | 2 | -34 | 16 |
C | pour | contre | gagnés | perdus | nuls | average | Points | |
1 | VANNIERE Robert | 56 | 22 | 13 | 1 | 0 | 34 | 26 |
2 | DALL’ ARMI Massimo | 54 | 25 | 11 | 3 | 0 | 29 | 22 |
3 | GOFFIN Chantal | 43 | 29 | 9 | 3 | 2 | 14 | 20 |
4 | ANDREO Fabien | 60 | 31 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 |
5 | COMES Stéphane | 45 | 26 | 9 | 4 | 1 | 19 | 19 |
6 | ANDRE Alfreda | 38 | 33 | 7 | 5 | 2 | 5 | 16 |
7 | JEAN Annick | 42 | 43 | 7 | 6 | 1 | -1 | 15 |
8 | WANTIEZ Monique | 47 | 42 | 6 | 7 | 1 | 5 | 13 |
9 | PAYEN Bertrand | 40 | 39 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 |
10 | SEGAUD Christiane | 41 | 48 | 6 | 7 | 1 | -7 | 13 |
11 | FRANCOIS Corinne | 39 | 38 | 4 | 6 | 4 | 1 | 12 |
12 | MIONNET Marie-Josée | 32 | 43 | 3 | 7 | 4 | -11 | 10 |
13 | SAUQUET Micheline | 35 | 48 | 3 | 7 | 4 | -13 | 10 |
14 | DALLET Gilbert | 35 | 49 | 4 | 10 | 0 | -14 | 8 |
15 | HORGNIES Françoise | 33 | 55 | 4 | 10 | 0 | -22 | 8 |
16 | POUCHAIN Ludivine | 17 | 86 | 0 | 14 | 0 | -69 | 0 |
1 | ANDREO Fabien – VANNIERE Robert | 116 | 53 | 21 | 4 | 3 | 63 | 45 |
2 | ANDRE Alfreda – GOFFIN Chantal | 81 | 62 | 16 | 8 | 4 | 19 | 36 |
3 | DALL’ ARMI Massimo – FRANCOIS Corinne | 93 | 63 | 15 | 9 | 4 | 30 | 34 |
4 | WANTIEZ Monique – PAYEN Bertrand | 87 | 81 | 12 | 14 | 2 | 6 | 26 |
5 | JEAN Annick – MIONNET Marie-Josée | 74 | 86 | 10 | 13 | 5 | -12 | 25 |
6 | SAUQUET Micheline – SEGAUD Christiane | 76 | 96 | 9 | 14 | 5 | -20 | 23 |
7 | COMES Stéphane – POUCHAIN Ludivine | 62 | 112 | 9 | 18 | 1 | -50 | 19 |
8 | HORGNIES Françoise – DALLET Gilbert | 68 | 104 | 8 | 20 | 0 | -36 | 16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire