Quinquagénaire depuis l’année dernière, l’émission de jeu “Des Chiffres et des Lettres” ne subit plus que des diffusions de week-end depuis la rentrée de septembre 2022 ! Passera-t-elle 2023 ?
Au premier semestre Fabrice et Franck gagnent leurs 5 premiers matchs mais n’arrivent pas aux 10, Franck échouant au huitième. Simon termine la saison avec 5 victoires et revient à la rentrée.
On n’a déjà pas beaucoup d’émissions, mais comme tous les ans, on a quand même droit aux rediffusions de l’été !
Simon n’atteint pas 10 victoires lui non plus, tout comme Claude-Annie Marchand qui échoue au 9ème match !
Il n’y aura donc pas de gagnants à 10 victoires en 2023. Finalement l’émission a passé l’année… avec un superbe décor de Noël pour les fêtes de fin d’année, le seul jeu télévisé où il n’y a rien !
Date | 1er candidat | Score | Nb | 2ème candidat | Score | Nb |
Janvier 2023 | ||||||
08/01/2023 | 63 | 96 | 1 | |||
14/01/2023 | 87 | Fabrice | 89 | 2 | ||
15/01/2023 | 55 | Fabrice | 84 | 3 | ||
21/01/2023 | 71 | Fabrice | 101 | 4 | ||
22/01/2023 | 56 | Fabrice | 115 | 5 | ||
28/01/2023 | 67 | 1 | Fabrice | 57 | ||
29/01/2023 | Marie-Ange Raulin | 98 | 2 | 64 | ||
Février 2023 | ||||||
04/02/2023 | Marie-Ange Raulin | 65 | 99 | 1 | ||
05/02/2023 | 85 | Franck | 105 | 2 | ||
11/02/2023 | 71 | Franck | 90 | 3 | ||
12/02/2023 | 35 | Franck | 127 | 4 | ||
18/02/2023 | 37 | Franck | 121 | 5 | ||
19/02/2023 | 62 | Franck | 87 | 6 | ||
25/02/2023 | 46 | Franck | 116 | 7 | ||
26/02/2023 | 86 | Franck | 100 | 8 | ||
Mars 2023 | ||||||
04/03/2023 | 104 | 1 | Franck | 53 | ||
05/03/2023 | Frédéric Le Barillec | 86 | 100 | 1 | ||
11/03/2023 | 50 | Gemini | 87 | 2 | ||
12/03/2023 | 38 | Gemini | 87 | 3 | ||
18/03/2023 | 108 | 1 | Gemini | 65 | ||
19/03/2023 | Jean-Jacques Rios | 72 | 87 | 1 | ||
25/03/2023 | 69 | Jérôme | 95 | 2 | ||
26/03/2023 | 105 | 1 | Jérôme | 83 | ||
Avril 2023 | ||||||
01/04/2023 | Thomas | 97 | 99 | 1 | ||
15/04/2023 | 58 | Odile Jouet | 108 | 2 | ||
16/04/2023 | 101 | 1 | Odile Jouet | 64 | ||
22/04/2023 | Laurent Dufour | 89 | 102 | 1 | ||
23/04/2023 | 86 | 1 | Patrick | 74 | ||
29/04/2023 | Martial | 51 | 102 | 1 | ||
30/04/2023 | 107 | 1 | Bernard Mayer | 72 | ||
Mai 2023 | ||||||
06/05/2023 | Raymond Vinck | 61 | 88 | 1 | ||
07/05/2023 | 81 | 1 | Rémy | 54 | ||
13/05/2023 | Sylvie Venet | 83 | 2 | 75 | ||
14/05/2023 | Sylvie Venet | 63 | 78 | 1 | ||
20/05/2023 | 77 | Hervé | 97 | 2 | ||
21/05/2023 | 42 | Hervé | 81 | 3 | ||
27/05/2023 | 69 | Hervé | 95 | 4 | ||
28/05/2023 | 111 | 1 | Hervé | 64 | ||
Juin 2023 | ||||||
03/06/2023 | Benoît Jarlot | 82 | 2 | 46 | ||
04/06/2023 | Benoît Jarlot | 101 | 3 | 67 | ||
10/06/2023 | Benoît Jarlot | 56 | 67 | 1 | ||
11/06/2023 | 76 | Simon Joly | 94 | 2 | ||
17/06/2023 | 52 | Simon Joly | 118 | 3 | ||
18/06/2023 | 83 | Simon Joly | 87 | 4 | ||
24/06/2023 | 85 | Simon Joly | 118 | 5 | ||
25/06/2023 | 43 | Simon Joly | 89 | 6 | ||
Juillet-août | ||||||
01/07 au 27/08/2023 | Rediffusions estivales | |||||
Septembre | ||||||
02/09/2023 | 81 | Simon Joly | 109 | 7 | ||
03/09/2023 | 50 | Simon Joly | 114 | 8 | ||
09/09/2023 | 95 | 1 | Simon Joly | 58 | ||
10/09/2023 | Vincent | 92 | 2 | 69 | ||
16/09/2023 | Vincent | 124 | 3 | 52 | ||
17/09/2023 | Vincent | 101 | 4 | 42 | ||
23/09/2023 | Vincent | 67 | 122 | 1 | ||
24/09/2023 | 59 | Jean-Charles | 61 | 2 | ||
30/09/2023 | 98 | 1 | Jean-Charles | 61 | ||
Octobre | ||||||
01/10/2023 | Claude Annie Marchand | 99 | 2 | 30 | ||
07/10/2023 | Claude Annie Marchand | 80 | 3 | 77 | ||
08/10/2023 | Claude Annie Marchand | 96 | 4 | 66 | ||
14/10/2023 | Claude Annie Marchand | 92 | 5 | 54 | ||
15/10/2023 | Claude Annie Marchand | 64 | 6 | 56 | ||
21/10/2023 | Claude Annie Marchand | 109 | 7 | 34 | ||
22/10/2023 | Claude Annie Marchand | 111 | 8 | 68 | ||
28/10/2023 | Claude Annie Marchand | 62 | 95 | 1 | ||
29/10/2023 | 49 | Françoise Méjean | 65 | 2 | ||
Novembre | ||||||
05/11/2023 | 77 | 1 | Françoise Méjean | 61 | ||
06/11/2023 | Gérard | 36 | 82 | 1 | ||
11/11/2023 | 78 | 1 | Philippe | 57 | ||
12/11/2023 | Sacha | 92 | 2 | 72 | ||
18/11/2023 | Sacha | 83 | 3 | 77 | ||
19/11/2023 | Sacha | 82 | 108 | 1 | ||
25/11/2023 | 114 | 1 | Vincent Perrot | 74 | ||
26/11/2023 | Thierry | 77 | 118 | 1 | ||
Décembre | ||||||
02/12/2023 | 51 | Yohann Gilles | 81 | 2 | ||
03/12/2023 | 92 | Yohann Gilles | 99 | 3 | ||
10/12/2023 | 122 | 1 | Yohann Gilles | 59 | ||
16/12/2023 | Michel Francaz | 69 | 105 | 1 | ||
17/12/2023 | 69 | Philippe Lamat | 103 | 2 | ||
23/12/2023 | 115 | 1 | Philippe Lamat | 71 | ||
24/12/2023 | Gilbert Guéguen | 123 | 2 | 91 | ||
30/12/2023 | Gilbert Guéguen | 98 | 3 | 83 | ||
31/12/2023 | Gilbert Guéguen | 78 | 4 | 43 |
Petit compte-rendu en 2023, pour la première fois, compte tenu du peu d’émissions diffusées désormais et des 82 candidats passés.
Prochain rendez-vous peut-être vers le 31 décembre 2024…