lundi 30 novembre 2009

Tournoi des chiffres et des lettres de Creil le 29 novembre 2009

Le vingt-troisième tournoi de Creil se déroulait à la salle Voltaire, rue Voltaire à Creil.

Nombre de joueurs : 46

Barème des points au duplicate :
Compte bon : 8, approche à 1 : 7, approche à 2 : 6, approche à 3 ou 4 : 5, approche à 5 ou 6 : 4, approche à 7 ou 8 : 3, approche à 9 ou 10 : 2, approche à plus de 10 : 1, compte bloqué : meilleure approche : 7

Tirages du duplicate : top : 220

2;9;6;2;100;1;701
DIDITILIR
ILIDACASU
5;9;3;1;2;9;187
TOVIMELOL
ODETICALI
4;8;5;10;2;100;257
JIFORIQEF
IXUBIREGE
1;6;5;2;10;5;575

6;8;2;3;9;9;196
OROSANANO
RAPCEVDAT
3;8;1;1;7;5;538
DUTELEGOS
ESIPUZEBA
50;7;6;6;1;7;952
ISISAVEMU
NARERAMIM
3;7;1;4;6;8;121

7;8;10;100;8;2;912
ROSEPESEN
TULUHERET
6;3;6;2;7;8;464
CECEHUCEL
ENUXATEPA
9;9;10;100;7;8;414
ESISOVENE
MURRERNOT
7;50;6;10;8;6;122

Gilles Valdenaire remporte le duplicate avec 218 points suivi de Nicolas Roszak et Hugo Vasseur à 217. Arnaud Dourlens, Jean-Manuel Calais et Catherine Durand ratent le A ! Jean-Claude Abekassis se fait peur lui-même en notant sur sa feuille 10 points de moins que son vrai score et retarde ainsi 46 personnes mais repasse de justesse de C en B au détriment de François Harlay !

Tirages des huitièmes :

6;9;50;8;25;2;634
RESETUNEL
UFEENYARA
75;6;8;7;10;1;921
IRECEPETO
NENESULUF
3;5;100;6;4;8;443
NARAMEREF
AQONOXUNI
25;8;9;5;7;4;282

4;1;6;5;6;2;793
OLAKOCETE
EVATERITU
3;1;100;25;7;4;734
DOPUQABES
ENYRESATE
7;2;4;10;9;1;635
EBIBEFINO
LADUSETEL
9;75;2;8;1;6;412

Prolongations(tirages préparés) :

5;1;6;6;2;3;394
SESETURYV
TABIBENOR
4;4;8;3;9;1;575
6;3;3;7;1;2;752

En  A, Catherine Barbet joue les prolongations avec Hugo Vasseur en faveur de ce dernier. Les autres quarts de finaliste sont Nicolas Roszak, Thierry Landemaine, Gilles Valdenaire, Hervé Larminier, Alain Burnel, Pascal Henneuse et Hervé Fauconnier qui avait une carte à jouer pour faire partie des masters IDF.

Tirages des quarts :

7;10;5;3;1;2;440
PASORIMOS
ANENIDENO
8;7;10;1;6;7;892
SULEHELEC
ITITONIQE
9;5;3;8;7;4;130
RAZYLEGEN
EHESUREVE
3;1;25;9;3;8;464

1;4;5;5;6;10;434
ASAETEEDE
RIRULESOJ
6;25;5;1;4;3;643
TURLUCQEH
EXOPEQUMA
5;1;50;4;3;9;966
ELADORISE
BARICITEL
9;6;1;100;5;3;876

Prolongations
(tirages préparés) :

7;4;2;4;6;3;854
HATICERTS
EJISAVACO
5;25;8;2;1;75;932

En A, Thierry, Nicolas, Gilles et Hugo sont demi-finalistes. En B, Arnaud Dourlens, Jean-Manuel Calais, Catherine Durand et Steve Tulin. En C, ce seront François, Harlay, Jacques Dupire, Yvette Pichard et Didier Tougard.

Tirages des demi-finales :

1;5;4;4;100;3;520
ABOTANEDE
CEHEVOKEV
9;3;9;4;50;1;316
NEDRAGPAP
EROCENONU
2;1;3;9;9;2;658
IRAESOITO
LIGUQORED
8;3;2;9;10;4;298

3;5;100;9;6;6;434
FILIRODEG
EGOXERENU
4;5;3;8;9;50;285
ESULUTAQE
LESUGELIN
2;3;5;7;9;1;951
TEBORENIS
UTOLECULI
1;8;4;1;75;3;641

Finalistes :

 
A : Thierry Landemaine / Nicolas Roszak – B : Arnaud Dourlens / Jean-Manuel Calais – C : François Harlay / Jacques Dupire


Florence et Agnès jouent aussi leurs places !

Tirages des finales :

7;25;2;10;5;6;849
ILORANETU
BEBUDUSAS
8;50;75;4;5;5;885
NEMELEPAR
PADPEPVIH
9;8;75;2;50;9;964
NETUFINEM
ADETATEHI
1;10;4;8;5;75;889

5;75;9;7;25;10;551
AREMURICA
DEDATORET
4;75;50;6;9;100;747
SEBGENSES
OCASETATE
6;1;5;100;3;3;753
EMETESEHU
CERAREBAV
8;3;75;10;6;5;345

Classement final :

A : 1 – Thierry Landemaine, 2 – Nicolas Roszak, 3 – Gilles Valdenaire, 4 – Hugo Vasseur, 5 – Hervé Larminier, 6 – Alain Burnel, 7 – Pascal Henneuse, 8 – Hervé Fauconnier, 9 – Bruno Dambre, 10 – Didier Fronteau, 11 – Jean-Pierre Lévêque, 12 – Olivier Vasseur, 13 – Catherine Barbet, 14 – Fernand Louis-Joseph, 15 – Jacques Siméon, 16 – Bernadette Moiselet

B : 17 – Arnaud Dourlens, 18 – Jean-Manuel Calais, 19 – Catherine Durand, 20 – Steve Tulin, 21 – Monique Pêcheur, 22 – Jean-Marie Rouger, 23 – Dominique Toulemont, 24 – Jean-Claude Abékassis, 25 – Olivier Pouchain, 26 – Sylvie Aspe, 27 – Régis Pouliquen, 28 – René Mahieux, 29 – Christiane Siméon, 30 – Stéphane Comès, 31 – Françoise Bonnaud, 32 : Jean-Pierre Etienne

C : 33 – François Harlay, 34 – Jacques Dupire, 35 – Didier Tougard, 36 – Yvette Pichard, 37 – Muriel Lemaître, 38 – Jocelyne Gendry, 39 – Christiane Decaunin, 40 – Jean Briant, 41 – Annick Ducrot, 42 – Sylvie Chaigneau, 43 – Thérèse Gérault, 44 – Françoise Delporte, 45 – Florence Henneuse, 46 – Agnès Val

 
Thierry vainqueur, Nicolas deuxième

 
Arnaud et Jean-Manuel – François et Jacques

Ainsi s’achève pour cette année cette rubrique sur les tournois auxquels j’ai participé (30) puisque pour ma part ce fut le dernier.

Je ne sais pas si je reprendrais ces comptes-rendus l’année prochaine car c’est vrai que le temps de prendre les photos peut déranger les joueurs qui attendent avec impatience de reprendre les matchs et moi qui aime rester discret, je me fais toujours remarquer et reprocher de ne pas encore être assis à ma place !

En attendant rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau bilan très perso de mes 395 tournois.

En se donnant rendez-vous à l’an prochain, j’ai remarqué que beaucoup de joueurs ignoraient l’existence d’un nouveau tournoi qui aura lieu à Drocourt (62) le 17 janvier 2010 (à 9 lettres !). L’initiative de créer une nouvelle épreuve ne peut qu’être encouragée et il faut l’honorer en venant le plus nombreux possible.

vendredi 27 novembre 2009

Historique du jeu télévisé “Des Chiffres et des lettres” : les années 2004 et 2005

Précédent : les années 2002 et 2003
Suivant : l’année 2006

Pas de chance pour Eric Albouy qui revient jouer contre Alain Barreau qui gagnera ses 5 parties. Mauvaise surprise pour Christophe Leclère battu en dernière ligne par Michel Weil, prochain qualifié que rencontra avec les honneurs le baroudeur manceau Marc Louveau. En 2002, la production inaugure le “trophée des générations” où un grand-parent joue avec son-petit-fils ou sa petite-fille. Georges Smets et Tiffany remporteront ce tournoi contre Maurice Hembert et Antoine Vasseur. Brigitte Leroux éliminera Sylvie Saul mais cédera contre Laurent Questroy qui ira jusqu’à cinq. Le prochain sur la liste est Romain Berchtold, l’occasion d’avoir une pensée pour une de ses adversaire, Colette Visage, récemment décédée. Frédéric Véron était bien parti mais Philippe Not le bat en cinquième partie, alors qu’il ne fera pas long feu devant Manuella Maas, prochaine quintuple victorieuse. Suivront dans la foulée, Bruno Porcheret, Thierry Oswald, Marie-Claire Dihang et Nicolas Bartholdi qui venait de battre Jean-Pierre Perez en 4ème match alors que celui-ci avait battu Dominique Toulemont. Une nouvelle règle très controversée entre en vigueur à la rentrée de septembre 2004 : un candidat qui aura plus de 40 points d’écart avec son adversaire ne reviendra pas en seconde manche. Le “match du mois” fut également instauré : 2 candidats qui avaient gagné leurs 5 parties s’affrontent et le gagnant revient le mois suivant. Mais cette épreuve ne passera pas les vacances d’été ! Première apparition de Régis Pouliquen et Muriel Lemaître avant de les revoir tous les ans dans les bêtisiers de l’année ! Et Patrick Jammet rejoint sa maman dans le club des 5 ! Un “tournoi des légendes” avec une formule qui inaugure ce que seront les futurs trophées des as est organisé et réunit comme son nom l’indique des légendes : Pierre-Marie Billy, Matthieu Colonna, Stéphane Crosnier, Olivier Suys, Olivier Saul, Michel Jouaux, Christian Levesque, Thierry Landemaine, Michel Weil et Florian Lévy. Les 4 qualifiés après avoir répondu le plus rapidement possible à des tirages préparés se rencontrent en demi-finales. Il s’agira de Olivier Suys, Pierre-Marie Billy, Christian Levesque et Florian Lévy et ce n’est qu’en 5 manches que Pierre-Marie gagnera la finale contre Florian. Philippe Kervoelen rencontre en 4ème partie Wilfrid Gauthier qui l’éliminera en 3 manches et ira au bout suivi par Thérèse Davesne, Thierry Aranha (qui a battu Jean-Paul Ferraris), Frédéric Delaveau (qui élimine Claude Chauvreau, Christophe Fleury et Christiane Siméon), Monique Béraud, Pierre-Damien Roux (qui se défait de Jean-Pierre Devergie et permettra à Dominique Crochet d’être un premier “repêché” pour un futur “tournoi des cinq”), Lionel Ayoun, Olivier Courbi (qui vainc Marie-Hélène Gounel, Jean-Jacques Foury, Olivier Sartelet) et Christophe Fagnou (qui bat Jacques Gréard et Maxence Mussard). Entre temps on a pu revoir Marie-Claude Cemon et Michel François tous deux du même club bas-normand de Soliers et contre la même Marie-Hélène Gounel, ainsi que Suzanne Tessier issue des mêmes sélections de Basse-Normandie.

  
Michel Weil – Nicolas Bartholdi – Un classique des bêtisiers – Florian Lévy

Matchs de 2004 et 2005 :

Date Nb 1er candidat Score 2ème candidat Score
05/01/2004 3 Alain Barreau 56 Eric Albouy 93
06/01/2004 3 Alain Barreau 82 Eric Albouy 69
07/01/2004 4 Alain Barreau 83 Gabriel Fourcade 39
08/01/2004 4 Alain Barreau 87 Gabriel Fourcade 43
09/01/2004 5 Alain Barreau 91 Viviane Dresguil 38
12/01/2004 5 Alain Barreau 79 Viviane Dresguil 38
13/01/2004 1 Patricia Lamour 48 Nicolas Thomas 20040113 Nicolas Thomas 89
14/01/2004 1 Patricia Lamour 44 Nicolas Thomas 76
15/01/2004 2 Nicolas Luyet-Tanne 52 Nicolas Thomas 82
16/01/2004 2 Nicolas Luyet-Tanne 53 Nicolas Thomas 63
19/01/2004 3 David Lutun 20040119 David Lutun 52 Nicolas Thomas 61
20/01/2004 3 David Lutun 68 Nicolas Thomas 77
21/01/2004 1 Christophe Leclère 85 Nicolas Thomas 67
22/01/2004 1 Christophe Leclère 82 Nicolas Thomas 69
23/01/2004 2 Christophe Leclère 73 Franck Hernotte 47
26/01/2004 2 Christophe Leclère 90 Franck Hernotte 65
27/01/2004 3 Christophe Leclère 83 Marie-Claire Escriva 52
28/01/2004 3 Christophe Leclère 109 Marie-Claire Escriva 17
29/01/2004 4 Christophe Leclère 89 Sacha Mori 56
30/01/2004 4 Christophe Leclère 84 Sacha Mori 50
02/02/2004 1 Christophe Leclère 79 Michel Weil 98
03/02/2004 1 Christophe Leclère 76 Michel Weil 96
04/02/2004 2 Marc Louveau 73 Michel Weil 88
05/02/2004 2 Marc Louveau 69 Michel Weil 74
06/02/2004 3 Elisabeth Georget 15 Michel Weil 97
           
Trophée des générations
Quarts de finale
09/02/2004 Charles et Grégory 50 Jacqueline et Romain 58
10/02/2004 Georges et Tiffany 83 Denise et Mélanie 27
11/02/2004 Jacqueline et Jade 39 Ginette et Fanny 83
12/02/2004 Maurice et Antoine 85 Nadia et Aurèle 48
Demi-finales
13/02/2004 Georges et Tiffany 99 Ginette et Fanny 40
16/02/2004 Maurice et Antoine 101 Jacqueline et Romain 47
Finale
17/02/2004 Maurice et Antoine 73 Georges et Tiffany 86
18/02/2004 Maurice et Antoine 66 Georges et Tiffany 69
           
19/02/2004 3 Elisabeth Georget 33 Michel Weil 87
20/02/2004 4 Roland Mèche 9 Michel Weil 83
23/02/2004 4 Roland Mèche 37 Michel Weil 95
24/02/2004 5 Martine Descamps 71 Michel Weil 79
25/02/2004 5 Martine Descamps 68 Michel Weil 83
26/02/2004 1 Sylvie Saul 72 Brigitte Leroux 84
27/02/2004 1 Sylvie Saul 71 Brigitte Leroux 78
01/03/2004 1 Laurent Questroy 60 Brigitte Leroux 85
02/03/2004 1 Laurent Questroy 72 Brigitte Leroux 62
03/03/2004 1 Laurent Questroy 60 Brigitte Leroux 58
04/03/2004 2 Laurent Questroy 67 Louis Giromini 63
05/03/2004 2 Laurent Questroy 53 Louis Giromini 74
08/03/2004 2 Laurent Questroy 73 Louis Giromini 57
09/03/2004 3 Laurent Questroy 89 Marie-Claire Mignoty 39
10/03/2004 3 Laurent Questroy 78 Marie-Claire Mignoty 51
11/03/2004 4 Laurent Questroy 67 Jean-Marie Bonne 45
12/03/2004 4 Laurent Questroy 87 Jean-Marie Bonne 28
15/03/2004 5 Laurent Questroy 70 Ginette Gille 64
16/03/2004 5 Laurent Questroy 74 Ginette Gille 49
17/03/2004 1 Jean-Louis Guérin 60 Gérard Dranne 74
18/03/2004 1 Jean-Louis Guérin 44 Gérard Dranne 68
19/03/2004 1 Patrice Hérique 82 Gérard Dranne 46
22/03/2004 1 Patrice Hérique 66 Gérard Dranne 64
23/03/2004 2 Patrice Hérique 70 Adil Laraki 56
24/03/2004 2 Patrice Hérique 61 Adil Laraki 75
25/03/2004 2 Patrice Hérique 76 Adil Laraki 74
26/03/2004 3 Patrice Hérique 68 Marcelle Guédou 56
29/03/2004 3 Patrice Hérique 76 Marcelle Guédou 60
30/03/2004 1 Patrice Hérique 61 Romain Berchtold 72
31/03/2004 1 Patrice Hérique 52 Romain Berchtold 74
01/04/2004 2 Xavier Guillermin 34 Romain Berchtold 60
02/04/2004 2 Xavier Guillermin 55 Romain Berchtold 74
05/04/2004 2 Xavier Guillermin 85 Romain Berchtold 75
06/04/2004 2 Xavier Guillermin 67 Romain Berchtold 70
07/04/2004 3 Colette Visage 62 Romain Berchtold 79
08/04/2004 3 Colette Visage 49 Romain Berchtold 81
09/04/2004 4 Gérard Garino 49 Romain Berchtold 81
13/04/2004 4 Gérard Garino 67 Romain Berchtold 85
14/04/2004 5 Eric Carvella 67 Romain Berchtold 82
15/04/2004 5 Eric Carvella 50 Romain Berchtold 77
16/04/2004 1 Elisabeth Le Marquier 69 Vincent Lorenzatto 60
19/04/2004 1 Elisabeth Le Marquier 74 Vincent Lorenzatto 47
20/04/2004 2 Elisabeth Le Marquier 80 Josette Galvan 71
21/04/2004 2 Elisabeth Le Marquier 67 Josette Galvan 29
22/04/2004 1 Elisabeth Le Marquier 57 Frédéric Véron 98
23/04/2004 1 Elisabeth Le Marquier 83 Frédéric Véron 85
26/04/2004 2 Didier Friedmann 52 Frédéric Véron 76
27/04/2004 2 Didier Friedmann 48 Frédéric Véron 78
28/04/2004 3 Micheline Ameline 46 Frédéric Véron 87
29/04/2004 3 Micheline Ameline 43 Frédéric Véron 78
30/04/2004 4 Xavier Pouchon 47 Frédéric Véron 85
03/05/2004 4 Xavier Pouchon 71 Frédéric Véron 66
04/05/2004 4 Xavier Pouchon 62 Frédéric Véron 90
05/05/2004 1 Philippe Not 83 Frédéric Véron 70
06/05/2004 1 Philippe Not 71 Frédéric Véron 84
07/05/2004 1 Philippe Not 73 Frédéric Véron 56
10/05/2004 1 Philippe Not 81 Manuella Maass 69
11/05/2004 1 Philippe Not 75 Manuella Maass 92
12/05/2004 1 Philippe Not 56 Manuella Maass 90
13/05/2004 2 Abdekalim Inoussa 90 Manuella Maass 87
14/05/2004 2 Abdekalim Inoussa 38 Manuella Maass 97
17/05/2004 2 Abdekalim Inoussa 70 Manuella Maass 91
18/05/2004 3 Françoise Mercier 42 Manuella Maass 97
19/05/2004 3 Françoise Mercier 41 Manuella Maass 91
21/05/2004 4 André Sucques 49 Manuella Maass 79
07/06/2004 4 André Sucques 62 Manuella Maass 92
08/06/2004 5 Mathieu Grisot 55 Manuella Maass 70
09/06/2004 5 Mathieu Grisot 76 Manuella Maass 91
10/06/2004 1 Joëlle Ballestra 75 Véronique Collet 52
11/06/2004 1 Joëlle Ballestra 61 Véronique Collet 67
14/06/2004 1 Joëlle Ballestra 52 Véronique Collet 90
15/06/2004 1 Laurent Bibérian 69 Véronique Collet 54
16/06/2004 1 Laurent Bibérian 95 Véronique Collet 47
17/06/2004 1 Laurent Bibérian 78 Bruno Porcheret 99
18/06/2004 1 Laurent Bibérian 67 Bruno Porcheret 56
21/06/2004 1 Laurent Bibérian 87 Bruno Porcheret 95
22/06/2004 2 Michèle Robin 27 Bruno Porcheret 83
23/06/2004 2 Michèle Robin 56 Bruno Porcheret 88
24/06/2004 3 David Slimanski 59 Bruno Porcheret 80
25/06/2004 3 David Slimanski 70 Bruno Porcheret 76
28/06/2004 4 Jacqueline Reignier 40 Bruno Porcheret 69
29/06/2004 4 Jacqueline Reignier 42 Bruno Porcheret 78
30/06/2004 5 Kris Sockalingum 59 Bruno Porcheret 83
01/07/2004 5 Kris Sockalingum 73 Bruno Porcheret 82
02/07/2004 1 Cécile Bourgeon 87 Valérie Chiron 43
30/08/2004 1 Cécile Bourgeon 48 Valérie Chiron 67
31/08/2004 1 Cécile Bourgeon 56 Valérie Chiron 80
01/09/2004 1 Michel Duval 105 Valérie Chiron 83
02/09/2004 1 Michel Duval 70 Valérie Chiron 55
03/09/2004 1 Michel Duval 81 Thierry Oswald 61
06/09/2004 1 Michel Duval 54 Thierry Oswald 75
07/09/2004 1 Michel Duval 69 Thierry Oswald 90
08/09/2004 2 Martine Grisot 57 Thierry Oswald 83
09/09/2004 2 Martine Grisot 78 Thierry Oswald 81
10/09/2004 3 François Bourdon 66 Thierry Oswald 70
13/09/2004 3 François Bourdon 75 Thierry Oswald 84
14/09/2004 4 Ludovic Rebenat 58 Thierry Oswald 89
15/09/2004 4 Ludovic Rebenat 56 Thierry Oswald 67
16/09/2004 5 Michel Guyon 69 Thierry Oswald 88
17/09/2004 5 Michel Guyon 64 Thierry Oswald 67
20/09/2004 1 Marie-France Barbet 61 Marie-Claire Dihang 83
21/09/2004 1 Marie-France Barbet 66 Marie-Claire Dihang 73
22/09/2004 2 Nathalie Pavot 46 Marie-Claire Dihang 86
23/09/2004 2 Vincent Perche 45 Marie-Claire Dihang 80
24/09/2004 3 Vincent Perche 28 Marie-Claire Dihang 73
27/09/2004 4 Gérald Athon 55 Marie-Claire Dihang 83
28/09/2004 4 Gérald Athon 60 Marie-Claire Dihang 79
29/09/2004 5 Pascal Dupuy 80 Marie-Claire Dihang 43
30/09/2004 5 Pascal Dupuy 80 Marie-Claire Dihang 93
01/10/2004 5 Pascal Dupuy 51 Marie-Claire Dihang 81
04/10/2004 1 Jean-Pierre Perez 81 Jean-Pierre Brelle 55
05/10/2004 1 Jean-Pierre Perez 91 Jean-Pierre Brelle 78
06/10/2004 2 Jean-Pierre Perez 95 Emmanuel Weill 39
07/10/2004 3 Jean-Pierre Perez 88 Dominique Toulemont 83
08/10/2004 3 Jean-Pierre Perez 73 Dominique Toulemont 66
11/10/2004 1 Jean-Pierre Perez 84 Nicolas Bartholdi 61
12/10/2004 1 Jean-Pierre Perez 81 Nicolas Bartholdi 105
13/10/2004 1 Jean-Pierre Perez 62 Nicolas Bartholdi 89
14/10/2004 2 Nicole Fontenelle 42 Nicolas Bartholdi 93
15/10/2004 3 Marie-Claude Ferraris 46 Nicolas Bartholdi 82
18/10/2004 3 Marie-Claude Ferraris 64 Nicolas Bartholdi 84
Match du mois
19/10/2004 Marie-Claire Dihang 49 Thierry Oswald 67
20/10/2004 Marie-Claire Dihang 37 Thierry Oswald 89
21/10/2004 4 Cécile Peron 44 Nicolas Bartholdi 81
22/10/2004 4 Cécile Peron 74 Nicolas Bartholdi 76
25/10/2004 5 Olivier Franck 44 Nicolas Bartholdi 89
26/10/2004 1 Régis Pouliquen 31 Maryse Girard 68
27/10/2004 1 Régis Pouliquen 73 Maryse Girard 58
28/10/2004 1 Régis Pouliquen 70 Maryse Girard 53
29/10/2004 1 Régis Pouliquen 71 Muriel Lemaître 20041029 Muriel Lemaître 50
02/11/2004 1 Régis Pouliquen 60 Muriel Lemaître 62
03/11/2004 1 Régis Pouliquen 55 Muriel Lemaître 78
04/11/2004 2 Jean-Luc Fournier 20041104 Jean-Luc Fournier 65 Muriel Lemaître 83
05/11/2004 2 Jean-Luc Fournier 51 Muriel Lemaître 98
Match du mois
08/11/2004 Yves Lamour 75 Thierry Oswald 78
09/11/2004 Yves Lamour 76 Thierry Oswald 70
10/11/2004   Yves Lamour 77 Thierry Oswald 62
12/11/2004 1 Michel Lamy 82 Muriel Lemaître 65
15/11/2004 1 Michel Lamy 81 Muriel Lemaître 58
16/11/2004 2 Michel Lamy 67 Alain Touat 76
17/11/2004 2 Michel Lamy 76 Alain Touat 57
18/11/2004 2 Michel Lamy 93 Alain Touat 57
19/11/2004 3 Michel Lamy 67 Marc Mandel 61
22/11/2004 3 Michel Lamy 103 Marc Mandel 77
23/11/2004 4 Michel Lamy 103 Joseph Alessi 69
24/11/2004 4 Michel Lamy 103 Joseph Alessi 62
25/11/2004 1 Michel Lamy 89 Christian Peter 85
26/11/2004 1 Michel Lamy 60 Christian Peter 73
29/11/2004 1 Michel Lamy 60 Christian Peter 76
30/11/2004 2 Laurent Simon 57 Christian Peter 63
01/12/2004 2 Laurent Simon 44 Christian Peter 84
02/12/2004 3 Florence Garelli 46 Christian Peter 83
03/12/2004 3 Florence Garelli 24 Christian Peter 89
06/12/2004 4 Charles Abizmil 18 Christian Peter 80
Match du mois
07/12/2004 Yves Lamour 71 Manuella Maass 73
08/12/2004 Yves Lamour 72 Manuella Maass 88
09/12/2004 1 Patrick Jammet 91 Christian Peter 84
10/12/2004 1 Patrick Jammet 99 Christian Peter 73
13/12/2004 2 Patrick Jammet 95 Gérard Viglione 69
14/12/2004 2 Patrick Jammet 81 Gérard Viglione 84
15/12/2004 2 Patrick Jammet 91 Gérard Viglione 51
16/12/2004 3 Patrick Jammet 69 Bernard Bulque 48
17/12/2004 3 Patrick Jammet 86 Bernard Bulque 39
03/01/2005 4 Patrick Jammet 77 Jean-Michel Chauvino 46
04/01/2005 4 Patrick Jammet 84 Jean-Michel Chauvino 51
05/01/2005 5 Patrick Jammet 89 Julien Bonthoux 67
06/01/2005 5 Patrick Jammet 91 Julien Bonthoux 72
07/01/2005 1 Josiane Saura 85 Claire Rabasse 87
           
Tournoi des légendes
10/01/2005 Pierre-Marie Billy 80 4’08″14
11/01/2005 Matthieu Colonna 35 6’00″00
12/01/2005 Stéphane Crosnier 55 6’00″00
13/01/2005 Olivier Suys 90 4’33″46
14/01/2005 Olivier Saul 65 5’45″55
17/01/2005 Michel Jouaux 45 6’00″00
18/01/2005 Christian Levesque 69 5’54″58
19/01/2005 Thierry Landemaine 20 6’00″00
20/01/2005 Michel Weil 65 6’00″00
21/01/2005 Florian Lévy 95 4’05″01
Demi-finales
24/01/2005 Olivier Suys 91 Pierre-Marie Billy 120
25/01/2005 Olivier Suys 98 Pierre-Marie Billy 114
26/01/2005 Florian Lévy 107 Christian Levesque 86
28/01/2005 Florian Lévy 121 Christian Levesque 86
Finales
31/01/2005 Florian Lévy 115 Pierre-Marie Billy 104
01/02/2005 Florian Lévy 93 Pierre-Marie Billy 110
02/02/2005 Florian Lévy 103 Pierre-Marie Billy 112
03/02/2005 Florian Lévy 90 Pierre-Marie Billy 107
           
04/02/2005 1 Josiane Saura 62 Claire Rabasse 71
07/02/2005 1 Alexis Renesson 55 Claire Rabasse 58
08/02/2005 1 Alexis Renesson 78 Claire Rabasse 35
09/02/2005 1 Alexis Renesson 80 Claire Rabasse 40
10/02/2005 2 Alexis Renesson 85 Bruno Fouet 75
11/02/2005 2 Alexis Renesson 82 Bruno Fouet 83
14/02/2005 2 Alexis Renesson 71 Bruno Fouet 51
15/02/2005 3 Alexis Renesson 90 Thierry Devilliers 74
16/02/2005 3 Alexis Renesson 74 Thierry Devilliers 61
17/02/2005 1 Alexis Renesson 59 Philippe Kervoelen 80
18/02/2005 1 Alexis Renesson 71 Philippe Kervoelen 73
Match du mois
21/02/2005 Romain Berchtold 69 Manuela Maass 74
22/02/2005 Romain Berchtold 60 Manuela Maass 86
23/02/2005 2 Denise Desroziers 60 Philippe Kervoelen 76
24/02/2005 2 Denise Desroziers 82 Philippe Kervoelen 100
25/02/2005 3 Nicolas Marot 74 Philippe Kervoelen 95
28/02/2005 3 Nicolas Marot 52 Philippe Kervoelen 93
01/03/2005 1 Wilfrid Gauthier 87 Philippe Kervoelen 97
02/03/2005 1 Wilfrid Gauthier 91 Philippe Kervoelen 63
03/03/2005 1 Wilfrid Gauthier 102 Philippe Kervoelen 62
Match du mois
04/03/2005 Nicolas Bartholdi 85 Manuela Maass 78
07/03/2005 Nicolas Bartholdi 82 Manuela Maass 81
08/03/2005 2 Wilfrid Gauthier 88 Sébastien Brousse 57
09/03/2005 2 Wilfrid Gauthier 58 Sébastien Brousse 64
10/03/2005 2 Wilfrid Gauthier 90 Sébastien Brousse 89
11/03/2005 3 Wilfrid Gauthier 81 Marie-Noëlle Rondeau 70
14/03/2005 3 Wilfrid Gauthier 75 Marie-Noëlle Rondeau 62
15/03/2005 4 Wilfrid Gauthier 63 Luc Drohestot 45
16/03/2005 4 Wilfrid Gauthier 98 Luc Drohestot 87
17/03/2005 5 Wilfrid Gauthier 86 Cyrille Girard 61
18/03/2005 5 Wilfrid Gauthier 90 Cyrille Girard 59
21/03/2005 1 Thérèse Davesne 61 Antide Brice 47
22/03/2005 1 Thérèse Davesne 82 Antide Brice 41
23/03/2005 2 Thérèse Davesne 90 Gilbert Saby 68
24/03/2005 2 Thérèse Davesne 69 Gilbert Saby 61
25/03/2005 3 Thérèse Davesne 79 Bruno Basset 88
29/03/2005 3 Thérèse Davesne 77 Bruno Basset 57
30/03/2005 3 Thérèse Davesne 73 Bruno Basset 63
31/03/2005 4 Thérèse Davesne 72 Bernard Barbari 68
04/04/2005 4 Thérèse Davesne 85 Bernard Barbari 52
Match du mois
05/04/2005 Nicolas Bartholdi 82 Nicolas Roszak 89
06/04/2005 Nicolas Bartholdi 86 Nicolas Roszak 71
07/04/2005 Nicolas Bartholdi 87 Nicolas Roszak 71
08/04/2005 5 Thérèse Davesne 59 René Mahieu 57
11/04/2005 5 Thérèse Davesne 68 René Mahieu 70
12/04/2005 5 Thérèse Davesne 68 René Mahieu 44
13/04/2005 1 Marie-Paule Jouvenot 50 Janine Galipaud 95
14/04/2005 1 Stéphane Tiret 83 Janine Galipaud 71
18/04/2005 1 Stéphane Tiret 76 Janine Galipaud 56
19/04/2005 1 Stéphane Tiret 40 Thierry Aranha 69
20/04/2005 1 Stéphane Tiret 50 Thierry Aranha 88
21/04/2005 2 Yann Henry 66 Thierry Aranha 70
22/04/2005 2 Yann Henry 67 Thierry Aranha 81
25/04/2005 3 Monique Post 32 Thierry Aranha 83
26/04/2005 4 Jean-Paul Ferraris 77 Thierry Aranha 82
27/04/2005 4 Jean-Paul Ferraris 85 Thierry Aranha 66
28/04/2005 4 Jean-Paul Ferraris 80 Thierry Aranha 89
29/04/2005 5 Dominique Bonjour 56 Thierry Aranha 78
02/05/2005 5 Dominique Bonjour 66 Thierry Aranha 91
03/05/2005 1 Gaël Duportail 70 Claude Rey 38
04/05/2005 1 Gaël Duportail 76 Claude Rey 70
06/05/2005 1 Gaël Duportail 81 Claude Chauvreau 83
09/05/2005 1 Gaël Duportail 46 Claude Chauvreau 70
Match du mois
10/05/2005 Nicolas Bartholdi 88 Laurent Saul 56
11/05/2005 Nicolas Bartholdi 86 Laurent Saul 80
