samedi 1 janvier 2022

Historique du jeu télévisé Des Chiffres et des Lettres : l’année 2021

Lancée en janvier 1972, l’émission de jeu “Des Chiffres et des Lettres” en est donc à sa 50ème saison en 2021 !

Après la victoire de Cyril Carbou au “tournoi des dix” qui a clôturé l’année 2020, celui-ci rencontre le 1er janvier 2021 le vainqueur de l’édition précédente en 2018, Cyrille Girard, qui remporte le match.

A partir du 26 janvier, à la suite de la disparition du jeu “Personne n’y avait pensé”, le nombre de tirages dans la première partie de l’émission repasse à dix.

Et pour donner encore plus d’importance aux duels, un cinquième est instauré à partir du 12 février !

On assistera à des retours en force de champions qui malheureusement se battront les uns contre les autres (Florian Pinel, Benoît Argentin, Thierry Boisard, Wilfrid Gauthier, Dany Brosseau, Florian Lévy, Luc Maurin, Christian Levesque, Julien Bonthoux, Jacques Colard, Olivier Suys, Denis Coste, Philippe Merrheim), jusqu’aux 10 victoires de Pascal Fritsch en mai. A l’aube de son dixième match, Vivien disparaît pour laisser la place aux désormais traditionnelles rediffusions de l’été ! Il gagnera donc son dixième match le 23 aout. Thierry Aranha, qui triomphe de Jean-Manuel Calais est le suivant à 10 victoires, précédant la multi-récidiviste de l’émission Marie-Claire Dihang, puis Nicolas Parvan qui sera le dernier vainqueur de l’année 2021.

Date

Nb

1er candidat

Score

2è candidat

Score

Janvier 2021          
01/01/2021   Cyrille Girard 20210101 Cyrille Girard
(vainqueur tournoi des dix 2018)
73 Cyril Carbou 20210101 Cyril Carbou
(vainqueur tournoi des dix 2020)
67
04/01/2021 1 Romain 20210104 Romain 62 Patricia Hoffman 20210104 Patricia Hoffman 77
05/01/2021 2 Dominique 20210105 Dominique 37 Patricia Hoffman 72
06/01/2021 3 Christophe Rossart 20210106 Christophe Rossart 64 Patricia Hoffman 94
07/01/2021 1 Catherine Camier 20210107 Catherine Camier 57 Patricia Hoffman 49
08/01/2021 1 Catherine Camier 62 Pierre-Emmanuel Légiot 20210108 Pierre-Emmanuel Légiot 73
11/01/2021 1 Michel Francaz 20210111 Michel Francaz 66 Pierre-Emmanuel Légiot 50
12/01/2021 2 Michel Francaz 69 Geneviève Dumas 20210112 Geneviève Dumas 64
13/01/2021 3 Michel Francaz 78 Denise Cercio 20210113 Denise Cercio 67
14/01/2021 4 Michel Francaz 81 Jean-Luc 20210114 Jean-Luc 45
15/01/2021 1 Michel Francaz 58 Bruno 20210115 Bruno 79
18/01/2021 1 Pascal Bernard 20210118 Pascal Bernard 70 Bruno 35
19/01/2021 1 Pascal Bernard 50 Louis 20210119 Louis 70
20/01/2021 1 Régis Devos 20210120 Régis Devos 76 Louis 71
21/01/2021 2 Régis Devos 70 Pascal 20210121 Pascal 69
22/01/2021 3 Régis Devos 88 Bruno 20210122 Bruno 47
25/01/2021 4 Régis Devos 75 Antonio 20210125 Antonio 23
26/01/2021 5 Régis Devos 71 Clément Soullard 20210126 Clément Soullard 60
27/01/2021 1 Régis Devos 61 Thibaut Charton 20210127 Thibaut Charton 97
28/01/2021 1 Gilles 20210128 Gilles 102 Thibaut Charton 59
29/01/2021 2 Gilles 77 Pierre 20210129 Pierre 30
Février 2021          
01/02/2021 3 Gilles 110 Frédéric 20210201 Frédéric 75
02/02/2021 4 Gilles 92 Dominique Mercier 20210202 Dominique Mercier 81
03/02/2021 5 Gilles 84 Pascal 20210203 Pascal 74
04/02/2021 6 Gilles 85 Thierry 20210204 Thierry 59
05/02/2021 7 Gilles 89 Alain 20210205 Alain 53
08/02/2021 8 Gilles 84 Thomas 20210208 Thomas 74
09/02/2021 9 Gilles 96 Henri 20210209 Henri 61
11/02/2021 1 Gilles 81 Harry Launay 20210211 Harry Launay 87
12/02/2021 1 Céline Santran 20210212 Céline Santran 90 Harry Launay 75
15/02/2021 1 Céline Santran 71 Laetitia Rideau 20210215 Laetitia Rideau 78
16/02/2021 1 Jean-Marie Kerhoas 20210216 Jean-Marie Kerhoas 102 Laetitia Rideau 81
17/02/2021 2 Jean-Marie Kerhoas 73 Céline 20210217 Céline 69
18/02/2021 1 Jean-Marie Kerhoas 75 Annie Tallé 20210218 Annie Tallé 85
19/02/2021 2 Mathilda Rodi 20210219 Mathilda Rodi 85 Annie Tallé 90
22/02/2021 1 Thierry Médioni 20210222 Thierry Médioni 72 Annie Tallé 57
23/02/2021 2 Thierry Médioni 90 Sylvie Saul 20210223 Sylvie Saul 72
24/02/2021 3 Thierry Médioni 76 Bruno 20210224 Bruno 72
25/02/2021 4 Thierry Médioni 91 Gisèle Travard 20210225 Gisèle Travard 64
26/02/2021 5 Thierry Médioni 72 Johanna Bougon 20210226 Johanna Bougon 59
Mars 2021          
01/03/2021 6 Thierry Médioni 105 Sidney Cristal 20210301 Sidney Cristal 42
02/03/2021 7 Thierry Médioni 112 Quentin 20210302 Quentin 62
03/03/2021 8 Thierry Médioni 103 Elie 20210303 Elie 57
04/03/2021 1 Thierry Médioni 90 Xavier Dejob 20210304 Xavier Dejob 120
05/03/2021 1 Vincent Ottavioli 20210305 Vincent Ottavioli 112 Xavier Dejob 75
08/03/2021 2 Vincent Ottavioni 124 Michèle Dubo 2021030849 Michèle Dubo 84
09/03/2021 3 Vincent Ottavioni 89 Maryse Girard 20210309 Maryse Girard 60
10/03/2021 4 Vincent Ottavioni 92 Jean-Marc 20210310 Jean-Marc 77
12/03/2021 5 Vincent Ottavioni 97 Arnaud 20210312 Arnaud 69
15/03/2021 1 Vincent Ottavioni 63 Achraf 20210315 Achraf 72
16/03/2021 2 Olivier 20210316 Olivier 30 Achraf 63
17/03/2021 3 Jean-Pierre Caussanel 20210317 Jean-Pierre Caussanel 24 Achraf 85
18/03/2021 4 Yoann 20210318 Yoann 50 Achraf 76
19/03/2021 1 Gérard 20210319 Gérard 103 Achraf 49
22/03/2021 1 Gérard 60 Théo Pierron 20210322 Théo Pierron 101
23/03/2021 2 Thierry 20210323 Thierry 50 Théo Pierron 97
24/03/2021 3 Danielle 20210324 Danielle 80 Théo Pierron 86
25/03/2021 4 Jacques 20210325 Jacques 83 Théo Pierron 102
26/03/2021   Spéciale Sidaction                          
Pierre-Damien Roux 20210326 Pierre-Damien Roux

103

Olivier Saul 20210326 Olivier Saul

92
29/03/2021 5 Sylvie 20210329 Sylvie 50 Théo Pierron 115
30/03/2021 6 Bernard 20210330 Bernard 69 Théo Pierron 83
31/03/2021 7 Nadine 20210331 Nadine 60 Théo Pierron 78
Avril 2021          
01/04/2021 1 Christophe 20210401 Christophe 87+10 Théo Pierron 87
02/04/2021 2 Christophe 85 Yovann Gatineau 20210402 Yovann Gatineau 68
05/04/2021 3 Christophe 81 Samir 20210405 Samir 80
06/04/2021 4 Christophe 88 Léon-Duval 20210406 Léon-Duval 67
07/04/2021 5 Christophe 101 Jérémie 20210407 Jérémie 33
08/04/2021 1 Christophe 30 Alan Bony 20210408 Alan Bony 128
09/04/2021 2 Fernand Louis-Joseph 20200409 Fernand Louis-Joseph 75 Alan Bony 115
12/04/2021 3 Carine Chassigneux 20210412 Carine Chassigneux 59 Alan Bony 116
13/04/2021 1 Olivier Schafter 20210413 Olivier Schafter 92 Alan Bony 90
14/04/2021 2 Olivier Schafter 123 Frank 20210414 Frank 46
15/04/2021 1 Olivier Schafter 78 Florian Pinel 20210415 Florian Pinel 128
16/04/2021 2 Benoit Argentin 20210416 Benoît Argentin 91 Florian Pinel 112
19/04/2021 3 Thierry Boisard 20210419 Thierry Boisard 85 Florian Pinel 102
20/04/2021 4 Wilfrid Gauthier 20210420 Wilfrid Gauthier 79 Florian Pinel 117
22/04/2021 1 Dany Brosseau 20210422 Dany Brosseau 112 Florian Pinel 93
23/04/2021 2 Dany Brosseau 96 Florian Lévy 20210423 Florian Lévy 87
26/04/2021 1 Dany Brosseau 85 Luc Maurin 20210426 Luc Maurin 105
27/04/2021 2 Christian Levesque 20210427 Christian Levesque 98 Luc Maurin 98+10
28/04/2021 1 Julien Bonthoux 20210428 Julien Bonthoux 107 Luc Maurin 86
29/04/2021 1 Julien Bonthoux 91 Jacques Colard 20210429 Jacques Colard 95
30/04/2021 2 Olivier Suys 20210430 Olivier Suys 99 Jacques Colard 106
Mai 2021          
03/05/2021 1 Denis Coste 20210503 Denis Coste 107 Jacques Colard 83
04/05/2021 1 Denis Coste 101 Pascal Fritsch 20210504 Pascal Fritsch 118
05/05/2021 2 Philippe Merrheim 20210505 Philippe Merrheim 96 Pascal Fritsch 105
06/05/2021 3 Romain Ferret 20210506 Romain Ferret 83 Pascal Fritsch 104
07/05/2021 4 Cédric Jeancolas 20210506 Cédric Jeancolas 89 Pascal Fritsch 117
10/05/2021 5 Christian Dubuis 20210510 Christian Dubuis 66 Pascal Fritsch 114
11/05/2021 6 Daniel Coussy 20210511 Daniel Coussy 74 Pascal Fritsch 106
12/05/2021 7 Michel 20210512 Michel 63 Pascal Fritsch 101
13/05/2021 8 Florian Gaillard 20210513 Florian Gaillard 77 Pascal Fritsch 113
14/05/2021 9 Jean-Pierre 20210514 Jean-Pierre 83 Pascal Fritsch 90
17/05/2021 10 Pascal Vermassen 20210517 Pascal Vermassen 42 Pascal Fritsch 87
18/05/2021 1 Romuald 20210518 Romuald 80 Maxime Auzanneau 20210518 Maxime Auzanneau 120
19/05/2021 2 Myriam Kabalisa 20210519 Myriam Kabalisa 86 Maxime Auzanneau 91
20/05/2021 1 Richard Barjot 20210520 Richard Barjot 107 Maxime Auzanneau 53
21/05/2021 2 Richard Barjot 95 Nathalie Poulain 20210521 Nathalie Poulain 79
24/05/2021 1 Richard Barjot 94 Florian 20210524 Florian 106
25/05/2021 2 Luc Maton 20210525 Luc Maton 85 Florian 92
26/05/2021 3 Claudine 20210526 Claudine 88 Florian 93
27/05/2021 4 Kévin Brizion 20210527 Kévin Brizion 75 Florian 76
28/05/2021 1 Etienne 20210528 Etienne Meignant 95 Florian 76
31/05/2021 2 Etienne Meignant 90 Martine Camier 20210531 Martine Camier 64
Juin 2021          
01/06/2021 1 Etienne Meignant 81 Florence 20210601 Florence 89
02/06/2021 1 Bernard 20210602 Bernard 81 Florence 57
03/06/2021 2 Bernard 118 Jean-Jacques Lemaire 20210603 Jean-Jacques Lemaire 23
04/06/2021 1 Bernard 67 Frédéric 20210604 Frédéric 72
07/06/2021 2 Francette 20210607 Francette 42 Frédéric 104
08/06/2021 3 Jean 20210608 Jean 67 Frédéric 105
09/06/2021 4 Monique 20210609 Monique 55 Frédéric 86
10/06/2021 1 Nicolas Thomas 20210610 Nicolas Thomas 118 Frédéric 72
11/06/2021 2 Nicolas Thomas 108 Noël Bonhomme 20210611 Noëlle Bonhomme 62
14/06/2021   Nicolas Thomas 89 Michel Duval 20210614 Michel Duval 64
15/06/2021 1 Nicolas Thomas 45 Vivien 20210615 Vivien 85
16/06/2021 2 Rudy 20210616 Rudy 82 Vivien 85
17/06/2021 3 Gaël 20210617 Gaël 50 Vivien 78
18/06/2021 4 Clément Couvreur 20210618 Clément Couvreur 93 Vivien 104
21/06/2021 5 Nicolas 20210621 Nicolas 83 Vivien 94
22/06/2021 6 Christiane Verdeyroux 20210622 Christiane Verdeyroux 75 Vivien 84
23/06/2021 7 Sébastien 20210623 Sébastien 41 Vivien 81
24/06/2021 8 Bilal 20210624 Bilal 50 Vivien 115
25/06/2021 9 Jean-Michel 20210625 Jean-Michel 62 Vivien 86
du 28/06/2021
au 21/08/2021
  rediffusions estivales      
Août 2021          
23/08/2021 10 Julien 20210823 Julien 75 Vivien 92
24/08/2021 1 Laurent 20210824 Laurent 87 Nicolas 20210824 Nicolas 53
25/08/2021 2 Laurent 73 Benoît 20210825 Benoît 59
26/08/2021 1 Liliane Crescenzi 20210826 Liliane Crescenzi 87 Sylvie 20210826 Sylvie 66
27/08/2021 1 Liliane Crescenzi 64 Florent Chollet 20210827 Florent Chollet 73
30/08/2021 2 Nicole 20210830 Nicole 45 Florent Chollet 95
31/08/2021 3 Pascal 20210831 Pascal 72 Florent Chollet 75
Septembre 2021          
01/09/2021 4 Véronique 20210901 Véronique 51 Florent Chollet 102
02/09/2021 5 Estelle 20210902 Estelle 43 Florent Chollet 97
03/09/2021 1 Xavier Dejob 20210903 Xavier Dejob 110 Florent Chollet 67
06/09/2021 2 Xavier Dejob 139 Janine 20210906 Janine 48
07/09/2021 3 Xavier Dejob 103 Tristan 20210907 Tristan 54
08/09/2021 4 Xavier Dejob 110 Michelle Deroch 20210908 Michelle Deroch 40
09/09/2021 5 Xavier Dejob 104 Stéphane Renard 20210909 Stéphane Renard 51
10/09/2021 6 Xavier Dejob 110 Pascal 20210910 Pascal 81
13/09/2021 7 Xavier Dejob 87 Hervé 20210913 Hervé 75
14/09/2021 8 Xavier Dejob 119 Samir 20210405 Samir 61
15/09/2021 9 Xavier Dejob 103 Daniel 20210915 Daniel 50
16/09/2021 1 Xavier Dejob 87 Jean-Manuel Calais 20210916 Jean-Manuel Calais 89
17/09/2021 2 Philippe 20210917 Philippe 41 Jean-Manuel Calais 101
20/09/2021 3 Valérie 20210920 Valérie 27 Jean-Manuel Calais 98
21/09/2021 1 Thierry Aranha 20210921 Thierry Aranha 105 Jean-Manuel Calais 78
22/09/2021 2 Thierry Aranha 98 Lucile 20210922 Lucile 66
23/09/2021 3 Thierry Aranha 100 Sylvie Lambert 20210923 Sylvie Lambert 70
24/09/2021 4 Thierry Aranha 132 Joël 20210924 Joël 32
27/09/2021 5 Thierry Aranha 118 Alain 20210927 Alain 53
28/09/2021 6 Thierry Aranha 126 Bernard Mayer 20210928 Bernard Mayer 58
29/09/2021 7 Thierry Aranha 72 Jean Derolet 20210929 Jean Derolet 59
30/09/2021 8 Thierry Aranha 120 Alexandre 20210930 Alexandre 50
Octobre 2021          
01/10/2021 9 Thierry Aranha 106 Michael 20211001 Michael 45
04/10/2021 10 Thierry Aranha 125 Alexandra 20211004 Alexandra 40
05/10/2021 1 Quentin Claus 20211005 Quentin Claus 97 Antonin Riffaut 20211005 Antonin Riffaut 72
06/10/2021 1 Quentin Claus 77 Monique Pêcheur 20211006 Monique Pêcheur 88
07/10/2021 1 Bruno Amoroso 20211007 Bruno Amoroso 106 Monique Pêcheur 48
08/10/2021 2 Bruno Amoroso 113 Joëlle Cohen 20211008 Joëlle Cohen 55
11/10/2021 3 Bruno Amoroso 95 David 20211011 David 49
12/10/2021 4 Bruno Amoroso 93 Nicolas 20211012 Nicolas 59
13/10/2021 5 Bruno Amoroso 88 Annie Baron 20211013 Annie Baron 55
14/10/2021 6 Bruno Amoroso 118 Boubkeur 20211014 Boubkeur 69
15/10/2021 7 Bruno Amoroso 96 Céline 20211015 Céline 51
18/10/2021 8 Bruno Amoroso 105 Eric 20211018 Éric 44
19/10/2021 1 Bruno Amoroso 88 Marie-Claire Dihang 20211019 Marie-Claire Dihang 106
20/10/2021 2 Jean-Christophe 20211020 Jean-Christophe 50 Marie-Claire Dihang 119
21/10/2021 3 Marie-Annick 20211021 Marie-Annick 19 Marie-Claire Dihang 97
22/10/2021 4 Thierry 20211022 Thierry 67 Marie-Claire Dihang 91
25/10/2021 5 Monique 202110257 Monique 44 Marie-Claire Dihang 109
26/10/2021 6 Louis 20211026 Louis 64 Marie-Claire Dihang 129
27/10/2021 7 Julie Allouch 20211027 Julie Allouch 78 Marie-Claire Dihang 97
28/10/2021 8 Yovann Gatineau 20211028 Yovann Gatineau 72 Marie-Claire Dihang 83
29/10/2021 9 Michèle 20211029 Michèle 41 Marie-Claire Dihang 129
Novembre 2021          
01/11/2021 10 Abel 20211101 Abel 78 Marie-Claire Dihang 115
02/11/2021 1 Julien 20211102 Julien 85 Colette Boungou 20211102 Colette Boungou 48
03/11/2021 2 Julien 91 Joël 20211103 Joël 64
04/11/2021 3 Julien 70 Rachid 20211104 Rachid 51
05/11/2021 4 Julien 69 Danielle 20211105 Danielle 62
08/11/2021 5 Julien 65 Arnaud 20211108 Arnaud 63
09/11/2021 6 Julien 85 Francis 20211109 Francis 54
10/11/2021 1 Julien 71 Amaury Durand 20211110 Amaury Durand 86
11/11/2021 2 Damien 20211111 Damien 79 Amaury Durand 85
12/11/2021 3 Fabienne Urbaniak 20211112 Fabienne Urbaniak 42 Amaury Durand 73
15/11/2021 1 Florian 20211115 Florian 66 Amaury Durand 65
16/11/2021 2 Florian 74 Léon-Duval 20211116 Léon-Duval 33
17/11/2021 1 Florian 63 Christophe 20211117 Christophe 90
18/11/2021 1 Jacques 20211118 Jacques 100 Christophe 72
19/11/2021 1 Jacques 53 Nicolas Parvan 20211119 Nicolas Parvan 81
22/11/2021 2 Hervé 20211122 Hervé 42 Nicolas Parvan 118
23/11/2021 3 Martine Pors 20211123 Martine Pors 73 Nicolas Parvan 76
24/11/2021 4 Christian 20211124 Christian 27 Nicolas Parvan 115
25/11/2021 5 Xavier 20211125 Xavier 40 Nicolas Parvan 85
26/11/2021 6 Thierry 20211126 Thierry 31 Nicolas Parvan 100
29/11/2021 7 Claude-Samuëlson 20211129 Claude-Samuëlson 60 Nicolas Parvan 68
30/11/2021 8 Annick Jean 20211130 Annick Jean 44 Nicolas Parvan 99
Décembre 2021          
01/12/2021 9 Marie Mondange 20211201 Marie Mondange 83 Nicolas Parvan 88
02/12/2021 10 Julien 20211202 Julien 55 Nicolas Parvan 101
03/12/2021 1 Lindsay 20211203 Lindsay 79 Danielle 20211203 Danielle 49
06/12/2021 2 Lindsay 106 Sylvie 20211206 Sylvie 51
07/12/2021 3 Lindsay 78 Christine 20211207 Christine 56
08/12/2021 4 Lindsay 97 Pierre 20211208 Pierre 46
09/12/2021 1 Lindsay 71 Françose 20211209 Françoise 87
10/12/2021 1 Stéphane 20211210 Stéphane 107 Françoise 60
13/12/2021 1 Stéphane 80 Sarah 20211213 Sarah 88
14/12/2021 2 Mikaël 20211214 Mikaël 76 Sarah 79
15/12/2021 1 Frédéric 20211215 Frédéric 66 Sarah 41
16/12/2021 1 Frédéric 89 Michel Belard 20211216 Michel Belard 93
17/12/2021 2 Nathalie 20211217 Nathalie 62 Michel Belard 91
20/12/2021 3 Guillaume 20211220 Guillaume 53 Michel Belard 80
21/12/2021 4 Hélène 20211221 Hélène 75 Michel Belard 92
22/12/2021 5 Jérôme 20211222 Jérôme 51 Michel Belard 86
23/12/2021 6 Laurent Saul 20211223 Laurent Saul 69 Michel Belard 96
24/12/2021 1 Yannick 20211224 Yannick 88 Michel Belard 73
28/12/2021 2 Yannick 96 Pascal Roussel 20211228 Pascal Roussel 74
29/12/2021 3 Yannick 86 Françoise 20211229 Françoise 60
30/12/2021 4 Yannick 113 Bruno 20211230 Bruno 56
31/12/2021   Yannick 80 Cédric 20211231 Cédric 108

Prochain rendez-vous vers le 31 décembre 2022.

2 commentaires:

  1. Salut Didier,

    Je te renouvelle mes bons voeux pour 2022 et te remercie une nouvelle fois pour ton travail titanesque.

    Quelques précisions sur les candidats de 2021 (soit par mes connaissances, soit sur le site de J.Colard) :
    - 6-7/1 Christophe ROSSART
    - 16-17-18/2 Jean-Marie KERHOAS
    - 9/3 Maryse GIRARD
    - 3/6 Jean-Jacques LEMAIRE
    - 10 au 15/6 Nicolas THOMAS
    - 29/8 au 3/9 Florent CHOLLET
    - 13/10 Annie BARON
    - 10 au 15/11 Amaury DURAND
    - 12/11 Fabienne URBANIAK
    - 23/11 Martine PORS
    - 16 au 24/12 Michel BELARD

    Beaucoup de candidats 2021 sont déjà passés auparavant mais on ne connait toujours pas leur patronyme...
    Certains ont également annoncé être passé il y a longtemps :
    - Alain, 5/2, passé en 1979
    - Henri, 9/2, passé en 1975
    - Florence, 1/6, passée en 1976
    - Frédéric, 4/6, passé "il y a 23 ans"
    - Alain, 27/9, passé en 1989 et 2019 (face à C.Tournedouet)
    - Thierry, 22/11, passé "il y a environ 40 ans"
    - Thierry, 26/11, 5ème passage, le 1er en 1985
    - Françoise, 9/12, passée en 1980

    Pas évident de trouver malgré les indices...

    A bientôt et encore merci pour ce récapitulatif

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Salut Didier,
      Merci pour tes vœux et pour ta contribution.
      Je n'ai pas du tout reconnu Nicolas Thomas, qui est pourtant passé maintes fois !
      Quant aux anciens, comme auparavant ils ne donnaient que le nom, on ne peut pas les retrouver non plus avec leur prénom !
      Par contre j'ai rajouté le prénom de Jacqueline (Frachon) au 14/04/1976 !

      Supprimer